針對蔬菜、水果、畜產品、乳制品、水產品、食用菌等品種,食品安全監管部門開展食品安全日常監督抽檢總計2092批次,不合格食品6批次,食品動態合格率為99.70%,不合格餐飲具55批次。其中市農委抽檢151批次,3批次不合格;蘇州質監局抽檢36批次,全部合格;蘇州工商局抽檢210批次,全部合格;市食藥監局抽檢173批次,55批次餐飲具不合格;蘇州檢驗檢疫局抽檢73批次,全部合格;市糧食局抽檢67批次,全部合格;吳江區食品安全監管部門抽檢398批次,全部合格;吳中區食品安全監管部門抽檢495批次,2批次不合格;相城區食品安全監管部門抽檢152批次, 1批次不合格;工業園區食品安全監管部門抽檢227批次,全部合格;高新區食品安全監管部門抽檢110批次,全部合格。
本次抽檢發現不合格餐飲具55批次,均為檢出大腸菌群,不合格的食品主要是1批次水產品抗生素超標,1批次水產品檢出孔雀石綠,1批次蔬菜農藥超標,1批次鹵菜(熟肉制品)亞硝酸鹽超標,1批次鹵菜(熟肉制品)檢出日落黃,1批次冷凍飲品糖精鈉超標。針對發現的不合格產品,相關部門組織了現場指導,幫助生產經營企業完善管理,不斷提高企業食品安全意識和管理水平,對不合格食品所涉及的生產經營單位依據相關法律法規進行處理。針對本次抽檢餐具不合格率較高這一情況,市衛生監督所已經督促相關單位做好餐飲具的消毒工作。
民間自古有“今年冬令進補,明年三春打虎”的說法。市食品安全委員會辦公室提示廣大市民朋友冬日在享受各種食、藥膳之余,應注意以下幾個方面: 1、羊肉具有良好的補益功能,但在食用時應燒熟煮透,同時應控制食用量,食用時可搭配一些蔬菜,如白菜等。有慢性疾病,尤其是肝病的患者,則不宜食用羊肉;2、冬令食用火鍋時應注意食材的衛生,食用時多飲水少喝湯,特別在吃涮牛、羊肉時不可為了貪圖肉嫩而不涮透,因為這些肉類中往往夾雜病菌和寄生蟲等,不要食用太燙的食物以免損傷黏膜,導致急性食管炎和急性胃炎等;3、注意控制油脂、熱量、膽固醇等的攝入,特別是本身患有“三高”等疾病的患者和老年人,更需注意飲食的控制,以免過度進補反而危害健康。
產品名稱 | 標示生產單位 | 規格 | 生產日期 (采樣日期) | 被抽樣單位 (明確采樣所在區) | 不合格項目 | 備 注 (標準值和實測值及單位) |
鳊魚 | / | / | 20141009 | 蘇州市南環橋發展股份有限公司魚零攤35號 | 環丙沙星 恩諾沙星 | 標準值:環丙沙星和恩諾沙星總和≤100ug/kg,實測值:環丙沙星:81.41 ug/kg,恩諾沙星:368.67ug/kg |
黑魚 | / | / | 20141009 | 蘇州市南環橋發展股份有限公司蟹門面42號 | 孔雀石綠 | 標準值:不得檢出 實測值:檢出 |
青菜 | / | / | 20141011 | 蘇州市相城區佳靈禽業專業合作社(蘇苑店) | 啶蟲脒 噠螨靈 | 標準值:啶蟲脒:≤1mg/kg,噠螨靈:≤2mg/kg, 實測值:啶蟲脒:4.58mg/kg,噠螨靈:5.33mg/kg |
筷子1件、骨碟2件、三連碗1件 | / | 散裝 | 20141010 | 蘇州金閶區天天新概念火鍋餐廳 | 大腸菌群 | 標準值:不得檢出 實測值:檢出 |
飯碗3件 | / | 散裝 | 20141013 | 蘇州友誼賓館有限公司 | 大腸菌群 | 標準值:不得檢出 實測值:檢出 |
鮑魚盤、大四方盤、中號四方盤、小四方盤、排骨盤、小圓盤、廣東菜心盤7件 | / | 散裝 | 20141009 | 金閶區廣濟南路老山界湘菜飯店 | 大腸菌群 | 標準值:不得檢出 實測值:檢出 |
骨碟1件、腰盤2件、方盤1件、凹盤2件 | / | 散裝 | 20141013 | 蘇州市滄浪區金陵人家大酒店 | 大腸菌群 | 標準值:不得檢出 實測值:檢出 |
大碗、小黑碟、小碗、湯碗4件 | / | 散裝 | 20141009 | 吳中經濟技術開發區匯品軒餐飲店 | 大腸菌群 | 標準值:不得檢出 實測值:檢出 |
涼菜盤1件 | / | 散裝 | 20141009 | 吳中經濟開發區香江故事茶餐廳 | 大腸菌群 | 標準值:不得檢出 實測值:檢出 |
涼面碟1件、茶杯1件、飲料杯1件 | / | 散裝 | 20141009 | 北京小城漁家餐飲管理有限公司蘇州吳中分公司 | 大腸菌群 | 標準值:不得檢出 實測值:檢出 |
小飯碗、茶杯、大飯碗、方盤、菜盤、湯碗6件 | / | 散裝 | 20141009 | 吳中經濟技術開發區老鵝湯餐飲店 | 大腸菌群 | 標準值:不得檢出 實測值:檢出 |
涼菜盤2件、菜盤2件、調料盤2件、調料碗2件 | / | 散裝 | 20141021 | 蘇州市相城區黃埭鎮金山峽火鍋店 | 大腸菌群 | 標準值:不得檢出 實測值:檢出 |
帽子盤、小吃盤、大長方盤、小長方盤、丸子小方盤、高帽盤6件 | / | 散裝 | 20141020 | 蘇州市相城區黃埭小四川火鍋店 | 大腸菌群 | 標準值:不得檢出 實測值:檢出 |
大圓盤、長方盤、方圓盤、四圓盤、小圓盤、小碗、菱形盆7件 | / | 散裝 | 20141020 | 蘇州市相城區黃埭鎮柒柒八火鍋店 | 大腸菌群 | 標準值:不得檢出 實測值:檢出 |
五香牛肉 | / | 散裝 | 20140923 | 吳中區甪直鹵味坊熟食店 | 亞硝酸鹽 | 標準值:亞硝酸鹽≤30mg/kg 實測值:70mg/kg |
虎皮雞爪 | / | 散裝 | 20140923 | 蘇州市吳中區郭巷四季鹵菜店 | 日落黃 | 標準值:不得檢出 實測值:0.060g/kg |
冰糖雪梨口味冰棍 | 山東華英食品有限公司 | 68克/袋 | 20140507 | 相城區北橋美聯超市 | 糖精鈉 | 標準值:≤0.15g/kg 實測值:0.98g/kg |
日期:2014-12-08