一、綠豆糕
監督抽查檢測項目:酸價、過氧化值、脫氫乙酸、鉛、總砷、苯甲酸、鋁殘留、菌落總數、大腸菌群、霉菌、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、黃曲霉毒素B1共14個項目。
表1 不合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批次 | 不合格項目 |
1 | 宏帝綠豆糕 | 池州市貴池區富華食品廠 | 13盒/袋 | / | 2014.05.07 | 菌落總數 |
2 | 綠豆糕 | 全椒縣多味素食品廠 | 240g/盒 | / | 2014.5.5 | 霉菌計數、金黃色葡萄球菌 |
3 | 麻油綠豆糕 | 滁州市香四溢食品有限公司 | 250g/盒 | / | 2014.5.9 | 霉菌計數、脫氫乙酸 |
4 | 麻油綠豆糕 | 合肥順心食品廠 | 200g/盒 | / | 2014.04.29 | 脫氫乙酸 |
5 | 綠豆糕(麻仁味) | 黃山市歙縣興芳食品有限公司 | 300g/盒 | 興芳 | 2014.5.10 | 菌落總數、大腸菌群 |
6 | 綠豆糕 | 舒城縣城關鎮圣瑪莉烘培房 | 散稱 | 圣瑪莉 | 2014.04.28 | 大腸菌群 |
7 | 綠豆糕 (肉松) | 霍山華冠食品有限公司 | 400g/盒 | —— | 2014.04.27 | 大腸菌群 |
8 | 綠豆糕 | 銅陵縣順安鎮都順食品廠 | 350g/盒 | / | 2014-5-13 | 菌落總數 |
9 | 綠豆糕 | 銅陵縣順安鎮祥順食品廠 | 480g/盒 | / | 2014-5-13 | 霉菌 |
10 | 麻油綠豆糕 | 銅陵市泉河食品廠 | 散稱 | / | 2014-5-9 | 霉菌 |
11 | 三粒綠豆糕 | 阜陽市東升食品有限公司 | 90g/袋 | / | 2014.05.04 | 菌落總數 |
12 | 綠豆糕 | 安慶市麥隴香食品廠 | 350g/盒 | 麥隴香 | 2014.5.6 | 大腸菌群、霉菌 |
13 | 綠豆糕 | 安慶市賓友餅屋 | 400g/盒 | / | 2014.5.6 | 大腸菌群、霉菌 |
14 | 綠豆糕 | 岳西縣國欣食品廠 | 散秤 | / | 2014.5.5 | 霉菌、脫氫乙酸 |
15 | 綠豆糕 | 安慶市隴馨食品有限公司 | 散秤 | / | 2014.5.6 | 大腸菌群 |
16 | 綠豆糕 | 懷寧縣永豐食品有限公司 | 360g/盒 | 龍鳳牌 | 2014.5.8 | 菌落總數、大腸菌群、苯甲酸 |
17 | 綠豆糕 | 懷寧縣正鼎食品廠 | 450g/盒 | / | 2014.5.6 | 菌落總數、大腸菌群、霉菌 |
18 | 綠豆糕 | 望江縣皖江食品有限公司 |
| 孫小安 | 2014.5.8 | 大腸菌群、霉菌、脫氫乙酸 |
19 | 綠豆糕 | 安慶市麥口香食品有限公司 | 400g/盒 | / | 2014.5.3 | 霉菌 |
20 | 綠豆糕 | 安慶市通達食品有限公司 | 散秤 | / | 2014.5.11 | 大腸菌群 |
21 | 綠豆糕 | 安慶市沁香園食品有限責任公司 | 340g/盒 | 國之棟 | 2014.5.12 | 霉菌 |
表2 合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批次 |
1 | 純麻油綠豆糕 | 池州市宜味食品廠 | 400g/盒 | / | 2014.05.06 |
2 | 包氏綠豆糕 | 安徽省池州市包氏食品廠 | 400g/盒 | / | 2014.05.06 |
3 | 綠豆糕 | 池州市春華食品廠 | 400g/盒 | / | 2014.05.06 |
4 | 宏世坊綠豆糕 | 安徽省池州市世榮隆康食品廠 | 380g/盒 | / | 2014.05.07 |
5 | 綠豆糕 | 池州市貴池區豐源食品廠 | 450g/盒 | / | 2014.05.08 |
6 | 綠豆糕 | 池州市炎艷食品廠 | 400g/盒 | / | 2014.05.07 |
7 | 升金湖®麻油綠豆糕 | 池州市唐田寶林食品廠 | 400g/盒 | / | 2014.05.07 |
8 | 綠豆糕 | 青陽縣老河埂食品廠 | 450g/盒 | / | 2014.05.07 |
9 | 綠豆糕 | 青陽縣新春食品廠 | 430g/盒 | / | 2014.05.03 |
10 | 綠豆糕 | 青陽縣斌斌食品廠 | 365g/盒 | / | 2014.05.04 |
11 | 涇縣風味綠豆糕 | 青陽縣臘寶食品廠 | 480g/盒 | / | 2014.05.06 |
12 | 綠豆糕(含芝麻) | 青陽縣蓉城鎮太平糕坊 | 450g/盒 | / | 2014.05.08 |
13 | 綠豆糕 | 青陽縣蓉城鎮太平糕坊 | 450g/盒 | / | 2014.05.08 |
14 | 綠豆糕 | 青陽縣杜村華韻食品廠 | 300g/盒 | / | 2014.05.03 |
15 | 綠豆糕 | 青陽縣廟前食品廠 | 400g/盒(稱重) | / | 2014.05.07 |
16 | 綠豆糕 | 定遠縣長征食品有限公司 | / | / | 2014.05.02 |
17 | 宮廷綠豆糕 | 全椒縣宮廷食品廠 | 350g/盒 | / | 2014.5.8 |
18 | 綠豆糕 | 安徽皇品軒食品有限公司 | 210g/盒 | / | 2014.04.25 |
19 | 綠豆糕 | 安徽樂錦記食品有限公司 | 散裝稱重 | 樂錦記 | 2014.04.23 |
20 | 精品綠豆冰糕 | 安徽向陽坊食品有限公司 | 150g/盒 | / | 2014.04.28 |
21 | 綠豆糕 | 合肥市發發工貿有限公司 | 200g/盒 | 香奈爾 | 2014.04.28 |
22 | 綠豆糕 | 合肥市寶來食品廠 | 散裝稱重 | 寶來 | 2014.04.20 |
23 | 綠豆糕 | 合肥市中和祥食品有限責任公司 | 50g/袋 | 中和祥 | 2014.05.05 |
24 | 綠豆糕(豆沙味) | 黃山市超港食品有限公司 | 散稱 | 超港 | 2014.5.3 |
25 | 綠豆糕(麻仁味) | 黃山市超港食品有限公司 | 散稱 | 超港 | 2014.5.3 |
26 | 綠豆糕(原味) | 黃山市超港食品有限公司 | 散稱 | 超港 | 2014.5.2 |
27 | 綠豆糕(原味) | 黃山市大自然食品工貿有限公司 | 150g/盒 | 翡翠谷 | 2014.5.5 |
28 | 純麻油綠豆糕 | 黃山區鑫永芳食品廠 | 500g/盒 | 鑫永芳 | 2014.5.7 |
29 | 綠豆糕(麻仁味) | 黃山建玲食品有限公司 | 400g/盒 | ———— | 2014.5.8 |
30 | 臺式綠豆糕 | 黃山紅太陽食品有限公司 | 80g/袋 | 麥甜物語 | 2014.5.11 |
31 | 綠豆糕(芝麻味) | 黃山紅太陽食品有限公司 | 365g/盒 | 麥甜物語 | 2014.5.11 |
32 | 綠豆糕(原味) | 歙縣桃源食品廠 | 500g/盒 | ———— | 2014.5.12 |
33 | 綠豆糕(麻仁味) | 黃山市筱蘇州食品有限公司 | 350g/盒 | 徽味天香 | 2014.5.12 |
34 | 綠豆糕(豆沙味) | 黃山市筱蘇州食品有限公司 | 350g/盒 | 徽味天香 | 2014.5.12 |
35 | 綠豆糕(原味) | 歙縣福壽食品廠 | 300g/盒 | ———— | 2014.5.12 |
36 | 綠豆糕(原味) | 歙縣香溢園食品廠 | 250g/盒 | ———— | 2014.5.12 |
37 | 綠豆糕(黑芝麻味) | 黃山新如意食品有限公司 | 散稱 | 汪家旺 | 2014.5.12 |
38 | 綠豆糕(原味) | 黃山市麥香村食品有限公司 | 散稱 | ———— | 2014.5.12 |
39 | 綠豆糕(麻仁味) | 黃山市康發食品有限公司 | 300g/盒 | ———— | 2014.5.13 |
40 | 綠豆糕(豆沙味) | 黃山市康發食品有限公司 | 300g/盒 | ———— | 2014.5.13 |
41 | 綠豆糕 | 六安市益美食品有限公司 | 散稱 | 好溢美 | 2014.04.25 |
42 | 綠豆糕 | 六安市小得意食品有限公司 | 散稱 | 小得意 | 2014.04.25 |
43 | 綠豆糕 (水蜜桃) | 舒城縣仁和食品廠 | 散稱 | 仁和 | 2014.04.27 |
44 | 綠豆糕 | 舒城縣順發食品有限公司 | 散稱 | 步步順 | 2014.04.22 |
45 | 綠豆糕 | 六安市裕安區康華食品廠 | 散稱 | 康華人家 | 2014.04.26 |
46 | 金菜地綠豆糕 | 馬鞍山市黃池食品(集團)有限公司 | 400g/袋 | 金菜地 | 2014.05.06 |
47 | 尹旺發綠豆糕 | 馬鞍山市興旺食品有限責任公司 | 250g/盒 | 尹旺發 | 2014.05.08 |
48 | 綠豆糕 | 馬鞍山市桃源食品廠 | 250g/盒 | / | 2014.05.12 |
49 | 原味綠豆糕 | 蕪湖市運達食品有限公司 | 稱重 | / | 2014-4-25 |
50 | 綠豆糕 | 蕪湖麥達食品有限公司 | 稱重 | / | 2014-4-28 |
51 | 芝麻綠豆糕 | 蕪湖市金皖清清真食品廠 | 500g/盒 | / | 2014-4-29 |
52 | 桂花綠豆糕 | 蕪湖市金皖清清真食品廠 | 500g/盒 | / | 2014-4-29 |
53 | 芝麻綠豆糕 | 蕪湖市皖南清真食品有限責任公司皖南清真食品廠 | 500g/盒 | / | 2014-4-29 |
54 | 紫薯綠豆糕 | 蕪湖市皖南清真食品有限責任公司皖南清真食品廠 | 500g/盒 | / | 2014-4-29 |
55 | 椒鹽綠豆糕 | 蕪湖市皖南清真食品有限責任公司皖南清真食品廠 | 500g/盒 | / | 2014-4-29 |
56 | 瓜仁綠豆糕 | 蕪湖市江南清真食品廠 | 500g/盒 | / | 2014-4-28 |
57 | 桂花綠豆糕 | 蕪湖市江南清真食品廠 | 500g/盒 | / | 2014-4-28 |
58 | 芝麻綠豆糕 | 蕪湖市江南清真食品廠 | 500g/盒 | / | 2014-4-28 |
59 | 海藻糖綠豆糕 | 蕪湖市我樂焙食品有限公司 | 320g/盒 | / | 2014-4-28 |
60 | 綠豆冰糕 | 蕪湖隆盛食品有限公司 | 稱重 | / | 2014-4-12 |
61 | 綠豆冰糕 | 蕪湖趣味多食品有限公司 | 28g/個 | 趣味多 | 2014-4-26 |
62 | 麻油綠豆糕 | 蕪湖市什味多食品有限公司 | 稱重 | / | 2014-4-28 |
63 | 海藻糖綠豆糕 | 蕪湖優美滋食品有限公司 | 170g/盒 | / | 2014-4-29 |
64 | 加料綠豆糕 | 南陵縣三紅食品廠 | 稱重 | / | 2014-4-29 |
65 | 麻油綠豆糕 | 南陵縣籍山鎮新星食品廠 | 300g/盒 | / | 2014-4-25 |
66 | 綠豆糕 | 蕪湖市創意食品廠 | 220g/盒 | / | 2014-5-9 |
67 | 綠豆糕 | 蕪湖市永發食品廠 | 300g/盒 | / | 2014-5-8 |
68 | 綠豆糕 | 蕪湖市廣福食品有限公司 | 300g/盒 | / | 2014-5-8 |
69 | 綠豆糕 | 蕪湖杭生園食品有限公司 | 250g/盒 | / | 2014-5-9 |
70 | 綠豆冰糕 | 安徽佰瑞多食品有限公司 | 200g/盒 | / | 2014-5-7 |
71 | 綠豆糕 | 宣城市劍影餅業食品有限責任公司 | 350g/盒 | / | 2014-5-6 |
72 | 綠豆糕 | 宣城市幸福食品廠 | 稱重 | / | 2014-5-7 |
73 | 綠豆冰糕 | 安徽宣城得月樓食品有限公司 | 稱重 | 得月樓 | 2014-5-7 |
74 | 綠豆糕 | 寧國市矮子食品廠 | 280g/盒 | / | 2014-5-7 |
75 | 綠豆糕 | 寧國市云松食品廠 | 300g/盒 | 云頌 | 2014-5-7 |
76 | 綠豆冰糕 | 寧國市皖南可口食品有限公司 | 稱重 | / | 2014-5-7 |
77 | 綠豆糕 | 寧國市劍劍吉美食品廠 | 稱重 | / | 2014-5-7 |
78 | 綠豆糕 | 涇縣閔氏食品廠 | 300g/盒 | / | 2014-5-7 |
79 | 綠豆糕 | 涇縣章渡玉富食品廠 | 300g/盒 | / | 2014-5-8 |
80 | 綠豆糕 | 涇縣榮華食品廠 | 3400g/盒 | / | 2014-5-8 |
81 | 麻油綠豆糕 | 安徽省涇縣捷運食品廠 | 350g/盒 | / | 2014-5-8 |
82 | 綠豆糕 | 涇縣華豐食品廠 | 稱重 | / | 2014-5-7 |
83 | 麻油綠豆糕 | 安徽省涇縣亨榮食品廠 | 340g/盒 | / | 2014-5-8 |
84 | 綠豆糕 | 涇縣花林征兵食品廠 | 300g/盒 | / | 2014-5-8 |
85 | 綠豆糕 | 涇縣鳳村汪新寶食品廠 | 300g/盒 | / | 2014-5-8 |
86 | 綠豆糕 | 涇縣茂林鎮鳳村徐四水食品廠 | 350g/盒 | / | 2014-5-8 |
87 | 綠豆糕 | 涇縣茂林鎮吳三九食品廠 | 250g/盒 | / | 2014-5-7 |
88 | 綠豆糕 | 涇縣玉斌食品廠 | 300g/盒 | / | 2014-5-7 |
89 | 綠豆糕 | 涇縣松林食品廠 | 300g/盒 | / | 2014-5-6 |
90 | 麻油綠豆糕 | 涇縣新勝利食品有限公司 | 280g/盒 | / | 2014-5-7 |
91 | 綠豆糕 | 涇縣明星食品廠 | 250g/盒 | / | 2014-4-30 |
92 | 綠豆冰糕 | 安徽好莉莎食品有限公司 | 230g/盒 | / | 2014-5-13 |
93 | 麻油綠豆糕 | 銅陵市友誼食品廠 | 散稱 | / | 2014-5-13 |
94 | 加料綠豆糕 | 銅陵牡丹園食品有限公司 | 320g/盒 | / | 2014-5-7 |
95 | 黃油綠豆冰糕 | 大師傅餅屋 | 250g/盒 | / | 2014-5-13 |
96 | 綠豆冰糕 | 銅陵市歐莉文食品公司 | 150g/盒 | / | 2014-5-13 |
97 | 綠豆糕 | 安徽好莉莎食品有限公司 | 230g/盒 | / | 2014-5-14 |
98 | 綠豆糕 | 銅陵市大通王制食品廠 | 散稱 | / | 2014-5-12 |
99 | 綠豆糕 | 銅陵市大通王制食品廠 | 250g/盒 | / | 2014-5-10 |
100 | 綠豆糕 | 安慶市莎莉文食品有限責任公司 | 350g/盒 | 莎莉文 | 2014.5.5 |
101 | 綠豆糕 | 安慶市矮子食品廠 | 稱重 | / | 2014.5.5 |
102 | 綠豆糕 | 安慶市衛氏食品廠 | 360g/盒 | / | 2014.5.4 |
103 | 綠豆糕 | 安慶市柏兆記工貿實業發展有限公司 | 350g/盒 | 柏兆記 | 2014.5.6 |
104 | 淡爽綠豆糕 | 安徽森力食品有限責任公司 | 360g/盒 | 森力 | 2014.5.5 |
105 | 綠豆糕 | 安慶市玉虹蜂產品有限責任公司 | 350g/盒 | 蜜蜂文化 | 2014.5.6 |
106 | 八寶綠豆糕 | 安慶市江岸一品香食品有限責任公司 | 散秤 | 一品香 | 2014.5.5 |
107 | 綠豆糕 | 安慶市寶慶西點食品有限公司 | 散秤 | / | 2014.5.4 |
108 | 綠豆糕 | 安慶市麥得福食品有限責任公司 | 300g/盒 | / | 2014.5.8 |
109 | 綠豆糕 | 安慶市宜龍食品有限公司 | 380g/盒 | 慶宜 | 2014.5.8 |
110 | 綠豆糕 | 岳西縣賢德食品廠 | 300g/盒 | / | 2014.5.9 |
111 | 綠豆糕 | 岳西縣福樂食品廠 | 400g/盒 | / | 2014.5.9 |
112 | 綠豆糕 | 懷寧縣陽寧食品廠 | 350g/盒 | / | 2014.5.7 |
113 | 綠豆糕 | 懷寧縣榮升食品廠 | 400g/盒 | 云錦 | 2014.5..5 |
114 | 綠豆糕 | 懷寧縣洪鋪鎮紅能食品廠 | 500g/盒 | 紅能 | 2014.5.7 |
115 | 綠豆糕 | 懷寧縣洪鋪鎮紅能食品廠 | 500g/盒 | 紅兵 | 2014.5.9 |
116 | 綠豆糕 | 懷寧縣新安獨秀食品廠 | 350g/盒 | / | 2014.5.9 |
117 | 綠豆糕 | 安徽長華食品有限公司 | 散秤 | / | 2014.5.8 |
118 | 綠豆糕 | 望江縣娃娃龍食品有限公司 |
| 娃娃龍 | 2014.5.11 |
119 | 綠豆糕 | 望江口尚口食品有限公司 | 350g/盒 | 口尚口 | 2014.5.7 |
120 | 綠豆糕 | 安慶市芳珍食品有限公司 | 450g/盒 | / | 2014.5.11 |
121 | 綠豆糕 | 樅陽縣康樂食品有限公司 | 300g/盒 | / | 2014.5.12 |
122 | 綠豆糕 | 安慶市時福食品有限責任公司 | 散秤 | / | 2014.5.11 |
123 | 綠豆糕 | 安徽省樅陽縣玉林食品廠 | 散秤 | / | 2014.5.7 |
124 | 綠豆糕 | 安慶市胡玉紅食品有限公司 | 450g/盒 | / | 2014.5.8 |
125 | 綠豆糕 | 安徽省小天鵝食品有限公司 | 散秤 | 小天鵝 | 2014.5.7 |
126 | 綠豆糕 | 潛山縣龍萍食品廠 | 350g/盒 | / | 2014.5.8 |
127 | 綠豆糕 | 潛山縣甜樂園食品廠 | 散秤 | / | 2014.5.10 |
128 | 綠豆糕 | 安徽省潛山縣皖公山食品有限公司 | 散秤 | / | 2014.5.3 |
129 | 綠豆糕 | 太湖縣汪協泰食品有限公司 | 400g/盒 | 汪協泰 | 2014.5.10 |
130 | 綠豆糕 | 太湖縣章恒食品有限責任公司 | 散秤 | / | 2014.5.14 |
131 | 八寶綠豆糕 | 安徽省桐城市雙龍食品有限公司 | 360g/盒 | / | 2014.5.15 |
132 | 綠豆糕 | 桐城市健生食品廠 | 480g/盒 | / | 2014.5.13 |
133 | 綠豆糕 | 桐城市胡埠食品廠 | 380g/盒 | / | 2014.5.14 |
134 | 原味綠豆糕 | 安徽省澳威利食品有限公司 | 散稱 | 澳威利 | 2014.05.08 |
135 | 精品綠豆糕 | 安徽省澳威利食品有限公司 | 散稱 | 澳威利 | 2014.05.08 |
136 | 葡萄干綠豆糕 | 安徽省澳威利食品有限公司 | 散稱 | 澳威利 | 2014.05.08 |
137 | 瓜仁綠豆糕 | 安徽省澳威利食品有限公司 | 散稱 | 澳威利 | 2014.05.08 |
138 | 綠豆糕(原味) | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 散裝 | 采蝶軒 | 2014.05.07 |
139 | 原味綠豆糕 | 合肥彩荷園食品廠 | 300g/盒 | 彩荷園 | 2014.05.14 |
140 | 芝麻綠豆糕 | 合肥恒運食品廠 | 300g/盒 | 恒奧 | 2014.05.14 |
二、粽子
監督抽查檢測項目:感官、酸價、過氧化值、砷、鉛、銅、苯甲酸、山梨酸、菌落總數、大腸菌群、霉菌、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、商業無菌、黃曲霉毒素B1共16個項目。
表3 合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批次 |
1 | 胡氏火腿粽 | 黃山市超港食品有限公司 | 120g/袋 | 超港 | 2014.5.3 |
2 | 胡氏一品山珍粽 | 黃山市超港食品有限公司 | 120g/袋 | 超港 | 2014.5.5 |
3 | 胡氏八寶山珍粽 | 黃山市超港食品有限公司 | 120g/袋 | 超港 | 2014.5.5 |
4 | 板栗粽 | 黃山市麥香村食品有限公司 | 120g/袋 | —— | 2014.5.9 |
5 | 黃祥泰粽子 | 馬鞍山市黃池祥泰食品有限公司 | 140g/袋 | 黃祥泰 | 2014.05.07 |
6 | 雨潤豆沙粽嘉興風味 | 安徽省雪潤肉食品有限公司 | 320g/袋 | 雨潤 | 20140507/T1 |
7 | 紅豆粽子 | 蕪湖市五香齋食品有限公司 | 稱重 | / | 2014-5-7 |
8 | 杰洋牌粽子 | 阜陽市博洋食品有限公司 | 2250g/袋 | 杰洋 | 2014.05.03 |
9 | 蛋黃肉粽 | 安慶市莎莉文食品有限責任公司 | 100g/個 | 莎莉文 | 2014.5.3 |
10 | 五谷雜糧棕 | 安慶市柏兆記工貿實業發展有限公司 | 100g×2只/袋 | 柏兆記 | 2014.5.1 |
11 | 粽子(細豆沙香棕) | 安徽省小天鵝食品有限公司 | 280g/袋 | 小天鵝 | 2014.5.4 |
12 | 粽子 | 安徽青松食品有限公司 | 散稱 | 福年來 | 2014.04.27 |
13 | 子月粽子 | 合肥子月食品有限公司 | 500g/袋 | 子月 | 2014.05.06 |
14 | 醬肉粽 | 合肥代代緣食品有限公司 | 散裝 | 半升米 | 2014.05.07 |
15 | 豌豆臘肉粽 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 140g/袋 | 采蝶軒 | 2014.05.03 |
16 | 玫瑰細沙粽 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 140g/袋 | 采蝶軒 | 2014.05.07 |
17 | 咸香雞肉粽 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 140g/袋 | 采蝶軒 | 2014.05.07 |
18 | 梅干菜肉粽 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 140g/袋 | 采蝶軒 | 2014.05.07 |
19 | 蜜汁清香板栗粽 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 140g/袋 | 采蝶軒 | 2014.05.02 |
三、方便食品
監督抽查檢測項目:標簽、水分、酸價、過氧化值、苯甲酸、山梨酸、苯并芘、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌共12個項目。
表4 不合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批次 | 不合格項目 |
1 | 羊肉串(調味面制食品) | 宿州市埇橋區永興食品廠 | 25g/袋 | 永興 | 2014.05.07 | 菌落總數 |
2 | 香辣漢堡(方便食品) | 宿州市埇橋區康樂食品廠 | 26g/袋 | 康樂 | 2014.04.30 | 菌落總數 |
3 | 羊肉串 | 宿州市埇橋區中亞食品加工廠 | 25g/袋 | 中亞 | 2014.04.23 | 菌落總數 |
4 | 油潑面 | 界首市皓皓食品有限公司琪琪分公司 | 28g/袋 | 皓浩 | 2014.05.06 | 標簽、菌落總數 |
5 | 四川麻辣燙(調味面制食品) | 界首市皓皓食品有限公司 | 28g/袋 | 皓浩 | 2014.04.26 | 菌落總數 |
6 | 紅爽(湘味擠面粉熟食) | 肥東縣多味王食品廠 | 28g/袋 | 多味王 | 2014.05.06 | 大腸菌群 |
7 | 牛肉棒(方便食品) | 肥東縣華輝食品廠 | 28g/袋 | / | 2014.04.29 | 大腸菌群、菌落總數 |
8 | 酸菜面(調味面制品) | 肥東縣順發食品廠 | 32g/袋 | / | 2014.05.07 | 大腸菌群、菌落總數 |
9 | 打狗棍(調味面制品) | 肥東縣湘福龍食品廠 | 30g/袋 | 湘福龍 | 2014.05.05 | 菌落總數 |
表5 合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批次 |
1 | 爽口拉面(紅燒牛肉) | 亳州市匯豐食品有限公司 | 80g/袋 | 眾口 | 2014-3-15 |
2 | 魔道師點心面 | 亳州市匯豐食品有限公司 | 28g/袋 | 眾口 | 2014-3-14 |
3 | 淮南牛肉湯 | 亳州市匯豐食品有限公司 | 95g/袋 | 眾口福 | 2014-4-24 |
4 | 芝麻糊 | 亳州市遠光食品有限責任公司 | 150g/瓶 | 遠光 | 2014-5-7 |
5 | 允諾糖福(葛杞粉) | 亳州市允諾保健品有限公司 | 3.5g*10袋*6盒 | 允諾糖福 | 2014-2-19 |
6 | 方便粉絲 | 今麥郎面品(天長)有限公司 | 98克/包 | / | TC201404281 |
7 | 方便粉絲 | 今麥郎面品(天長)有限公司 | 103克/包 | / | TC201404211 |
8 | 油炸型方便面 | 今麥郎面品(天長)有限公司 | 108克/桶 | / | 2014042921 |
9 | 油炸型方便面 | 今麥郎面品(天長)有限公司 | 117克/桶 | / | 2014050535004 |
10 | 棒棒雞 | 全椒縣豁達食品廠 | 28克/袋 | / | 2014.05.07 |
11 | 方便食品(小蔥雞絲童師傅米粥) | 五河童師傅食品有限公司 | 50g/盒 | 童師傅 | 20140412HT |
12 | 方便食品(八月桂花童師傅米粥) | 五河童師傅食品有限公司 | 50g/盒 | 童師傅 | 20140412HT |
13 | 豪寶牌家庭蛋面 | 淮北市金帆船食品有限公司 | 450g/袋 | 豪寶 | 2014-4-28 |
14 | 大黃魚(方便食品) | 淮北市海鵬食品有限公司 | 28g/袋 | / | 2014-5-2 |
15 | 手撕牛肉味(調味面制品) | 淮北市江發食品有限公司 | 28g/袋 | / | 2014-5-2 |
16 | 胡辣湯(方便食品) | 淮北市頂大調味品有限公司 | 260g/袋 | / | 2014-5-4 |
17 | 幸運蟹皇面 | 淮北順發食品有限公司 | 75g/袋 | / | 20140505A3 |
18 | 紅燒排骨面 | 淮北順發食品有限公司 | 75g/袋 | / | 20140505B1 |
19 | 淮南牛肉湯 | 淮南白藍味眾食品科技有限公司 | 105g | 白藍 | 2014.5.2 |
20 | 淮南牛肉湯 | 淮南白藍味眾食品科技有限公司 | 95g | 白藍 | 2014.5.3 |
21 | 淮南牛肉湯 | 淮南市晟昊食品有限公司 | 95g | 華田牛中牛 | 2014.4.2 |
22 | 淮南牛肉湯 | 淮南市晟昊食品有限公司 | 95g | 華田牛中牛 | 2014.3.24 |
23 | 香辣牛肉方便米飯 | 黃山市美行食品有限公司 | 390g/盒 | 美行美 | 2014.5.4 |
24 | 方便米飯 | 六安市靈得食品有限公司 | 25kg/袋 | 靈得 | 2014.04.28 |
25 | 紫薯米 | 安徽勁宇食品有限公司 | —— | —— | 2014.04.28 |
26 | 圓米粉 | 壽縣三覺鎮余集鎮街道唐超米線廠 | 25kg/袋 | 唐超 | 2014.04.29 |
27 | 長勇娃娃樂調味面食巴西烤肉風味 | 含山縣長通食品制造有限公司 | 26g/袋 | 長勇娃娃樂 | 2014.05.01 |
28 | each易吃紫菜蛋花湯 | 馬鞍山沁玖洲食品有限公司 | 40g/盒 | each易吃 | 2014.02.17 |
29 | 快餐鍋巴 | 蕪湖市小月食品有限公司 | 218g/袋 | 小月 | 2014-4-23 |
30 | 快餐鍋巴 | 蕪湖市小月食品有限公司 | 152g/袋 | 小月 | 2014-4-21 |
31 | 肖士香米鍋巴 | 安徽省肖氏食品有限公司 | 208g/袋 | 肖士 | 2014-4-25 |
32 | 肖士鍋巴 | 安徽省肖氏食品有限公司 | 280g/袋 | 肖士 | 2014-4-23 |
33 | 肖士快餐鍋巴 | 安徽省肖氏食品有限公司 | 70g/袋 | 肖士 | 2014-4-25 |
34 | 麻辣鍋巴 | 南陵縣小耿食品廠 | 稱重 | / | 2014-4-29 |
35 | 羊肉串(調味面制食品) | 宿州市埇橋區奧樂食品廠 | 25g/袋 | 奧樂 | 2014.05.06 |
36 | 羊肉串(調味面制食品) | 宿州市埇橋區佳樂食品加工廠 | 26g/袋 | 佳樂 | 2014.05.06 |
37 | 親嘴片(調味面制食品) | 宿州市埇橋區永樂食品廠 | 32g/袋 | 長勇娃娃樂 | 2014.05.01 |
38 | 臭干子 | 宿州市埇橋區恒旺食品廠 | 32g/袋 | 恒旺食品 | 2014.05.06 |
39 | 烤鍋巴 | 宣城市香興食品有限責任公司 | 45g/袋 | 香興 | 2014-5-1 |
40 | 香型鍋巴(原味) | 宣城市香興食品有限責任公司 | 215g/袋 | 香興 | 2014-5-4 |
41 | 核桃芝麻黑豆粉 | 安徽詹氏食品有限公司 | 20g×8袋/盒 | / | 2014-4-29 |
42 | 方便豆絲湯 | 安徽錦中工貿有限公司 | / | 錦中 | 2014-4-6 |
43 | 香辣醬鍋巴 | 安徽云嶺星火旅游發展有限公司 | 48g/袋 | 云嶺 | 2014-5-8 |
44 | 鍋巴(原味) | 安徽云嶺星火旅游發展有限公司 | 70g/袋 | 云嶺 | 2014-5-7 |
45 | 雙宇蛋面 | 安徽雙宇食品有限公司 | 散裝稱重 | 雙宇 | 2014.05.02 |
46 | 全蛋碗面 | 安徽雙豐食品有限公司 | 散裝稱重 | 今農神 | 2014.04.18 |
47 | 營養面 | 安徽雙豐食品有限公司 | 散裝稱重 | 今農神 | 2014.03.22 |
48 | 麥小脆拉面丸子 | 安徽樂氏食品有限公司 | 88g/袋 | 樂氏食品 | 2014.05.05 |
49 | 麺棒 | 安徽樂氏食品有限公司 | 散裝 | 樂氏食品 | 2014.05.05 |
50 | 龍的傳說(調味面制食品) | 界首市皓皓食品有限公司國宏分公司 | 26g/袋 | 皓浩 | 2014.05.06 |
51 | 歡樂片(湘式擠壓糕點) | 界首市皓皓食品有限公司宏祥分公司 | 138g/袋 | 皓浩 | 2014.05.04 |
