序號 | 產品 | 國家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 奇香牌肉骨茶湯料包 | 馬來西亞 | KEE HIONG ENTERPRISE | 檢出二氧化硫0.039 g/kg | 168.00公斤 |
2 | 蒜苔 | 越南 | QUAN BA AGRICULTURAL CO., LTD - THANH HOA BRANCH | 檢出殘留農藥脫芬瑞0.03 ppm | 920.00公斤 |
3 | 蝦膏(條狀) | 印尼 | PD.TRICIPTA INDONESIA | 檢出防腐劑苯甲酸0.05 g/kg、對羥苯甲酸0.05 g/kg | 315.00公斤 |
4 | 櫻桃 | 智利 | SOCIEDAD AGRICOLA ROQUEFORT | 檢出殘留農藥賽安勃0.01 ppm | 18,400.00公斤 |
5 | 鮮櫻桃 | 智利 | ANDES SERVICE S.A | 檢出殘留農藥賽安勃0.01 ppm | 18,400.00公斤 |
6 | 櫻桃 | 智利 | PROVIDENCE EXPORTS S.A., | 檢出殘留農藥賽安勃0.01 ppm | 18,400.00公斤 |
7 | 櫻桃 | 智利 | ALEMPUE S.A. | 檢出殘留農藥賽安勃0.03 ppm | 7,912.00公斤 |
8 | 鮮蘋果 | 美國 | THE FRESH CONNECTION | 檢出殘留農藥派美尼8.3 ppm | 21,471.00公斤 |
9 | Mivolis 德國dm鎂發泡錠 | 德國 | DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG | 檢出甜味劑糖精3.17 g/kg、環己基(代)磺醯胺酸16.54 g/kg,依原廠建議食用方式,經復水稀釋後糖精濃度為0.06 g/L、環己基(代)磺醯胺酸濃度為0.3 g/L | 609.00公斤 |
10 | Mivolis 德國dm鐵+維他命C發泡錠 | 德國 | DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG | 檢出甜味劑糖精3.60 g/kg、環己基(代)磺醯胺酸12.13 g/kg,依原廠建議食用方式,經復水稀釋後糖精濃度為0.07 g/L、環己基(代)磺醯胺酸濃度為0.2 g/L | 609.00公斤 |
11 | Mivolis 德國dm鈣質發泡錠 | 德國 | DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG | 檢出甜味劑糖精3.41 g/kg、環己基(代)磺醯胺酸20.69 g/kg,依原廠建議食用方式,經復水稀釋後糖精濃度為0.07 g/L、環己基(代)磺醯胺酸濃度為0.4 g/L | 609.00公斤 |
以上不合格產品均依規定被退運或銷毀。