南京亞利達(dá)生物技術(shù)有限公司現(xiàn)貨供應(yīng)物化探所GBW07408土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),GSS-8土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),70g/瓶, 有證書(shū)。
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè)及環(huán)境類(lèi)/河流、海洋沉積物 |
保存條件 | 密封保存在陰涼干燥處。 |
使用注意事項(xiàng) | 小取樣量200mg。 |
特征形態(tài) | 固態(tài) |
基體 | 土壤 |
主要分析方法 | 火焰原子吸收法、容量法、比色法等多種方法分光# |
定值單位 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部物化探研究所# 地質(zhì)礦產(chǎn)部巖礦測(cè)試技術(shù)研究所# 江蘇省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 遼寧地礦局巖礦測(cè)試中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部湖北地質(zhì)實(shí)驗(yàn)研究所# 湖南省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 陜西省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 地質(zhì)礦產(chǎn)部甘肅省地質(zhì)礦產(chǎn)局中心實(shí)驗(yàn)室綜合巖礦測(cè)試中心# 青海地礦局巖礦測(cè)試中心# 安徽省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 新疆省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 河南省巖礦物測(cè)試中心# 四川省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 江西省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 山東省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 福建省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 廣東省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 云南省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 內(nèi)蒙省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 河北地礦局巖礦測(cè)試中心# 吉林省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 廣西省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 山西省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 北京地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 黑龍江省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 貴州省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 浙江省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# 高能物理所# 兵器工業(yè)西南地區(qū)理化檢測(cè)中心# 中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所# 地球化學(xué)所# 成都地質(zhì)學(xué)院# 冶金部天津地質(zhì)研究院# |
規(guī)格 | 70g |
量值信息 | | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | CAS | 備注 | Al2O3 | 11.92 | 0.23 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | SiO2 | 58.61 | 0.20 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | Ag | 0.06 | 0.014 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | As | 12.7 | 1.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | B | 54 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Ba | 480 | 36 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Be | 1.9 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Bi | 0.3 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Br | (2.6) | | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Cd | 0.13 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Ce | 66 | 10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Cl | (70) | | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Co | 12.7 | 1.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Corg. | (0.31) | | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | Cr | 68 | 8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Cs | 7.5 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Cu | 24.3 | 1.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Dy | 4.8 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Er | 2.8 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Eu | 1.2 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | F | 577 | 37 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Ga | 5.4 | 1.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Gd | 1.27 | 0.22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Hf | 7 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Hg | 17 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | | | Ho | 0.97 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | I | 1.6 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | In | (0.044) | | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | La | 36 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Li | 35 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Lu | 0.43 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Mn | 650 | 35 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Mo | 1.16 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Na2O | 1.72 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | Nb | 15 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Nd | 32 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Ni | 31.5 | 2.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | P | 775 | 39 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Pb | 21 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Pr | 8.3 | 0.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Rb | 96 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Sc | 11.7 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Se | 0.12 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Sm | 5.9 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Sn | 2.8 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Sr | 236 | 19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Ta | 1.05 | 0.26 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Tb | 0.89 | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Te | 0.046 | 0.012 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Th | 11.8 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Ti | 0.380 | 0.018 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | Tm | 0.46 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | U | 2.7 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | V | 81 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | W | 1.7 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Y | 26 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Yb | 2.8 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Zn | 68 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Zr | 229 | 18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | Au | (1.4) | | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-9) | | | Sb | 1 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | TFe2O3 | 4.48 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | FeO | 1.22 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | CaO | 8.27 | 0.18 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | MgO | 2.38 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | K2O | 2.42 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | N | 0.0370 | 0.0054 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | S | 120 | 50 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | | | L.O.I. | 9.12 | 0.22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | H2O+ | (3.3) | | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | CO2 | 5.97 | 0.20 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | | | *質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-2 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶(hù)自行編輯,其版權(quán)為客戶(hù)所有,客戶(hù)需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶(hù)承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話(huà):400-854-6788