世界食品網

移液器

 
品牌: 美分
產品規格: 可選擇
單價: 100.00元/支
起訂: 1 支
供貨總量: 500 支
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 河北 石家莊市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2022-02-16 13:31
瀏覽次數: 777
 
公司基本資料信息
詳細說明
 
Volume Range Increment Test Volume(μl) Accuracy error Precision error
      % μl % μl
0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
Volume Range Increment Test Volume(μl) Accuracy error Precision error
      % μl % μl
0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
Volume Range Increment Test Volume(μl) Accuracy error Precision error
      % μl % μl
5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
 

責權聲明:

①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788

反對 0舉報 0 收藏 0 評論 0
更多>本企業其它產品
 
鹽池灘羊