|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 價(jià) | 價(jià) | 平均價(jià) |
新鮮帶骨羊肉價(jià)格行情 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 25.0 | 24.5 | 25.0 |
新鮮去骨羊肉價(jià)格行情 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 28.0 | 27.5 | 28.0 |
羊肉價(jià)格行情 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限限公司 | 70.0 | 66.0 | 0.0 |
羊肉價(jià)格行情 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 46.0 | 42.0 | 44.0 |
羊肉價(jià)格行情 | 山西大同振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.0 | 0.0 | 46.0 |
羊肉價(jià)格行情 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
羊肉價(jià)格行情 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 56.5 | 56.0 | 56.25 |
羊肉價(jià)格行情 | 新疆海寶農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 59.0 |
羊肉價(jià)格行情 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 62.0 | 58.0 | 60.0 |
羊肉價(jià)格行情 | 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.0 | 0.0 | 62.0 |
羊肉價(jià)格行情 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 63.0 |
羊肉價(jià)格行情 | 山東青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 68.0 |
羊肉卷價(jià)格行情 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 44.0 | 30.0 | 40.0 |
羊肉卷價(jià)格行情 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng)有限公司 | 46.0 | 44.0 | 45.0 |
羊肉卷價(jià)格行情 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
羊肉卷價(jià)格行情 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 60.0 | 56.0 | 58.0 |
羊肉片價(jià)格行情 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無(wú)侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺(tái),如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我網(wǎng)站進(jìn)行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788