|
公司基本資料信息
|
等級:一級 | 生產日期:2013.9.9 | 儲藏方法:請存放在陰涼干燥處 |
是否進口:否 | 凈含量(規格):980(ml) | 包裝規格:980ml/瓶 |
原產地:江西 | 特產:是 | 商品條形碼:6947606100632 |
生產許可證編號QS:360002010064 | 衛生許可證:GB11765-2003 | 產品類別:山茶油 |
品牌:良之潤 | 保質期:18(個月) | 食用油:食用山茶油 |
售賣方式:包裝 |
產品名稱:良之潤山茶油 | 生產日期(批號) :見噴碼 |
配料:純山茶籽 | 生產執行標準號:GB11765-2003 |
質量等級:一級 | 生產許可證號: |
生產工藝:壓榨 | 食用方法:煎、炒、炸、烹、涼拌 |
保持期:18個月 | 保存方法:請存放在陰涼干燥處 |
(溫度過低出現凝絮,屬正?,F象,不影響質量,請放心食用) |
營養成分表 | ||
項目 | 每100g(g) | 參考值% |
能量 | 3695千焦(kj) | 44.0% |
蛋白質 | 0克(g) | 0% |
脂肪 | 99.8克(g) | 16.7% |
飽和脂肪酸 | 10.9克(g) |
|
不飽和脂肪酸 | 88.51克(g) |
|
碳水化合物 | 0克(g) | 0% |
鈣 | 0克(g) | 0% |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788