|
公司基本資料信息
|
等級:一級 | 生產(chǎn)日期:2013.9.9 | 儲藏方法:請存放在陰涼干燥處 |
是否進口:否 | 凈含量(規(guī)格):980(ml) | 包裝規(guī)格:980ml/瓶 |
原產(chǎn)地:江西 | 特產(chǎn):是 | 商品條形碼:6947606100632 |
生產(chǎn)許可證編號QS:360002010064 | 衛(wèi)生許可證:GB11765-2003 | 產(chǎn)品類別:山茶油 |
品牌:良之潤 | 保質(zhì)期:18(個月) | 食用油:食用山茶油 |
售賣方式:包裝 |
產(chǎn)品名稱:良之潤山茶油 | 生產(chǎn)日期(批號) :見噴碼 |
配料:純山茶籽 | 生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號:GB11765-2003 |
質(zhì)量等級:一級 | 生產(chǎn)許可證號: |
生產(chǎn)工藝:壓榨 | 食用方法:煎、炒、炸、烹、涼拌 |
保持期:18個月 | 保存方法:請存放在陰涼干燥處 |
(溫度過低出現(xiàn)凝絮,屬正常現(xiàn)象,不影響質(zhì)量,請放心食用) |
營養(yǎng)成分表 | ||
項目 | 每100g(g) | 參考值% |
能量 | 3695千焦(kj) | 44.0% |
蛋白質(zhì) | 0克(g) | 0% |
脂肪 | 99.8克(g) | 16.7% |
飽和脂肪酸 | 10.9克(g) |
|
不飽和脂肪酸 | 88.51克(g) |
|
碳水化合物 | 0克(g) | 0% |
鈣 | 0克(g) | 0% |
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔(dān)全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788