|
公司基本資料信息
|
阜陽廣豐物流信息咨詢有限公司
運費核算標準參考
省區 | 城市 | 零單 元/m³ | 6.8米 高欄 | 9.6米 高欄 | 13米 高欄 | 省區 | 城市 | 零單 元/m³ | 6.8米 高欄 | 9.6米 高欄 | 13米 高欄 | |
北京 | 北京 | 65-80 | 2500 | 3600 | 4800 | 安徽 | 合肥 | 20-26 | 800 | 1200-1300 | 1500- 1700 | |
天津 | 天津 | 65-80 | 2400 | 3500 | 4600 | 六安 | 20-26 | 800 | 1200-1300 | 1500- 1700 | ||
重慶
四川 | 重慶 直發 | 180 | 6000-6500 | 10000-11000 | 14000-16000 | 安慶 | 38-40 | 1400-1500 | 2000-2200 | 2500- 2800 | ||
鄭州轉重慶 | 133-140 | 宣城 | 38-40 | 1400-1500 | 2000-2200 | 2500- 2800 | ||||||
宜昌轉萬州 | 170 | 銅陵 | 38-40 | 1400-1500 | 2000-2200 | 2500- 2800 | ||||||
宜昌轉開縣 | 215 | 蕪湖 | 38-40 | 1400-1500 | 2000-2200 | 2500- 2800 | ||||||
宜昌轉奉節 | 160 | 馬鞍山 | 35-38 | 1300-1400 | 1800- 2000 | 2400- 2600 | ||||||
成都 直發 | 150 | 6000-6500 | 10000-11000 | 14000-16000 | 滁州 | 35-38 | 1300-1400 | 1800- 2000 | 2400- 2600 | |||
鄭州轉成都 | 133-140 | 蚌埠 | 20-26 | 800 | 1200-1300 | 1500- 1700 | ||||||
宜昌轉達州 | 215 | 淮南 | 20-26 | 800 | 1200-1300 | 1500- 1700 | ||||||
江西 | 南昌 | 80-100 | 2600-3000 | 3500-4000 | 5000- 6000 | 亳州 | 20 | 600- 700 | 900- 1000 | 1100- 1300 | ||
九江 | 80-100 | 2600-3000 | 3500-4000 | 5000- 6000 | 淮北 | 20-26 | 800 | 1200-1300 | 1500- 1700 | |||
景德鎮 | 80-100 | 2600-3000 | 3500-4000 | 5000- 6000 | 宿州 | 20-26 | 800 | 1200-1300 | 1500- 1700 | |||
上饒 | 80-100 | 2600-3000 | 3500-4000 | 5000- 6000 | 山西 | 太原 | 90-100 | 2700-3000 | 3600-4000 | 4800- 5400 | ||
鷹潭 | 80-100 | 2600-3000 | 3500-4000 | 5000- 6000 | 長治 | 80-90 | 2300-2400 | 3200-3500 | 4400- 4600 | |||
撫順 | 100-120 | 2600-3000 | 3500-4000 | 5000- 6000 | 臨汾 | 80-90 | 2300-2400 | 3200-3500 | 4400- 4600 | |||
新余 | 120-130 | 3000-3500 | 4300- 4600 | 5600- 6300 | 運城 | 80-90 | 2300-2400 | 3200-3500 | 4400- 4600 | |||
宜春 | 150-160 | 3000-3500 | 4300- 4600 | 5600- 6300 | 晉城 | 80-90 | 2300-2400 | 3200-3500 | 4400- 4600 | |||
吉安 | 170-180 | 3300-3600 | 4500- 4800 | 6000- 6600 | 朔州 | 100-110 | 2800-3200 | 4000- 4300 | 5300- 6000 | |||
贛州 | 180-200 | 4500-4700 | 6200- 6500 | 8200- 8700 | 呂梁 | 100-110 | 2800-3200 | 4000- 4300 | 5300- 6000 |
聯系人:劉振廣 電話:0558-2317268 2317269 13865895969 15249808331 13515675026
地 址:安徽昊源集團(化肥廠)北門三環路北側(臨沂商城紅綠燈路口向東1.5公里)
http://guaangfeng.foodmate.net/ QQ:282730925
阜陽廣豐物流信息咨詢有限公司
運費核算標準參考
省區 | 城市 | 零單 元/m³ | 6.8米 高欄 | 9.6米 高欄 | 13米 高欄 | 省區 | 城市 | 零單 元/m³ | 6.8米 高欄 | 9.6米 高欄 | 13米 高欄 | |
陜西 | 西安 | 100 | 2500- 2700 | 3500-3700 | 4700- 5000 | 河北 | 石家莊 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | |
廣東 | 廣州 | 130-160 | 5000-5200 | 7000-7500 | 9600- 10000 | 保定 | 65-80 | 2400-2600 | 3300-3500 | 4400- 4600 | ||
貴州 | 貴陽 直發 | 230 | 7000-8000 | 10000- 12000 | 13500- 15000 | 廊坊 | 65-80 | 2400-2600 | 3300-3500 | 4400- 4600 | ||
臨沂轉 貴陽 | 170-180 | 6800- 7200 | 10000-10400 | 13000- 13500 | 霸州 | 65-80 | 2400-2600 | 3300-3500 | 4400- 4600 | |||
遵義 | 260 | 7500-8500 | 11000- 13000 | 14500- 16000 | 滄州 | 60-70 | 2200-2400 | 3000-3300 | 4200- 4400 | |||
凱里 | 220 | 7000-8000 | 10000- 12000 | 13500- 15000 | 唐山 | 80-100 | 2600-2800 | 3700-4100 | 5000- 5500 | |||
麻江 | 220 | 7000-8000 | 10000- 12000 | 13500- 15000 | 邯鄲 | 50-55 | 1600- 1800 | 2200- 2500 | 3000- 3400 | |||
六盤水 | 330 | 9500- 11000 | 13500- 15000 | 16000- 17000 | 邢臺 | 50-55 | 1600- 1800 | 2200- 2500 | 3000- 3400 | |||
安順 | 330 | 9500- 11000 | 13500- 15000 | 16000- 17000 | 衡水 | 50-55 | 1600- 1800 | 2200- 2500 | 3000- 3400 | |||
河南 | 鄭州 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | 山東 | 濟南 | 50-55 | 1600- 1800 | 2200- 2500 | 3000- 3400 | |
新鄉 | 45-50 | 1300- 1500 | 1800- 2000 | 2500- 2700 | 德州 | 50-55 | 1600- 1800 | 2200- 2500 | 3000- 3400 | |||
鶴壁 濮陽 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | 聊城 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | |||
安陽 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | 淄博 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | |||
洛陽 焦作 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | 萊蕪 泰安 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | |||
平頂山 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | 濟寧 | 35-40 | 1200-1400 | 1700-2000 | 2200- 2500 | |||
許昌 開封 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | 菏澤 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | |||
商丘 周口 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | 棗莊 臨沂 | 23-30 | 900- 1000 | 1300- 1500 | 1700- 2000 | |||
漯河 駐馬店 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | 日照 | 55-65 | 2000-2200 | 2800- 3100 | 3600- 3800 | |||
信陽 | 23-30 | 800- 900 | 1200- 1400 | 1500- 1700 | 濰坊 青島 | 65-70 | 2600-2800 | 3600- 3900 | 5000- 5300 | |||
南陽 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | 東營 濱州 | 55-65 | 2800-3000 | 4000- 4200 | 5300- 5600 |
聯系人:劉振廣 電話:0558-2317268 2317269 13865895969 15249808331 13515675026
地 址:安徽昊源集團(化肥廠)北門三環路北側(臨沂商城紅綠燈路口向東1.5公里)
http://guaangfeng.foodmate.net/ QQ:282730925
阜陽廣豐物流信息咨詢有限公司
運費核算標準參考
省區 | 城市 | 零單 元/m³ | 6.8米 高欄 | 9.6米 高欄 | 13米 高欄 | 省區 | 城市 | 零單 元/m³ | 6.8米 高欄 | 9.6米 高欄 | 13米 高欄 | |
江蘇 | 南京 | 45-50 | 1500- 1700 | 2000- 2300 | 2700- 3200 | 浙江 | 杭州 | 70-100 | 2400-2700 | 3400- 3800 | 4600- 5000 | |
鎮江 揚州 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 嘉興 湖州 | 70-100 | 2400-2700 | 3400- 3800 | 4600- 5000 | |||
常州 泰州 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 紹興 | 70-100 | 2400-2700 | 3400- 3800 | 4600- 5000 | |||
無錫 蘇州 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 寧波 | 70-100 | 2400-2700 | 3400- 3800 | 4600- 5000 | |||
南通 常熟 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 金華 義務 | 70-100 | 2400-2700 | 3400- 3800 | 4600- 5000 | |||
鹽城 連云港 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 麗水 | 70-100 | 3200- 3600 | 4500- 5000 | 6000- 6800 | |||
淮安 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 臺州 | 70-100 | 3200- 3600 | 4500- 5000 | 6000- 6800 | |||
宿遷 | 60-70 | 1800-2300 | 2500- 3000 | 3400- 3600 | 溫州 | 70-100 | 3600- 4000 | 5000- 5600 | 6700- 7200 | |||
徐州 | 23-30 | 900- 1000 | 1300- 1500 | 1700- 2000 | 衢州 | 70-100 | 2600- 3000 | 3700- 4100 | 5000- 5600 | |||
上海 | 上海 | 60-70 | 1900-2500 | 2700- 3500 | 3600- 4200 | 湖南 | 長沙 | 90-100 | 3300-3500 | 4200-4500 | 5700- 6000 | |
福建 | 福州 | 150 | 5500-6000 | 7800- 8300 | 10000- 11000 | 株洲 湘潭 | 90-100 | 3300-3500 | 4200-4500 | 5700- 6000 | ||
莆田 | 150-160 | 5500-6000 | 7800- 8300 | 10000- 11000 | 婁底 益陽 | 90-100 | 3500-3700 | 5000-5200 | 6600- 6800 | |||
泉州 | 160-170 | 6000- 6500 | 8300- 8800 | 11000- 12000 | 邵陽 衡陽 | 90-100 | 3800-4000 | 5400-5600 | 7000- 7300 | |||
三明 永安 | 150 | 5500-6000 | 7800- 8300 | 10000- 11000 | 永州 郴州 | 110-120 | 4200- 4400 | 5800- 6000 | 8000- 8300 | |||
南平 寧德 | 150 | 5500-6000 | 7800- 8300 | 10000- 11000 | 懷化 | 110-120 | 4200- 4400 | 5800- 6000 | 8000- 8300 | |||
湖北 | 武漢 | 45-50 | 1500-1800 | 2400- 2600 | 2900- 3400 | 岳陽 | 75-90 | 2800-3000 | 4000-4300 | 5300- 5600 | ||
隨州 孝感 | 52-60 | 1800-2100 | 2400- 2700 | 3200- 3500 | 常德 | 90-100 | 3500-3700 | 5000-5200 | 6600- 6800 | |||
荊州 | 80-90 | 2800- 3000 | 3800-4000 | 5100- 5300 | 湖北 | 咸寧 | 80-90 | 3000- 3200 | 4000-4300 | 5400- 5600 | ||
宜昌 荊門 | 80-90 | 3000- 3200 | 4000-4300 | 5400- 5600 | 黃岡 | 45-50 | 1800-2000 | 2600- 2800 | 3500- 3700 | |||
襄樊 襄陽 | 52-60 | 1800-2100 | 2400- 2700 | 3200- 3500 | 鄂州 | 50-55 | 2000- 2200 | 2800-3000 | 3700- 3900 | |||
十堰 恩施 | 100-110 | 3800-4000 | 5400- 5600 | 7300- 7500 | 黃石 | 50-55 | 2000- 2200 | 2800-3000 | 3700- 3900 |
聯系人:劉振廣 電話:0558-2317268 2317269 13865895969 15249808331 13515675026 QQ:282730925
地 址:安徽昊源集團(化肥廠)北門三環路北側(臨沂商城紅綠燈路口向東1.5公里) http://guaangfeng.foodmate.net/
阜陽廣豐物流信息咨詢有限公司
運費核算標準參考
省區 | 城市 | 零單 元/m³ | 6.8米 高欄 | 9.6米 高欄 | 13米 高欄 | 省區 | 城市 | 零單 元/m³ | 6.8米 高欄 | 9.6米 高欄 | 13米 高欄 | |
黑 龍 江 | 哈爾濱 直發 | 180 | 6000-7000 | 8500-10000 | 11500- 13500 | 遼寧 | 沈陽 直發 | 180 | 6000-7000 | 8500-10000 | 11500- 13500 | |
天津轉 哈爾濱 | 140 | 5400-5600 | 7600- 8000 | 10000- 10700 | 天津轉 沈陽 | 140 | 5400-5600 | 7600- 8000 | 10000- 10700 | |||
臨沂轉 哈爾濱 | 150-160 | 5800- 6000 | 8200-8400 | 11000-14000 | 臨沂轉 沈陽 | 110-120 | 4200- 4400 | 5900- 6200 | 8000- 8400 | |||
吉林 | 長春 直發 | 180 | 6000-7000 | 8500-10000 | 11500- 13500 | 大連 直發 | 180 | 6000-7000 | 8500-10000 | 11500- 13500 | ||
天津轉 長春 | 140 | 5400-5600 | 7600- 8000 | 10000- 10700 | 天津轉 大連 | 160 | 6000- 6400 | 8500- 9000 | 11500- 12200 | |||
臨沂轉 長春 | 130-140 | 5200-5400 | 7350- 7500 | 9900- 10000 | 臨沂轉 大連1 | 140-150 | 5600- 5800 | 7800- 8000 | 10500- 10700 | |||
內蒙 | 臨沂轉 呼市 | 130-140 | 5200-5400 | 7350- 7500 | 9900- 10000 | 臨沂轉大連2 | 120-130 | 4800-5000 | 6700-6900 | 9100- 9300 | ||
臨沂轉 鄂爾多斯 | 160-170 | 6400- 6600 | 9600- 9800 | 12200- 12400 | 臨沂轉 丹東 | 140-150 | 5600- 5800 | 7800- 8000 | 10500- 10700 | |||
寧夏 | 臨沂轉 銀川 | 150-160 | 5800- 6000 | 8200-8400 | 11000-14000 | 云南 | 昆明 直發 | 240-245 | 9600-9800 | 14400-14700 | 18000- 18500 | |
新疆 | 烏魯木齊 直發 | 270-280 | 10800- 11200 | 16000-16800 | 20500- 21000 | 臨沂轉昆明 | 180-190 | 7200- 7400 | 10800- 11000 | 13700- 14000 | ||
甘肅 | 蘭州 直發 | 180 | 6000-7000 | 8500-10000 | 11500- 13500 | 曲靖 直發 | 240-245 | 9600-9800 | 14400-14700 | 18000- 18500 | ||
天水 直發 | 160-165 | 6000- 6400 | 8500- 9000 | 11500- 12200 | ||||||||
廣西 | 南寧 直發 | 170 | 6000-6500 | 8200-8500 | 11000- 12000 | |||||||
臨沂轉 南寧 | 130-140 | 5200-5400 | 7350- 7500 | 9900- 10000 | ||||||||
桂林 | 160 | 5200-5500 | 7400- 7700 | 10000- 11000 |
聯系人:劉振廣 電話:0558-2317268 2317269 13865895969 15249808331 13515675026
地 址:安徽昊源集團(化肥廠)北門三環路北側(臨沂商城紅綠燈路口向東1.5公里)
http://guaangfeng.foodmate.net/ QQ:282730925
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788