|
公司基本資料信息
|
型 號 | 機槽寬度(mm) | 最適輸送量(m3/h) | 理想粒數 | 粒度 (含量不超過10%) | 允許傾角 | 物料濕度 | |||||||
鏈速(m/min) | |||||||||||||
11 | 13.5 | 14 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | ||||||
FU150 | 150 | 6-10 | 10-16 | 13-20 | <4 | 8 | ≤15° | ≤5% | |||||
FU200 | 200 | 12-18 | 18-28 | 25-38 | <5 | 10 | |||||||
FU270 | 270 | 22-33 | 26-40 | 33-50 | 45-68 | 54-82 | 86-130 | <7 | 14 | ||||
FU350 | 350 | 43-64 | 54-80 | 66-98 | 120-180 | <9 | 18 | ||||||
FU410 | 410 | 60-90 | 73-110 | 90-135 | <11 | 21 | |||||||
FU500 | 500 | 80-120 | 105-160 | 140-200 | 180-240 | <13 | 25 | ||||||
FU600 | 600 | 120-160 | 150-220 | 200-290 | 240-360 | <15 | 30 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788