|
公司基本資料信息
|
(DQ-B型)部分回轉電動裝置技術參數:
基座號 | 型號 | 輸出轉矩(N·m) | 閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(KW) | ||||||||||
DQ-B1 | DQ-B5 | 50 | 22 | 88 | - | 0.03 | - | 0.06 | - | - |
DQ-B10 | 100 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | |||
DQ-B20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
DQ-B30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
DQ-B2 | DQ-B60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
DQ-B90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
DQ-B120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
DQ-B3 | DQ-B200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
DQ-B250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
DQ-B300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
DQ-B400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
DQ-B500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788