|
公司基本資料信息
|
/EPA TCLP 除草劑混標 [1311 | 地下水分析,1mL,溶劑:acetonitrile,濃度:1000μg/mL | ![]() | |||
48143 | /EPA TCLP 揮發物混標(11種分析 | 地下水分析,溶劑:甲醇,濃度:每種1000μg/mL(標明的除外) | ![]() | ||
47897 | /TCLP 2,4,5-TP (Silve | 地下水分析,溶劑:甲醇,濃度:100μg/mL | ![]() | ||
47896 | /TCLP 2,4-D [1311方法] | 地下水分析,溶劑:甲醇,濃度:100μg/mL | ![]() | ||
47487 | /2-Bromochlorobenzene | 地下水分析,溶劑:甲醇,濃度:750μg/mL | ![]() | ||
47485 | /4-Bromochlorobenzene | 地下水分析,溶劑:甲醇,濃度:750μg/mL | ![]() | ||
48067 | /Bromochloromethane[8 | 地下水分析,溶劑:甲醇,濃度:2000μg/mL | ![]() | ||
48224 | /EPA 8010 鹵化揮發物混標1(14 | 地下水分析,1mL,溶劑:甲醇,濃度:2000μg/mL | ![]() | ||
48395 | /EPA 8010 鹵化揮發物混標2(13 | 地下水分析,1mL,溶劑:甲醇,濃度:2000μg/mL | ![]() | ||
48234 | /EPA 8010 代用混標 | 地下水分析,1mL,溶劑:甲醇,濃度:2000μg/mL | ![]() | ||
47406 | /Iodomethane[8010 (19 | 地下水分析,1mL,溶劑:甲醇:水, 80:20?,濃度:2000μg/mL | ![]() | ||
48236 | /EPA 8015 非氯代揮發物混標 | 地下水分析,1mL,溶劑:甲醇,濃度:2000μg/mL | ![]() | ||
48944 | /1,4 Difluorobenzene[ | 地下水分析,1mL,溶劑:甲醇,濃度:2000μg/mL | ![]() | ||
47487 | /2-Bromochlorobenzene | 地下水分析,1mL,溶劑:甲醇,濃度:750μg/mL | ![]() | ||
47485 | /4-Bromochlorobenzene | 地下水分析,1mL,溶劑:甲醇,濃度:750μg/mL | ![]() | ||
47504 | /EPA 8020/8240 | 地下水分析,1mL,溶劑:甲醇,濃度:100μg/mL | ![]() | ||
/芳香揮發物 | ![]() | ||||
48226U | /EPA 8020B | 地下水分析,1mL,溶劑:甲醇,濃度:2000μg/mL | ![]() | ||
/芳香揮發物混標 1 | ![]() | ||||
48943 | /Fluorobenzene[8020, | 地下水分析,1mL,溶劑:甲醇,濃度:2000μg/mL |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788