|
公司基本資料信息
|
樣品來源 | 品種 | 檢測指標 |
糧食谷物 | 小麥 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、硬度 |
面粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、濕面筋、沉降值、吸水率、白度 | |
麩皮、次粉 | 水分、粗蛋白、粗纖維、淀粉、灰分 | |
玉米 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、淀粉、氨基酸 | |
大豆 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉 | |
豆粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、蛋白溶出度、氨基酸 | |
菜粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、蛋白溶出度 | |
棉粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分 | |
魚粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、酸價、氨基酸 | |
飼料成品 | 豬料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、鈣、總磷 |
水產料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、鈣、總磷 | |
家禽料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、鈣、總磷 | |
濃縮料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、鈣、總磷 | |
食品 | 奶粉 | 水分、蛋白、脂肪、乳糖、灰分 |
肉類 | 水分、脂肪、蛋白 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788