近期濮陽市市場監督管理局組織疫情期間食品專項抽檢共抽檢50批次米、面、油及食用農產品等,檢測項目包括氟苯尼考、克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、氯霉素、恩諾沙星、氧氟沙星、酸值/酸價、過氧化值、苯并[a]芘、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ)、乙基麥芽酚、等共計30個檢測指標,被抽檢樣品所檢項目全部合格,未檢出不合格樣品。現將該批次合格產品抽檢信息進行網上公示。
日期:2020-07-24
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 益海(周口)糧油工業有限公司 | 河南省周口市工農路南段20號 | 濮陽市華龍區惠福來生活超市店 | 河南省濮陽市華龍區京開路北段243號 | 金龍魚純正花生油 | 1.8升/瓶 | 2019-12-08 |
2 | 中糧面業(濮陽)有限公司 | 濮陽市石化路東段路南 | 濮陽市綠城超市連鎖有限公司綠城購物廣場謝東店 | 市開州路與黃河路交叉口西南角 | 麥純精制粉(小麥粉) | 5kg/袋 | 2020-04-15 |
3 | 新鄉魯花濃香花生油有限公司 | 新鄉市延津縣產業集聚區新長南線北側酒鬼酒公司以東 | 濮陽市綠城超市連鎖有限公司綠城購物廣場謝東店 | 市開州路與黃河路交叉口西南角 | 5S壓榨一級花生油 | 1.8升/瓶 | 2020-01-05 |
4 | 正陽君樂寶乳業有限公司 | 河南省駐馬店市正陽縣真陽鎮君樂寶大道68號 | 濮陽市綠城超市連鎖有限公司綠城購物廣場謝東店 | 市開州路與黃河路交叉口西南角 | 漲芝士啦芝士風味酸牛奶 | 180克/袋 | 2020-04-30 |
5 | —— | —— | 濮陽市五一路興隆超市 | 市五一路陽光花園北門 | 雞大腿 | —— | 2020-05-06 |
6 | 馬莊橋銀泉食品加工廠 | 河南省濮陽市清豐縣馬莊橋北二公里 | 濮陽市華龍區惠福來生活超市店 | 河南省濮陽市華龍區京開路北段243號 | 精品后腿肉 | —— | 2020-05-05 |
7 | —— | —— | 臺前縣槐蔭路勝起白條雞零售店 | 臺前縣槐蔭路北段 | 老母雞 | —— | 2020-05-07 |
8 | —— | —— | 臺前縣槐蔭路勝起白條雞零售店 | 臺前縣槐蔭路北段 | 鯉魚 | —— | 2020-05-07 |
9 | —— | —— | 臺前縣槐蔭路劉云活魚店 | 臺前縣槐蔭路北段 | 鯉魚 | —— | 2020-05-07 |
10 | —— | —— | 臺前縣惠豐源羊肉湯館 | 河南省濮陽市臺前縣城關鎮金水南路146號 | 生羊肉 | —— | 2020-05-06 |
11 | —— | —— | 濮陽市五一路興隆超市 | 市五一路陽光花園北門 | 新生姜 | —— | 2020-05-06 |
12 | —— | —— | 濮陽市五一路興隆超市 | 市五一路陽光花園北門 | 大蔥 | —— | 2020-05-06 |
13 | —— | —— | 濮陽市五一路興隆超市 | 市五一路陽光花園北門 | 大蒜 | —— | 2020-05-06 |
14 | —— | —— | 濮陽市五一路興隆超市 | 市五一路陽光花園北門 | 胡蘿卜 | —— | 2020-05-06 |
15 | —— | —— | 濮陽市華龍區惠福來生活超市店 | 河南省濮陽市華龍區京開路北段243號 | 白菜 | —— | 2020-05-06 |
16 | —— | —— | 濮陽市華龍區惠福來生活超市店 | 河南省濮陽市華龍區京開路北段243號 | 雞蛋 | —— | 2020-05-06 |
17 | —— | —— | 臺前縣家樂家百貨副食超市 | 河南省濮陽市臺前縣人民路250號 | 白菜 | —— | 2020-05-07 |
18 | —— | —— | 臺前縣家樂家百貨副食超市 | 河南省濮陽市臺前縣人民路250號 | 雞蛋 | —— | 2020-05-07 |
19 | —— | —— | 濮陽市綠城超市連鎖有限公司綠城購物廣場謝東店 | 市開州路與黃河路交叉口西南角 | 大白菜 | —— | 2020-05-08 |
20 | —— | —— | 濮陽市綠城超市連鎖有限公司綠城購物廣場謝東店 | 市開州路與黃河路交叉口西南角 | 山東煙臺蘋果 | —— | 2020-05-08 |
21 | 河南省黃河邊農業發展有限公司 | 新鄉市平原示范區師寨鎮黑龍潭村 | 濮陽市華興路百姓量販壹號城邦店 | 河南省濮陽市市轄區華興路與中原路交匯處建業壹號城邦 | 原陽大米 | 5公斤/袋 | 2020-04-06 |
22 | 益海(周口)糧油工業有限公司 | 河南省周口市工農路南段20號 | 濮陽市胡村鄉張儀村計偉超市 | 胡村鄉張儀村楊子路口 | 金龍魚精煉一級大豆油 | 1.8升/桶 | 2019-12-13 |
23 | 河南豫龍油脂有限公司(分裝) | 濮陽市黃河路西段與經二路交叉路口 | 范縣濮城普客隆濮州店 | 河南省范縣濮城鎮軍寨村 | 訓達醇香菜籽油 | 1.8L/桶 | 2019-09-02 |
24 | 益海(周口)糧油工業有限公司 | 河南省周口市工農路南段20號 | 濮陽市普客隆商貿有限公司上億廣場分公司 | 濮陽縣紅旗路上億廣場1A樓103-112 | 金龍魚玉米油 | 1.8升/瓶 | 2020-01-03 |
25 | 鄭州花花牛乳制品有限公司 | 鄭州市航空港區豫港大道西側 | 濮陽市綠城商貿發展有限公司綠城超市黃河路店 | 市黃河路與大慶路交叉口東南角 | 花花牛純牛奶 | 180克/袋 | 2020-05-01 |
26 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司(代碼:1M) | 河南省焦作市城鄉一體化示范區神州路3188號 | 濮陽市益民路倍思樂便利店 | 華龍區益民路57號 | 早餐原麥牛奶 | 230mL/袋 | 2020-04-25 |
27 | —— | —— | 濮陽市華興路百姓量販壹號城邦店 | 河南省濮陽市市轄區華興路與中原路交匯處建業壹號城邦 | 紅皮雞蛋 | —— | 2020-05-06 |
28 | —— | —— | 濮陽市胡村鄉張儀村福星超市 | 濮陽市胡村鄉張儀村西頭 | 大白菜 | —— | 2020-05-07 |
29 | —— | —— | 濮陽市胡村鄉張儀村福星超市 | 濮陽市胡村鄉張儀村西頭 | 白蘿卜 | —— | 2020-05-07 |
30 | —— | —— | 濮陽市胡村鄉張儀村福星超市 | 濮陽市胡村鄉張儀村西頭 | 雞蛋 | —— | 2020-05-07 |
31 | —— | —— | 濮陽市胡村鄉張儀村計偉超市 | 胡村鄉張儀村楊子路口 | 大白菜 | —— | 2020-05-07 |
32 | —— | —— | 濮陽市胡村鄉張儀村計偉超市 | 胡村鄉張儀村楊子路口 | 白蘿卜 | —— | 2020-05-07 |
33 | —— | —— | 范縣濮城普客隆濮州店 | 河南省范縣濮城鎮軍寨村 | 散稱雞蛋 | —— | 2020-05-07 |
34 | —— | —— | 濮陽市綠城商貿發展有限公司綠城超市乙烯店 | 市中原路與長慶路交匯處 | 山東煙臺蘋果 | —— | 2020-05-07 |
35 | —— | —— | 濮陽市綠城商貿發展有限公司綠城超市乙烯店 | 市中原路與長慶路交匯處 | 鮮大蒜 | —— | 2020-05-07 |
36 | —— | —— | 濮陽市綠城商貿發展有限公司綠城超市乙烯店 | 市中原路與長慶路交匯處 | 精品白蘿卜 | —— | 2020-05-07 |
37 | —— | —— | 濮陽市綠城商貿發展有限公司綠城超市黃河路店 | 市黃河路與大慶路交叉口東南角 | 陜西精品富士蘋果 | —— | 2020-05-08 |
38 | —— | —— | 濮陽市華龍區兄弟果蔬超市 | 河南省濮陽市華龍區江漢路與扶余路交叉口路北412號 | 大蒜 | —— | 2020-05-08 |
39 | —— | —— | 濮陽市華龍區兄弟果蔬超市 | 河南省濮陽市華龍區江漢路與扶余路交叉口路北412號 | 大白菜 | —— | 2020-05-08 |
40 | —— | —— | 濮陽市華興路百姓量販壹號城邦店 | 河南省濮陽市市轄區華興路與中原路交匯處建業壹號城邦 | 雞大胸(百) | —— | 2020-05-06 |
41 | —— | —— | 濮陽市華興路百姓量販壹號城邦店 | 河南省濮陽市市轄區華興路與中原路交匯處建業壹號城邦 | 冰鮮牛腿肉 | —— | 2020-05-04 |
42 | —— | —— | 濮陽市華興路百姓量販壹號城邦店 | 河南省濮陽市市轄區華興路與中原路交匯處建業壹號城邦 | 厄瓜多爾白蝦 | —— | 2020-05-06 |
43 | —— | —— | 濮陽市胡村鄉張儀村計偉超市 | 胡村鄉張儀村楊子路口 | 生雞腿 | —— | 2020-05-07 |
44 | 濮陽市眾匯食品有限公司 | —— | 濮陽市胡村鄉張儀村計偉超市 | 胡村鄉張儀村楊子路口 | 生豬肉 | —— | 2020-05-06 |
45 | —— | —— | 濮陽市綠城商貿發展有限公司綠城超市乙烯店 | 市中原路與長慶路交匯處 | 帶脂里脊 | —— | 2020-05-07 |
46 | —— | —— | 濮陽市綠城商貿發展有限公司綠城超市乙烯店 | 市中原路與長慶路交匯處 | 雞胸肉 | —— | 2020-05-07 |
47 | —— | —— | 濮陽市普客隆商貿有限公司上億廣場分公司 | 濮陽縣紅旗路上億廣場1A樓103-112 | 花蛤 | —— | 2020-05-08 |
48 | —— | —— | 濮陽市普客隆商貿有限公司上億廣場分公司 | 濮陽縣紅旗路上億廣場1A樓103-112 | 鯉魚 | —— | 2020-05-08 |
49 | —— | —— | 濮陽市普客隆商貿有限公司上億廣場分公司 | 濮陽縣紅旗路上億廣場1A樓103-112 | 帶魚 | —— | 2020-04-18 |
50 | 河南豫龍油脂有限公司(分裝) | 濮陽市黃河路西段與經二路交叉口 | 濮陽市家家樂量販有限公司 | 市黃河中路路北24號(紡織廠家屬院西側) | 訓達食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2020-05-26 |
日期:2020-07-24