近期,上海市市場監督管理局對本市流通領域的進口商品(第一批)定量包裝商品凈含量計量進行了監督抽查。本次抽查了55批次產品,經檢驗,4批次不合格。
本次監督抽查依據JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計量檢驗規則》,對下列項目進行了檢驗:凈含量標注、凈含量。
具體抽查結果如下:
2019年上海市定量包裝商品凈含量計量監督抽查——進口商品(第一批)所檢項目符合相關標準的產品
排名不分先后。
2019年上海市定量包裝商品凈含量計量監督抽查——進口商品(第一批)不合格產品
日期:2020-05-08
本次監督抽查依據JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計量檢驗規則》,對下列項目進行了檢驗:凈含量標注、凈含量。
具體抽查結果如下:
2019年上海市定量包裝商品凈含量計量監督抽查——進口商品(第一批)所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 品客燒烤風味薯片(膨化食品) | Pringles | 165克 | 2019-06-17// | 進口商:綠地眾選(上海)國際貿易有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
2 | 品客番茄沙司味薯片(膨化食品) | Pringles | 165克 | 2019-06-22// | 進口商:綠地眾選(上海)國際貿易有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
3 | 咖客嗞薯片原味 | Kracks | 160克 | 2019-07-17// | 進口商:美卡菲(呼和浩特)貿易有限責任公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
4 | 琴海精靈巧克力制品禮盒 | SEA LIFE | 250克 | 2019-08-23// | 進口商:上海泰得食品發展有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
5 | 每日黑巧 靈感系列黑巧克力禮盒(5種口味)-20片裝 | 每日黑巧 | 100克 | 2019-10-10// | 中國代理商:上海域亦實業發展有限公司 | 上海綠地優鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
6 | 味覺糖 酷咯咯菠蘿味果汁軟糖 | 洋風食材 | 40g | 2019-08-20// | 經銷商:上海逍龍信息貿易有限公司 | 上海眾選商業管理有限公司 |
7 | 悠哈青葡萄味軟糖 | 圖案 | 48g | 2019-04-01// | 進口商:上海一翀商貿有限公司 | 上海眾選商業管理有限公司 |
8 | 悠哈哈密瓜味軟糖 | 圖案 | 40g | 2019-04-01// | 進口商:上海一翀商貿有限公司 | 上海眾選商業管理有限公司 |
9 | 悠哈紫葡萄味軟糖 | 圖案 | 48g | 2019-04-01// | 進口商:上海一翀商貿有限公司 | 上海眾選商業管理有限公司 |
10 | 悠哈白桃味軟糖 | 圖案 | 40克 | 2019-03-31// | 經銷商:洋趣(上海)商貿有限公司 | 上海眾選商業管理有限公司 |
11 | 愛頓博格雞尾酒酒心巧克力 | AnthonBerg | 187克(12支) | 2019-06-06// | 經銷商:深圳百明樂貿易有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
12 | 愛普詩牛奶榛仁巧克力+愛普詩74%可可黑巧克力 | 圖案 | 220g | 2019-03-01// | 分裝商:寧波保稅區巧可美進出口有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
13 | 維云妮黑巧克力(86%) | VANINI | 100克 | 2019-09-14// | 經銷商:佛山市維諾婭貿易有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
14 | 維云妮黑巧克力(74%) | VANINI | 100克 | 2018-07-05// | 經銷商:佛山市維諾婭貿易有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
15 | 瑞士蓮特醇排裝70%可可黑巧克力(巧克力制品) | Lindt | 100克 | 2019-06-03// | 總經銷商:蓮特貿易(上海)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
16 | 碧歐坊方便裝天然多花種蜂蜜 | 圖案 | 340g | 2019-06-12// | 中國總代理:青島俐昊實業發展有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 |
17 | 瑯尼斯方便裝天然刺槐蜂蜜 | Langnese Bee Easy | 250g | 2018-12-18// | 中國總代理:青島俐昊實業發展有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 |
18 | 瑞士蓮瑞士經典薄片黑巧克力(巧克力制品) | / | 125克 | 2019-06-09// | 中國總經銷商:蓮特貿易(上海)有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 |
19 | 歌帝梵牛奶巧克力 | GODIVA | 100克 | 2019-02-08// | 進口商:綠地眾選(上海)國際貿易有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 |
20 | McCORMICK加州胡椒蒜味調味料 | McCormick | 623克 | 2019-02-21// | 進口商:上海閔行開市客貿易有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 |
21 | McCORMICK腌制牛排用調味粉(復合調味料) | McCormick | 822克 | 2019-02-21// | 進口商:上海閔行開市客貿易有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 |
22 | McCORMICK白胡椒粉 | McCormick | 510克 | 2019-04-29// | 進口商:上海閔行開市客貿易有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 |
23 | 科克蘭脫水碎洋蔥 | KIRKLAND | 332克 | 2019-07-05// | 進口商:上海閔行開市客貿易有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 |
24 | 科克蘭魚油提取物軟膠囊 | KIRKLAND | 422.7克(1.409克×300粒膠囊) | 2019-07-28// | 進口商:健美生保健產品(上海)有限公司 | 上海閔行開市客貿易有限公司 |
25 | 譜樂之花太陽形巧克力禮盒裝(8枚裝) | AMPLIFIER | 凈含量:63克 | 2019-10-19// | 中國代理商:上海域亦實業發展有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
26 | 可可印象薰衣草味手工巧克力制品 | COCO | 80克 | 2018-09-03// | 進口商:江唯國際貿易(上海)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
27 | 瑞士蓮特醇可可黑巧克力制品精巧裝禮盒 | Lindt | 170克 | 2019-08-16// | 中國總經銷商:蓮特貿易(上海)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
28 | 波特小姐70%可可黑巧克力制品 | Beatrix Potter | 120克 | 2018-06-12// | 進口商:朱麗貿易(上海)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
29 | 哇喲智利葡萄干 | 圖案 | 454g | 2019-07-03// | 進口商:深圳市永豐利貿易有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司寧夏路分公司 |
30 | 東園椰皮香脆花生 | TONG GARDEN | 200克 | 2019-02-26// | 中國總代理:北京東方快船進出口有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司寧夏路分公司 |
31 | 濱田黃油味餅干 | / | 70克 | 2019-02-27// | 經銷商:深圳德升貿易有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司寧夏路分公司 |
32 | Similac 雅培 雅培親護幼兒配方奶粉12-36月齡3段 | 雅培 | 820克 | 2019-03-21// | 中國總代理商:雅培貿易(上海)有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司寧夏路分公司 |
33 | Aptamil愛他美 兒童配方調制乳粉 | 愛他美 | 800克 | 2019-06-08// | 進口商:紐迪希亞生命早期營養品管理(上海)有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司寧夏路分公司 |
34 | Friso美素佳兒 幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 美素佳兒 | 900克 | 2019-05-26// | 進口商/代理商:菲仕蘭食品貿易(上海)有限公司 | 上海寶山羅店大潤發商貿有限公司 |
35 | 美贊臣 Enfamil鉑睿幼兒配方奶粉12-36月齡 3段 | 美贊臣 | 850克 | 2019-04-08// | 進口商:美贊臣營養品(中國)有限公司 | 上海寶山羅店大潤發商貿有限公司 |
36 | 美贊臣 Enfinitas藍臻幼兒配方奶粉12-36月齡 3段 | 美贊臣 | 900克 | 2019-05-10// | 進口商:美贊臣營養品(中國)有限公司 | 上海寶山羅店大潤發商貿有限公司 |
37 | Wyeth 惠氏 illuma 啟賦 蘊萃 幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 惠氏 | 900克 | 2019-03-09// | 中國總經銷商:惠氏(上海)貿易有限公司 | 上海寶山羅店大潤發商貿有限公司 |
38 | 沃森麥盧卡蜂蜜15+ | 圖案 | 500g | 2018-05-17// | 中國總代理:上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海閔行綠地商業管理有限公司 |
39 | 荷塔威麥盧卡蜂蜜UMF 5+ | HakatereNaturals | 1千克 | 2017-08-09// | 中國總代理:上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海閔行綠地商業管理有限公司 |
40 | 蜜紐康MGO550+麥盧卡蜂蜜 | MGO550+ | 500克 | 2017-03-01// | 中國總代理:朝批國際貿易(上海)有限公司 | 上海閔行綠地商業管理有限公司 |
41 | 至初 幼兒配方奶粉 | 至初 | 900克 | 2019-04-13// | 進口商:中國農墾控股上海有限公司 | 上海閔行綠地商業管理有限公司 |
42 | 至初 較大嬰兒配方奶粉 | 至初 | 900克 | 2018-07-18// | 進口商:中國農墾控股上海有限公司 | 上海閔行綠地商業管理有限公司 |
43 | 康維他麥盧卡花蜂蜜(UMF 20+) | COMVITA UMF20+ | 250克 | 2019-05-27// | 中國總代理:康維他食品(中國)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
44 | 荷塔威麥盧卡蜂蜜UMF 10+ | Hakatere Naturals UMF10+ | 500克 | 2018-11-27// | 中國總代理:上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
45 | 乳清蛋白粉(香草味) | Swisse | 450克 | 2019-05-20// | 進口商:詩微仕(廣州)健康產品貿易有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
46 | 珍得米茲藍調唱片系列:“熱情似火”巧克力制品 | / | 65克 | 2018-11-05// | 經銷商:珍得(上海)實業有限公司 | 上海環盛商業有限公司世紀大道分公司 |
47 | 65%可可汀科瑪利雅黑巧克力制品 | / | 80克 | 2019-03-07// | 經銷商:上海施狄貿易有限公司 | 上海環盛商業有限公司世紀大道分公司 |
48 | 珍得草莓雙片系列巧克力制品 | / | 70克(2×35克) | 2019-02-06// | 經銷商:珍得(上海)實業有限公司 | 上海環盛商業有限公司世紀大道分公司 |
49 | 75%可可非洲黑巧克力制品 | / | 80克 | 2019-03-07// | 經銷商:上海施狄貿易有限公司 | 上海環盛商業有限公司世紀大道分公司 |
50 | 草莓紅寶石巧克力制品 | / | 90克 | 2019-02-15// | 經銷商:上海施狄貿易有限公司 | 上海環盛商業有限公司世紀大道分公司 |
51 | 雅培 Eleva菁摯幼兒配方奶粉12-36月齡 3段 | 雅培 | 900克 | 2019-05-03// | 中國總代理:雅培貿易(上海)有限公司 | 上海寶山羅店大潤發商貿有限公司 |
2019年上海市定量包裝商品凈含量計量監督抽查——進口商品(第一批)不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 卡菲澤榛子味牛奶巧克力制品 | / | 145g | 2019-06-25// | 進口商:上海誠久食品貿易有限公司 | 上海楊浦綠地商業管理有限公司 | 凈含量 |
2 | 瑞士蓮金裝經典榛仁巧克力分享裝(巧克力制品) | Lindt | 165克 | 2019-06-20// | 中國總經銷商:蓮特貿易(上海)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 | 凈含量 |
3 | 康維他麥盧卡花蜂蜜(UMF 10+) | COMVITA UMF10+ | 1千克 | 2018-04-11// | 中國總代理:康維他食品(中國)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 | 凈含量標注 |
4 | 康維他麥盧卡花蜂蜜(UMF 15+) | COMVITA UMF15+ | 500克 | 2018-06-14// | 中國總代理:康維他食品(中國)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 | 凈含量標注 |
日期:2020-05-08