更多信息查詢請(qǐng)見:輸日食品違反情況查詢
近日,日本厚生勞動(dòng)省更新輸日食品違反日本食品衛(wèi)生法情況,通報(bào)多批次食品及相關(guān)產(chǎn)品不合格。
序號(hào) | 發(fā)布日期 | 品名 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國 | 不合格內(nèi)容 | 擔(dān)當(dāng)檢疫所 | 輸入者 |
1 | 3月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍蝦 | ZESTCOOK 117, INC. |
| 菲律賓 | 使用基準(zhǔn)不合格,(檢出 苯甲酸0.92 g/kg 對(duì)象外使用) | 東京 | 株式會(huì)社 ゼストクック |
2 | 3月5日 | 蛋白酶 | 天野酶制劑有限公司AMANO ENZYME MANUFACTURING (CHINA), LTD. |
| 中國 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 4.5×10?/g | 名古屋 | 天野エンザイム 株式會(huì)社 |
3 | 3月5日 | 果汁碳酸飲料 | FORTNUM & MASON |
| 丹麥 | 檢出 二氧化硫 0.12g/kg | 神戸 | 株式會(huì)社 ユーハイム |
4 | 3月5日 | 無加熱攝取冷凍食品:其他料理食品(冷凍三色芋丸) | SHANG SHUEAN FOOD CO.,LTD. |
| 中國臺(tái)灣 | 大腸菌群 陽性 | 東京二課 | 株式會(huì)社 M.GLOBAL |
5 | 3月5日 | 無加熱攝取冷凍食品:冷凍馬鈴薯醬 | SHANG SHUEAN FOOD CO.,LTD. |
| 中國臺(tái)灣 | 大腸菌群 陽性 | 東京二課 | 株式會(huì)社 M.GLOBAL |
6 | 3月5日 | 點(diǎn)心類 | HALDIRAM FOODS INTERNATIonAL PVT.LTD. |
| 印度 | 檢出 TBHQ 7 μg/g 、使用含碘鹽 | 東京 | 株式會(huì)社 TMVS FOODS |
7 | 3月5日 | 點(diǎn)心類 | HALDIRAM FOODS INTERNATIonAL PVT.LTD. |
| 印度 | 檢出 TBHQ 7 μg/g 、使用含碘鹽 | 東京 | 株式會(huì)社 TMVS FOODS |
8 | 3月5日 | 干燥無花果 | FRANCISCO PALOMO VELASCO E HIJOS,S.L. |
| 西班牙 | 檢出 黃曲霉毒素 55 μg/kg (B1: 47.8 B2: 3.5 G1: 3.9 ) | 川崎 | 株式會(huì)社 サス |
9 | 3月5日 | 生鮮開心果 |
| PARIZ NAM GOSTARAN TEJARAT PARS CO. | 伊朗 | 檢出 黃曲霉毒素 58 μg/kg (B1: 51.8 B2: 5.9 ) | 神戸 | 4TH AVENUE INC. |
10 | 3月5日 | 巧克力類(DANCING PLUM - RUM ZWETSCHKE) | ConFISERIE WENSCHITZ GMBH |
| 奧地利 | 使用基準(zhǔn)不合格(檢出 山梨酸 0.22 g/kg(原料果醬中山梨酸使用量過多導(dǎo)致)) | 関西空港 | 株式會(huì)社 ミック |
11 | 3月5日 | 巧克力類(ConFEZIONE SELEZIONE PRALINE 9PZ+1) | T'A MILANO SRL |
| 意大利 | 使用基準(zhǔn)不合格(使用 三二酸化鉄 對(duì)象外使用) | 成田空港 | 有限會(huì)社 ブラヴィッシモ |
12 | 3月12日 | 生食用冷凍鯨肉(皮) | MYKLEBUST HVALPRODUKTER AS |
| 挪威 | 檢出 七氯 0.03 ppm | 福岡 | MYKLEBUST HVALPRODUKTER AS |
13 | 3月12日 | 粉末清涼飲料(GOLDEN BUCKWHEAT & PURPLE POTATO POWDER) | PEI CHEN CORP. |
| 中國臺(tái)灣 | 大腸菌群 陽性 | 福岡 | ディッシュアップ 株式會(huì)社 |
14 | 3月12日 | 小麥 |
| CHS INC | 美國 | 腐敗、變質(zhì) | 神戸二課 | CZL 株式會(huì)社 |
15 | 3月12日 | 小粒落花生 |
| PREMIUM PEANUT, LLC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 32 μg/kg (B1: 28.6 B2: 3.0 ) | 橫浜 | 株式會(huì)社 タバタ |
16 | 3月12日 | 乾燥いちじく | VALLEY FIG GROWERS |
| 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 175 μg/kg (B1: 128.3 B2: 8.3 G1: 36.0 G2: 2.0 ) | 東京 | 豊通食料 株式會(huì)社 |
17 | 3月12日 | 生鮮開心果 |
| ANTonINO AFFRonTI S.R.L. | 意大利 | 檢出 黃曲霉毒素 47 μg/kg (B1: 17.0 B2: 1.4 G1: 25.0 G2: 3.5 ) | 神戸 | 小松屋商事 株式會(huì)社 |
18 | 3月12日 | 生鮮蒜薹 |
| ANQIU ARTISAN AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. | 中國 | 檢出 腐霉利 0.03 ppm | 大阪 | 有限會(huì)社 テイアンドケイコーポレーション |
19 | 3月12日 | 糖果(SWIZZELS LOVE HEARTS) | SWIZZELS MATLOW LIMITED |
| 英國 | 使用基準(zhǔn)不合格,(使用葉綠素銅鈉(對(duì)象外使用)) | 神戸 | 太平産業(yè) 株式會(huì)社 |
20 | 3月12日 | 糖果(SWIZZELS DOUBLE LOLLIES) | SWIZZELS MATLOW LIMITED |
| 英國 | 使用基準(zhǔn)不合格,(使用葉綠素銅鈉(對(duì)象外使用)) | 神戸 | 太平産業(yè) 株式會(huì)社 |
21 | 3月12日 | 糖果(SWIZZELS MINI SWEET MIX&CHEWY SWEETS) | SWIZZELS MATLOW LIMITED |
| 英國 | 使用基準(zhǔn)不合格,(使用葉綠素銅鈉(對(duì)象外使用)) | 神戸 | 太平産業(yè) 株式會(huì)社 |
22 | 3月12日 | 無加熱攝取冷凍食品:畜產(chǎn)食品(FIGUES FARCIES AU FOIE GRAS) | FERME 2 BOISSY(FR27.056.138CE) |
| 法國 | 檢出 細(xì)菌總數(shù) 5.7×10?/g | 東京 | 日仏商事 株式會(huì)社 |
23 | 3月12日 | 冷凍辣椒 |
| BAVINA CO.,LTD | 越南 | 檢出 丙環(huán)唑 0.03 ppm、三環(huán)唑 0.05 ppm | 名古屋 | ニッシントーア巖尾 株式會(huì)社 |
24 | 3月12日 | 生鮮芹菜 |
| J.M.LEVARHT & ZonEN B.V. | 荷蘭 | 檢出 氯苯胺靈 0.08 ppm | 成田空港 | エイチ?アンド?エフ?インターナショナル 株式會(huì)社 |
25 | 3月19日 | 魚肉制品(MEDIUM LARGE PREMIUM FISH CAKE) | HA LI FA PTE LTD |
| 新加坡 | 大腸菌群 陽性 | 神戸 | 株式會(huì)社 ハートンインターナショナル |
26 | 3月19日 | 亞麻種子 |
| MEMISOGLU TARIM URUNLERI TICARET LTD.STI. | 土耳其 | 檢出 氰化物 120 mg/kg | 橫浜 | 株式會(huì)社 スパイスハウス |
27 | 3月19日 | 爆米花 |
| PACIFIC GRAIN & FOODS, LLC | 加拿大 | 檢出 溴氰菊酯(四溴菊酯) 1.4 ppm | 名古屋 | アルファフードスタッフ 株式會(huì)社 |
28 | 3月19日 | 花椒 | KSS VIETNAM CO.,LTD. |
| 越南 | 檢出 黃曲霉毒素 18 μg/kg(B1: 15.9 B2: 2.5 ) | 神戸 | 株式會(huì)社 カネカサンスパイス |
29 | 3月19日 | 小麥 |
| CHS INC | 美國 | 變質(zhì)、惡化 | 川崎 | CZL 株式會(huì)社 |
30 | 3月19日 | 其他器具:フッ素樹脂塗裝(チョコレート製造用器具に組み込まれるTEFLON PACKING) | SEALING EQUIPMENT PRODUCTS CO, INC |
| 美國 | 材質(zhì)規(guī)格不合格,(檢出 高錳酸鉀消耗 35 μg/ml ) | 東京 | 富永物産 株式會(huì)社 |
31 | 3月19日 | 干燥木瓜 | ROYAL TROPICS TRADING, CO, LTD |
| 泰國 | 檢出 轉(zhuǎn)基因(PRSV-SC)陽性 | 川崎 | 小川 孝彥 |
32 | 3月19日 | 果實(shí)酒(Aromatized wine-based drink from grape and cherries) | GESIGN LTD. |
| 保加利亞 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出山梨酸 0.60 g/kg | 関西空港 | 株式會(huì)社 ワン |
33 | 3月26日 | 干瓢 | DALIAN NonGXIN FOODS CO.,LTD. |
| 中國 | 使用基準(zhǔn)不適合(二酸化硫黃 5.4 g/kg 検出) | 橫浜 | 株式會(huì)社 倉井康雄商店 |
34 | 3月26日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍芹菜 | INVERTEC FOODS S.A. |
| 智利 | 檢出 大腸桿菌 | 東京 | 株式會(huì)社 明治フードマテリア |
35 | 3月26日 | 人形(材質(zhì)組合):毛絨玩具 | YANGZHOU LECHENG CO.,LTD |
| 中國 | 原材料規(guī)格不合格(鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 檢出19.95% ) | 大阪 | 谷川 俊太郎 |
36 | 3月26日 | 生鮮開心果 |
| GWELL CO.,LTD | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 14 μg/kg(B1: 14.2 ) | 東京 | 株式會(huì)社 カリフォルニア堅(jiān)果 |
37 | 3月26日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍雜色蛤肉 | LIAonING ANDE FOODSTUFF CO.,LTD |
| 中國 | 檢出 大腸桿菌 | 川崎 | 巖谷産業(yè) 株式會(huì)社 |
38 | 3月26日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍調(diào)理品 | TENPOINT MANUFACTURING CORP. |
| 菲律賓 | 大腸菌群 陽性 | 橫浜 | 株式會(huì)社 ペスカリッチ |
39 | 3月26日 | 花生米 | QINGDAO JINKOU FUSHUAI FOODSTUFFS CO.,LTD |
| 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 17 μg/kg (B1: 14.2 B2: 3.1 ) | 名古屋 | 株式會(huì)社 モリウエ |
40 | 3月26日 | 香辛料:花椒 | TIANJIN XINGYUE AGRO-PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD. |
| 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 13 μg/kg (B1: 11.8 B2: 1.3 ) | 神戸 | エイアイシー 株式會(huì)社 |
41 | 3月26日 | 腌制蔬菜(SALTED LOTUS ROOT) | HUZHOU CHUANYUAN FOODS CO.,LTD. |
| 中國 | 使用基準(zhǔn)不合格,檢出二氧化硫 0.077 g/kg | 東京 | 三島食品 株式會(huì)社 |
42 | 3月26日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍蝦類 | THUAN PHUOC SEAFOODS & TRADING CORP. |
| 越南 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 丸紅 株式會(huì)社 |
43 | 3月26日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):冷凍蘑菇加工品 | FUJIAN JINGSHENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD |
| 中國 | 檢出 大腸桿菌 | 福岡 | 大貿(mào)食品 株式會(huì)社 |
日期:2020-03-30