國慶節前夕,為保障消費者的身體健康、構造一個和諧的消費環境,省質量技術監督局組織對我省獲得食品生產許可證企業生產的蜂產品進行了省級監督抽查。本次監督抽查依據GB 18796-2005 《蜂蜜》、GB 9697-2008 《蜂王漿》等有關國家標準,對蜂蜜、蜂花粉、蜂王漿等蜂產品中果糖和葡萄糖含量、蔗糖含量、高果糖淀粉糖漿、甜蜜素、糖精鈉、安賽蜜、氯霉素等安全衛生指標及品質指標進行了檢驗,共抽查17家企業生產的24批次蜂產品,合格24批次,抽樣批次合格率為100%。其中,抽查蜂蜜17批次,合格17批次;抽查蜂王漿3批次,合格3批次;抽查蜂花粉1批次,合格1批次;抽查其他蜂產品制品3批次,合格批次。檢驗結果表明,我省大多數蜂產品生產企業能嚴格落實食品安全主體責任,從原輔料、生產衛生環境、過程控制、檢驗等環節進行較嚴格的質量控制,較好地保障食品質量安全。
省質量技術監督局將繼續對蜂產品開展質量監督抽查,為廣大消費者創造放心滿意的消費環境。同時,公布本次抽查的質量合格產品及企業名單,引導消費者消費。
蜂產品省級監督抽查質量合格產品及其企業名單
序號 | 受檢單位/生產單位 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 |
1 | 南平市百花蜂業有限公司 | 百花蜂蜜 | 工蜂 | 1000克/瓶 | 2011-6-22 |
2 | 福州蜂甜食品有限公司 | 枇杷蜂蜜 | 蜂甜 | 450克/瓶 | 2011-7-29 |
3 | 福建省莆田市涵江蜂產品開發中心 | 枇杷蜂蜜 | 佩玉 | 500克/瓶 | 2011-2-8 |
4 | 福建省浦城縣康之源食品蜜蜂園 (普通合伙) | 土蜂蜂蜜 | 康智源 | 500克/瓶 | 2011-7-26 |
5 | 政和縣有通蜂業專業合作社 | 百花蜂蜜 | 有通蜂業 | 1000克/瓶 | 2011-7-28 |
6 | 南平市閩豐蜜蜂研究所 | 荔枝蜂蜜 | 閩豐 | 500克/瓶 | 2011-8-5 |
7 | 福建省南平太陽蜜蜂園蜂產品加工廠 | 枇杷蜜 | 大王峰 | 400克/瓶 | 2011-6-14 |
8 | 福州蜂味源蜂業科技有限公司 | 蜂蜜 | (圖案) | 480克/瓶 | 2011-7-22 |
9 | 福州春源食品有限公司 | 野菊花蜂蜜 | 福蜂園(R) | 500克/瓶 | 2011-8-3 |
10 | 福建省神蜂科技開發有限公司 | 椴樹蜂蜜 | 農大神蜂(R) | 450克/瓶 | 2011-4-20 |
11 | 福州興正蜂業有限公司 | 冬蜜(鵝掌柴蜜) | 正蜜(R) | 450克/瓶 | 2011-5-6 |
12 | 福州水仙園蜂業開發有限公司 | 蜂蜜 | 水仙園 | 500克/瓶 | 2011-8-13 |
13 | 福州薈萃食品有限公司 | 蜂蜜(枇杷) | 福萃園 | 500克/瓶 | 2011-8-10 |
14 | 福州晨露藥物資源開發有限公司 | 枇杷蜂蜜 | 晨露(R) | 500克/瓶 | 2011-8-2 |
15 | 福建新之源生物制品有限公司 | 蜂蜜 | 心之源(R) | 456克/瓶 | 2011-8-15 |
16 | 龍海市九湖龍虎蜂場 | 蜂蜜 | 仙女(R) | 500克/瓶 | 2011-7-6 |
17 | 南靖縣嘉貿蜜蜂園 | 正冬蜜 | 嘉貿(R) | 450克/瓶 | 2011-7-21 |
18 | 福建省神蜂科技開發有限公司 | 神蜂王漿 | 農大神蜂(R) | 250/瓶 | 2011-8-12 |
19 | 福州興正蜂業有限公司 | 蜂王漿 | 正蜜 | 250/瓶 | 2011-7-10 |
20 | 福州蜂甜食品有限公司 | 蜂王漿 | 蜂甜 | 250/瓶 | 2011-7-21 |
21 | 福建省南平太陽蜜蜂園蜂產品加工廠 | 茶花蜂花粉 | 大王蜂 | 250克/瓶 | 2011-4-21 |
22 | 福州春源食品有限公司 | 女人蜂寶 | 福蜂園(R) | 500克/瓶 | 2011-7-25 |
23 | 福州晨露藥物資源開發有限公司 | 枸杞菊花蜂露 | 晨露(R) | 500克/瓶 | 2011-7-2 |
24 | 福建新之源生物制品有限公司 | 女人蜂露 | 心之源(R) | 456克/瓶 | 2011-8-6 |
日期:2011-10-09