2019年12月份,美國FDA拒絕進口我國多批次食品,全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質為本次拒絕進口我國產品的主要原因。
序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到第三方檢測報告 | 轄區 |
1 | 廣東江門 | Jiangmen Junying Food Co.,Ltd. | 木耳 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-3 | 是 | 是 | DWCI
|
2 | 重慶 | Chongqing Huiyouyuan Food Co., Ltd | 蘑菇湯 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-12-3 | 是 | 否 | DNEI |
3 | 重慶 | Chongqing Huiyouyuan Food Co., Ltd | 醬油 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-12-3 | 是 | 否 | DNEI |
4 | 福建莆田 | Putian Dongnan Fragrant Rice Development Co., Ltd. | 面包產品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物以及有毒有害物質;不適合食用 | 2019-12-4 | 否 | 否 | DNEI |
5 | 廣東茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 羅非魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-5 | 否 | 否 | DNEI |
6 | 河南漯河 | Henan Luohe Liantai Food Co., Ltd | 椒鹽脆餅 | 標簽錯誤 | 2019-12-6 | 否 | 否 | DNEI |
7 | 河南濮陽 | HENAN XINGFENG FUNGUS INDUSTRYCO LTD | 木耳(2批次) | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-6 | 否 | 是 | DNEI |
8 | 福建福州 | Fujian Xinyi Foods Co., Ltd | 雞蛋卷(2批次);其他烘焙產品 | 外國政府或工廠、倉庫或其它機構的所有者、經營者或其代理人拒絕美國檢查人員進入 | 2019-12-6 | 否 | 否 | DNBI
|
9 | 福建福州 | FUZHOU CHANGSHENG FOOD CO., LTD. | 面條(2批次) | 外國政府或工廠、倉庫或其它機構的所有者、經營者或其代理人拒絕美國檢查人員進入 | 2019-12-6 | 否 | 否 | DNBI
|
10 | 上海 | Shanghai Huipu Food Co., Ltd. | 紅棗 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-9 | 否 | 是 | DNEI |
11 | 上海 | Shanghai Zhonghua Trading CO.,LTD. | 蛋糕 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物;不適合食用 | 2019-12-9 | 否 | 否 | DNEI |
12 | 廣東江門 | MERRY GROUP HK LIMITED | 紅棗產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-9 | 否 | 否 | DNEI |
13 | 福建咸寧 | FUJIAN MINJAYO GREEN FIELD INDUS | 軟飲料 | 在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-12-9 | 是 | 否 | DNEI |
14 | 福建武夷山 | FUJIAN PROVINCE import & EXPORT | 桃子果汁 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛生的條件下制造、加工或包裝;標簽錯誤 | 2019-12-9 | 否 | 否 | DNEI |
15 | 福建武夷山 | FUJIAN PROVINCE import & EXPORT | 餅干 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物以及有毒有害物質;不適合食用;標簽錯誤 | 2019-12-9 | 否 | 否 | DNEI |
16 | 海南海口 | Goodwave Technology Development Limited | 姜 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-10 | 是 | 否 | DNBI |
17 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO | 牛奶;酸奶 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物以及有毒有害物質 | 2019-12-10 | 否 | 否 | DNEI |
18 | 廣東東莞 | DonGGUAN HUANG JIANG FRIENDS DEC | 糖果 | 疑含未申報的黃色色素#5;標簽錯誤 | 2019-12-10 | 是 | 否 | DNEI |
19 | 浙江嘉興 | Zhejiang Xieqiao Mustard Tuber Food Co., Ltd | 什錦泡菜罐頭 | 制造商未注冊為低酸罐裝食品或酸化食品制造商;在不衛生的條件下制造、加工或包裝 | 2019-12-10 | 是 | 否 | DNEI |
20 | 海南海口 | Hainan Golden Spring Foods CO LTD | 羅非魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-11 | 是 | 否 | DWCI |
21 | 湖北襄陽 | HUBEI JINPENLING MUSHROOMS INDUSTRY CO LTD | 蘑菇和其他真菌產品 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-12 | 否 | 是 | DNEI |
22 | 江蘇無錫 |
| 人類和動物的維生素、礦物質、蛋白質和非常規特色飲食 | 標簽錯誤 | 2019-12-12 | 是 | 否 | DNBI |
23 | 廣東肇慶 | Chiu Kee | 桂圓;無花果 | 疑含不安全食品添加劑及色素添加劑;疑含未申報糖精 | 2019-12-13 | 否 | 否 | DWCI |
24 | 山東威海 | RonGCHENG MINGYUAN AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD. | 魷魚(2批次) | 沙門氏菌 | 2019-12-16 | 否 | 是 | DSEI |
25 | 河南安陽 | NEIHUANG XINGLONG AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD | 辣椒粉 | 沙門氏菌 | 2019-12-16 | 是 | 否 | DWCI |
26 | 湖北宜昌 | Hubei Best Source Trading Inc. | 面筋 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺類似物;標簽錯誤 | 2019-12-16 | 否 | 否 | DWCI |
27 | 湖北宜昌 | Hubei Best Source Trading Inc. | 海帶和蔬菜零食 | 含未申報過敏原;標簽錯誤 | 2019-12-16 | 否 | 否 | DWCI |
28 | 湖北武漢 | HUBEI BESTSTORE ELECTRonIC COMMERCE CO LTD | 薯片(2批次) | 含未申報過敏原;標簽錯誤 | 2019-12-16 | 否 | 否 | DWCI |
29 | 湖北宜昌 | Hubei Best Source Trading Inc. | 核桃 | 含未申報過敏原;標簽錯誤 | 2019-12-16 | 是 | 否 | DWCI |
30 | 湖北宜昌 | Hubei Best Source Trading Inc. | 混合堅果 | 含未申報過敏原;標簽錯誤 | 2019-12-16 | 否 | 否 | DWCI |
31 | 湖北武漢 | HUBEI BESTSTORE ELECTRonIC COMMERCE CO LTD | 淀粉零食 | 含未申報過敏原;標簽錯誤 | 2019-12-16 | 否 | 否 | DWCI |
32 | 湖北武漢 | HUBEI BESTSTORE ELECTRonIC COMMERCE CO LTD | 菠蘿產品;土豆和蔬菜零食 | 標簽錯誤 | 2019-12-16 | 是 | 否 | DWCI |
33 | 湖北武漢 | HUBEI BESTSTORE ELECTRonIC COMMERCE CO LTD | 餅干(2批次);面包產品;酸奶 | 含未申報過敏原;標簽錯誤 | 2019-12-16 | 否 | 否 | DWCI |
32 | 湖北武漢 | HUBEI BESTSTORE ELECTRonIC COMMERCE CO LTD | 開心果;蠶豆產品(2批次);花生 | 標簽錯誤 | 2019-12-16 | 否 | 否 | DWCI |
33 | 福建南平 | FUJIAN FUSHIDAO (ZHENHE) FOODSTUFF ENTERPRISE | 蘑菇 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-17 | 否 | 是 | DNEI |
34 | 山東日照 | RIZHAO HUAYANG FARMING AND AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 黃花魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-17 | 否 | 否 | DWCI |
35 | 廣東茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 羅非魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-17 | 否 | 是 | DSWI |
36 | 浙江湖州 | ZHEJIANG QIYINIAO BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO, LTD. | 別處未提及的飲料基(2批次) | 疑含不安全色素添加及;標簽錯誤 | 2019-12-19 | 是 | 否 | DNBI |
37 | 廣東茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 羅非魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-20 | 否 | 是 | DSWI |
38 | 廣東茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 羅非魚 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-23 | 否 | 是 | DSWI |
39 | 四川廣元 | SICHUAN PROVINCE QINGCHUAN COUNT | 木耳 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-24 | 否 | 是 | DNEI |
40 | 福建福州 | Beiqi (Fujian)Foods Company Limited | 醬蘿卜 | 在不衛生的條件下制造、加工或包裝;標簽錯誤 | 2019-12-26 | 是 | 否 | DNEI |
41 | 福建寧德 | Ningde Xiawei Food Co.,Ltd. | 黃花魚 | 疑含新的獸藥 | 2019-12-26 | 是 | 是 | DNEI |
42 | 湖北隨州 | hubei sangang food company ltd | 木耳 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質;標簽錯誤 | 2019-12-30 | 否 | 是 | DNEI |
43 | 吉林延邊 | yanbian wangqing dried vegetables process co. | 木耳 | 全部或部分含有污穢的、腐爛的、分解的物質或其它不適合食用的物質 | 2019-12-31 | 否 | 否 | DWCI |
日期:2020-01-08