近期,上海市市場監督管理局對本市生產的一次性塑料餐飲具產品質量進行了監督抽查。本次共抽查產品50批次,經檢驗,全部合格。
本次監督抽查依據國家標準GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐飲具通用技術要求》、GB 4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》、GB 4806.6-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料樹脂》、GB 31604.2-2016 《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 高錳酸鉀消耗量》、GB 31604.7-2016 《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 脫色試驗》、GB 31604.8-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 總遷移量》、GB 31604.9-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 食品模擬物中重金屬的測定》、 GB 31604.16-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 苯乙烯和乙苯的測定》、GB 31604.21-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 對苯二甲酸遷移量的測定》、GB 31604.31-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 氯乙烯的測定和遷移量的測定》、GB 31604.44-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 乙二醇和二甘醇遷移量的測定》和GB 31604.49-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 砷、鎘、鉻、鉛的測定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測定》,對產品的下列項目進行了檢測:負重性能、跌落性能、耐溫性能、感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量(水)、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、苯乙烯最大殘留量、乙苯最大殘留量、1,3-丁二烯最大殘留量、特定遷移量(以銻計)、特定遷移總量(以乙二醇計)和特定遷移總量(以對苯二甲酸計)、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌等。
具體抽查結果如下:
2019年上海市一次性塑料餐飲具產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
排名不分先后。
日期:2019-11-12
本次監督抽查依據國家標準GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐飲具通用技術要求》、GB 4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》、GB 4806.6-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料樹脂》、GB 31604.2-2016 《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 高錳酸鉀消耗量》、GB 31604.7-2016 《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 脫色試驗》、GB 31604.8-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 總遷移量》、GB 31604.9-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 食品模擬物中重金屬的測定》、 GB 31604.16-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 苯乙烯和乙苯的測定》、GB 31604.21-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 對苯二甲酸遷移量的測定》、GB 31604.31-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 氯乙烯的測定和遷移量的測定》、GB 31604.44-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 乙二醇和二甘醇遷移量的測定》和GB 31604.49-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 砷、鎘、鉻、鉛的測定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測定》,對產品的下列項目進行了檢測:負重性能、跌落性能、耐溫性能、感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量(水)、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、苯乙烯最大殘留量、乙苯最大殘留量、1,3-丁二烯最大殘留量、特定遷移量(以銻計)、特定遷移總量(以乙二醇計)和特定遷移總量(以對苯二甲酸計)、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌等。
具體抽查結果如下:
2019年上海市一次性塑料餐飲具產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 89 PET凸蓋(YL) | / | / | 20190805// | 上海彥霖塑料制品有限公司 | 上海彥霖塑料制品有限公司 |
2 | 85ml乳酸棒軟管 | / | 85ml | 2019525// | 上海臺振食品有限公司 | 上海臺振食品有限公司 |
3 | 悅趣2018版兩粒吸塑托 | / | / | 2019-08-07/20190807 | 上海真新吸塑有限公司 | 上海真新吸塑有限公司 |
4 | 一次性塑料盒(魚豆腐盒) | / | 170mm×92mm×32mm | 20190718/N01907F05 | 上海日陽塑料制品有限公司 | 上海日陽塑料制品有限公司 |
5 | 高端彩色鋁箔耐烤杯AP200高蓋 | / | 100個/條 | 2019816// | 上海科升塑料制品有限公司 | 上海科升塑料制品有限公司 |
6 | 條頭糕(PP)托 | / | 137*81mm | 2019621/1906008-2 | 上海東龍塑膠有限公司 | 上海東龍塑膠有限公司 |
7 | 塑料杯蓋 | / | 120 | 201989// | 上海涵杰包裝制品有限公司 | 上海涵杰包裝制品有限公司 |
8 | 三色杯 | / | 105克 | 2019611/20190527R1M3 | 上海俊斕塑料包裝制品有限公司 | 上海俊斕塑料包裝制品有限公司 |
9 | PET蓋子 | / | 120拱蓋 | 2019715// | 上海宣源實業有限公司 | 上海宣源實業有限公司 |
10 | GHW-500M(托) | / | 175×135×76mm | 2019819/20190819 | 上海群鹿塑膠制品有限公司 | 上海群鹿塑膠制品有限公司 |
11 | 飯盒月牙形內襯(矮) | / | / | 20190724// | 上海廣盛實業有限公司 | 上海廣盛實業有限公司 |
12 | 對折盒 | / | / | 2019718// | 上海偉航印務有限公司 | 上海偉航印務有限公司 |
13 | 一次性塑料餐飲具(托) | / | 100×100×55mm | 2019726/X2019072501 | 上海方惠包裝材料有限公司 | 上海方惠包裝材料有限公司 |
14 | 吸塑托(德芙43克2條超值裝) | / | / | 2019425// | 上海旭美吸塑包裝有限公司第一分公司 | 上海旭美吸塑包裝有限公司第一分公司 |
15 | 聚丙烯塑料糖棒 | / | 80mm | 2019811/1959 | 不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司 | 不凡帝范梅勒糖果(中國)有限公司 |
16 | 一次性塑料餐飲具(PP食品托) | / | 長度170×寬度113×高度30mm | 2019620// | 上海三龍印務有限公司 | 上海三龍印務有限公司 |
17 | 奶黃月餅蓋 | / | / | 2019-08-18// | 上海煜晟紙張包裝材料有限公司松江分公司 | 上海煜晟紙張包裝材料有限公司松江分公司 |
18 | 阿華田大調羹 | / | L162 | 201986// | 上海誠順塑料制品有限公司 | 上海誠順塑料制品有限公司 |
19 | SGJ-500M(一次性塑料餐飲具) | 蔬果佳 | / | 2019-8-13// | 上海愛祥塑膠制品有限公司 | 上海愛祥塑膠制品有限公司 |
20 | 8.0ml歐貝兒袋勺(金色) | / | 8.0ml | 2019522/1201905001 | 上海潔諾德塑膠制品有限公司 | 上海潔諾德塑膠制品有限公司 |
21 | PP材質雪糕托 | / | / | 20190529// | 上海廣舟包裝制品有限公司 | 上海廣舟包裝制品有限公司 |
22 | 一次性塑料托 | / | φ95*23mm | 2019428/2019042803 | 上海佑揚實業有限公司 | 上海佑揚實業有限公司 |
23 | 一次性PP塑料餐盒 | / | 容積600ml | 20190610// | 上海岡匠精密五金制品有限公司 | 上海岡匠精密五金制品有限公司 |
24 | 120碗蓋 | / | φ135mm | 201987// | 上海匯亞復合材料有限公司 | 上海匯亞復合材料有限公司 |
25 | PET食品托 | / | / | 201985// | 上海恒博塑膠包裝制品有限公司 | 上海恒博塑膠包裝制品有限公司 |
26 | 塑料杯蓋 | / | / | 20190813// | 上海紙杯有限公司 | 上海紙杯有限公司 |
27 | 小西點卷共用塑托(食品用) | / | / | 2019728// | 上海勝奧達塑料制品有限公司 | 上海勝奧達塑料制品有限公司 |
28 | PP塑托 | / | 四格刀切盒 | 20190809/P20190809A | 上海華祥貿易有限公司 | 上海華祥貿易有限公司 |
29 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料托 | / | 67×67×34mm | 2019730// | 上海御興塑料制品有限公司 | 上海御興塑料制品有限公司 |
30 | 吸嘴(食品用) | / | 0.86cm | 201986// | 上海東丞工貿有限公司 | 上海東丞工貿有限公司 |
31 | 新圓形蓋 | / | 直徑75mm 高度36.3mm | 2019725/2019.7.25早 | 上海清燕塑料制品有限公司 | 上海清燕塑料制品有限公司 |
32 | 六格生煎包底 | / | 400只 | 2019816// | 上海幸捷包裝制品有限公司 | 上海幸捷包裝制品有限公司 |
33 | PP175面碗 | / | LFPP-FB175003P3 | 20181210/2018121062 | 上海上福塑料制品有限公司 | 上海上福塑料制品有限公司 |
34 | FD-小 | / | / | 2019722/20190722A | 上海傲技材料科技有限公司 | 上海傲技材料科技有限公司 |
35 | 燒賣塑托 | / | 17×12.5×4.7cm | 2019812/20190812 | 上海桓柯實業有限公司 | 上海桓柯實業有限公司 |
36 | 一次性塑料餐飲具 | / | 100g | 2019812/20190812 | 光明乳業股份有限公司華東中心工廠 | 光明乳業股份有限公司華東中心工廠 |
37 | 留夫鴨(托) | / | 135×104×47 | 2019730// | 上海久升吸塑有限公司 | 上海久升吸塑有限公司 |
38 | F12三角叉 | / | / | 2019729// | 上海鴻達包裝飾品有限公司 | 上海鴻達包裝飾品有限公司 |
39 | YX-0320 PP復合黑覆膜(盒) | / | / | 2019-5-14/P1904104 | 上海同興吸塑有限公司 | 上海同興吸塑有限公司 |
40 | 8寸底托(新版) | / | / | 2019719// | 上海聯燦包裝材料有限公司 | 上海聯燦包裝材料有限公司 |
41 | 一次性食品杯用杯蓋 | / | PP蓋 | 2019725// | 上海勝全包裝制品有限公司 | 上海勝全包裝制品有限公司 |
42 | 一次性塑料餐飲具(妙卡旋妙杯) | / | / | 20190412// | 曼盛包裝(上海)有限公司 | 曼盛包裝(上海)有限公司 |
43 | LS-C-044/045T共蓋防霧 | / | 224*94*6mm | 20190805/20190805 | 樂歲(上海)實業有限公司 | 樂歲(上海)實業有限公司 |
44 | 折疊勺 | / | 1.7g±0.2g | 201985// | 上海慧是通包裝制品有限公司 | 上海慧是通包裝制品有限公司 |
45 | 辰花夕月(原雅月) | / | 36.7*22.7cm | 2019815/20190815 | 上海毅碩包裝制品有限公司 | 上海毅碩包裝制品有限公司 |
46 | 2格包子托盤 | / | 18.6×9.5×4.8cm | 20190709// | 上海閩興包裝材料有限公司 | 上海閩興包裝材料有限公司 |
47 | 1500G水果盒 | / | TG-27518590 | 20190526/2019.05.26 | 上海特冠包裝科技有限公司 | 上海特冠包裝科技有限公司 |
48 | 美倫牧場蓋 | / | / | 20190618// | 上海名樂實業有限公司 | 上海名樂實業有限公司 |
49 | 食品用塑料盒 | / | 400mL | 2019621// | 上海丹麒包裝材料有限公司 | 上海丹麒包裝材料有限公司 |
50 | 一次性塑料勺 | / | 六只連排 | 2019621// | 上海昌聯塑料制品有限公司 | 上海昌聯塑料制品有限公司 |
日期:2019-11-12