近期,省質量技術監督局組織對我省企業生產的蜜餞產品進行了省級監督抽查,共抽查全省172家企業生產的172批次產品,合格167批次,不合格5批次,產品抽樣批次不合格率為2.9%。
本次監督抽查項目包括苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、合成著色劑、二氧化硫殘留量、總砷、鉛、銅、菌落總數、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、志賀氏、金黃色葡萄球菌)、霉菌等涉及人體健康的安全衛生指標。經檢驗,2批次蜜餞產品的霉菌超標,3批次蜜餞產品檢出濫用苯甲酸、安賽蜜及防腐劑等食品添加劑。不合格的原因一是企業生產工藝控制不嚴;二是個別企業存在食品添加劑使用不規范問題。
針對抽查中發現的主要質量問題,省質量技術監督局已責成當地質量技術監督局嚴格按照《食品安全法》等法律法規的規定,對抽查中產品質量不合格的生產企業依法進行處理,限期整改。同時,公布本次抽查的質量合格及不合格產品及企業名單,引導消費者選購。省質量技術監督局將繼續進行跟蹤抽查,為廣大消費者創造放心滿意的消費環境。
蜜餞省級監督抽查質量合格產品及其企業名單
序號 | 受檢單位/生產單位 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 |
1 | 福建上杭三高青梅開發有限公司 | 黃蜜梅 | 300g/盒 | 2011-4-28 | |
2 | 連城縣富誼食品廠 | 小薯仔 | 果氏居 | 500g/袋 | 2011-5-3 |
3 | 福建連城健爾聰食品有限公司 | 地瓜干 | 健爾聰 | 散裝 | 2011-5-4 |
4 | 連城縣蔬果副食品廠 | 紅心地瓜干條 | / | 280g/袋 | 2011-5-3 |
5 | 連城縣奇峰食品廠 | 營養薯干 | 奇峰 | 500g/袋 | 2011-5-4 |
6 | 連城縣僑興食品廠 | 地瓜干 | 好順源 | 200g/袋 | 2011-4-16 |
7 | 福建康得利食品有限公司 | 紅心地瓜干條 | / | 散裝稱重 | 2011-4-28 |
8 | 連城縣閩聯食品廠 | 達維克(特級薯條0 | 聯香園 | 150g/袋 | 2011-3-30 |
9 | 連城縣聯香園食品有限公司 | 紅心地瓜干條 | 聯香園 | 散裝稱重 | 2011-4-2 |
10 | 連城縣順鑫食品有限公司 | 紅心地瓜干條 | / | 散裝 | 2011-5-5 |
11 | 連城縣金土地食品廠 | 紅心地瓜干 | 金土地 | 500g/包 | 2011-5-11 |
12 | 連城縣文亨亨明文光路 | 紅心薯干 | 宏達寶 | 140g/袋 | 2011-5-1 |
13 | 連城縣日興食品廠 | 紅心薯干 | 日興 | 240g/包 | 2011-5-11 |
14 | 連城縣旅游食品廠 | 紅心地瓜干 | 旺果佳 | 150g/包 | 2011-5-11 |
15 | 連城縣長江食品廠 | 紅心地瓜干 | 長江漢 | 散裝 | 2011-4-25 |
16 | 連城縣山珍食品廠 | 紅心地瓜干 | 珊珍滿園春 | 150g/袋 | 2011-1-10 |
17 | 連城縣廣大食品廠 | 紫薯仔 | 廣大園 | 500克/包 | 2011-5-10 |
18 | 連城縣福農食品有限公司 | 薯脯 | 薯魁 | 500克/包 | 2011-5-11 |
19 | 連城縣天合食品廠 | 紅心地瓜干 | 星派 | 260克/包 | 2011-5-11 |
20 | 連城縣保健食品廠 | 紅心地瓜干 | 薯師傅 | 散裝 | 2011-4-25 |
21 | 連城縣冠興食品廠 | 鮮薯干 | 冠興 | 120克/包 | 2011-5-10 |
22 | 龍巖市新羅區鴻源食品廠 | 玫瑰楊梅 | 晉龍 | 178g/盒 | 2011-5-10 |
23 | 連城縣金龍食品廠 | 紅心蜜薯 | 小金寶薯農 | 210克/包 | 2011-5-13 |
24 | 連城縣來福食品有限公司 | 小薯仔 | 今馳 | 散裝 | 2011-4-26 |
25 | 龍巖渝家仔食品有限公司 | 蘋果糕 | 渝家仔 | 100g/盒 | 2011-5-8 |
26 | 龍巖閩西好食品有限公司 | 地瓜絲 | 閩西好 | 475克/包 | 2011-5-15 |
27 | 福建園東食品有限公司 | 甘草梅 | / | 凈含量165g | 2011-5-15 |
28 | 龍巖市新羅區大池龍梅食品廠 | 健梅 | 龍金寨 | 125g/包 | 2011-5-20 |
29 | 上杭縣沁芳食品有限公司 | 蜂蜜梅 | 沁芳 | 72g/包 | / |
30 | 長樂市漳港食味特食品廠 | 山楂片 | 食味特 | 80g/包 | 2011-5-1 |
31 | 福建省長樂市天盛食品有限公司 | 冰糖楊梅 | / | 10kg/箱 | 2011-4-28 |
32 | 福建省長樂市天盛食品有限公司 | 情人梅 | / | 10kg/箱 | 2011-4-28 |
33 | 福建省長樂市心泊園食品有限公司 | 淡咸橄欖 | 心泊園 | 400g/包 | 2011-4-27 |
34 | 福建省閩清百園食品有限公司 | 拷扁欖 | 百園 | 250g/包 | 2011-5-13 |
35 | 福建省永泰縣寶晶食品有限公司 | 伴梅(涼果類) | 雅韻 | 25kg/箱 | 2011-5-10 |
36 | 福建省永泰縣加蜜佳食品有限公司 | 旺梅 | 加蜜佳 | 25kg/箱 | 2011-4-25 |
37 | 福建省永泰縣青龍食品有限公司 | 半梅 | 青龍溪 | 25kg/箱 | 2011-4-25 |
38 | 福建省永泰縣三豐農產品精制廠 | 半梅 | 三和興 | 25kg/箱 | 2011-4-30 |
39 | 福建省永泰縣森輝食品有限公司 | 半梅 | / | 25kg/箱 | 2011-4-17 |
40 | 福建省永泰縣盛興食品有限公司 | 冰楊梅 | 盛興 | 9kg/箱 | 2011-5-15 |
41 | 福建省永泰縣順達食品有限公司 | 旺梅 | 李都 | 20kg/箱 | 2011-5-6 |
42 | 福建省永泰縣新人景食品有限公司 | 半梅 | 新人景 | 25kg/箱 | 2011-4-16 |
43 | 福建省永泰縣易豐園食品有限公司 | 旺梅(涼果類) | / | 25kg/箱 | 2011-4-26 |
44 | 福建省永泰縣永大蜜餞食品有限公司 | 梅肉 | / | 8kg/箱 | 2011-4-20 |
45 | 福建省永泰縣永豐果子廠 | 玫瑰梅 | 永慶 | 25kg/箱 | 2011-5-13 |
46 | 福建省永泰縣余福記食品有限公司 | 梅條(涼果類) | 20kg/箱 | 2011-5-10 | |
47 | 福建省永泰縣玉井坊食品有限公司 | 旺梅 | 久佳 | 25kg/箱 | 2011-4-29 |
48 | 福建省永泰縣樟隆食品有限公司 | 化核加應子 | / | 24kg/箱 | 2011-4-20 |
49 | 福建永輝工業發展有限公司 | 蜜棗 | 軒輝 | 200g/包 | 2011-5-11 |
50 | 福州百聯第二食品廠 | 鹽津欖 | 百聯 | 115克/包 | 2011-5-24 |
51 | 福州大青州橄欖有限公司 | 巧酸欖 | / | 散裝 | / |
52 | 福州大世界橄欖有限公司 | 拷扁欖 | 大世界 | 200g/包 | 2011-5-11 |
53 | 福州鼎聯行食品有限公司 | 愛上紅薯(原味紅薯條) | 鼎聯行 | 238克 | 2011-4-15 |
54 | 福州福美達貿易有限公司 | 旺梅 | 福美達 | 散裝 | 2011-5-3 |
55 | 福州廣博食品貿易有限公司 | 旺梅 | 陽光海浪 | 225克/包 | 2011-5-10 |
56 | 福州航漳樓食品有限公司 | 酸甜欖 | 航漳樓 | 150g/袋 | 2011-5-3 |
57 | 福州豪峰食品有限公司 | 鹽津欖 | 賽園 | 90克/包 | 2011-5-24 |
58 | 福州晉安區京德福冰糖葫蘆加工場 | 北京冰糖葫蘆 | 京德福 | 68克/串 | 2011-5-5 |
59 | 福州晉安區全圣德食品加工場 | 北京冰糖葫蘆 | 全圣德 | 80g/串 | 2011-4-28 |
60 | 福州奇味食品有限公司 | 淡咸欖 | 奇味源 | 138g/袋 | 2011-5-1 |
61 | 福州上官氏食品有限公司 | 茶味小可愛(番茄脯) | 官氏茶記 | 252克 | 2011-4-30 |
62 | 福州市倉山區光彩蜜餞加工場 | 蜜山楂 | / | 200g/包 | 2011-5-2 |
63 | 福州市倉山區好好食品廠 | 橄欖(巧酸欖) | 樂見 | 500克/包 | 2011-5-13 |
64 | 福州市倉山區萬利食品加工場 | 巧酸欖 | 白亭 | 500克/包 | 2011-5-14 |
65 | 福州市倉山區雪欽蜜餞加工場 | 五味橄欖 | 有干 | 2.5kg/包 | 2011-4-11 |
66 | 福州延福橄欖有限公司 | 巧酸橄欖 | 延福 | 散裝 | 2011-5-3 |
67 | 連江縣青芝山橄欖廠 | 五味巧酸欖 | 青芝山 | 150克 | 2011-5-9 |
68 | 羅源縣城關青園山蜜餞廠 | 淡咸橄欖 | 吉聯 | 62g/包 | 2011-5-12 |
69 | 閩侯縣城關供銷社食品蜜餞廠 | 拷扁橄欖 | / | 散裝 | 2011-5-2 |
70 | 閩侯縣甘蔗邑鑫蜜餞加工場 | 冰橄欖 | YIXIN | 50g/包 | 2011-5-7 |
71 | 閩侯縣南嶼味香村蜜餞加工場 | 巧酸欖 | 味香村 | 200g/包 | 2011-3-22 |
72 | 閩侯縣秋宏食品有限公司 | 吉天下橄欖(甘草味) | 吉天下 | 150g/包 | 2011-5-15 |
73 | 閩侯縣天喔食品蜜餞廠 | 十香橄欖 | 天欖 | 散裝 | 2011-5-5 |
74 | 永泰縣佰佳食品有限公司 | 半梅 | / | 25kg/箱 | 2011-5-10 |
75 | 永泰縣長慶鎮金輝果子廠 | 旺梅 | / | 25kg/箱 | 2011-5-9 |
76 | 永泰縣恒隆食品有限公司 | 半梅(涼果類) | / | 25kg/箱 | 2011-3-21 |
77 | 永泰縣綠都園食品有限公司 | 鴛鴦梅 | / | 20kg/箱 | 2011-5-16 |
78 | 永泰縣綠景食品有限公司 | 化核加應子 | / | 30kg/箱 | 2011-3-12 |
79 | 永泰縣馬洋添旺蜜餞廠 | 五味欖(涼果類) | / | 30kg/箱 | 2011-3-26 |
80 | 永泰縣梅香園蜜餞廠 | 旺梅 | 梅香緣 | 25kg/箱 | 2011-3-15 |
81 | 永泰縣明珠食品有限公司 | 半梅 | / | 25kg/箱 | 2011-4-20 |
82 | 永泰縣祥云食品有限公司 | 半梅 | / | 25kg/箱 | 2011-3-20 |
83 | 晉江市羅山盛益包裝食品廠 | 一品梅 | 盛益 | 散裝 | 2011-5-2 |
84 | 晉江市東陽食品有限公司 | 巧酸梅 | / | 散裝 | 2011-5-7 |
85 | 晉江市海珠園食品工業有限公司 | 甘草梅蜜餞 | 海珠園 | 散裝 | 2011-5-11 |
86 | 晉江市泉利堂食品工業有限公司 | 加應子蜜餞 | 泉利堂 | 500g/盒 | 2011-5-8 |
87 | 晉江市羅山鳳山食品有限公司 | 咸楊梅 | / | 散裝 | 2011-5-1 |
88 | 晉江市羅山金盛園食品廠 | 山楂梅 | / | 散裝 | 2011-5-12 |
89 | 福建省晉江市羅山鴻棉食品廠 | 一品梅 | 鑫錦達 | 500g/盒 | 2011-5-15 |
90 | 晉江市羅山天盛食品廠 | 一品梅 | 旭盛 | 散裝 | 2011-5-10 |
91 | 晉江市羅山梧安五星蜜餞廠 | 星味梅 | / | 散裝 | 2011-3-15 |
92 | 晉江市羅山雅盛食品包裝廠 | 九制話梅 | / | 散裝 | 2011-5-6 |
93 | 晉江市象山園食品有限公司 | 冰涼梅 | / | 散裝 | 2011-4-25 |
94 | 晉江市吉利隆食品有限公司 | 怪味梅 | / | 散裝 | 2011-4-15 |
95 | 晉江惠匯制果有限公司 | 甘草話梅 | 惠匯 | 散裝 | 2011-4-14 |
96 | 晉江市羅山家寶食品廠 | 怪味梅 | / | 散裝 | 2011-5-3 |
97 | 晉江市羅山金益達食品包裝廠 | 正宗話梅蜜餞 | / | 散裝 | 2011-5-15 |
98 | 福建省浦城縣三葉食品有限公司 | 酸棗糕 | 三葉 | 375g/袋 | 2011-4-18 |
99 | 浦城縣木樨園營養食品有限公司 | 浦城桂花 | 木樨園+圖形 | 200g/瓶 | 2011-5-1 |
100 | 武夷山市大清食品廠 | 筍脯 | 利德錦 | 120g/包 | 2011-4-12 |
101 | 武夷山雙好食品有限公司 | 蜜餞(山楂片) | 雙豪 | 120g/包 | 2011-5-6 |
102 | 武夷山市順心旅游食品廠 | 蜜餞(楊梅糕) | / | 1kg/包 | 2011-4-28 |
103 | 政和縣武夷三和食品廠 | 南酸棗糕 | 倍果健 | 340g/袋 | 2011-5-10 |
104 | 福建省仙游縣順達干果有限公司 | 情人梅 | 好順旺 | 168g/袋 | 2011-5-8 |
105 | 福建省仙游縣惠康果品有限公司 | 山楂片 | 興盛 | 200g/袋 | 2011-5-6 |
106 | 方家鋪子(莆田)綠色食品有限公司 | 旺梅 | 方家鋪子 | 250g/袋 | 2011-4-17 |
107 | 福建省莆田新美食品有限公司 | 蜜柚脯 | 新美 | 280g/袋 | 2011-5-10 |
108 | 莆田市勝利食品有限公司 | 金絲蜜棗 | 福佳 | 500g/袋 | 2011-3-15 |
109 | 莆田市華南副食品有限公司 | 草莓干 | 大福記 | 68g/袋 | 2011-5-3 |
110 | 莆田市城廂區僑明食品廠 | 山楂片 | 加喜 | 250g/袋 | 2011-4-20 |
111 | 莆田市興華食品有限公司 | 奶油話梅 | 百味靈 | 160g/袋 | 2011-5-3 |
112 | 天喔(福建)食品有限公司 | 奶油加應子 | 天喔 | 150g/袋 | 2011-5-3 |
113 | 莆田市華大食品有限公司 | 山楂片 | 好長興 | 138g/袋 | 2011-5-16 |
114 | 莆田市大通食品有限公司 | 金絲蜜棗 | 圓味園 | 400g/袋 | 2011-3-23 |
115 | 南安市溪美萬興蜜餞廠 | 桂花果 | / | 散裝 | 2011-5-10 |
116 | 南安市官橋豪旺食品廠 | 青青果(話化類) | 真豪旺 | 200g/盒 | 2011-5-12 |
117 | 南安市官橋順合蜜餞廠 | 話梅(話化類) | / | 500g/包 | 2011-4-18 |
118 | 南安市官橋和興食品廠 | 冰糖楊梅 | 豪興 | 500g/包 | 2011-3-25 |
119 | 泉州中僑(集團)股份有限公司源和堂公司 | 玫瑰楊梅 | / | 500g/包 | 2011-5-10 |
120 | 泉州榮興食品有限公司 | 調味梅干 | / | 500g/包 | 2011-5-30 |
121 | 三明市農翔食品有限公司 | 去火梅 | 農翔 | 散裝 | 2011-4-3 |
122 | 福建省興輝食品有限公司 | 獼猴桃果脯 | SHAN XUE | 250g/盒 | 2011-5-3 |
123 | 沙縣高橋青香蜜餞廠 | 話梅蜜餞 | 青香 | 350g/袋 | 2011-4-28 |
124 | 永安市佳潔貿易有限公司 | 半邊梅 | 佳潔 | 250g/袋 | 2011-4-20 |
125 | 永安市佳潔貿易有限公司 | 鐵山楂 | 佳潔 | 250g/袋 | 2011-4-22 |
126 | 尤溪縣金門春生物制品有限公司 | 桂花金桔 | / | 蜜餞類350g/包 | 2011-4-15 |
127 | 廈門銀裕食品有限公司 | 冰糖楊梅 | / | 200克/盒 | 2011-3-1 |
128 | 廈門航空用品有限公司 | 雪花梅(涼果類) | / | 500克/包 | 2011-5-6 |
129 | 廈門新廣元生物科技有限公司 | 纖梅 | 廣元堂 | 130g/盒 | 2011-5-5 |
130 | 廈門市新華聯實業有限公司 | 芒果片(果脯類) | 康力 | 180克/包 | 2011-5-3 |
131 | 廈門市思明區萬鶴食品包裝加工廠 | 原味欖 | 獨鶴 | 125克/盒 | 2011-5-1 |
132 | 廈門市尊品茶葉有限公司 | 櫻桃番茄 | 尊品茶點 | 200g/罐 | 2011-4-15 |
133 | 廈門市黃金堆貿易有限公司 | 菠蘿片 | 鷺浪 | 128克/包 | 2011-5-1 |
134 | 廈門如意食品有限公司 | 黑糖梅肉 | 如意情 | 70克/瓶 | 2011-5-16 |
135 | 廈門賽康生物科技有限公司 | 纖體梅 | / | 100g/盒 | 2011-5-10 |
136 | 福建協發食品有限公司 | 茶香木瓜 | 協發 | 散裝稱重 | 2011-5-8 |
137 | 漳州市薌城區文榮果脯加工廠 | 楊梅蜜餞 | 文榮 | 散裝稱重 | 2011-5-1 |
138 | 漳州市龍文區豐達食品廠 | 香蕉片 | 漳文 | 225g/盒 20盒/件 | 2011-5-5 |
139 | 漳州天福茶業有限公司 | 茶香金桔 | 天福 | 250g/包 | 2011-4-25 |
140 | 龍海市浮宮天福蜜果加工廠 | 玫瑰楊梅 | 天碧 | 500g/包 | 2011-4-20 |
141 | 福建盈豐食品集團有限公司 | 糖姜(蜜餞類) | 盈豐牌 | 1kg/袋 | 2011-4-21 |
142 | 東山縣躍興食品廠 | 蜜金棗 | 喜意 | 散裝 | 2011-4-20 |
143 | 詔安榮華食品有限公司 | 調味梅干 | / | 400g/盒 | 2011-4-9 |
144 | 蒂妮(漳州)食品有限公司 | 芒果干 | 蒂妮 | 500g/袋 | 2011-5-12 |
145 | 詔安隆大食品有限公司 | 八仙果(柑參) | / | 500g/包 | 2011-5-7 |
146 | 漳浦同正食品有限公司 | 梅餅 | 同正 | 380g/盒 | 2011-4-16 |
147 | 詔安福益食品有限公司 | 零嘴梅原味話梅(話化類) | 福星福益 | 100g/包 | 2011-5-5 |
148 | 漳州市同裕食品有限公司 | 草莓脯 | 味康美 | 400g/罐 | 2011-5-10 |
149 | 漳州廣元生物科技有限公司 | 修身梅 | / | 散裝 | 2011-1-13 |
150 | 龍海市顏厝南興蜜餞廠 | 桔花欖蜜餞 | 南興 | 500g/包 | 2011-4-26 |
151 | 龍海市顏厝合興蜜餞廠 | 甘草欖 | 長輝 | 500g/包 | 2011-4-1 |
152 | 龍海市石碼西湖食品廠 | 陳皮 | 享蓉 | 230g/包 | 2011-4-25 |
153 | 福建漳浦金谷食品有限公司 | 橄欖干 | / | 200g/袋 | 2011-5-5 |
154 | 東山縣鴻順發食品有限公司 | 茶梅 | 鴻順發 | 散裝 | 2011-4-23 |
155 | 福建省詔安縣綠源食品有限公司 | 咖啡梅(涼果類) | 紅星 | 380g/瓶 | 2011-5-6 |
156 | 龍海市程溪錦祥果蔬加工場 | 九制陳皮梅 | / | 12kg/箱 | 2011-5-12 |
157 | 漳州市順金食品開發有限公司 | 明姜片 | 良岡山 | 250g/包 | 2011-4-20 |
158 | 廈門鑫廣福工貿有限公司薌城分公司 | 青津果 | 翔鶴 | 125g/盒 | 2011-5-3 |
159 | 云霄縣益利達食品加工廠 | 蜜金棗 | / | 0.5kg/包 | 2011-3-28 |
160 | 福建溜溜果園食品有限公司 | 溜溜原味話梅 | 溜溜 | 140g/袋 | 2011-5-4 |
161 | 漳州含羞草食品有限公司 | 野蜜柚CC果派(果糕類) | 含羞草 | 35包/件 | 2011-4-20 |
162 | 龍海市程溪鎮官園果蔬加工廠 | 蜜餞(菠蘿片) | / | 5kg/件 | 2011-5-3 |
163 | 漳州薌城區玉峰蜜餞廠 | 圣女果 | 翠竹 | 228g/瓶 24瓶/件 | 2011-5-9 |
164 | 龍海市石碼發嘉蜜餞廠 | 蜜餞(山楂鼓) | / | 500g/包 | 2011-4-16 |
165 | 龍海市程溪利達食品加工廠 | 蜜餞 | / | 500g/包(10包/件) | 2011-4-13 |
166 | 龍海市程溪維康果蔬加工廠 | 菠蘿片 | / | 5kg/件 | 2011-4-5 |
167 | 漳州錦繡食品冷凍有限公司 | 蜜柚果派 | 綠鼎園 | 198g×15/件 | 2011-2-12 |
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 | 主要不合格項目 | 標準規定值 | 實測值 |
1 | 福建省閩侯縣振園實業有限公司 | 甘草欖 | 閩欖 | 80g/包 | 2011-5-10 | 安賽蜜,g/kg | 不得檢出 | 0.6 |
2 | 閩清縣渡口明芳蜜餞廠 | 相思欖(涼果類) | 明芳 | 250g/包 | 2011-3-23 | 苯甲酸,g/kg | ≤0.5 | 0.7 |
3 | 南安市殷山食品加工廠 | 玫瑰楊梅(話化類) | 殷山 | 180g/盒 | 2011-5-16 | 霉菌計數(cfu/g) | ≤50 | 170 |
4 | 廈門市同安三綠源食品廠 | 冬瓜條 | / | 138克/袋 | 2011-5-2 | 霉菌計數(cfu/g) | ≤50 | 7.8×104 |
5 | 福建南海食品有限公司 | 蜜餞(蜜柚果脯) | O尼柚 | 38g/包 | 2011-4-30 | 防腐劑混合使用量、安賽蜜,g/kg | ≤1,不得檢出 | 1.34,0.12g/kg |
日期:2011-08-12