根據世界貿易組織網站SPS通報消息,巴西衛生監督局近日發布了G/SPS/N/BRA/748號文件,擬制定非發酵類酒精飲料食品添加劑草案,給出了非發酵酒精飲料中準許使用的添加劑列表,并制定了最大使用量標準。該草案通過批準同時將廢除RDC n. 41/2009和CNS/MS n? 04/1988文件。草案評議意見截止日期為2011年6月9日,擬生效日期為2011年7月。
非發酵酒精飲料內可用食品添加劑見下表:
編號 | 功能/添加劑名稱 | 最高殘留限量(g/100g或g/100ml) | |
16.1.1.1各類酒精度大于15% v/v的酒精飲料(不包括復合酒精飲料、桑格里厄汽酒、清涼飲料等) | |||
| |||
酸味劑/酸度調節劑 | |||
所有經GMP認證的酸度調節劑 | 按需要適量使用 | ||
334 | 酒石酸 | 0.3 | |
338 | 磷酸 | 0.044(以P計) | |
| |||
抗氧化劑 | |||
所有經GMP認證的抗氧化劑 | 按需要適量使用 | ||
220 | 二氧化硫 | 0.02(以SO2計) | |
221 | 亞硫酸鈉 | ||
222 | 亞硫酸氫鈉 | ||
223 | 焦亞硫酸鈉 | ||
224 | 焦亞硫酸鉀 | ||
| |||
香精香料 | |||
各類經認證的香精香料,除了葡萄雞尾酒用香精香料 | 按需要適量使用 | ||
| |||
防腐劑 | |||
酒精含量低于17% v/v的含果汁或果肉的酒精飲料 | |||
202 | 山梨酸鉀 | 0.02(以山梨酸計) | |
| |||
著色劑 | |||
除了來自葡萄和葡萄酒的各類酒精飲料以及雞尾酒的組成成分 | |||
100i | 姜黃色素 | 0.01(以姜黃色計) | |
102 | 酒石黃 | 0.02 | |
110 | 日落黃 | 0.02 | |
120 | 胭脂紅、胭脂蟲紅、胭脂紅酸及其Na、K、NH4和Ca鹽 | 0.02(以胭脂紅計) | |
122 | 阿扎立平/紫紅 | 0.02 | |
123 | 莧菜紅,波爾多S | 0.01 | |
124 | 麗春紅4R | 0.02 | |
129 | 誘惑紅 | 0.02 | |
131 | 專利藍 | 0.02 | |
132 | 靛藍,靛藍胭脂紅 | 0.02 | |
133 | 食用藍色一號 | 0.02 | |
140i | 葉綠素銅絡合物 | 按需要適量使用 | |
143 | 固綠FCF | 0.01 | |
150a | 焦糖I-普通法 | 按需要適量使用 | |
150b | 焦糖II-苛性亞硫酸法 | 5.0 | |
150c | 焦糖III-氨法 | 5.0 | |
150d | 焦糖IV-亞硫酸銨法 | 5.0 | |
151 | 閃亮黑 | 0.02 | |
155 | 褐色HT | 0.02 | |
160ai | β-胡蘿卜素 | 0.02 | |
160aii | 胡蘿卜素:天然提取物 | 0.06 | |
160b | 紅木素及其Na、K鹽 | 0.001(以降胭脂木酯計)或0.003(以胭脂樹橙計) | |
160d | 番茄紅素 | 0.02 | |
160e | β-阿樸-胡蘿卜醇 | 0.02 | |
160f | β阿撲-8'-胡蘿卜素酸的甲酯或乙酯 | 0.02 | |
162 | 甜菜根紅 | 按需要適量使用 | |
| |||
乳化劑 | |||
所有經GMP認證的乳化劑 | |||
405 | 海藻酸丙二醇酯 | 1.0(僅適用于烈性酒) | |
452i | 多聚磷酸鈉 | 0.044(以P計) | |
481i | 硬脂乳酸,硬脂酰乳酸鈉 | 0.8(僅適用于烈性酒) | |
| |||
增稠劑 | |||
所有經GMP認證的增稠劑 | 按需要適量使用 | ||
| |||
起泡劑 | |||
所有經GMP認證的起泡劑 | 按需要適量使用 | ||
| |||
穩定劑 | |||
所有經GMP認證的穩定劑 | 按需要適量使用 | ||
405 | 海藻酸丙二醇酯 | 1.0(僅適用于烈性酒) | |
481i | 硬脂乳酸,硬脂酰乳酸鈉 | 0.8(僅適用于烈性酒) | |
| |||
酸度調節劑 | |||
所有經GMP認證的酸度調節劑 | 按需要適量使用 | ||
336i | 酒石酸一鉀 | 0.3(以酒石酸計) | |
336ii | 酒石酸二鉀 | ||
339i | 磷酸二氫鈉 | 0.044(以P計) | |
339ii | 磷酸氫二鈉 | ||
339iii | 磷酸鈉 | ||
| |||
螯合劑 | |||
所有經GMP認證的充氣劑 | 按需要適量使用 | ||
335i | 酒石酸一鈉 | 0.3(以酒石酸計) | |
335ii | 酒石酸二鈉 | ||
385 | EDTA | 0.0025(以無水EDTA鈉鹽計) | |
386 | EDTA二鈉 | ||
固體或液體混合酒精與所有類型的酒精具有同等功效 | |||
341iii | 磷酸三鈣 | 0.07(以P2O5計) | |
551 | 二氧化硅 | 按需要適量使用 | |
| |||
16.1.1.3 蒸餾酒(除arac酒,葡萄蒸餾酒、格拉巴酒和皮斯科酒) | |||
| |||
著色劑 | |||
150a | 焦糖I-普通法 | 按需要適量使用 | |
150b | 焦糖II-苛性亞硫酸法 | 5.0 | |
150c | 焦糖III-氨法 | 5.0 | |
150d | 焦糖IV-亞硫酸銨法 | 5.0 | |
| |||
16.1.1.4 精餾酒精飲料(除金酒) | |||
| |||
香精香料 | |||
所有準許使用的香精香料 | 按需要適量使用 | ||
| |||
16.1.1.5 arac酒 | |||
| |||
香精香料 | |||
已獲認證的香精香料 | 按需要適量使用 | ||
| |||
16.1.1.6 金酒 | |||
| |||
香精香料 | |||
已獲認證的香精香料 | 按需要適量使用 | ||
| |||
著色劑 | |||
150a | 焦糖I-普通法 | 按需要適量使用 | |
150b | 焦糖II-苛性亞硫酸法 | 5.0 | |
150c | 焦糖III-氨法 | 5.0 | |
150d | 焦糖IV-亞硫酸銨法 | 5.0 | |
| | | |
16.1.1.7 復合酒精飲料 | |||
| |||
酸味劑/酸度調節劑 | |||
已獲GMP認證的酸度調節劑 | 按需要適量使用 | ||
334 | 酒石酸 | 0.3 | |
| |||
香精香料 | |||
已獲GMP認證的香精香料 | 按需要適量使用 | ||
| |||
著色劑 | |||
150a | 焦糖I-普通法 | 按需要適量使用 | |
150b | 焦糖II-苛性亞硫酸法 | 5.0 | |
150c | 焦糖III-氨法 | 5.0 | |
150d | 焦糖IV-亞硫酸銨法 | 5.0 | |
固體或液體混合酒精與所有類型的酒精具有同等功效 | |||
341iii | 磷酸三鈣 | 0.07(以P2O5計) | |
551 | 二氧化硅 | 按需要適量使用 | |
| |||
16.1.1.8清涼飲料 | |||
| |||
酸味劑/酸度調節劑 | |||
270 | 乳酸 | 按需要適量使用 | |
330 | 檸檬酸 | 按需要適量使用 | |
334 | 酒石酸 | 0.3 | |
| |||
抗氧化劑 | |||
300 | 抗壞血酸 | 0.03 | |
301 | 抗壞血酸鈉 | ||
302 | 抗壞血酸鈣 | ||
303 | 抗壞血酸鉀 | ||
315 | 異抗壞血酸 | 0.01 | |
316 | 異抗壞血酸鈉 | ||
| |||
香精香料 | |||
除人工香料外的已獲認證的香精香料 | |||
| |||
著色劑 | |||
100i | 姜黃色素 | 0.01(以姜黃素計) | |
101i | 核黃素 | 按需要適量使用 | |
101ii | 核黃素5’磷酸鈉 | 按需要適量使用 | |
120 | 胭脂紅,胭脂紅酸,Na、K、NH4和Ca鹽 | 0.02(以胭脂紅計) | |
140i | 葉綠素 | 按需要適量使用 | |
140ii | 葉綠素鹽 | 按需要適量使用 | |
141i | 葉綠素銅 | 按需要適量使用 | |
141ii | 葉綠素銅鹽(鈉、鉀鹽) | 按需要適量使用 | |
150a | 焦糖I-普通法 | 按需要適量使用 | |
150b | 焦糖II-苛性亞硫酸法 | 5.0 | |
150c | 焦糖III-氨法 | 5.0 | |
150d | 焦糖IV-亞硫酸銨法 | 5.0 | |
160ai | β-胡蘿卜素 | 0.02 | |
160aii | 胡蘿卜素:天然提取物 | 0.06 | |
160b | 紅木素及其Na、K鹽 | 0.001(以降胭脂木酯計)或0.003(以胭脂樹橙計) | |
160c | 辣椒紅色素 | 按需要適量使用 | |
160d | 番茄紅素 | 0.02 | |
160e | β-阿樸-胡蘿卜醇 | 0.02 | |
160f | β阿撲-8'-胡蘿卜素酸的甲酯或乙酯 | 0.02 | |
161b | 葉黃素 | 0.01 | |
162 | 甜菜根紅 | 按需要適量使用 | |
163i | 花青素(水果和蔬菜) | 按需要適量使用 | |
163ii | 葡萄皮提取物 | 按需要適量使用 | |
| |||
防腐劑 | |||
200 | 山梨酸 | 0.1 | |
201 | 山梨酸鈉 | 0.1(以山梨酸計) | |
202 | 山梨酸鉀 | ||
203 | 山梨酸鈣 | ||
210 | 苯甲酸 | 0.05 | |
211 | 苯甲酸鈉 | 0.05(以苯甲酸計) | |
212 | 苯甲酸鉀 | ||
213 | 苯甲酸鈣 | ||
220 | 二氧化硫 | 0.035(以SO2計) | |
221 | 亞硫酸鈉 | ||
222 | 亞硫酸氫鈉 | ||
223 | 焦亞硫酸鈉 | ||
224 | 焦亞硫酸鉀 | ||
225 | 亞硫酸鉀 | ||
226 | 亞硫酸鈣 | ||
227 | 亞硫酸氫鈣 | ||
228 | 亞硫酸氫鉀 | ||
| |||
穩定劑 | |||
410 | 角豆膠 | 0.05 | |
412 | 瓜爾豆膠 | ||
413 | 膠糖 | ||
414 | 阿拉伯膠 | ||
416 | 蘋果膠 | ||
466 | 羧甲基纖維素鈉 | 0.50 | |
| |||
16.1.1.8米斯特拉酒 | |||
| |||
酸味劑/酸度調節劑 | |||
330 | 檸檬酸 | 按需要適量使用 | |
| |||
抗氧化劑 | |||
315 | 異抗壞血酸 | 0.01 | |
316 | 異抗壞血酸鈉 | ||
| |||
16.1.1.9 復合米斯特拉酒 | |||
| |||
酸味劑/酸度調節劑 | |||
330 | 檸檬酸 | 按需要適量使用 | |
| |||
抗氧化劑 | |||
300 | 抗壞血酸 | 0.03 | |
301 | 抗壞血酸鈉 | 0.03(以抗壞血酸計) | |
302 | 抗壞血酸鈣 | ||
303 | 抗壞血酸鉀 | ||
315 | 異抗壞血酸 | 0.01 | |
316 | 異抗壞血酸鈉 | 0.01(以異抗壞血酸計) | |
| |||
香精香料 | |||
除人工香料外的所有已獲認證的香精香料 | |||
| |||
著色劑 | |||
100i | 姜黃色素 | 0.01(以姜黃素計) | |
101i | 核黃素 | 按需要適量使用 | |
101ii | 核黃素5’磷酸鈉 | 按需要適量使用 | |
120 | 胭脂紅,胭脂紅酸,Na、K、NH4和Ca鹽 | 0.02(以胭脂紅計) | |
140i | 葉綠素 | 按需要適量使用 | |
140ii | 葉綠素鹽 | 按需要適量使用 | |
141i | 葉綠素銅 | 按需要適量使用 | |
141ii | 葉綠素銅鹽(鈉、鉀鹽) | 按需要適量使用 | |
150a | 焦糖I-普通法 | 按需要適量使用 | |
150b | 焦糖II-苛性亞硫酸法 | 5.0 | |
150c | 焦糖III-氨法 | 5.0 | |
150d | 焦糖IV-亞硫酸銨法 | 5.0 | |
160ai | β-胡蘿卜素 | 0.02 | |
160aii | 胡蘿卜素:天然提取物 | 0.06 | |
160b | 紅木素及其Na、K鹽 | 0.001(以降胭脂木酯計)或0.003(以胭脂樹橙計) | |
160c | 辣椒紅色素 | 按需要適量使用 | |
160d | 番茄紅素 | 0.02 | |
160e | β-阿樸-胡蘿卜醇 | 0.02 | |
160f | β阿撲-8'-胡蘿卜素酸的甲酯或乙酯 | 0.02 | |
161b | 葉黃素 | 0.01 | |
162 | 甜菜根紅 | 按需要適量使用 | |
163i | 花青素(水果和蔬菜) | 按需要適量使用 | |
163ii | 葡萄皮提取物 | 按需要適量使用 | |
| |||
防腐劑 | |||
220 | 二氧化硫 | 0.025(以SO2計) | |
221 | 亞硫酸鈉 | ||
222 | 亞硫酸氫鈉 | ||
223 | 焦亞硫酸鈉 | ||
224 | 焦亞硫酸鉀 | ||
225 | 亞硫酸鉀 | ||
226 | 亞硫酸鈣 | ||
227 | 亞硫酸氫鈣 | ||
228 | 亞硫酸氫鉀 | ||
| |||
16.1.1.10 桑格里厄汽酒 | |||
| |||
酸味劑/酸度調節劑 | |||
270 | 乳酸 | 按需要適量使用 | |
330 | 檸檬酸 | 按需要適量使用 | |
340 | 酒石酸 | 0.3 | |
| |||
抗氧化劑 | |||
300 | 抗壞血酸 | 0.03 | |
301 | 抗壞血酸鈉 | 0.03(以抗壞血酸計) | |
302 | 抗壞血酸鈣 | ||
303 | 抗壞血酸鉀 | ||
| |||
香精香料 | |||
除人工香料,均已獲認證 | |||
| |||
防腐劑 | |||
200 | 山梨酸 | 0.04 | |
201 | 山梨酸鈉 | 0.04(以山梨酸計) | |
202 | 山梨酸鉀 | ||
203 | 山梨酸鈣 | ||
210 | 苯甲酸 | 0.05 | |
211 | 苯甲酸鈉 | 0.05(以苯甲酸計) | |
212 | 苯甲酸鉀 | ||
213 | 苯甲酸鈣 | ||
220 | 二氧化硫 | 0.035(以SO2計) | |
221 | 亞硫酸鈉 | ||
222 | 亞硫酸氫鈉 | ||
223 | 焦亞硫酸鈉 | ||
224 | 焦亞硫酸鉀 | ||
225 | 亞硫酸鉀 | ||
226 | 亞硫酸鈣 | ||
227 | 亞硫酸氫鈣 | ||
228 | 亞硫酸氫鉀 | ||
| |||
穩定劑 | |||
410 | 角豆膠 | 0.05 | |
412 | 瓜爾豆膠 | ||
413 | 膠糖 | ||
414 | 阿拉伯膠 | ||
416 | 蘋果膠 | ||
466 | 羧甲基纖維素鈉 | 0.50 |
日期:2011-06-13