2019年04月01日嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊決定領取信息
日期:2019-04-02
序號 | 受理編號 | 產品名稱 | 申請人名稱 |
1 | 國食注申YP20171307 | 海普諾凱 萃護嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. |
2 | 國食注申YP20171325 | 歐選嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. |
3 | 國食注申YP20171326 | 歐選較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. |
4 | 國食注申YP20171327 | 歐選幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. |
5 | 國食注申YP20171334 | 海普諾凱 萃護較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. |
6 | 國食注申YP20171335 | 海普諾凱 萃護幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. |
7 | 國食注申YP20171343 | 愛荷美嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. |
8 | 國食注申YP20171344 | 愛荷美較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. |
9 | 國食注申YP20171345 | 愛荷美幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. |
10 | 國食注申YP20180004 | 能立多嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. |
11 | 國食注申YP20180050 | 佳貝艾特®悠裝嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. |
12 | 國食注申YP20180054 | 美優高經典嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. |
13 | 國食注申YP20180067 | 荷萊蕊嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 艾迪哈有限公司 |
14 | 國食注申YP20180068 | 荷萊蕊較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 艾迪哈有限公司 |
15 | 國食注申YP20180069 | 荷萊蕊幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 艾迪哈有限公司 |
16 | 國食注申YP20180070 | 荷萊蕊幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 艾迪哈有限公司 |
17 | 國食注申YP20180089 | 寶貝與我®藍曦嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Arla Foods amba AKAFA |
18 | 國食注申YP20180090 | 寶貝與我®藍曦較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Arla Foods amba AKAFA |
19 | 國食注申YP20180091 | 寶貝與我®藍曦幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Arla Foods amba AKAFA |
20 | 國食注申YP20180092 | 美力滋嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Arla Foods amba AKAFA |
21 | 國食注申YP20180093 | 美力滋較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Arla Foods amba AKAFA |
22 | 國食注申YP20180094 | 美力滋幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Arla Foods amba AKAFA |
23 | 國食注申YP20180187 | 荷萊蕊嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 艾迪哈有限公司 |
24 | 國食注申YP20180199 | 荷萊蕊較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 艾迪哈有限公司 |
日期:2019-04-02