根據《食鹽專營辦法》(國務院令第696號)、《中華人民共和國工業和信息化部公告》(2018年第19號)、《廣東省人民政府關于印發廣東省鹽業體制改革實施方案的通知》(粵府〔2016〕141號)等規定,現將我省食鹽定點生產企業和食鹽定點批發企業證書信息向社會公示(見附件)。
特此通告。
附件:
1.廣東省食鹽定點生產企業證書信息
2.廣東省食鹽定點批發企業證書信息
廣東省市場監督管理局
2018年12月29日
附件1
廣東省食鹽定點生產企業證書信息
附件2
廣東省食鹽定點批發企業證書信息
日期:2019-01-04
特此通告。
附件:
1.廣東省食鹽定點生產企業證書信息
2.廣東省食鹽定點批發企業證書信息
廣東省市場監督管理局
2018年12月29日
附件1
廣東省食鹽定點生產企業證書信息
序號 | 企業名稱 | 法定代表人 | 統一社會信用代碼 | 注冊地址 | 生產地址 | 生產品種 | 證書編號 |
1 | 廣東省鹽業集團 廣州有限公司 | 陳秉恒 | 91440000190351425T | 廣東省廣州市越秀區大德路188-214號大德大廈B座八樓 | 廣東省廣州市荔灣區 塞壩路19號 | 精制鹽、日曬鹽、 低鈉鹽、自然食用鹽 | SD-060 |
2 | 廣東省鹽業集團 江門有限公司 | 陳偉強 | 91440703193926626P | 江門市堤西路4號 | 佛山市高明區荷城 街道興創路28號 | 日曬鹽、加碘低鈉鹽、 加碘精制鹽 | SD-056 |
3 | 廣東省鹽業集團 深圳有限公司 | 梁丹 | 91440300192178304Q | 深圳市羅湖區田貝三路8號 二棟二樓 | 深圳市南山區科苑北路 高新北一道1號 | 日曬鹽、低鈉鹽 | SD-061 |
4 | 廣東省鹽業集團 汕頭有限公司 | 歐海鵬 | 91440500192723157T | 汕頭市長江路紫茵莊西區 一幢五樓 | 汕頭市龍湖區韶山路988號 | 日曬鹽、低鈉鹽、 自然食用鹽 | SD-062 |
5 | 廣東省鹽業集團 徐聞鹽場有限公司 | 莫瑜 | 914408251948712330 | 廣東省湛江市徐聞縣角尾鄉 | 徐聞縣角尾鄉許家寮村 南(苞蘿灣碼頭) | 日曬鹽、加碘自然食用鹽 | SD-059 |
6 | 廣東省鹽業集團 雷州鹽場有限公司 | 梁省 | 91440882194822773J | 雷州市烏石鎮那沃港 | 廣東省雷州市英利鎮 雷州鹽場馬留工區 | 日曬鹽、自然食用鹽 | SD-058 |
7 | 廣東省鹽業集團多品種鹽股份有限公司 | 林耀署 | 91440000190349640T | 廣東省廣州市荔灣區 芳村塞壩口路19號之一 | 廣東省廣州市荔灣區 芳村塞壩口路19號之一 | 低鈉鹽、無碘自然食用鹽 | DZ-013 |
附件2
廣東省食鹽定點批發企業證書信息
序號 | 企業名稱 | 法定代表人 | 統一社會信用代碼 | 注冊地址 | 批發地址 | 經營范圍 | 證書編號 |
1 | 廣東省鹽業集團 肇慶有限公司 | 劉偉明 | 91441200MA4UTA8D40 | 肇慶市端州區信安六路22號 銀海大廈綜合樓第三層 | 肇慶市端州區信安六路22號 銀海大廈綜合樓第三層 | 廣東省 | 食鹽批字第 20121901號 |
2 | 廣東省鹽業集團 韶關有限公司 | 歐志輝 | 91440200191520104U | 廣東省韶關市湞江區 峰前路25號 | 廣東省韶關市湞江區 峰前路25號 | 廣東省 | 食鹽批字第 20120601號 |
3 | 廣東省鹽業集團 東莞有限公司 | 陳永華 | 914419002818490501 | 東莞市莞城區匯峰路 1號B區701 | 東莞市莞城區匯峰路 1號B區701 | 廣東省 | 食鹽批字第 20120119號 |
4 | 廣東省鹽業集團 珠海有限公司 | 陳文尚 | 91440400192531091M | 廣東省珠海市香洲區梅華西路怡華街147號 | 廣東省珠海市香洲區梅華西路怡華街147號 | 廣東省 | 食鹽批字第 20120301號 |
5 | 廣東省鹽業集團 云浮有限公司 | 陳東炯 | 91445300195780069B | 云浮市云城區浩林西路13號 | 云浮市云城區浩林西路13號 | 廣東省 | 食鹽批字第 20121601號 |
6 | 廣東省鹽業集團 廣州有限公司 | 陳秉恒 | 91440000190351425T | 廣東省廣州市越秀區大德路188-214號大德大廈B座八樓 | 廣州市荔灣區塞壩路19號 | 全 國 | 食鹽批字第 20120101號 |
7 | 廣東省鹽業集團 江門有限公司 | 陳偉強 | 91440703193926626P | 廣東省江門蓬江區堤西路4號 | 廣東省江門蓬江區堤西路4號 | 全 國 | 食鹽批字第 20121701號 |
8 | 廣東省鹽業集團 中山有限公司 | 陳耀嘉 | 91442000198100516R | 廣東省中山市火炬開發區 海琴路3號 | 廣東省中山市火炬開發區 海琴路3號 | 廣東省 | 食鹽批字第 20120901號 |
9 | 廣東省鹽業集團 茂名有限公司 | 鄭冬婭 | 91440904195196938N | 茂名市電白區水東鎮人民 路193號 | 茂名市電白區水東鎮人民路193號 | 廣東省 | 食鹽批字第 20121101號 |
10 | 廣東省鹽業集團 湛江有限公司 | 李放 | 914408001943779645 | 廣東省湛江市霞山區人民 大道南7號 | 廣東省湛江市霞山區人民大道南7號 | 廣東省 | 食鹽批字第 20121801號 |
11 | 廣東省鹽業集團 深圳有限公司 | 梁丹 | 91440300192178304Q | 深圳市羅湖區田貝三路8號 二棟二樓 | 深圳市羅湖區田貝三路8號 二棟二樓 | 全 國 | 食鹽批字第 20120201號 |
12 | 廣東省鹽業集團 汕頭有限公司 | 歐海鵬 | 91440500192723157T | 汕頭市長江路紫茵莊西區 一幢五樓 | 汕頭市長江路紫茵莊西區 一幢五樓 | 全 國 | 食鹽批字第 20120401號 |
13 | 廣東省鹽業集團 潮州有限公司 | 麥偉杰 | 914451001981775561 | 廣東省潮州市綠茵路綠茵花苑5幢203 | 廣東省潮州市綠茵路綠茵花苑5幢203 | 廣東省 | 食鹽批字第 20121401號 |
14 | 廣東省鹽業集團 徐聞鹽場有限公司 | 莫瑜 | 914408251948712330 | 廣東省湛江市徐聞縣角尾鄉 | 廣東省湛江市徐聞縣角尾鄉 | 全 國 | 食鹽批字第 20162401號 |
15 | 廣東省鹽業集團 汕尾有限公司 | 吳學民 | 914415001967205786 | 汕尾市區汕尾大道中段龍富花園C座 | 汕尾市區汕尾大道中段龍富花園C座 | 廣東省 | 食鹽批字第20121301號 |
16 | 廣東省鹽業集團 河源有限公司 | 羅敬輝 | 91441600196979491Y | 河源市新市區興源路5號 | 河源市新市區興源路6號 | 廣東省 | 食鹽批字第 20120801號 |
17 | 廣東省鹽業集團 雷州鹽場有限公司 | 梁省 | 91440882194822773J | 雷州市烏石鎮那沃港 | 雷州市烏石鎮那沃港 | 全 國 | 食鹽批字第 20162301號 |
18 | 廣東省鹽業集團 佛山有限公司 | 許奕雄 | 914406001935552631 | 佛山市禪城區玫瑰街26號203 | 佛山市禪城區玫瑰街26號203 | 廣東省 | 食鹽批字第 20120113號 |
19 | 廣東省鹽業集團 惠州有限公司 | 盧健鋒 | 91441300195974795J | 惠州市橋東路90號 | 惠州市橋東路90號 | 廣東省 | 食鹽批字第 20120501號 |
20 | 廣東省鹽業集團 清遠有限公司 | 石敏堅 | 914418001975710762 | 清遠市新城東八號區— 15座C樓 | 清遠市新城東八號區— 15座C樓 | 廣東省 | 食鹽批字第 20121001號 |
21 | 廣東省鹽業集團 多品種鹽股份有限公司 | 林耀署 | 91440000190349640T | 廣東省廣州市荔灣區 芳村塞壩口路19號之一 | 廣東省廣州市荔灣區 芳村塞壩口路19號之一 | 全 國 | 食鹽批字第 20122001號 |
日期:2019-01-04