具體信息如下:
序號 | 產品 | 國家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 鮮葡萄 | 日本 | ANKI INTERNATIonAL CO.,LTD | 檢出殘留農藥Penthiopyrad 0.04 ppm | 1080.00公斤 |
2 | 干綠豆 | 印尼 | CV. BUMI RAYA | 檢出殘留農藥芬普尼0.002 ppm | 47748.00公斤 |
3 | 藍莓 | 美國 | DRISCOLLS | 檢出殘留農藥氟派瑞0.01 ppm | 101.00公斤
|
4 | 洋蔥 | 美國 | EXPORT INTERNATIonAL INC. | 檢出鎘0.06 ppm | 23678.00公斤 |
5 | 洋蔥 | 美國 | JASPO INC. | 檢出殘留農藥大克爛0.02 ppm | 23541.00公斤 |
6 | 新鮮洋蔥 | 美國 | JASPO INC. | 檢出殘留農藥大克爛0.03 ppm | 96072.48公斤 |
7 | 蜂蜜 | 俄羅斯 | "MUSIKIN. THE WORLD OF HONEY" LTD. | 檢出硝基甲嘧唑乙醇0.0015 ppm | 59.80公斤 |
8 | 鮮藍莓 | 加拿大 | SUTHERLAND SA PRODUCE INC C/O BERRYEAVEN FARM | 檢出殘留農藥氟派瑞0.03 ppm | 918.00公斤 |
9 | 芥藍菜 | 越南 | QUAN BA AGRICULTURAL CO.,LTD. | 檢出殘留農藥賽洛寧8.1 ppm | 1050.00公斤 |
10 | 蒜味醬 | 韓國 | FOUR & GREEN | 檢出防腐劑對羥苯甲酸0.02 g/kg | 100.00公斤
|
11 | 甜玉米 | 越南 | VIET VUONG CARGO JSC - HA NOI BRANCH | 檢出殘留農藥克凡派0.16 ppm | 12000.00公斤 |
12 | 結球萵苣 | 美國 | NATURE FRIEND, INC. | 檢出鎘0.3 ppm
| 12,700.80公斤 |
13 | 剝殼椰子 | 泰國 | PS111 import-EXPORT LTD. | 檢出殘留農藥貝芬替0.2 ppm | 14400.00公斤
|
14 | 冷凍甜蝦 | 俄羅斯 | MAWA CORPORATION | 檢出鎘1.3 ppm | 10.00公斤
|
15 | 玫瑰花瓣 | 印度 | JAIRAMDASS KHUSHIRAM | 檢出殘留農藥布飛松0.24 ppm | 300.00公斤 |
16 | 蜜瓜 | 日本 | WITHD CO., LTD |
檢出殘留農藥賽芬螨0.05 ppm | 16.00 公斤
|
17 | 蜜瓜 | 日本 | WITHD CO., LTD | 檢出殘留農藥依芬寧0.02 ppm | 16.00公斤 |
18 | 鮮蘋果 | 南非 | DUTOIT AGRI (PTY) LTD | 檢出殘留農藥2-Phenylphenol 0.03 ppm | 21520.80公斤
|
以上不合格產品均被退運或銷毀處理。
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。
日期:2018-10-24