2018年8月10日,國家市場監督管理總局批準3家企業共21個嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊。現公布如下。
附件: 嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊目錄信息
日期:2018-08-14
嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊目錄信息 | ||||
(2018年8月10日) | ||||
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | 山西雅士利乳業有限公司 | 初穎嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180134 | 2023年8月9日 |
2 | 山西雅士利乳業有限公司 | 初穎較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180135 | 2023年8月9日 |
3 | 山西雅士利乳業有限公司 | 初穎幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180136 | 2023年8月9日 |
4 | 黑龍江優貝特乳業有限公司 | 貝美滋嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180137 | 2023年8月9日 |
5 | 黑龍江優貝特乳業有限公司 | 貝美滋較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180138 | 2023年8月9日 |
6 | 黑龍江優貝特乳業有限公司 | 貝美滋幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180139 | 2023年8月9日 |
7 | 黑龍江優貝特乳業有限公司 | 雪恩嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180140 | 2023年8月9日 |
8 | 黑龍江優貝特乳業有限公司 | 雪恩較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180141 | 2023年8月9日 |
9 | 黑龍江優貝特乳業有限公司 | 雪恩幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180142 | 2023年8月9日 |
10 | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | 友誼嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180143 | 2023年8月9日 |
11 | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | 友誼較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180144 | 2023年8月9日 |
12 | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | 友誼幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180145 | 2023年8月9日 |
13 | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | 子怡嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180146 | 2023年8月9日 |
14 | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | 子怡較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180147 | 2023年8月9日 |
15 | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | 子怡幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180148 | 2023年8月9日 |
16 | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | 諾佰優嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180149 | 2023年8月9日 |
17 | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | 諾佰優較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180150 | 2023年8月9日 |
18 | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | 諾佰優幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180151 | 2023年8月9日 |
19 | 黑龍江優貝特乳業有限公司 | 摯優貝嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20180152 | 2023年8月9日 |
20 | 黑龍江優貝特乳業有限公司 | 摯優貝較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20180153 | 2023年8月9日 |
21 | 黑龍江優貝特乳業有限公司 | 摯優貝幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20180154 | 2023年8月9日 |
附件: 嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊目錄信息
日期:2018-08-14