更多信息查詢請見:輸日食品違反情況查詢
,近日日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報我國多批次食品不合格。
序號 | 發布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發貨者 | 生產國 | 不合格內容 | 擔當 檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
1 | 8月3日 | 小粒落花生 | 第6條第2號 | | MCCLESKEY MILLS INC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 28 μg/kg (B1:10.5, G1:16.0, G2:1.9) | 橫浜 | 神栄 株式會社 | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 |
2 | 8月3日 | 玉米 | 第6條第2號 | | AGREX INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 23 μg/kg (B1:20.1, B2:2.4) | 神戸 | 日本食品化工 株式會社 | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 |
3 | 8月3日 | 精米 | 第6條第1號 | | FARMERS RICE COOPERATIVE | 美國 | 異臭、腐敗變質 | 鹿児島 | 株式會社 カーギルジャパン | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 |
4 | 8月3日 | 冷凍煮章魚 | 第11條第2項 | BARIA VUNGTAU SEAFOOD PROCESSING AND import EXPORT JOINT STOCK COMPANY | | 越南 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | ニチモウ 株式會社 | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 |
5 | 8月3日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍水果混合調制品(WAWONA FROZEN FOODS SPECTRUM BLEND) | 第11條第2項 | WAWONA FROZEN FOODS,INC. | | 美國 | 大腸菌群 陽性 | 川崎 | 株式會社 オーバーシーズ | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 |
6 | 8月3日 | 其他貝類加工品:蛤蜊(BRANCHED SHORT NECKED CLAM MEAT) | 第11條第3項 | LIAonING ANDE FOODSTUFF CO.,LTD | | 中國 | 檢出 撲草凈 0.07 ppm | 神戸二課 | 株式會社 ラインブルー | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 |
7 | 8月3日 | 小粒落花生 | 第6條第2號 | | MCCLESKEY MILLS INC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 28 μg/kg (B1:10.5, G1:16.0, G2:1.9) | 橫浜 | 神栄 株式會社 | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 |
8 | 8月3日 | 玉米 | 第6條第2號 | | AGREX INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 23 μg/kg (B1:20.1, B2:2.4) | 神戸 | 日本食品化工 株式會社 | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 |
9 | 8月3日 | 精米 | 第6條第1號 | | FARMERS RICE COOPERATIVE | 美國 | 異臭、腐敗變質 | 鹿児島 | 株式會社 カーギルジャパン | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 |
10 | 8月3日 | 冷凍煮章魚 | 第11條第2項 | BARIA VUNGTAU SEAFOOD PROCESSING AND import EXPORT JOINT STOCK COMPANY | | 越南 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | ニチモウ 株式會社 | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 |
11 | 8月3日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍水果混合調制品(WAWONA FROZEN FOODS SPECTRUM BLEND) | 第11條第2項 | WAWONA FROZEN FOODS,INC. | | 美國 | 大腸菌群 陽性 | 川崎 | 株式會社 オーバーシーズ | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 |
12 | 8月3日 | 其他貝類加工品:蛤蜊(BRANCHED SHORT NECKED CLAM MEAT) | 第11條第3項 | LIAonING ANDE FOODSTUFF CO.,LTD | | 中國 | 檢出 撲草凈 0.07 ppm | 神戸二課 | 株式會社 ラインブルー | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 |
13 | 8月7日 | 生食冷凍水產品 | 第11條第2項 | WON SEAFOOD CO.,LTD | | 韓國 | 檢出 細菌總數 4.4×10?/g、大腸菌群陽性 | 下関 | 株式會社 珍味食品 | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
14 | 8月7日 | 新鮮開心果 | 第11條第2項 | | ANMIN PADIDAR LTD. | 伊朗 | 檢出 吡蟲啉 0.06 ppm | 神戸 | 株式會社 吉田號 | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 |
15 | 8月7日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前加熱):非轉基因玉米粉圓餅 | 第11條第2項 | ROMERO'S FOOD PRODUCTS, INC. | | 美國 | 檢出 細菌總數 1.9×10?/g | 川崎 | 株式會社 オーバーシーズ | | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
日期:2018-08-08