說明:本資料來自日本厚生勞動省官方網站,有任何疑問,請聯系郵箱news@foodmate.net。轉載請注明食品伙伴網。
更多信息查詢請見:輸日食品違反情況查詢
,近日日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報我國多批次食品不合格。
日期:2018-08-01
更多信息查詢請見:輸日食品違反情況查詢
,近日日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報我國多批次食品不合格。
序號 | 發布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發貨者 | 生產國 | 不合格內容 | 擔當 檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
1 | 7月5日 | 容器包裝加壓加熱殺菌食品:咖喱湯(GALBITANG) | 第11條第2項 | JINHAN FOOD CO.,LTD | 韓國 | 商業無菌不合格 | 下関 | 株式會社 K&J | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
2 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前加熱):五香豆腐干(SPICED DRIED BEAN CURD) | 第11條第2項 | 大連龍強貿易有限公司DALIAN LONG STRONG TRADE CO.,LTD. | 中國 | 檢出細菌總數 2.3×10?/g | 成田空港 | 雙葉産業 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
3 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前加熱):五香豆腐干(SPICED DRIED BEAN CURD) | 第11條第2項 | 大連龍強貿易有限公司DALIAN LONG STRONG TRADE CO.,LTD. | 中國 | 檢出細菌總數 4.3×10?/g | 成田空港 | 雙葉産業 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
4 | 7月5日 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | SHOEI FOODS (U.S.A.), INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 37 μg/kg (B1:32.7, B2:4.6) | 東京 | 正栄食品工業 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
5 | 7月5日 | 新鮮可可豆 | 第11條第2項 | COCOA MARKETING CO.(GH)LTD. | 加納 | 檢出 毒死蜱 0.07 ppm | 神戸 | 伊藤忠食糧 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
6 | 7月5日 | 冷凍フクロダケ | 第11條第2項 | LONG UYEN COMPANY LIMITED | 越南 | 檢出 毒死蜱 0.19 ppm | 大阪 | イシカワ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
7 | 7月5日 | 冷凍赤貝(FROZEN AKAGAI) | 第11條第2項 | JAE SEONG SUI SAN COMPANY LTD. | 韓國 | 大腸菌群 陽性 | 下関 | 株式會社 珍味食品 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
8 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):章魚唐揚(OCTOPUS KARAAGE) | 第11條第2項 | 福州東水食品有限公司FUZHOU DonGSHUI FOOD CO LTD | 中國 | 檢出 細菌總數 5.2×10?/g | 東京 | 中村貿易 株式會社 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | 自主検査 | ||
9 | 7月5日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍面包(FROZEN BURGER BUNS) | 第11條第2項 | SPC GLOBAL FOOD SERVICE CO., LTD. | 韓國 | 大腸菌群 陽性 | 橫浜 | 株式會社 サザビーリーグ | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | モニタリング検査 | ||
10 | 7月5日 | 蠶豆 | 第11條第3項 | PETERS COMMODITIES PTY.LTD. | 澳大利亞 | 檢出 氟喹唑 0.03ppm | 神戸 | 住商フーズ 株式會社 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | モニタリング検査 | ||
11 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍薩莫薩炸三角餃(PUNJABI SAMOSA) | 第11條第2項 | HORIZON INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY | 巴基斯坦 | 檢出 細菌總數 4.5×10?/g | 東京 | シャートレーディング 有限會社 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | 自主検査 | ||
大腸桿菌陽性 | ||||||||||||
12 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍薩莫薩炸三角餃(COCKTAIL SAMOSA) | 第11條第2項 | HORIZON INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY | 巴基斯坦 | 大腸桿菌陽性 | 東京 | シャートレーディング 有限會社 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | 自主検査 | ||
13 | 7月5日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍面包類(TANDOORI NAAN) | 第11條第2項 | HORIZON INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY | 巴基斯坦 | 檢出 細菌總數 4.3×10?/g | 東京 | シャートレーディング 有限會社 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | 自主検査 | ||
14 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍薩莫薩炸三角餃(CHATPATA SAMOSA) | 第11條第2項 | HORIZON INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY | 巴基斯坦 | 檢出 細菌總數 5.2×10?/g | 東京 | シャートレーディング 有限會社 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | 自主検査 | ||
大腸桿菌陽性 | ||||||||||||
15 | 7月5日 | 加熱加工用冷凍養殖蝦 | 第11條第2項 | EDHAYAM FROZEN FOODS PVT LTD | 印度 | 檢出 呋喃唑酮 0.002 ppm | 名古屋 | 株式會社 エピック?トレーディング | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | 検査命令 | ||
16 | 7月5日 | 新鮮可可豆 | 第11條第3項 | COCOA MARKETING CO.(GH)LTD. | 加納 | 檢出 氰戊菊酯 0.09 ppm | 橫浜 | 株式會社 カーギルジャパン | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | 自主検査 | ||
17 | 7月5日 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | MonTPELIER NUT COMPANY INC | 美國 | 檢出黃曲霉毒素187 μg/kg (B1:162.7 , B2:24.2) | 名古屋 | ユニオン商事 株式會社 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | モニタリング検査 | ||
18 | 7月5日 | 混合堅果(TRAIL MIX SNACK PACK) | 第6條第2號 | COSTCO WHOLESALE INDUSTRIES PACKAGING LOCATION 910 | 美國 | 檢出黃曲霉毒素 249 μg/kg (B1:229.3 , B2:19.4) | 東京 | コストコホールセールジャパン 株式會社 | 廃棄、積み戻し等を指示(全量保管) | 検査命令 | ||
19 | 7月5日 | 容器包裝加壓加熱殺菌食品:咖喱湯(GALBITANG) | 第11條第2項 | JINHAN FOOD CO.,LTD | 韓國 | 商業無菌不合格 | 下関 | 株式會社 K&J | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
20 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前加熱):五香豆腐干(SPICED DRIED BEAN CURD) | 第11條第2項 | 大連龍強貿易有限公司DALIAN LONG STRONG TRADE CO.,LTD. | 中國 | 檢出細菌總數 2.3×10?/g | 成田空港 | 雙葉産業 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
21 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前加熱):五香豆腐干(SPICED DRIED BEAN CURD) | 第11條第2項 | 大連龍強貿易有限公司DALIAN LONG STRONG TRADE CO.,LTD. | 中國 | 檢出細菌總數 4.3×10?/g | 成田空港 | 雙葉産業 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
22 | 7月5日 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | SHOEI FOODS (U.S.A.), INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 37 μg/kg (B1:32.7, B2:4.6) | 東京 | 正栄食品工業 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
23 | 7月5日 | 新鮮可可豆 | 第11條第2項 | COCOA MARKETING CO.(GH)LTD. | 加納 | 檢出 毒死蜱 0.07 ppm | 神戸 | 伊藤忠食糧 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
24 | 7月5日 | 冷凍フクロダケ | 第11條第2項 | LONG UYEN COMPANY LIMITED | 越南 | 檢出 毒死蜱 0.19 ppm | 大阪 | イシカワ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
25 | 7月5日 | 冷凍赤貝(FROZEN AKAGAI) | 第11條第2項 | JAE SEONG SUI SAN COMPANY LTD. | 韓國 | 大腸菌群 陽性 | 下関 | 株式會社 珍味食品 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
26 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):章魚唐揚(OCTOPUS KARAAGE) | 第11條第2項 | 福州東水食品有限公司FUZHOU DonGSHUI FOOD CO LTD | 中國 | 檢出 細菌總數 5.2×10?/g | 東京 | 中村貿易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
27 | 7月5日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍面包(FROZEN BURGER BUNS) | 第11條第2項 | SPC GLOBAL FOOD SERVICE CO., LTD. | 韓國 | 大腸菌群 陽性 | 橫浜 | 株式會社 サザビーリーグ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
28 | 7月5日 | 蠶豆 | 第11條第3項 | PETERS COMMODITIES PTY.LTD. | 澳大利亞 | 檢出 氟喹唑 0.03ppm | 神戸 | 住商フーズ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
29 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍薩莫薩炸三角餃(PUNJABI SAMOSA) | 第11條第2項 | HORIZON INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY | 巴基斯坦 | 檢出 細菌總數 4.5×10?/g | 東京 | シャートレーディング 有限會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
大腸桿菌陽性 | ||||||||||||
30 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍薩莫薩炸三角餃(COCKTAIL SAMOSA) | 第11條第2項 | HORIZON INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY | 巴基斯坦 | 大腸桿菌陽性 | 東京 | シャートレーディング 有限會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
31 | 7月5日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍面包類(TANDOORI NAAN) | 第11條第2項 | HORIZON INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY | 巴基斯坦 | 檢出 細菌總數 4.3×10?/g | 東京 | シャートレーディング 有限會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
32 | 7月5日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍薩莫薩炸三角餃(CHATPATA SAMOSA) | 第11條第2項 | HORIZON INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY | 巴基斯坦 | 檢出 細菌總數 5.2×10?/g | 東京 | シャートレーディング 有限會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
大腸桿菌陽性 | ||||||||||||
33 | 7月5日 | 花生制品(MALA PEANUTS) | 第6條第2號 | 煙臺欣和企業食品有限公司濟南分公司JINAN BRANCH OF YANTAI SHINHO ENTERPRISE FOODS CO.,LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 12 μg/kg (B1:9.1 , B2:2.5) | 橫浜 | 友盛貿易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
34 | 7月5日 | 加熱加工用冷凍養殖蝦 | 第11條第2項 | EDHAYAM FROZEN FOODS PVT LTD | 印度 | 檢出 呋喃唑酮 0.002 ppm | 名古屋 | 株式會社 エピック?トレーディング | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
35 | 7月5日 | 新鮮可可豆 | 第11條第3項 | COCOA MARKETING CO.(GH)LTD. | 加納 | 檢出 氰戊菊酯 0.09 ppm | 橫浜 | 株式會社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
36 | 7月5日 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | MonTPELIER NUT COMPANY INC | 美國 | 檢出黃曲霉毒素187 μg/kg (B1:162.7 , B2:24.2) | 名古屋 | ユニオン商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
37 | 7月5日 | 混合堅果(TRAIL MIX SNACK PACK) | 第6條第2號 | COSTCO WHOLESALE INDUSTRIES PACKAGING LOCATION 910 | 美國 | 檢出黃曲霉毒素 249 μg/kg (B1:229.3 , B2:19.4) | 東京 | コストコホールセールジャパン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
38 | 7月6日 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | FRESH PACIFIC FRUIT AND VEGETABLE,INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 197 μg/kg (B1:173.1 , B2:23.5 ) | 東京 | 株式會社 デルタインターナショナル | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
39 | 7月6日 | 精米 | 第6條第1號 | NANAPAN AGRI-INDUSTRIAL CO.,LTD. | 泰國 | 變質腐敗 | 那覇 | 兼松 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
40 | 7月6日 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | SOUTH VALLEY ALMOND COMPANY, LLC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 ①11 μg/kg、②37 μg/kg | 名古屋 | ユニオン商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
(①B1:10.1, B2:1.3 ②B1:21.1, B2:3.2, G1:11.5, G2:1.4) | ||||||||||||
41 | 7月13日 | 新鮮開心果 | 第6條第2號 | CASANUTS GEBERAL TRADING LLC | 伊朗 | 檢出 黃曲霉毒素 24 μg/kg (B1:20.5 , B2:3.1 ) | 橫浜 | Tree Nut Japan 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
42 | 7月13日 | 辣椒醬(SRIRACHA CHILI SAUCE) | 第11條第2項 | V. THAI FOOD PRODUCT CO., LTD. | 泰國 | 使用基準不合格,對象外產品使用糖精鈉 | 橫浜 | 株式會社 オーバーシーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
43 | 7月13日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍水果混合 | 第11條第2項 | AGREX SAIGON TAN THUAN EXPORT FOODSTUFFS PROCESSING FACTORY | 越南 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 株式會社 メイプルフーズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
44 | 7月13日 | 加熱食肉食品(包裝后加熱):鴨肉調理品 | 第11條第2項 | THE COOKED FOOD PLANT OF WEIFANG LEGAND FOOD CO.,LTD. | 中國 | 大腸菌群 陽性 | 大阪 | 株式會社 三卓 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
45 | 7月13日 | 新鮮可可豆 | 第11條第3項 | INTERNATIonAL COCOA INC. | 委內瑞拉 | 檢出 2,4-D 0.02 ppm | 神戸二課 | 株式會社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
46 | 7月13日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):地瓜球調理制品 | 第11條第2項 | TA YUH FOOD CO.,LTD | 中國臺灣 | 檢出 細菌總數 6.1×10?/g | 成田空港 | YSA Japan 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
47 | 7月13日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍油菜花 | 第11條第2項 | 江蘇海大食品有限公司JIANGSU HAIDA FOOD CO.,LTD | 中國 | 大腸桿菌 陽性 | 神戸二課 | 株式會社 神戸物産 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
48 | 7月13日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍水產制品 | 第11條第2項 | 榮成康樂水產食品有限公司RonGCHENG KANGLE AQUATIC FOODS CO.,LTD. | 中國 | 大腸桿菌 陽性 | 大阪 | 株式會社 シブカワ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
49 | 7月18日 | 飲食器具:三聚氰胺成分杯子 | 第18條第2項 | DonGGUANSHI QIAOTOUYIDE SULIAOZHIPIN JIAGONGCHANG.,LTD. | 中國 | 蒸發殘渣不合格(4%酢酸) 81 μg/ml | 成田空港 | リゲン貿易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
50 | 7月18日 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍蝦制品(VANNAMEI EBIFRY) | 第11條第2項 | MINH PHU SEAFOOD CORP. | 越南 | 檢出 細菌總數 4.7 ×10?/g | 東京 | 中央魚類 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
51 | 7月18日 | 干燥棗椰子 | 第6條第2號 | DESERT VALLEY DATE, INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 28 μg/kg (B1:26,1 , B2:2,3 ) | 名古屋 | アルファフードスタッフ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
52 | 7月18日 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | TOSHOKU AMERICA, INC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 41 μg/kg (B1:35,7 , B2:5,3 ) | 名古屋 | 株式會社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
53 | 7月18日 | 食品添加物:L-谷氨酸鈉 | 第11條第2項 | 蓮花健康產業集團股份有限公司LOTUS HEALTH GROUP COMPANY | 中國 | 成分規格不合格(純度實驗氯化物不合格) | 東京 | 有限會社 靜安 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
54 | 7月18日 | 小麥 | 第6條第1號 | CHS EUROPE SARL | 美國 | 異臭變質 | 神戸 | CZL 株式會社 | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
55 | 7月18日 | 新鮮奇亞籽 | 第6條第2號 | EVI, INTERNATIonAL GROUP LLC | 阿根廷 | 檢出 黃曲霉毒素 24 μg/kg (B1:20.0 , B2:4.0) | 神戸二課 | 株式會社 ファイン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
56 | 7月20日 | 無加熱攝食冷凍食品:煮穴子(FROZEN BOILED ANAGO FILLET) | 第11條第2項 | KYUNG NAM TRADING CO., LTD. | 韓國 | 微生物 | 株式會社 高木水産 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | |||
下関 | ||||||||||||
57 | 7月20日 | 香菜粉 | 第6條第3號 | ZEEL PACKAGING | 印度 | 致病菌 | 神戸 | 株式會社 ビスワス | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
58 | 7月20日 | 冷凍圓蔥 | 第11條第2項 | LIANYUNGANG MEIRI AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD | 中國 | 農殘 | 東京 | 強生商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
59 | 7月26日 | 新鮮開心果 | 第11條第2項 | GREEN DIAMOND TREE CO | 伊朗 | 檢出 吡蟲啉 0.05 ppm | 神戸 | Tree Nut Japan 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
60 | 7月26日 | 辣醬 | 第11條第2項 | PENTA IMPEX CO.,LTD. | 泰國 | 不符合使用標準(檢出 聚山梨酯0.32 g/kg) | 那覇 | 株式會社 リシコン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
61 | 7月26日 | 新鮮圓蔥 | 第11條第2項 | QINGDAO MonYNOR FOODS CO.,LTD | 中國 | 檢出 噻蟲嗪 0.12 ppm | 福岡 | 株式會社 神戸洋行 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
62 | 7月26日 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | OLAM FARMING,INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 40 μg/kg (B1:36.2, B2:4.2) | 東京 | 株式會社 MCアグリアライアンス | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
63 | 18.07.31 | 冰淇淋 | 第11條第2項 | TONG HARK FOODS CO,.LTD | 韓國 | 大腸菌群 陽性 | 東京二課 | 株式會社 M-GLOBAL | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
64 | 18.07.31 | 冰牛奶(冰牛奶草莓)(ICE MILK STRAWBERRY) | 第11條第2項 | SAS COMPAGNIE DES DESSERTS | 法國 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 日仏貿易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
65 | 18.07.31 | 小粒落花生 | 第6條第2號 | MCCLESKEY MILLS INC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 20 μg/kg (B1:17.3 , B2:2.5 ) | 橫浜 | 株式會社 吉田號 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
66 | 18.07.31 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前加熱):凍煮真空蛤蜊(FROZEN BOILED VACUUM SHORT NECKED CLAM) | 第11條第3項 | DonGGANG CITY TIANHONG AQUATIC FOODSTUFF CO., LTD. | 中國 | 檢出 撲草凈 0.04 ppm | 東京 | カモ井食品工業 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
67 | 18.07.31 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍蝦類(FROZEN NOBASHI VANNAMEI SHRIMP) | 第11條第2項 | FORSTAR FROZEN FOODS PVT LTD. UNIT-2 | 印度 | 使用基準不合格(檢出 二氧化硫 0.18 g/kg ) | 神戸 | 丸紅 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
68 | 18.07.31 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | SKY PACIFIC LIMITED | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 30 μg/kg (B1:2.9, B2:26.6) | 大阪 | 株式會社 イシハラ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
69 | 18.07.31 | 新鮮圓蔥 | 第11條第2項 | QINGDAO MonYNOR FOODS CO., LTD. | 中國 | 檢出 噻蟲嗪 0.05 ppm | 東京 | 株式會社 神戸洋行 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
70 | 18.07.31 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | MonTPELIER NUT CO. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 222 μg/kg (B1:195.7 , B2:26.5 ) | 神戸 | 株式會社 吉田號 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
71 | 18.07.31 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | TOYOTA TSUSHO AMERICA,INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 40 μg/kg (B1:37.3 , B2:2.4 ) | 東京 | 豊通食料 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
72 | 18.07.31 | 精米 | 第6條第1號 | FARMERS RICE COOPERATIVE | 美國 | 異臭變質 | 福岡 | 株式會社 カーギルジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
73 | 18.07.31 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | TREEHOUSE CALIFORNIA ALMONDS,LLC | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 18 μg/kg (B1:15.3 , B2:2.4 ) | 東京 | 株式會社 コンフィテーラ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
74 | 18.07.31 | 新鮮杏仁 | 第6條第2號 | JESSUP, NORRIS & TRUNICK,INC. | 美國 | 檢出 黃曲霉毒素 17 μg/kg (B1:15.8 , B2:1.6 ) | 名古屋 | 三昌貿易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 | ||
75 | 18.07.31 | 加熱食肉制品(包裝后加熱):雞腿肉西紅柿煮 | 第11條第2項 | YANTAI TYHWA FOODS CO.,LTD. | 中國 | 大腸菌群 陽性 | 大阪 | 株式會社 八千代商事 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
76 | 18.07.31 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍綠辣椒調制品(GREEN CHILLI) | 第11條第2項 | BOMBAYWALLA PURANPOLI PVT.LTD. | 印度 | 大腸桿菌 陽性 | 神戸 | バシン?ホールディングス 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
77 | 18.07.31 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結前未加熱):蝦調理制品(EBI FRY) | 第11條第2項 | NEW WIND SEAFOOD CO.,LTD. | 越南 | 大腸桿菌 陽性 | 大阪 | 株式會社 ホウスイ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
78 | 18.07.31 | 新鮮可可豆 | 第11條第3項 | CHOCOLATES FINOS NACIonALES COFINA S.A. | 厄瓜多爾 | 檢出 2,4-D 0.02 ppm | 橫浜 | 伊藤忠食糧 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
79 | 18.07.31 | 干燥紫色玉米DRIED PURPLE CORN) | 第11條第2項 | importADORA Y EXPORTADORA DONA ISABEL E.I.R.L. | 秘魯 | 檢出 甲胺磷 1.6 ppm | 橫浜 | 有限會社 スダメリカコーポレーション | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監控檢查 |
日期:2018-08-01