近期,上海市質量技術監督局對本市生產和銷售的水果制品進行了商品包裝監督抽查。本次共抽查46批次水果制品,經檢驗,不合格0批次。
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》國家標準和技術規范的要求,對水果制品商品包裝的下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數、包裝成本與銷售價格比率。
具體抽查結果如下:
2017年3季度水果制品商品包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
注:排名不分先后
日期:2017-11-07
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》國家標準和技術規范的要求,對水果制品商品包裝的下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數、包裝成本與銷售價格比率。
具體抽查結果如下:
2017年3季度水果制品商品包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼 |
1 | 精選加應子(涼果類) | 華味亨 | 180克 | 20170314 | 杭州華味亨食品有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第三零零分店 | 6930044166032 |
2 | 佛手涼果 | 濟公 | 88克 | 2017.07.01 | 廣東濟公保健食品有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第三零零分店 | 6913513031055 |
3 | 閩龍達貢棗(水果干制品) | 閩龍達 | 500克 | 2017 03 15 | 上海閩龍實業有限公司分公司 | 農工商超市(集團)有限公司第三零零分店 | 6920609056663 |
4 | 山楂卷 | 圖案 | 208克 | 2017/8/1 | 山東億人食品有限公司 | 上海市黃浦華聯吉買盛購物中心有限公司 | 6925419681210 |
5 | 雪花加應子(涼果類) | 華味亨 | 320g | 20170627 | 杭州華味亨食品有限公司 | 上海市黃浦華聯吉買盛購物中心有限公司 | 6930044167343 |
6 | 綠葡萄干 | / | 110克 | 2017年3月22日 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 上海市黃浦華聯吉買盛購物中心有限公司 | 6921034692341 |
7 | 烏酸梅 | 小梅屋 | 135克 | 20170415 | 普寧市東昱食品有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海南匯分公司 | 6936030001004 |
8 | 蜂蜜味梅餅 | 小梅屋 | 80克 | 20170605 | 普寧市東昱食品有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海南匯分公司 | 6936030000786 |
9 | 紅糖味梅餅 | 小梅屋 | 50克 | 20170301 | 普寧市東昱食品有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海南匯分公司 | 6936030000472 |
10 | 南酸棗糕 | 齊云山 | 454g | 2017.07.12 | 江西齊云山食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海浦東商場 | 6915061361059 |
11 | 紅棗夾核桃仁果品 | 圖案 | 400g | 2017/3/30 | 山西愛天然農業科技有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海浦東商場 | 6970023120013 |
12 | 水晶山楂 | / | 454克 | 2017 06 03 | 上海富麒華實業有限公司(分裝) | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海浦東商場 | 6921825804762 |
13 | 即食紅棗(去核紅棗) | 好想你 | 780克(30袋) | 20161128 | 好想你棗業股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司古北店 | 6907305693002 |
14 | 水晶紫薯(果脯類) | 華味亨 | 250克 | 20170723 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 上海聯家超市有限公司古北店 | 6930044180519 |
15 | 西梅(涼果類) | 千梅工坊 | 165克 | 20170701 | 杭州華味亨食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司古北店 | 6930044169125 |
16 | 精選級加應子 | 好味佳 | 160克 | 20170326 | 廣東好味佳食品有限公司 | 上海農工商青浦超市有限公司 | 6939805400026 |
17 | 酸晶梅(杏·涼果類) | 康輝 | 120克 | 2017年1月2日 | 廣東康輝集團有限公司 | 上海農工商青浦超市有限公司 | 6903474219388 |
18 | 九制話梅 | 同享 | 150克 | 2017.07.10 | 分裝商:廣東同享食品有限公司 | 上海農工商青浦超市有限公司 | 6913189535116 |
19 | 溜溜九制梅(涼果類蜜餞) | 溜溜梅 | 60克 | 2017 06 05 | 安徽溜溜果園電子商務有限公司 | 上海聯家超市有限公司新南店 | 6923976111188 |
20 | 維之王山楂涼果 | 維之王 | 318g | 20170107 | 山西維之王食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司新南店 | 6906859000281 |
21 | 綠茶梅(話化類) | 華味亨 | 160克 | 20170502 | 杭州華味亨食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司新南店 | 6930044176406 |
22 | 蜂蜜加應子 | 好味佳 | 203克 | 20170313 | 廣東好味佳食品有限公司 | 上海愛蓮超市有限公司新鎮路店 | 6939805400156 |
23 | 棗夾核桃仁 | 大福道 | 160g | 2017年4月26日 | 上海天昆百果食品有限公司(分裝) | 上海愛蓮超市有限公司新鎮路店 | 6959234691093 |
24 | 陽光香棗 | 華味亨 | 360克 | 20170111 | 杭州華味亨食品有限公司 | 上海愛蓮超市有限公司新鎮路店 | 6930044179506 |
25 | 阿膠蜜棗 | 冠農股份 | 520克 | 2016/12/14 | 受委托生產商:滄州美棗食品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司外高橋店 | 6936789400356 |
26 | 棗夾核桃仁 | 加州原野 | 500克 | 20170521 | 滄州東鵬棗制品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司外高橋店 | 6938737200353 |
27 | 開杞人生·枸杞 | 開杞人生 | 460g | 2016/12/15 | 銀川絲路明珠生物科技有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司外高橋店 | 6970081015023 |
28 | 野酸味棗 | 好想你 | 280克 | 2017/4/25 | 滄州好想你棗業有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6907305670386 |
29 | 椰果南酸棗糕 | 齊云山 | 158g | 2017.04.07 | 江西齊云山食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6915061740274 |
30 | 精選相思梅(涼果類) | 萬順昌 | 300g | 2017.03.01 | 潮州市潮安區庵埠寶隴德興園食品廠 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 6927772902407 |
31 | 加州西梅 | 華浦陽光 | 380克 | 2017.05.10 | 天津市騰輝食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6926573900032 |
32 | 雪花山楂羹 | 奧賽 | 138克 | 2017/4/7 | 山東濱州健源食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6922017026337 |
33 | 蜂蜜楊梅 | / | 115克 | 20170629 | 杭州超達食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6920130964727 |
34 | 佛手果糕 | 好味佳 | 160克 | 20170315 | 廣東好味佳食品有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6939805400996 |
35 | 山楂球 | 益民 | 220克 | 2016/12/27 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6921034694055 |
36 | 桂花味加應子(涼果類) | 好味佳 | 160g | 20160905 | 廣東好味佳食品有限公司 | 上海采蓮超市有限公司 | 6939805400699 |
37 | 優滋Yours綠葡萄干 | 優滋 | 250克 | 2017/5/2 | 杭州超達食品有限公司(分裝) | 上海世紀聯華超市閔行龍茗有限公司 | 6920130970964 |
38 | 優滋Yours美國西梅 | 優滋 | 180克 | 2017/5/12 | 杭州超達食品有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行龍茗有限公司 | 6920130968510 |
39 | 山楂球 | 優滋 | 120克 | 2017/7/3 | 濰坊順全隆食品有限公司 | 上海世紀聯華超市閔行龍茗有限公司 | 6925419681180 |
40 | 藍莓果糕 | 華味亨 | 138克 | 20170712 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6930044170220 |
41 | 新鄭紅棗(免洗紅棗) | 好想你 | 450克(6袋) | 20170411 | 好想你棗業股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6907305669212 |
42 | 茶爽加應子 | 天喔 | 380克 | 20170223 | 天喔(福建)食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6925009909137 |
43 | 臻選黑枸杞 | / | 100克 | 2016年12月20日 | 寧夏絲路明珠生物科技有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 6970081015054 |
44 | 新疆健康棗 | 阿旺 | 1.28千克 | 20170721 | 常州市旺迪食品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 6932952522184 |
45 | 精制陳皮梅 | / | 300g | 20170822 | 上海富麒華實業有限公司 | 上海富麒華實業有限公司 | 6921825802713 |
46 | 新疆玉棗 | 豪雄 | 400克 | 2017.09.05 | 上海好雄食品有限公司九亭分公司 | 上海好雄食品有限公司九亭分公司 | 6934848934279 |
日期:2017-11-07