2017年10月,全省共完成并公布7217批次食品及食用農產品樣品監督抽檢結果,檢驗項目合格的樣品7150批次,不合格樣品67批次,樣品總體合格率為99.07%。
抽檢不合格的67批次樣品中,不合格指標有67項。其中:農獸藥殘留問題占19.40%;超范圍、超限量使用食品添加劑問題占44.78%;重金屬等元素污染物問題占5.97%;其他污染物問題占5.97%;微生物污染問題占4.48%;品質指標不合格問題占19.40%。
各類食品監督抽檢結果公布情況見附件。
備注:抽檢合格率與測算基數、抽樣樣本量直接相關,某批次或某階段抽檢合格率不能直接判定該類產品的總體質量狀況。抽檢信息需在抽樣、檢測、出具法定檢驗報告,復檢期已達法定時限,并按程序審定后公布,因此附件中合格率為本月已公布監督抽檢合格率,不代表本月實際完成監督抽檢合格率。
日期:2017-10-30
抽檢不合格的67批次樣品中,不合格指標有67項。其中:農獸藥殘留問題占19.40%;超范圍、超限量使用食品添加劑問題占44.78%;重金屬等元素污染物問題占5.97%;其他污染物問題占5.97%;微生物污染問題占4.48%;品質指標不合格問題占19.40%。
各類食品監督抽檢結果公布情況見附件。
備注:抽檢合格率與測算基數、抽樣樣本量直接相關,某批次或某階段抽檢合格率不能直接判定該類產品的總體質量狀況。抽檢信息需在抽樣、檢測、出具法定檢驗報告,復檢期已達法定時限,并按程序審定后公布,因此附件中合格率為本月已公布監督抽檢合格率,不代表本月實際完成監督抽檢合格率。
附件:
序號 | 食品類別 | 監督抽檢樣品 總量(批次) | 不合格樣品 數量(批次) | 合格率 | 備注 |
1 | 糧食加工品 | 372 | 4 | 98.92% |
|
2 | 食用油、油脂及其制品 | 139 | 6 | 95.68% |
|
3 | 調味品 | 111 | 4 | 96.40% |
|
4 | 肉制品 | 149 | 0 | 100% |
|
5 | 乳制品 | 6 | 0 | 100% |
|
6 | 飲料 | 103 | 2 | 98.06% |
|
7 | 方便食品 | 5 | 0 | 100% |
|
8 | 餅干 | 54 | 0 | 100% |
|
9 | 罐頭 | 6 | 0 | 100% |
|
10 | 冷凍飲品 | 20 | 0 | 100% |
|
11 | 速凍食品 | 9 | 0 | 100% |
|
12 | 薯類和膨化食品 | 9 | 1 | 88.89% |
|
13 | 糖果制品 | 22 | 0 | 100% |
|
14 | 茶葉及相關制品 | 94 | 0 | 100% |
|
15 | 酒類 | 275 | 15 | 94.55% |
|
16 | 蔬菜制品 | 70 | 6 | 91.43% |
|
17 | 水果制品 | 16 | 1 | 93.75% |
|
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 11 | 1 | 90.91% |
|
19 | 蛋制品 | 4 | 0 | 100% |
|
20 | 可可及焙烤咖啡產品 | 0 | 0 | / |
|
21 | 食糖 | 7 | 0 | 100% |
|
22 | 水產制品 | 1 | 0 | 100% |
|
23 | 淀粉及淀粉制品 | 19 | 1 | 94.74% |
|
24 | 糕點 | 252 | 5 | 98.02% |
|
25 | 豆制品 | 198 | 1 | 99.50% |
|
26 | 蜂產品 | 15 | 1 | 93.33% |
|
27 | 保健食品 | 12 | 0 | 100% |
|
28 | 特殊醫學用途配方食品 | 0 | 0 | / |
|
29 | 嬰幼兒配方食品 | 0 | 0 | / |
|
30 | 特殊膳食食品 | 48 | 0 | 100% |
|
31 | 餐飲食品 | 357 | 2 | 99.44% |
|
32 | 食品添加劑 | 1 | 0 | 100% |
|
33 | 食用農產品 | 4832 | 17 | 99.65% |
|
34 | 其他5(請在備注標注類別) | 0 | 0 | / |
|
合計 | 7217 | 67 | 99.07% |
|
日期:2017-10-30