2016年10月,全省共完成并公布5045批次食品及食用農(nóng)產(chǎn)品樣品監(jiān)督抽檢結(jié)果,檢驗項目合格的樣品4998批次,不合格樣品47批次,樣品總體合格率為99.07%,與今年9月基本持平。其中,糧、油、蛋、乳等大宗日常消費品的樣品合格率為100%。
抽檢不合格的47批次樣品中,超范圍、超限量使用食品添加劑問題占36.17%;微生物污染問題占12.77%;品質(zhì)指標(biāo)不合格問題占12.77%;農(nóng)獸藥殘留指標(biāo)不合格問題占19.15%;金屬等元素污染問題占19.15%。
各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見附件。
日期:2016-11-02
抽檢不合格的47批次樣品中,超范圍、超限量使用食品添加劑問題占36.17%;微生物污染問題占12.77%;品質(zhì)指標(biāo)不合格問題占12.77%;農(nóng)獸藥殘留指標(biāo)不合格問題占19.15%;金屬等元素污染問題占19.15%。
各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見附件。
附件:
序號 | 食品類別 | 監(jiān)督抽檢樣品 總量(批次) | 不合格樣品 數(shù)量(批次) | 合格率 | 備注 |
1 | 糧食加工品 | 196 | 0 | 100% |
|
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1 | 0 | 100% |
|
3 | 調(diào)味品 | 157 | 2 | 98.73% |
|
4 | 肉制品 | 149 | 2 | 98.64% |
|
5 | 乳制品 | 77 | 0 | 100% |
|
6 | 飲料 | 187 | 0 | 100% |
|
7 | 方便食品 | 51 | 0 | 100% |
|
8 | 餅干 | 0 | 0 | / |
|
9 | 罐頭 | 1 | 0 | 100% |
|
10 | 冷凍飲品 | 2 | 0 | 100% |
|
11 | 速凍食品 | 0 | 0 | / |
|
12 | 薯類和膨化食品 | 51 | 0 | 100% |
|
13 | 糖果制品 | 86 | 1 | 98.84% |
|
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 228 | 0 | 100% |
|
15 | 酒類 | 19 | 0 | 100% |
|
16 | 蔬菜制品 | 10 | 1 | 90% |
|
17 | 水果制品 | 51 | 2 | 96.08% |
|
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 0 | 0 | / |
|
19 | 蛋制品 | 8 | 0 | 100% |
|
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 0 | 0 | / |
|
21 | 食糖 | 0 | 0 | / |
|
22 | 水產(chǎn)制品 | 0 | 0 | / |
|
23 | 淀粉及淀粉制品 | 51 | 0 | 100% |
|
24 | 糕點 | 857 | 25 | 97.08% |
|
25 | 豆制品 | 6 | 0 | 100% |
|
26 | 蜂產(chǎn)品 | 8 | 0 | 100% |
|
27 | 保健食品 | 0 | 0 | / |
|
28 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 0 | 0 | / |
|
29 | 嬰幼兒配方食品 | 0 | 0 | / |
|
30 | 特殊膳食食品 | 0 | 0 | / |
|
31 | 餐飲食品 | 14 | 4 | 71.4% |
|
32 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2835 | 10 | 99.65% |
|
33 | 食品添加劑 | 0 | 0 | / |
|
34 | 其他5(請在備注標(biāo)注類別) | 0 | 0 | / |
|
合 計 | 5045 | 47 | 99.07% |
日期:2016-11-02