本次監督抽查依據GB 23350-2009 《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010 《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》的要求,對飲料酒商品包裝的下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
具體抽查結果如下:
2016年1季度上海市飲料酒商品包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼 |
1 | 張裕干紅葡萄酒 | 張裕 | 750ml×2瓶 | 20150102 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海愛蓮超市有限公司 | 6901584060784 |
2 | 臻悅法國干紅葡萄酒 | / | 750ml×2 | 2014/7/10 | 煙臺張裕先鋒國際酒業有限公司(進口商) | 上海愛蓮超市有限公司 | 3500610079603 |
3 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 王朝 | 750ml×2瓶 | 20150107 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 上海愛蓮超市有限公司 | 6901025103100 |
4 | 封壇原漿酒(濃香型白酒) | 天城 | 500ml | 20140616 | 四川省崇州市天城酒業有限公司 | 上海愛蓮超市有限公司 | 6928417966617 |
5 | 牛欄山二鍋頭白酒 | 牛欄山 | 500ml | 20130417 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 上海愛蓮超市有限公司 | 6906151890122 |
6 | 女兒紅紹興酒 | / | 750ml | 20150507 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 上海愛蓮超市有限公司 | 6904508939098 |
7 | 茅臺醇(精品A5) | / | 500mL | 2015年7月17日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 上海江珂百貨商業有限公司 | 6931699840575 |
8 | 五糧醇濃香型白酒 | 五糧醇 | 500mL | 2015/9/23 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海江珂百貨商業有限公司 | 6901382004430 |
9 | 貴州原漿酒 | / | 500ml | 2015年1月17日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 上海江珂百貨商業有限公司 | 6931699838176 |
10 | 白水杜康酒 | 白水杜康 | 500mL | 20141206 | 陜西白水杜康酒業有限責任公司 | 上海江珂百貨商業有限公司 | 6922598826968 |
11 | 老窖陳酒 | 瀘州 | 500ml | 20150831 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6901798141248 |
12 | 青花龍瓷酒 | 龍瓷 | 500ml | 20150923 | 宿遷市宿城區洋河鎮蘇冠酒廠 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6949824680095 |
13 | 賜窖·窖藏12年酒 | 王咀 | 500ml | 20150825 | 瀘州市瀘郎窖酒有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6925256300022 |
14 | 醇香老窖酒 | 瀘州 | 500ml | 20141219 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6901798107909 |
15 | 黃金酒露酒 | 黃金 | 480ml×2瓶 | 20141229 | 四川省宜賓五糧液集團保健酒有限責任公司 | 上海龍華樂購生活購物有限公司 | 6928784227960 |
16 | 鑒賞級酒品酒典藏A/6 | 瀘州 | 480ml×2瓶/盒 | 20151128 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海龍華樂購生活購物有限公司 | 6901798174437 |
17 | 流金歲月張裕窖釀干紅葡萄酒 | 張裕 | 750ml×2瓶 | 20141231 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海龍華樂購生活購物有限公司 | 6901584900363 |
18 | 中糧白酒 | 龍倉 | 500ml | 20151104 | 中糧黑龍江釀酒有限公司 | 上海龍華樂購生活購物有限公司 | 6920546315090 |
19 | 寧夏紅枸杞酒 | 寧夏紅 | 500ml×2 | 20150725 | 寧夏紅中寧枸杞制品有限公司 | 上海龍華樂購生活購物有限公司 | 6915924232359 |
20 | 祝尊富貴酒 | / | 500mL | 2015年8月12日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | 6931699827637 |
21 | 長城干紅葡萄酒[尊醇] | 長城牌 | 750ml×2瓶 | 20141210 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | 6901009900664 |
22 | 威龍莊園干紅葡萄酒 | 威龍 | 750mL/瓶×2瓶 | 2014.12.03 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | 6905596004408 |
注:排名不分先后
2016年1季度飲料酒商品包裝監督抽查不合格商品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 | 商品編碼 |
1 | 貴州特曲酒(典藏15) | 貴州 | 500mL | 2015年1月28日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 上海愛蓮超市有限公司 | 包裝空隙率 | 6931699836059 |
2 | 椰島鹿龜酒 | 椰島 | 2×500ml/瓶 | 20150210 | 海南椰島酒業釀造有限公司 | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | 包裝空隙率 | 6901160002641 |
日期:2016-03-30