日期 | 代號 | 產品類型 | 控制類型 | 國家 | 來源 | 通報原因 | 狀態 | ||||||
脂肪和油類 | |||||||||||||
11/01/2010 | 2010.0028 | 食品 | 警告 | 澳大利亞 | 來自 澳大利亞原材料來自中國 | 來自澳大利亞,且原材料來自中國并經匈牙利中轉的南瓜籽油中含有苯并(a)芘(7.2 mg/kg - ppm) | 市場分銷(可能的話) | ||||||
堅果、堅果食品和種子 | |||||||||||||
11/01/2010 | 2010.ABK | 食品 | 邊境拒入 | 英國 | 來自中國 | 來自中國的烤制類帶殼花生含有黃曲霉毒素 (B1 = 8.3; Tot. = 26 µg/kg - ppb) | 產品被重新派遣 | ||||||
13/01/2010 | 2010.ABX | 食品 | 邊境拒入 | 希臘 | 來自中國 | 來自中國的花生含有黃曲霉毒素 (Tot. = 6.9 µg/kg - ppb) | 產品被遣回或銷毀 |
/第3周歐盟預警(中國).rar |
說明:本信息由青島中安信食品安全技術有限公司翻譯提供。
日期:2010-01-18