通過抽樣檢驗的食品名單
序號 | 食品名稱 | 標稱商標 | 標稱生產企業 | 規格 | 生產日期或批號 | 被抽樣檢驗經營者 |
1 | 陳年塔牌紹興花雕酒 | 塔牌(及圖案) | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 500mL/瓶 | B2014.09.12 | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 |
2 | 小花雕紹興酒 | 女兒紅 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 500mL/瓶 | 20150117A | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 |
3 | 紹興越鼎花雕酒 | 越鼎 | 浙江古泉釀酒有限公司 | 600ml/瓶 | 20140916 | 天津市寶坻區春意來調料店 |
4 | 紹興加飯酒(陳年酒) | 唐宋 | 紹興縣唐宋酒業有限公司 | 500ml/瓶 | 2014/12/01 | 天津華潤萬家生活超市有限公司寶坻環城南路分公司 |
5 | 黃酒 | 瓜渚湖(及圖案) | 紹興縣第三酒廠 | 500ml/瓶 | 2015.05.04 | 天津市東麗區四季華隆便利店 |
6 | 白塔黃酒 | 圖案標識 | 紹興白塔釀酒有限公司 | 500ml/瓶 | 2014/10/16 | 天津市津工超市有限公司第四百九十六店 |
7 | 10°P青島啤酒 冰醇 | 圖案標識 | 煙臺啤酒青島朝日有限公司 | 330ml/聽 | 20150518 606 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
8 | 8°P漢德百士純生態熟啤酒 | 百士 | 山東漢德酒業有限公司 | 320ml/聽 | 2015/07/08 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
9 | 8.0°P雪花啤酒(勇闖天涯) | 雪花 | 華潤雪花啤酒(杭州)有限公司 | 330ml/聽 | 20150203B3 YH | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
10 | 9.1°P哈爾濱啤酒(冰純) | 哈爾濱 | 百威英博(武漢)啤酒有限公司 | 330ml/聽 | 20150520RG1 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
11 | 9.7°P百威啤酒 | 百威 | 百威英博(武漢)啤酒有限公司 | 330ml/聽 | 20141223W 30 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
12 | 11.5°P虎牌啤酒 | Tiger | 喜力釀酒(廣州)有限公司 | 330mL/聽 | 20150513 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
13 | 10°P黑啤 | 嶗特 | 青島嶗特啤酒有限公司 | 330ml/聽 | 2015/06/05 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
14 | 3.0°P燕京無醇啤酒 | 燕京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 330ml/聽 | 2015.05.18 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
15 | 10°P嶗山啤酒 | 嶗山 | 北京青島啤酒三環有限公司 | 330ml/聽 | 20140903 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
16 | 10°P北美冰爽藍帶啤酒 | 圖案及標識 | 藍貝酒業集團有限公司 | 330ml/聽 | B20141213 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
17 | 11.4°P喜力啤酒 | 喜力 | 廣州亞太釀酒有限公司 | 330毫升/聽 | 20141210 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
18 | 燕京啤酒(10°P精品) | 燕京 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 330ml/聽 | 20150129 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
19 | 8°P衡水老白干啤酒(頭道原漿型) | 九州 | 河北衡水九州啤酒有限公司 | 500ml/聽 | 2015/05/19 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
20 | 12°P佰斯德利黑啤酒 | 藍亨 | 河北藍亨啤酒有限公司 | 330ml/聽 | 2015/01/27 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
21 | 12°P奧古特青島啤酒 | 圖案標識 | 青島啤酒股份有限公司 | 500ml/聽 | 20150603 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
22 | 8°P嶗山啤酒 | 嶗山 | 煙臺啤酒青島朝日有限公司 | 500ml/聽 | 20150303 60 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
23 | 9.7°P百威啤酒 | 百威 | 百威英博(唐山)啤酒有限公司 | 330ml/聽 | 20150301 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
24 | 10°P黑啤 | 藍寶 | 青島藍寶石酒業有限公司 | 330ml/聽 | 2015/04/01 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
25 | 8°P藍獅干啤酒 | 藍獅 | 藍貝酒業集團有限公司 | 330mL/聽 | B20141126 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
26 | 11.5°P虎牌啤酒 | 圖案標識 | 廣州亞太釀酒有限公司 | 330ml/聽 | 20150104 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
27 | 8°P金質啤酒 | 藍艦 | 山東雪帝啤酒有限公司 | 320ml/聽 | 20150602 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
28 | 12%vol干紅葡萄酒 | ST·DENIS(及圖案) | 蓬萊萬德福酒業有限公司 | 750ml/瓶 | 20141217 | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 |
29 | 12.5%vol赤霞珠干紅葡萄酒 | 樂之選 | 煙臺正大葡萄酒有限公司 | 750ml/瓶 | 2011.04.09 | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 |
30 | 11%vol天然紅葡萄酒 | 威龍 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 1L/瓶 | 2015.01.23 | 樂天超市有限公司天津一號橋分店 |
31 | 11%vol張裕利口紅葡萄酒 | CHANGYU | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 750ml/瓶 | 20150304.5018 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
32 | 12.5%vol長城出口型解百納干紅葡萄酒 | GREATWALL | 中國長城葡萄酒有限公司 | 750ml/瓶 | 20150129 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
33 | 12.5%vol長城至醇干紅葡萄酒 | GREATWALL | 中糧長城葡萄酒(煙臺)有限公司 | 750ml/瓶 | 20150326 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
34 | 11.5%vol威龍解百納干紅葡萄酒 | GRANDDRAGON | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 750mL/瓶 | 2013.02.05 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
35 | 12%vol通化牌高級紅葡萄酒 | 通化 天池牌(及圖案) | 通化葡萄酒股份有限公司 | 740ml/瓶 | 20141209 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
36 | 9%vol富瑞斯雪梨酒(100%全汁) | —— | 煙臺市富瑞斯釀酒有限公司 | 375ml/瓶 | 2014/10/27 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
37 | 9%vol富瑞斯青蘋果100%全汁酒 | —— | 煙臺市富瑞斯釀酒有限公司 | 375ml/瓶 | 2014/09/15 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
38 | 11.5%vol白洋河干紅葡萄酒(優選級) | 白洋河 | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 750mL/瓶 | 20131125/3 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
39 | 11%vol冰爽原漿紅葡萄酒(濃縮型) | 白洋河 | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 750mL/瓶 | 20130624 05B | 天津寶坻區久光食品批發部 |
40 | 11%vol冰爽原漿白葡萄酒 | BAIYANGHE | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 750mL/瓶 | 2014122405 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
41 | 12%vol干紅葡萄酒 | 張裕 阿芳香 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 750mL/瓶 | 20140806 0287 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
42 | 12.5%vol法萊雅干紅葡萄酒(品麗珠) | CHATEAU F'AREAL | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司(分裝商) | 750ml/瓶 | 20140326B/3 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
43 | 11%vol長城紅·紅葡萄酒 | GREATWALL | 中糧長城葡萄酒(煙臺)有限公司 | 750ml/瓶 | 20150401 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
44 | 11.5%vol長城干白葡萄酒(鉆石系列) | GREATWALL | 中糧長城葡萄酒(涿鹿)有限公司 | 750ml/瓶 | 20150114 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
45 | 12%vol赤霞珠干紅葡萄酒 | 葉濃莊園 | 懷來縣經典長城葡萄酒有限公司 | 750mL/瓶 | 2014.12.23 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
46 | 14%vol山楂酒 | 豐收 | 山東顏春飲料食品有限公司 | 700mL/瓶 | 2014 10 06 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
47 | 7%vol梅酒(楊梅之釀) | 圖案標識 | 青島瑪麗酒業有限公司 | 519ml/瓶 | 2015 06 20 | 天津華潤萬家生活超市有限公司寶坻環城南路分公司 |
48 | 13%vol西夫拉姆干紅葡萄酒 | SAFLAM(及圖案) | 煙臺威斯諾查爾斯酒業有限公司 | 750ml/瓶 | 20140518 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
49 | 12.5%vol長城干紅葡萄酒 陳釀(解百納) | GREATWALL | 中糧長城(涿鹿)葡萄酒有限公司 | 750ml/瓶 | 20111106 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
50 | 12.5%vol梅洛干紅葡萄酒(紫邑) | CHEERY TOWN | 菏澤中糧長城葡萄釀酒有限公司 | 750ml/瓶 | 2015/01/19 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
51 | 4.3%vol爵尼艾普蘋果酒 | 圖案標識 | 百威英博(武漢)啤酒有限公司 | 310ml/瓶 | 2015062130 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
52 | 5%vol山楂酒(清爽型) | 古杰尼 | 煙臺古杰尼葡萄酒有限公司 | 750ml/瓶 | 20150415 | 天津市東麗區萬家超級市場 |
53 | 12.5%vol赤霞珠干紅葡萄酒 | 張裕 醉詩仙 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 750ml/瓶 | 20140928 | 天津市東麗區萬家超級市場 |
54 | 12%vol雷司令干白葡萄酒(20年樹齡) | 圖案標識 | 煙臺三九長城葡萄酒有限公司 | 750ml/瓶 | 20140518002 | 天津市東麗區東大自選商店 |
55 | 11%vol紅葡萄酒 | 張裕 櫻甜 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 750ml/瓶 | 20150320 | 天津市東麗區萬家超級市場 |
56 | 11.5%vol長城干白葡萄酒(龍眼) | GREATWALL | 中國長城葡萄酒有限公司 | 750ml/瓶 | 20100911 | 天津市東麗區萬家超級市場 |
57 | 12%vol精品干紅葡萄酒(1999 優選級) | 圖案標識 | 煙臺三九長城葡萄酒有限公司 | 750ml/瓶 | 20140518422 | 天津市東麗區東大自選商店 |
58 | 40%vol穿梭 伏特加(青檸味) | 穿梭 | 青島夏菲堡酒業有限公司 | 375mL/瓶 | 2015428 02002797 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
59 | 10%vol桂花酒 | 古越龍山 | 紹興古越龍山果酒有限公司 | 330ml/瓶 | 20150416 | 天津華潤萬家生活超市有限公司十一經路分公司 |
60 | 15%vol青梅酒 | 豐收 | 北京順興葡萄酒有限公司 | 700ml/瓶 | 20150303 | 天津寶坻區久光食品批發部 |
61 | 4.8%vol朗姆預調酒-鮮橙味 | 柏木春 | 青島柏木春營養食品有限公司 | 258mL/瓶 | 20150319 | 天津華潤萬家生活超市有限公司寶坻環城南路分公司 |
62 | 5%vol山梨精制酒 | 珈裕紅 | 吉林珈裕紅葡萄酒有限公司 | 375ml/瓶 | 2015/04/21 | 天津市樂易購投資發展有限公司東麗分公司 |
63 | 5%vol櫻桃酒 | 美粒の果園 | 煙臺寶龍凱姆斯葡萄酒莊有限公司 | 330ml/瓶 | 20130531H | 天津市東麗區萬家超級市場 |
日期:2015-12-29