說明:本資料來自美國FDA官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。轉載請注明出處!有疑問請聯系 news@foodmate.net
原文鏈接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_selection.cfm?DYear=2015&DMonth=7&CountryCode=CN
日期:2015-08-18
序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到過第三方檢測報告 | 轄區 |
1 | 山東臨沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co, Ltd | 蘑菇 | 含農藥 | 2015-7-1 | 否 | 是 | 西北區 |
2 | 山東臨沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co, Ltd | 蘑菇 | 含農藥 | 2015-7-1 | 否 | 是 | 西北區 |
3 | 山東臨沂 | Linyi City Kangfa Foodstuff Drinkable Co, Ltd | 蘑菇 | 含農藥 | 2015-7-1 | 否 | 否 | 西北區 |
4 | 山東濟寧 | Jining Meiya Foods, Ltd. | 姜 | 未標注生產商、包裝商、經銷商的名稱地址;含農藥 | 2015-7-2 | 是 | 否 | 佛羅里達 |
5 | 河北秦皇島 | Qinhuangdao Gangwan Aquatic Products Co.,Ltd. | 扇貝 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-2 | 是 | 否 | 西北區 |
6 | 湖北枝江 | Yichang Haitong Food Co.,Ltd | 橙子 | 含農藥 | 2015-7-2 | 否 | 是 | BLT |
7 | 湖北枝江 | Yichang Haitong Food Co.,Ltd | 橙子 | 含農藥 | 2015-7-2 | 否 | 否 | BLT |
8 | 湖北枝江 | Yichang Haitong Food Co.,Ltd | 橙子 | 含農藥 | 2015-7-2 | 否 | 否 | BLT |
9 | 湖北枝江 | Yichang Haitong Food Co.,Ltd | 橙子 | 含農藥 | 2015-7-2 | 否 | 否 | BLT |
10 | 湖北枝江 | Yichang Haitong Food Co.,Ltd | 橙子 | 含農藥 | 2015-7-2 | 否 | 否 | BLT |
11 | 福建龍海 | MEILONG FUJIAN FROZEN FOODS CO., LTD | 大豆 | 含農藥 | 2015-7-2 | 是 | 否 | 西雅圖 |
12 | 廣東開平 | Guangdong Jiashili Group Co., Ltd | 餅干 | 疑含三聚氰胺及其類似物;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-7-6 | 否 | 否 | 紐約 |
13 | 廣東開平 | Guangdong Jiashili Group Co., Ltd | 餅干 | 疑含三聚氰胺及其類似物;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-7-6 | 否 | 否 | 紐約 |
14 | 廣東東莞 | Fairlandtoy (Dongguan) Manufactory | 魚肚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-27 | 否 | 否 | 紐約 |
15 | 江蘇東臺 | Jiangsu HaiTian Sea-Beach Aquatic Foods Co., Ltd. | 鯰魚 | 含獸藥 | 2015-7-6 | 否 | 否 | 紐約 |
16 | 浙江義烏 | YIWU HIGHSTAR BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 大米蛋白 | 疑含三聚氰胺及其類似物;含農藥 | 2015-7-6 | 否 | 否 | 西雅圖 |
17 | 廣東江門 | Jiangmen Mujur Food Ltd. | 辣椒 | 含沙門氏菌 | 2015-7-6 | 是 | 否 | 舊金山 |
18 | 陜西西安 | Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd. | 人參 | 含農藥 | 2015-7-7 | 否 | 否 | 紐約 |
19 | 福建漳州 | Dongshan Rong Feng Food Co, Ltd | 鱈魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-7 | 是 | 否 | 紐約 |
20 | 浙江慶元 | QINGYUAN XINZHOU ORGANIC EDIBLE FUNGUS PRODUCTS CO.,LTD | 蘑菇 | 含農藥 | 2015-7-7 | 是 | 否 | 西雅圖 |
21 | 山東青島 | QINGDAO TonGREN FOODSTUFF CO., LTD | 黃瓜 | 含農藥 | 2015-7-7 | 否 | 否 | 紐約 |
22 | 江蘇淮安 | Huaian Want Want Foods Co.,Ltd | 非碳酸軟飲料 | 疑含三聚氰胺及其類似物;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-7-8 | 否 | 否 | 紐約 |
23 | 山東青州 | qingzhou jiahe food co.,ltd | 水果糖 | 含色素 | 2015-7-8 | 否 | 否 | 紐約 |
24 | 上海 | Shanghai Huipu Confectionery Company Limited | 芝麻籽 | 含沙門氏菌 | 2015-7-8 | 是 | 否 | 紐約 |
25 | 福建寧德 | FUJIAN NINGDE BAOXIN EConOMY DEVELOP CO LTD | 枸杞 | 含農藥 | 2015-7-8 | 是 | 是 | 舊金山 |
26 | 山東菏澤 | Henze Foodstar Co Ltd | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-9 | 否 | 否 | 紐約 |
27 | 陜西西安 | Xian Agriculture Commodities Exchanges | 大棗 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-9 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
28 | 山東榮成 | Rongcheng Chuangxin Foodstuffs Co., Ltd. | 沙丁魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質;標識錯誤 | 2015-7-9 | 是 | 否 | 西雅圖 |
29 | 福建廈門 | XIAMEN TonGAN YUANSHUI SEA PRODUCTS CO., LTD | 田雞腿 | 含獸藥 | 2015-7-9 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
30 | 青海西寧 | Qinghai Golden Desert Agricultural Development Co. Ltd | 枸杞 | 含農藥 | 2015-7-10 | 是 | 否 | 舊金山 |
31 | 廣東深圳 | Shenzhen Huashen Investment Co. Ltd | 羅非魚 | 含獸藥 | 2015-7-13 | 是 | 否 | 亞特蘭大 |
32 | 廣東深圳 | Shenzhen Huashen Investment Co. Ltd | 羅非魚 | 含獸藥 | 2015-7-13 | 否 | 否 | 亞特蘭大 |
33 | 福建漳州 | C & J SEAFOOD INC. | 青蛙 | 含獸藥 | 2015-7-13 | 是 | 否 | 西南區 |
34 | 河南鄭州 | Haoxiangni Jujube Industry Co. | 大棗 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-13 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
35 | 河南鄭州 | Haoxiangni Jujube Industry Co. | 大棗 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-13 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
36 | 山東榮成 | Rongcheng Shidao Lianhua Foods Co, Ltd. | 沙丁魚 | 生產工藝未備案 | 2015-7-14 | 否 | 否 | 佛羅里達 |
37 | 遼寧大連 | Dalian Far Eastern Shores Seafood Co. Ltd. | 扇貝 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-15 | 是 | 否 | 西北區 |
38 | 湖北京山 | HUBEI YonGXING FOOD CO., LTD | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-15 | 否 | 是 | 紐約 |
39 | 福建古田 | FUJIAN GUTIAN FOREIGN TRADE CO.CHN | 蘑菇 | 含農藥;亞硫酸鹽未聲明 | 2015-7-15 | 是 | 否 | 西南區 |
40 | 福建古田 | FUJIAN GUTIAN FOREIGN TRADE CO.CHN | 蘑菇 | 含農藥;亞硫酸鹽未聲明 | 2015-7-15 | 是 | 否 | 西南區 |
41 | 福建古田 | Fujian Gutian Wang Wingwan | 蘑菇 | 含農藥 | 2015-7-15 | 是 | 否 | 西南區 |
42 | 福建古田 | Fujian Gutian Wang Wingwan | 蘑菇 | 含農藥 | 2015-7-15 | 是 | 否 | 西南區 |
43 | 浙江杭州 | Zhejiang Suntech import & Export Co.,Ltd | 蘑菇 | 疑含農藥 | 2015-7-15 | 否 | 否 | 西南區 |
44 | 浙江杭州 | Zhejiang Suntech import & Export Co.,Ltd | 蘑菇 | 疑含農藥 | 2015-7-15 | 否 | 否 | 西南區 |
45 | 山東煙臺 | Hong Fa import And Export Trade Co. | 甜點 | 疑含三聚氰胺及其類似物;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-7-16 | 否 | 否 | 紐約 |
46 | 山東煙臺 | Hong Fa import And Export Trade Co. | 甜點 | 疑含三聚氰胺及其類似物;含有毒有害物質;不適于食用 | 2015-7-16 | 否 | 否 | 紐約 |
47 | 上海 | Hong Fa Garment Company | 甜點 | 疑含三聚氰胺及其類似物;含有毒有害物質;不適于食用;未標注配料的常用或通用名;無營養標簽;含不安全添加劑 | 2015-7-16 | 否 | 否 | 紐約 |
48 | 浙江義烏 | YIWU HIGHSTAR BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 大米蛋白 | 含農藥 | 2015-7-20 | 否 | 否 | 舊金山 |
49 | 浙江義烏 | YIWU HIGHSTAR BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 大米蛋白 | 含農藥 | 2015-7-20 | 否 | 否 | 舊金山 |
50 | 浙江義烏 | YIWU HIGHSTAR BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 大米蛋白 | 含農藥 | 2015-7-20 | 否 | 否 | 舊金山 |
51 | 浙江義烏 | YIWU HIGHSTAR BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 大米蛋白 | 含農藥 | 2015-7-20 | 否 | 否 | 舊金山 |
52 | 浙江義烏 | YIWU HIGHSTAR BIOTECHNOLOGY CO., LTD | 大米蛋白 | 含農藥 | 2015-7-20 | 否 | 否 | 舊金山 |
53 | 陜西西安 | Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd. | 人參 | 含農藥 | 2015-7-21 | 否 | 否 | 紐約 |
54 | 陜西西安 | Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd. | 人參 | 含農藥 | 2015-7-21 | 否 | 否 | 紐約 |
55 | 山東菏澤 | Henze Foodstar Co Ltd | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-21 | 否 | 否 | 紐約 |
56 | 山東菏澤 | Henze Foodstar Co Ltd | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-21 | 否 | 否 | 紐約 |
57 | 山東青島 | QINGDAO TAI FOONG FOODS CO., LTD. | 辣椒 | 違反良好包裝標識法、未標注生產、包裝、經銷商的名稱地址;含農藥 | 2015-7-21 | 是 | 否 | BLT |
58 | 甘肅張掖 | Zhangye Sitong Deh | 菠菜 | 含農藥 | 2015-7-21 | 是 | 否 | 芝加哥 |
59 | 四川樂山 | Sichuan Sentaiyuan Biotechnology Co | 即食面 | 未標注配料與食品的常用或通用名;標簽錯誤 | 2015-7-21 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
60 | 四川樂山 | Sichuan Sentaiyuan Biotechnology Co | 即食面 | 未標注配料與食品的常用或通用名;標簽錯誤 | 2015-7-21 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
61 | 四川樂山 | Sichuan Sentaiyuan Biotechnology Co | 魔芋 | 無使用說明;未獲批獸藥;未標注食品的常用或通用名;標簽錯誤 | 2015-7-21 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
62 | 四川樂山 | Sichuan Sentaiyuan Biotechnology Co | 魔芋 | 無使用說明;未獲批獸藥;未標注食品的常用或通用名;標簽錯誤 | 2015-7-21 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
63 | 四川樂山 | Sichuan Sentaiyuan Biotechnology Co | 通心粉 | 無使用說明;未獲批獸藥;未標注食品的常用或通用名;標簽錯誤 | 2015-7-21 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
64 | 四川樂山 | Sichuan Sentaiyuan Biotechnology Co | 通心粉 | 無使用說明;未獲批獸藥;未標注食品的常用或通用名;標簽錯誤 | 2015-7-21 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
65 | 四川樂山 | Sichuan Sentaiyuan Biotechnology Co | 通心粉 | 無使用說明;未獲批獸藥;未標注食品的常用或通用名;標簽錯誤 | 2015-7-21 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
66 | 四川樂山 | Sichuan Sentaiyuan Biotechnology Co | 通心粉 | 無使用說明;未獲批獸藥;未標注食品的常用或通用名;標簽錯誤 | 2015-7-21 | 否 | 否 | 洛杉磯 |
67 | 四川樂山 | Sichuan Sentaiyuan Biotechnology Co | 通心粉 | 無使用說明;未獲批獸藥;未標注食品的常用或通用名;標簽錯誤 | 2015-7-21 | 是 | 否 | 洛杉磯 |
68 | 上海 | EEXCEL(SHANGHAI)CO.LTD | 蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-21 | 否 | 是 | 洛杉磯 |
69 | 天津 | TIANJIN JIANFENG NATURAL PRODUCT R&D CO., LTD. | 人參 | 含農藥 | 2015-7-24 | 否 | 否 | 紐約 |
70 | 廣東深圳 | Kwok Shing Industrial (Shen Zhen) Co., Ltd | 菊花 | 含農藥 | 2015-7-24 | 是 | 否 | 舊金山 |
71 | 廣東深圳 | Kwok Shing Industrial (Shen Zhen) Co., Ltd | 菊花 | 含農藥 | 2015-7-24 | 否 | 否 | 舊金山 |
72 | 廣東東莞 | Fairlandtoy (Dongguan) Manufactory | 魚肚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質 | 2015-7-27 | 否 | 否 | 紐約 |
原文鏈接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_selection.cfm?DYear=2015&DMonth=7&CountryCode=CN
日期:2015-08-18