北京市食品藥品監(jiān)督管理局在監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)“維思特”牌甘草杏等12種食品不合格(名單見附件),現(xiàn)決定對不合格食品在流通領(lǐng)域采取停止銷售措施,不合格食品名單予以公示。
北京市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費(fèi)者:凡已購買上述不合格批次食品的消費(fèi)者可憑購物小票和食品外包裝向銷售單位要求退貨。
附件:全市下架食品名單
日期:2014-08-20
北京市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費(fèi)者:凡已購買上述不合格批次食品的消費(fèi)者可憑購物小票和食品外包裝向銷售單位要求退貨。
附件:全市下架食品名單
序號 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位名稱 | 不合格項目(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測值) | 抽樣地點(diǎn) |
1 | 雪麗球 | 龍慶 | 散裝稱重 | 2014年3月6日 | 承德市廣利來食品有限公司 | 胭脂紅及其鋁色淀
(以胭脂紅計),g/kg(≤0.05/0.061) | 翁新良(北京市石景山區(qū)古城南路21號新五星農(nóng)副產(chǎn)品市場) |
2 | 甘草杏 | 維思特 | 158 g/袋 | 2013年11月26日 | 慶陽市維思特食品有限公司 | 亞硫酸鹽(以SO2計),g/kg(≤0.35/0.43) | 北京市石景山區(qū)平平食品商亭 |
3 | 黃花菜 | 富昌 | 150g/袋 | 2014年3月1日 | 福建海鷹工貿(mào)有限公司 | 亞硫酸鹽(以SO2計),g/kg(≤0.2/0.33) | 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司八角北里分店 |
4 | 東北大拉皮 | / | 散裝稱重 | 2014年4月15日 | 哈爾濱市茂源淀粉制品廠 | 亞硫酸鹽(以SO2計),g/kg(≤0.1/0.2) | 石景山田園美農(nóng)副產(chǎn)品市場 李金香 |
5 | 飲用純凈水 | 馨康樂 | 18.9L/桶 | 2014年05月31日 | 北京馨康樂科技有限公司 | 菌落總數(shù) | 北京倍豪婷商貿(mào)有限公司 |
6 | 仙兒溝飲用水 | 仙兒溝 | 18.9升/桶 | 2014年06月02日 | 北京仙兒溝水廠 | 菌落總數(shù) | 北京仙溝商貿(mào)有限公司 |
7 | 飲用純凈水 | 星榮甘泉 | 18.9L/桶 | 2014年06月17日 | 北京怡海奶業(yè)制品有限責(zé)任公司 | 電導(dǎo)率、菌落總數(shù) | 北京俊巖順達(dá)食品店 |
8 | 飲用純凈水 | 福明泉 | 18.2L/桶 | 2014年06月17日 | 北京怡海奶業(yè)制品有限責(zé)任公司 | 電導(dǎo)率、菌落總數(shù) | 北京俊巖順達(dá)食品店 |
9 | 飲用水 | 鑫永泉 | 18.9L/桶 | 2014年06月14日 | 北京永泉飲品工貿(mào)中心 | 菌落總數(shù) | 北京良鄉(xiāng)優(yōu)利商貿(mào)中心 |
10 | 優(yōu)質(zhì)飲用純凈水 | 超爽 | 18.9L/桶 | 2014年06月20日 | 北京賽奧華飲料有限公司 | 菌落總數(shù)、霉菌和酵母 | 北京誠信安達(dá)商貿(mào)中心 |
11 | 飲用純凈水 | 浦田山泉 | 18.9L/桶 | 2014年06月14日 | 北京市八大處三山御泉水廠 | 菌落總數(shù) | 北京市水瓶星座副食商店 |
12 | 三山御泉飲用水 | 未標(biāo)注 | 18.9升/桶 | 2014年6月13日 | 北京市八大處三山御泉水廠 | 菌落總數(shù) | 北京市水瓶星座副食商店 |
日期:2014-08-20