根據《食品生產經營風險分級管理辦法(試行)》的規定,現將2023年度梧州市394家食品生產企業風險等級評定結果予以公告。
附件:2023年度梧州市食品生產企業風險等級評定匯總表.xlsx
梧州市市場監督管理局
2023年2月9日
日期:2023-02-13
附件:2023年度梧州市食品生產企業風險等級評定匯總表.xlsx
梧州市市場監督管理局
2023年2月9日
2023年度梧州市食品生產企業風險等級評定匯總表 | |||||||||
企業名單統計截止日期:2022年12月31日 | |||||||||
序號 | 轄區 | 企業名稱 | 食品、食品添加劑類別 | 類別編號 | 類別名稱 | 食品靜態風險分值 | 食品動態風險分值 | 確定風險等級等級(A/B/C/D) | 備注 |
1 | 萬秀 | 廣西正傳雞爪王食品有限責任公司 | 肉制品 | 0401 | 醬鹵肉制品 | 26.0 | 0 | A | |
2 | 萬秀 | 廣西包靚正食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 12 | B | |
3 | 萬秀 | 廣西華新農業發展有限公司 | 糧食加工品 | 0102 | 大米 | 13.5 | 12 | A | |
4 | 萬秀 | 廣西膠傲尚品食品有限公司 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 19.5 | 0 | A | |
5 | 萬秀 | 廣西老來瘦六堡茶有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | / | 不評定 | 停產 |
6 | 萬秀 | 廣西綠生緣生物科技有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 18.0 | 16 | B | |
7 | 萬秀 | 廣西三鶴茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 6 | A | |
8 | 萬秀 | 廣西神冠膠原生物集團有限公司 | 肉制品 | 0404 | 腌臘肉制品 | 23.0 | 0 | A | |
9 | 萬秀 | 廣西梧州冰泉實業股份有限公司 | 豆制品 | 2501 | 非發酵性豆制品(其他) | 20.5 | 0 | A | |
10 | 萬秀 | 廣西梧州茶廠有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 0 | A | |
11 | 萬秀 | 廣西梧州純好茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1404 | 調味茶 | 16.0 | 16 | B | |
12 | 萬秀 | 廣西梧州富香食品加工有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 16 | B | |
13 | 萬秀 | 廣西梧州港威龍保健食品工業有限公司 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 19.5 | 16 | B | |
14 | 萬秀 | 廣西梧州谷醇韻六堡茶廠 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 16 | B | |
15 | 萬秀 | 廣西梧州荒川化學工業有限公司 | 食品添加劑 | 3201 | 食品添加劑 | 17.5 | 0 | A | |
16 | 萬秀 | 廣西梧州窖藏六堡茶酒業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1402 | 茶葉 | 16.5 | 16 | B | |
17 | 萬秀 | 廣西梧州金超林貿易有限責任公司 | 淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 15.5 | 16 | B | |
18 | 萬秀 | 廣西梧州金益六堡茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 0 | A | |
19 | 萬秀 | 廣西梧州樂哈哈食品工業有限公司 | 糖果制品 | 1301 | 糖果 | 17.5 | 0 | A | |
20 | 萬秀 | 廣西梧州茂圣茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1405 | 代用茶 | 16.0 | 0 | A | |
21 | 萬秀 | 廣西梧州三箭制藥有限公司保健品廠 | 水果制品 | 1702 | 水果制品 | 20.0 | 0 | A | |
22 | 萬秀 | 廣西梧州圣源茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 0 | A | |
23 | 萬秀 | 廣西梧州市廚添鮮食品廠 | 調味品 | 0305 | 調味料 | 18.0 | 20 | B | |
24 | 萬秀 | 廣西梧州市港圣堂保健食品有限公司 | 飲料 | 0607 | 其他飲料 | 19.5 | 0 | A | |
25 | 萬秀 | 廣西梧州市廣梧茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 0 | A | |
26 | 萬秀 | 廣西梧州市利盈食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 12 | B | |
27 | 萬秀 | 廣西梧州市領鮮食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 4 | A | |
28 | 萬秀 | 廣西梧州市龍欣食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 36 | D | |
29 | 萬秀 | 廣西梧州市品令香韻科技發展有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 16 | B | |
30 | 萬秀 | 廣西梧州市山水友益茶廠(微型企業) | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 20 | B | |
31 | 萬秀 | 廣西梧州市欣寧食品有限責任公司 | 糧食加工品 | 0104 | 谷物粉類制成品 | 14.0 | 32 | C | |
32 | 萬秀 | 廣西梧州雙錢實業有限公司 | 方便食品 | 0903 | 其他方便食品 | 19.5 | 0 | A | |
33 | 萬秀 | 廣西梧州天俸茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 32 | C | |
34 | 萬秀 | 廣西梧州天之潤蜂業有限公司 | 蜂產品 | 2604 | 蜂產品制品 | 20.5 | 0 | A | |
35 | 萬秀 | 廣西梧州甜蜜家蜂業有限公司 | 蜂產品 | 2601 | 蜂蜜 | 20.5 | 0 | A | |
36 | 萬秀 | 廣西梧州澤雨潤采飲料有限公司 | 飲料 | 0604 | 果蔬汁類及飲料 | 22.5 | 0 | A | |
37 | 萬秀 | 廣西梧州長鴻食品有限公司 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 19.5 | 12 | B | |
38 | 萬秀 | 廣西新粵西樓食品有限公司 | 肉制品 | 0401 | 熱加工熟肉制品 | 26.0 | 0 | A | |
39 | 萬秀 | 廣西志冠實業開發有限公司 | 其他食品 | 3101 | 其他食品 | 14.5 | 0 | A | |
40 | 萬秀 | 廣西致中和食品有限公司 | 方便食品 | 0903 | 其他方便食品 | 19.5 | 0 | A | |
41 | 萬秀 | 廣西樽桂酒業有限公司 | 酒類 | 1501 | 白酒 | 19.5 | 16 | B | |
42 | 萬秀 | 瑞福祥藥業(廣西)有限公司保健食品廠 | 茶葉及相關制品 | 1404 | 調味茶 | 16.0 | / | 不評定 | 停產 |
43 | 萬秀 | 梧州闡繹茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 0 | A | |
44 | 萬秀 | 梧州福匯堂茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1405 | 代用茶 | 16.0 | 16 | B | |
45 | 萬秀 | 梧州富堯茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 16 | B | |
46 | 萬秀 | 梧州冠鷗食品有限公司 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 19.5 | 16 | B | |
47 | 萬秀 | 梧州桂和食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 12 | B | |
48 | 萬秀 | 梧州泓醇六堡茶有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 16 | B | |
49 | 萬秀 | 梧州金木馬淀粉實業有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 15.5 | 16 | B | |
50 | 萬秀 | 梧州龍山酒業有限公司 | 酒類 | 1501 | 白酒 | 21.0 | 6 | A | |
51 | 萬秀 | 梧州日晶食品有限公司 | 肉制品 | 0404 | 腌臘肉制品 | 23.0 | 0 | A | |
52 | 萬秀 | 梧州市八達保健食品廠(普通合伙) | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 19.5 | 16 | B | |
53 | 萬秀 | 梧州市百誠軒保健食品有限公司 | 飲料 | 0606 | 固體飲料 | 19.5 | 0 | A | |
54 | 萬秀 | 梧州市晨豐食品廠 | 糧食加工品 | 0103 | 掛面 | 14.0 | 16 | B | |
55 | 萬秀 | 梧州市城東食品廠 | 糧食加工品 | 0104 | 其他糧食加工品 | 14.0 | 16 | B | |
56 | 萬秀 | 梧州市創潤食品有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1405 | 代用茶 | 16.0 | 16 | B | |
57 | 萬秀 | 梧州市大東大酒家 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 16 | B | |
58 | 萬秀 | 梧州市頂茗茶業有限責任公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 16 | B | |
59 | 萬秀 | 梧州市豐寶食品加工場 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 16 | B | |
60 | 萬秀 | 梧州市福瑞達食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 16 | B | |
61 | 萬秀 | 梧州市港聯食品廠 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 16 | B | |
62 | 萬秀 | 梧州市古樹六堡茶廠 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 0 | A | |
63 | 萬秀 | 梧州市谷豐登實業發展有限公司 | 蔬菜制品 | 1601 | 醬腌菜 | 22.5 | 16 | B | |
64 | 萬秀 | 梧州市廣生祥六堡茶有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 16 | B | |
65 | 萬秀 | 梧州市桂韻茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1404 | 調味茶 | 16.0 | 16 | B | |
66 | 萬秀 | 梧州市國康食品有限公司 | 速凍食品 | 1101 | 速凍面米食品 | 23.0 | / | 不評定 | 停產 |
67 | 萬秀 | 梧州市吉香寶食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 16 | B | |
68 | 萬秀 | 梧州市吉祥韻茶葉有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 0 | A | |
69 | 萬秀 | 梧州市嘉荷樹膠有限公司 | 食品添加劑 | 3201 | 食品添加劑 | 17.5 | 0 | A | |
70 | 萬秀 | 梧州市嘉盈樹膠有限公司 | 食品添加劑 | 3201 | 食品添加劑 | 17.5 | 0 | A | |
71 | 萬秀 | 梧州市金龍牛仔記食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 16 | B | |
72 | 萬秀 | 梧州市康明農業發展中心 | 糧食加工品 | 0102 | 大米 | 13.5 | 20 | B | |
73 | 萬秀 | 梧州市康愈保健食品廠 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 19.5 | 12 | B | |
74 | 萬秀 | 梧州市利豐成食品有限公司 | 糧食加工品 | 0104 | 其他糧食加工品 | 14.0 | 0 | A | |
75 | 萬秀 | 梧州市聯溢化工有限公司 | 食品添加劑 | 3201 | 食品添加劑 | 17.5 | 16 | B | |
76 | 萬秀 | 廣西榴媽食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 10 | B | |
77 | 萬秀 | 梧州市六堡山茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 16 | B | |
78 | 萬秀 | 梧州市龍山酒廠有限公司 | 酒類 | 1505 | 其他酒 | 19.5 | 6 | A | |
79 | 萬秀 | 梧州市龍圣水業有限公司 | 飲料 | 0601 | 包裝飲用水 | 22.5 | / | 不評定 | 停產 |
80 | 萬秀 | 梧州市綠醇食品廠 | 豆制品 | 2501 | 非發酵性豆制品 | 20.5 | 20 | B | |
81 | 萬秀 | 梧州市南順小站食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 4 | A | |
82 | 萬秀 | 梧州市慶緣六堡茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1404 | 調味茶 | 16.0 | 16 | B | |
83 | 萬秀 | 梧州市三錢皇康壽保健飲料有限公司 | 方便食品 | 0903 | 其他方便食品 | 19.5 | 0 | A | |
84 | 萬秀 | 梧州市上隆茶業有限責任公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 16 | B | |
85 | 萬秀 | 梧州市神龍醬料食品廠 | 調味品 | 0302 | 食醋 | 18.5 | 16 | B | |
86 | 萬秀 | 梧州市雙衡營養保健食品有限公司 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 19.5 | 16 | B | |
87 | 萬秀 | 梧州市雙龍保健食品廠(普通合伙) | 調味品 | 0305 | 調味料 | 18.0 | 16 | B | |
88 | 萬秀 | 梧州市思粵投資有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 0201 | 食用植物油 | 18.0 | / | 不評定 | 停產 |
89 | 萬秀 | 梧州市唐師傅六堡黑茶精制廠 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | / | 不評定 | 停產 |
90 | 萬秀 | 梧州市天醞茶廠 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | / | 不評定 | 停產 |
91 | 萬秀 | 梧州市萬秀區創意工業園保健食品飲料廠 | 茶葉及相關制品 | 1402 | 茶葉 | 16.5 | 16 | B | |
92 | 萬秀 | 梧州市萬秀區鴻鶴食品加工廠 | 豆制品 | 2501 | 非發酵性豆制品 | 20.5 | 26 | C | |
93 | 萬秀 | 梧州市萬秀區佳惠冰室 | 冷凍飲品 | 1001 | 冷凍飲品 | 19.0 | / | 不評定 | 停產 |
94 | 萬秀 | 梧州市萬秀區來尚發食品廠 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | / | 不評定 | 已搬遷 |
95 | 萬秀 | 梧州市萬秀區南鶴茶廠 | 茶葉及相關制品 | 1402 | 茶葉 | 16.5 | / | 不評定 | 停產 |
96 | 萬秀 | 梧州市萬秀區紫竹河粉加工場 | 糧食加工品 | 0104 | 谷物粉類制成品 | 14.0 | 32 | C | |
97 | 萬秀 | 梧州市小雅六堡茶廠 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 16 | B | |
98 | 萬秀 | 梧州市新龍鳳食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 16 | B | |
99 | 萬秀 | 梧州市益健樂保健食品有限公司 | 方便食品 | 0702 | 其他方便食品 | 19.5 | 16 | B | |
100 | 萬秀 | 梧州市鴛江源食品工業有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 16 | B | |
101 | 萬秀 | 梧州市原舊老六堡茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 16 | B | |
102 | 萬秀 | 梧州市中茗茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 0 | A | |
103 | 萬秀 | 梧州市中允食品有限公司 | 方便食品 | 0701 | 方便面 | 19.5 | 16 | B | |
104 | 萬秀 | 梧州市祝群河粉加工廠 | 糧食加工品 | 0104 | 谷物粉類制成品 | 14.0 | 32 | C | |
105 | 萬秀 | 梧州御茶苑茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | / | 不評定 | 停產 |
106 | 萬秀 | 梧州鴛鴦江食品有限公司 | 糕點 | 2403 | 食物餡料 | 24.5 | 36 | D | |
107 | 萬秀 | 梧州中茶茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1405 | 代用茶 | 16.0 | 0 | A | |
108 | 萬秀 | 廣西潯味食品科技有限公司 | 糧食加工品 | 0104 | 谷物粉類制成品 | 14.0 | 20 | B | |
109 | 萬秀 | 梧州市桂粵農產品加工有限公司 | 酒類 | 1501 | 白酒 | 19.5 | / | 不評定 | 停產 |
110 | 萬秀 | 廣西梧州花香六堡茶廠 | 茶葉及相關制品 | 1404 | 調味茶 | 16.0 | / | 不評定 | |
111 | 萬秀 | 梧州市匯森食品科技開發有限公司 | 炒貨食品及堅果制品 | 1801 | 炒貨食品及堅果制品 | 17.0 | / | 不評定 | |
112 | 萬秀 | 廣西梧州阿卿豬腳姜食品有限公司 | 肉制品 | 0401 | 醬鹵肉制品 | 26.0 | / | 不評定 | |
113 | 萬秀 | 廣西梧州開羽六堡茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | / | 不評定 | |
114 | 萬秀 | 梧州市萬秀區誠霖河粉廠 | 淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 15.5 | / | 不評定 | |
115 | 萬秀 | 廣西五極固元堂生物科技有限公司 | 酒類 | 1505 | 其他酒 | 19.5 | / | 不評定 | |
116 | 萬秀 | 廣西小西南茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | / | 不評定 | |
117 | 萬秀 | 梧州市興藤六堡茶廠 | 茶葉及相關制品 | 1404 | 調味茶 | 16.0 | / | 不評定 | |
118 | 萬秀 | 廣西上品六堡茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1404 | 調味茶 | 16.0 | / | 不評定 | |
119 | 萬秀 | 梧州市六通茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | / | 不評定 | |
120 | 萬秀 | 廣西梧州市福冠生物科技有限公司 | 特殊膳食食品 | 3002 | 其他特殊膳食食品 | 30.0 | / | 不評定 | 停產 |
121 | 萬秀 | 梧州市山農茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1404 | 調味茶 | 16.0 | / | 不評定 | |
122 | 萬秀 | 廣西梧州市桂金花六堡茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | / | 不評定 | |
123 | 萬秀 | 梧州市利豐坊食品有限責任公司 | 速凍食品 | 1103 | 速凍調制食品 | 24.0 | / | 不評定 | |
124 | 長洲 | 廣西傳喜食品有限公司 | 飲料 | 0605 | 蛋白飲料 | 22.5 | 6 | A | |
125 | 長洲 | 廣西東方美人茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 10 | A | |
126 | 長洲 | 廣西沁力酒業有限公司 | 酒類 | 1501 | 白酒 | 21.0 | 8 | A | |
127 | 長洲 | 廣西梧州安平河食品有限公司 | 糧食加工品 | 0104 | 其他糧食加工品 | 14.0 | 18 | A | |
128 | 長洲 | 廣西梧州茶船古道陳茶有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 8 | A | |
129 | 長洲 | 廣西梧州鼎純酒業有限公司 | 酒類 | 1505 | 其他酒 | 19.5 | 12 | A | |
130 | 長洲 | 廣西梧州芙葉茶葉股份有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 10 | A | |
131 | 長洲 | 廣西梧州佳美軒食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 5 | A | |
132 | 長洲 | 廣西梧州六塘香茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 10 | A | |
133 | 長洲 | 廣西梧州市安脆食品有限公司 | 調味品 | 0305 | 調味料 | 17.5 | 5 | A | |
134 | 長洲 | 廣西梧州市匯醇茶廠 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 5 | A | |
135 | 長洲 | 廣西梧州市筐筐香茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 10 | A | |
136 | 長洲 | 廣西梧州市麥匯食品有限公司 | 方便食品 | 0701 | 方便面 | 19.5 | 3 | A | |
137 | 長洲 | 廣西梧州市沛霖茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 10 | A | |
138 | 長洲 | 梧州江濱國際大酒店有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 0 | A | 停業 |
139 | 長洲 | 梧州市達龍食品有限公司 | 糧食加工品 | 0104 | 其他糧食加工品 | 14.0 | 18 | A | |
140 | 長洲 | 梧州市倒水鎮順遠酒廠 | 酒類 | 1501 | 白酒 | 19.5 | 6 | A | |
141 | 長洲 | 梧州市東環食品廠 | 食糖 | 2101 | 糖 | 14.0 | 11 | A | |
142 | 長洲 | 梧州市豐源食品有限公司 | 糧食加工品 | 0104 | 其他糧食加工品 | 14.0 | 18 | B | |
143 | 長洲 | 梧州市港華食品廠 | 水果制品 | 1701 | 蜜餞 | 20.5 | 8 | A | |
144 | 長洲 | 梧州市廣譽食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 3 | A | |
145 | 長洲 | 梧州市恒馨食品廠 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 5 | A | |
146 | 長洲 | 梧州市家園食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 5 | A | |
147 | 長洲 | 梧州市金河肉食制品廠 | 肉制品 | 0404 | 腌臘肉制品 | 23.0 | 13 | B | |
148 | 長洲 | 梧州市錦風食品有限責任公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 5 | A | |
149 | 長洲 | 梧州市井泉酒業有限公司 | 酒類 | 1505 | 其他酒 | 19.5 | 5 | A | |
150 | 長洲 | 梧州市聚豐農產品有限公司 | 調味品 | 0305 | 調味料 | 17.0 | / | 不評定 | |
151 | 長洲 | 梧州市康得福食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 19.5 | 5 | A | |
152 | 長洲 | 梧州市康譽六堡茶有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 6 | A | |
153 | 長洲 | 梧州市銘益食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 5 | A | |
154 | 長洲 | 梧州市慕思莉亞酒業有限公司 | 酒類 | 1502 | 葡萄酒及果酒 | 20.5 | 5 | A | |
155 | 長洲 | 梧州市榮和食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 5 | A | |
156 | 長洲 | 梧州市盛豐生態科技發展有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 5 | A | |
157 | 長洲 | 梧州市團圓餅家 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 5 | A | |
158 | 長洲 | 梧州市祥靈食品有限公司 | 飲料 | 0607 | 其他飲料 | 19.5 | 19 | B | 營業 |
159 | 長洲 | 梧州市興苑實業貿易有限公司 | 水果制品 | 1701 | 蜜餞 | 20.5 | 6 | A | |
160 | 長洲 | 梧州市雪飄食品有限公司 | 冷凍飲品 | 1001 | 冷凍飲品 | 25.5 | 11 | B | |
161 | 長洲 | 梧州市億興食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 5 | A | |
162 | 長洲 | 梧州市鎰源食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 4 | A | |
163 | 長洲 | 梧州市優之糧糧油貿易有限公司 | 糧食加工品 | 0102 | 大米 | 13.5 | 10 | A | |
164 | 長洲 | 梧州市原山六堡茶有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 6 | A | |
165 | 長洲 | 梧州市棗林蜜餞加工廠 | 水果制品 | 1701 | 蜜餞 | 20.5 | 6 | A | |
166 | 長洲 | 梧州市長洲區倒水鎮杏成食品加工廠 | 調味品 | 0305 | 調味料 | 17.0 | 3 | A | |
167 | 長洲 | 梧州市長洲區龍華食品廠 | 糧食加工品 | 0104 | 其他糧食加工品 | 14.0 | 10 | B | |
168 | 長洲 | 梧州市志麗食品廠 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 5 | A | |
169 | 長洲 | 梧州市中明華食品有限公司 | 速凍食品 | 1102 | 生制品 | 24.0 | 3 | A | |
170 | 長洲 | 梧州市眾志大米加工廠 | 糧食加工品 | 0102 | 大米 | 13.5 | 17 | B | |
171 | 長洲 | 梧州萬泉茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 7 | A | |
172 | 長洲 | 梧州我家榴蓮食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 7 | B | |
173 | 龍圩 | 梧州市天譽茶葉有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1405 | 代用茶 | 16.0 | 6 | A | |
174 | 龍圩 | 廣西梧州業勝茶葉有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 4 | A | |
175 | 龍圩 | 廣西梧州市銀泰六堡茶業 有限責任公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 6 | A | |
176 | 龍圩 | 梧州市桂茶六堡種植科技有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | / | 不評定 | 長期停產(搬遷) |
177 | 龍圩 | 廣西梧州市日成林產 化工股份有限公司 | 食品添加劑 | 3201 | 食品添加劑 | 17.5 | 6 | A | |
178 | 龍圩 | 廣西微開元生物科技有限公司 | 飲料 | 0606 | 固體飲料 | 19.5 | 15 | B | 停產 |
179 | 龍圩 | 梧州市新貴豐食品有限公司 | 方便食品 | 0701 | 方便面 | 19.5 | 15 | B | |
180 | 龍圩 | 梧州市龍圩區鑫豐源 調味食品廠 | 調味品 | 0305 | 調味料 | 17.0 | 16 | B | |
181 | 龍圩 | 廣西梧州市龍田豐 酒業有限公司 | 酒類 | 1505 | 其他酒 | 19.5 | 19 | B | |
182 | 龍圩 | 廣西梧州三角食品有限公司 | 淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 15.5 | 31.5 | C | |
183 | 龍圩 | 梧州市成龍食品飲料廠 | 飲料 | 0607 | 其他飲料 | 19.5 | 19 | B | 季節性 |
184 | 龍圩 | 梧州大東食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 15 | B | 季節性 |
185 | 龍圩 | 梧州市方順茶葉加工有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 4 | A | |
186 | 龍圩 | 梧州市龍圩區文發河粉廠 | 糧食加工品 | 0104 | 其他糧食加工品 | 14.0 | 35 | C | |
187 | 龍圩 | 梧州市益利食品有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 31.5 | C | |
188 | 龍圩 | 梧州市龍圩區皇派蛋糕西餅店 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 30.5 | C | |
189 | 龍圩 | 梧州市青蜂糧油食品貿易有限 公司 | 糧食加工品 | 0102 | 大米 | 13.5 | 20.5 | B | |
190 | 龍圩 | 廣西泡先生食品科技有限公司 | 肉制品 | 0401 | 熱加工熟肉制品 | 26.0 | 22 | C | |
191 | 龍圩 | 梧州市有米哥米業有限公司 | 糧食加工品 | 0102 | 大米 | 13.5 | 21 | B | |
192 | 龍圩 | 梧州市龍圩區味美食品廠 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 21 | C | |
193 | 龍圩 | 梧州市同樂山糧油加工廠 | 糧食加工品 | 0102 | 大米 | 13.5 | 20 | B | |
194 | 龍圩 | 梧州市龍圩區君樂食品廠 | 冷凍飲品 | 1001 | 冷凍飲品 | 25.5 | 22 | C | 季節性 |
195 | 龍圩 | 梧州市龍圩區龍圩鎮龍中食品廠 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 21 | C | |
196 | 龍圩 | 梧州市興秀食品有限公司 | 冷凍飲品 | 1001 | 冷凍飲品 | 25.5 | 21 | C | 季節性 |
197 | 龍圩 | 梧州市龍圩區新地鎮柱杰河粉加工場 | 糧食加工品 | 0104 | 其他糧食加工品 | 14.0 | 19 | B | |
198 | 龍圩 | 廣西百歲來礦泉水有限公司 | 飲料 | 0601 | 包裝飲用水 | 22.5 | 6 | A | |
199 | 龍圩 | 梧州市龍圩區昊凱河粉加工廠 | 糧食加工品 | 0104 | 其他糧食加工品 | 14.0 | 17 | B | |
200 | 龍圩 | 廣西梧州市京典六堡茶業有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 8.5 | A | |
201 | 龍圩 | 梧州市大良倉茶葉有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 10.5 | A | |
202 | 龍圩 | 梧州市億圓茶葉倉儲物流有限公司 | 茶葉及相關制品 | 1401 | 茶葉 | 15.5 | 6 | A | |
203 | 龍圩 | 梧州市美景餐飲有限公司 | 糕點 | 2401 | 熱加工糕點 | 24.5 | 12.5 | B | 季節性 |
204 | 蒼梧 | 蒼梧縣京南米粉廠 | 糧食加工品 | 0104 | 其他糧食加工品 | 19.5 | 12 | B | |
205 | 蒼梧 | 蒼梧縣同和食品有限公司 | 糧食加工品 | 0104 | 其他糧食加工品 | 14.0 | 18 | B | |
