省份 | 監測場點數 | 血清學監測 | 病原學監測 | ||||
樣品數 | 陽性數 | 陽性率 | 樣品數 | 陽性數 | 陽性率 | ||
北京 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
天津 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
河北 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
遼寧 | 36 | 624 | 0 | 0.00% | 18 | 0 | 0.00% |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
江蘇 | 47 | 621 | 0 | 0.00% | 151 | 0 | 0.00% |
浙江 | 521 | 7375 | 0 | 0.00% | 2234 | 0 | 0.00% |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
福建 | 122 | 1603 | 0 | 0.00% | 136 | 0 | 0.00% |
江西 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 203 | 0 | 0.00% |
山東 | 29 | 286 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
湖北 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 304 | 0 | 0.00% |
湖南 | 67 | 945 | 0 | 0.00% | 358 | 0 | 0.00% |
廣東 | 595 | 509 | 0 | 0.00% | 10331 | 0 | 0.00% |
廣西 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
重慶 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 257 | 0 | 0.00% |
四川 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
貴州 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
陜西 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
兵團 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
合計 | 1456 | 11963 | 0 | 0.00% | 13992 | 0 | 0.00% |
2月上旬,全國動物H7N9禽流感監測累計抽檢場點1456個,采集樣品25955份,其中血清學樣品11963份,病原學樣品13992份。經檢測,所有樣品均為陰性。
日期:2014-02-19