食品伙伴網訊 說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網站,由食品伙伴網翻譯整理。本頁提供的出口階段違反食品及食品相關產品均作返回出口國或廢棄處理。
更多信息查詢請見:輸韓食品違反情況查詢。
日期:2022-11-02
更多信息查詢請見:輸韓食品違反情況查詢。
發(fā)布日期 | 處理機構 | 產品類別 | 產品名稱 | 韓語產品名(英語產品名) | 制造商/出口公司 | 違反內容 | 標準 | 結果 | 保質期 |
2022.10.04 | 京仁廳 | 加工食品 | 白茶DWP | ?? DWP WHITE TEA DWP | SHANGHAI ZHENGXUAN INTERNATIonAL TRADING CO., LTD. | 殘留農藥(呋蟲胺、虱螨脲、噠螨靈、吡唑醚菌酯)超標 | 呋蟲胺:0.01 mg/kg以下|虱螨脲:0.01 mg/kg|噠螨靈:0.01 mg/kg|吡唑醚菌酯:0.01 mg/kg | 呋蟲胺:1.51 mg/kg以下|虱螨脲:0.03 mg/kg|噠螨靈:0.03 mg/kg|吡唑醚菌酯:0.38 mg/kg | 2022-09-02 ~ 2025-09-01 |
2022.10.04 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚房工具套裝 | ??? ?? | YIWU ENSHILAN INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 152(4%醋酸) | ~ |
2022.10.05 | 京仁廳 | 農林產品 | 干木耳 | ????? (1kg x 10ea) | JILIN PROVINCE YUANSHOU FLORA CO.,LTD | 殘留農藥(三唑醇、三唑酮)超標 | 三唑醇:0.01 mg/kg|三唑酮:0.01 mg/kg | 三唑醇:0.057 mg/kg|三唑酮:0.021 mg/kg | 2022-09-02 ~ 2025-09-01 |
2022.10.05 | 京仁廳 | 加工食品 | 柳樹皮提取粉末 | ???? ?????? WILLOW BARK EXTRACT POWDER | CHANGSHA HERBWAY BIOTECH CO.,LTD | 安息香酸超標 | 不得檢出 | 11.122 g/kg | 2022-09-11 ~ 2025-09-10 |
2022.10.05 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 密封袋 | ??? | WENZHOU YUEYOU CRAFT CO.,LTD | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 水:4, 4%醋酸:8, 正庚烷:124 | ~ |
2022.10.06 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 密胺碗 | ??? ?? | DonGGUAN CITY QIAOTOU JINSHUN MELAMINE PRODUCTS FACTORY | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 5(水), 47(4%醋酸), 0(正庚烷) | ~ |
2022.10.06 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 迷你電飯鍋 | ???? ???? | GUANGZHOU HUIJIAFU INDUSTRIAL CO., LTD. | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 96(4%醋酸) | ~ |
2022.10.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 貝殼花紋西餐餐具 | ???? ???? | CHAOZHOU QIAHE CERAMIC CO.,LTD | 高錳酸鉀消耗量超標 | 10 mg/L以下 | 13.074 mg/L(象牙白), 13.074 mg/L(草綠+粉色), 13.285 mg/L(白色+褐色+藍色), 13.917 mg/L(棕色+黑色), 14.022 mg/L(淡紫色) | ~ |
2022.10.11 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 蔬菜脫水機 | ????? | YIWU JIJIA PLASTIC PRODUCT FACTORY | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 116(4%醋酸) | ~ |
2022.10.12 | 京仁廳(機場) | 健康功能食品 | 優(yōu)質螺旋藻 | ???? ????? PREMIUM SPIRULINA | FAR EAST MICROALGAE IND. CO., LTD. | 崩解時限不合格 | 合格 | 不合格 | 2022-03-01 ~ 2025-03-01 |
2022.10.12 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 白茶 | ?? WHITE TEA | HUNAN XIANGFENG TEA INDUSTRY CO.,LTD | 殘留農藥(呋蟲胺)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.373 mg/kg | 2022-09-01 ~ 2025-09-30 |
2022.10.13 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 加深缽盂 | ????? ????? | LIVING(YINGDE)HARDWARE & PLASTIC MANUFACTURING COMPANY.,LTD | 高錳酸鉀消耗量超標|1,3-丁二烯 | 高錳酸鉀消耗量:10 mg/L|1,3-丁二烯:1 mg/kg | 高錳酸鉀消耗量:28.1 mg/L|1,3-丁二烯:2.9 mg/kg | ~ |
2022.10.13 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 野餐套裝 | ??? ???? ?? | GUANGDONG JIEYANG MAIYUAN PLASTIC FACTORY | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 3(水),42(4%醋酸),88(正庚烷) | ~ |
2022.10.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 平底燒瓶 | ????? | NINGBO YINZHOU HAOSHENG PACKAGING AND COLOR PRINTING FACTORY | 鎳溶出量超標 | 0.1 mg/L以下 | 0.3 mg/L | ~ |
2022.10.14 | 釜山廳(神仙臺) | 加工食品 | 烘焙玉米須茶 | ?? ??? ???(??) ROASTED CORN TASSEL TEA(WASHED) | HARBIN ORGANIC ISLAND FOODSTUFFS CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0mg/kg,大小不超過2mm | 102.4 mg/kg | 2022-08-05 ~ 2024-08-04 |
2022.10.14 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 旋轉切割機 | ?????? | RUIANCITY HAOWANG ARTS&CRAFTS FACTORY | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 233(4%醋酸), 7(水), 11(正庚烷) | ~ |
2022.10.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 鋁制野營鍋 | ???? ?? | HEBEI JINJIYI COOKER CO.,LTD | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 1,429(4%醋酸), 14(水), 9(正庚烷) | ~ |
2022.10.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 便攜式搗碎機 | ?????? | SHENZHEN PALMY GROUP TECHNOLOGY CO., LIMITED | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 10,420(正庚烷) | ~ |
2022.10.17 | 京仁廳 | 加工食品 | 桃子味糖果 | ???? JUICY PEACH | HUIJIA (FUJIAN) FOODS CO.,LTD. | 食用色素紅色102號超標 | 不得檢出 | 0.014 g/kg | ~ 2024-03-11 |
2022.10.17 | 京仁廳 | 加工食品 | 木薯珍珠 | ???? ?? TAPIOCA PEARLS | D.CO INTERNATIonAL FOOD CO.,LTD. | 防腐劑(脫氫醋酸)超標 | 不得檢出 | 0.5029 g/kg | 2022-08-28 ~ 2023-02-27 |
2022.10.17 | 釜山廳(梁山) | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? | YIWU LANYU import&EXPORT CO., LTD | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 水:5, 4%醋酸:189, 正庚烷:4 | ~ |
2022.10.17 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 水分瀝干式旋轉蔬菜脫水機 | ???? ???? ?? ????? | TAIZHOU HUANGYAN JUNYUE HOUSEHOLD PRODUCTS CO. LTD. | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 136mg/L(4%醋酸) | ~ |
2022.10.17 | 首爾廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? | WELLCOOK KITCHENWARE CO.,LTD | 1,3-丁二烯超標 | 1 mg/kg以下 | 4 mg/kg | ~ |
2022.10.17 | 京仁廳(機場) | 食品添加劑 | 珍珠色素 | ??? ?? PERAL PIGMENT, PERALS | HANGZHOU YAYANG INDUSTRIAL CO.LTD | 云母超標|二氧化鈦超標 | 云母:39~90%|二氧化鈦:10~61% | 云母:21%|二氧化鈦:36% | 2022-09-26 ~ 2024-09-25 |
2022.10.18 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚房用電熱器具類似機器(電炸機) | ???????????(?????) | X.J.ELECTRICS(SHENZHEN)CO.,LTD | 熱沖擊強度不合格 | / | / | ~ |
2022.10.18 | 京仁廳 | 農林產品 | 艾葉 | ?? | TIANJIN RUYI SHIMAO PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 殘留農藥(毒死蜱、苯醚甲環(huán)唑)超標 | (適用補水標準)毒死蜱:0.07 mg/kg以下|苯醚甲環(huán)唑:0.07 mg/kg以下 | 毒死蜱:0.47 mg/kg|苯醚甲環(huán)唑:0.26 mg/kg | ~ |
2022.10.18 | 京仁廳 | 加工食品 | 四季春茶 | ??? ??? ? FOUR SEASONS SPRING TEA | FUZHOU BENNY TEA INDUSTRY CO., LTD. | 殘留農藥(呋蟲胺、噠螨靈)超標 | 呋蟲胺:0.01 mg/kg以下|噠螨靈:0.01 mg/kg以下 | 呋蟲胺:0.254 mg/kg以下|噠螨靈:0.0407 mg/kg以下 | 2022-08-24 ~ 2024-02-23 |
2022.10.18 | 釜山廳(神仙臺) | 農林產品 | 苦瓜 | ?? | ANHUI QUNKANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 殘留農藥(虱螨脲)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | ~ |
2022.10.18 | 釜山廳 | 農林產品 | 干蓖麻葉 | ????? | DALIAN XIQIAQIA TRADE CO.,LTD | 鉛超標 | 0.3 mg/kg以下 | 6.85 mg/kg | 2022-07-01 ~ |
2022.10.18 | 京仁廳 | 加工食品 | 伯爵紅茶 | ????? EARL TEA(FLAVOURED TEA) | FUZHOU BENNY TEA INDUSTRY CO., LTD. | 殘留農藥(噠螨靈、呋蟲胺)超標 | 噠螨靈:0.01 mg/kg以下|呋蟲胺:0.01 mg/kg以下 | 噠螨靈:0.03 mg/kg|呋蟲胺:0.05 mg/kg | 2022-08-24 ~ 2024-02-23 |
2022.10.18 | 京仁廳 | 加工食品 | 花生醬 | ???? PEANUT BUTTER | SHANDONG SHI LI XIANG SESAME PRODUCTS CO., LTD | 黃曲霉毒素超標 | 15.0 以下(以B1, B2, G1 及 G2之和計,但B1在10.0 μg/kg以下) | 75.3 (B1:62.6) | 2022-09-22 ~ 2023-09-21 |
2022.10.19 | 京仁廳(平澤) | 農林產品 | 冷凍韭菜 | ???? | QINGDAO GLOBAL FOODS CO.,LTD | 殘留農藥(百菌清)超標 | 2.0 mg/kg以下 | 5.4 mg/kg | 2022-08-17 ~ 2025-08-16, 2022-09-04 ~ 2025-09-03 |
2022.10.19 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | W1 過濾器 | W1 ?? | NINGBO NATHAN MACHINERY CO.,LTD. | 甲醛超標|三聚氰胺超標 | 甲醛:4 mg/L以下|三聚氰胺:2.5 mg/L以下 | 甲醛:10 mg/L|三聚氰胺:3.3 mg/L | ~ |
2022.10.19 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 滾輪絲刀 | ??? ??? ?? | PINGYANG HonGYUN PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD. | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | ①PP(白色) :151(4%醋酸), 5(水), 19(正庚烷),②PP(薄荷色)127(4%醋酸), 6(水), 7(正庚烷) | ~ |
2022.10.21 | 京仁廳 | 加工食品 | 冷凍豆腐 | ???? FROZEN BEAN CURD | JINZHOU YIHE BEAN INDUSTRY CO., LTD | 大腸菌群超標 | n=5,c=1,m=0,M=10 | 50,350,590,45,470 | 2022-08-28 ~ 2023-08-27 |
2022.10.21 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 戶外杯(灰色) | ?????(GREY COLOR) | QUANZHOU LE CITY OUTDOOR EQUIPMENT CO.,LTD | 高錳酸鉀消耗量超標|異氰酸鹽超標 | / | 高錳酸鉀消耗量:26.5mg/L|異氰酸鹽(白色):14.2(4%醋酸), 6.5(水), 23.2(50%乙醇), 1.3(正庚烷)|異氰酸鹽(綠色):4.5(4%醋酸), 0.9(水), 1.4(50%乙醇), 0.4(正庚烷) | ~ |
2022.10.21 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 牛脂火鍋半固態(tài)調味油 | ?? ?? ?? ????? ????? BEEF TALLOW HOT POT SEMISOLID FLAVORING OIL | GUANGHAN JOYFUL LEADER FOOD CO., LTD | 苯并芘超標 | 2.0 μg/kg以下 | 4.7 μg/kg | 2022-07-25 ~ 2023-07-24 |
2022.10.21 | 京仁廳(平澤) | 農林產品 | 新鮮西蘭花 | ?????? | SHANDONG LonGKUN ECOLOGICAL AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 殘留農藥(吡唑醚菌酯)超標 | 0.05 mg/kg以下 | 0.14 mg/kg | ~ |
2022.10.24 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 不銹鋼廚房容器(高壓電飯鍋) | ??????????? (????) | CHAOAN JIANENG STAINLESS PRODUCTS CO.,LTD | 鎳超標 | 0.1 mg/L以下 | 0.6 mg/L | ~ |
2022.10.24 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 水瓶 | ?? | XUJING COMMODITY CO., LTD. | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是,使用溫度在100℃以下,浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 49(4%醋酸), 4(水), 588(正庚烷) | ~ |
2022.10.24 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | perfect trap | ???? | HEJIAN JIELI PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD | DEHA超標 | 18 mg/L以下 | 31mg/L(50%乙醇), 59mg/L(正庚烷) | ~ |
2022.10.24 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 虎杖根提取物 | ??? ??? POLYGonUM CUSPIDATUM EXTRACT | HUNAN SWEETMAX INC. | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0mg/kg,大小不超過2mm | 37.5 mg/kg,大小不超過2mm | 2022-08-13 ~ 2024-08-12 |
2022.10.24 | 京仁廳 | 農林產品 | 干馬蹄菜 | ???? | JILIN PROVINCE YUANSHOU FLORA CO.,LTD | 殘留農藥(噻蟲啉、唑蟲酰胺)超標 | 噻蟲啉:0.01 mg/kg以下|唑蟲酰胺:0.01 mg/kg以下 | 噻蟲啉:0.09 mg/kg|唑蟲酰胺:0.03 mg/kg | 2022-10-06 ~ |
2022.10.24 | 京仁廳 | 加工食品 | 北京酥糖 | ????? BEI JING SUTANG | BEIJING RUISHIBAO SHIPIN YOUXIANGonGSI JINAN FENGonGSI CO., LTD | 鉛超標 | 0.2 mg/kg以下 | 0.5 mg/kg | 2022-08-18 ~ 2023-08-17, 2022-09-01 ~ 2023-08-31 |
2022.10.25 | 京仁廳 | 加工食品 | 冷凍西蘭花 | ?? ???? FROZEN BROCCOLI | QINGDAO SUNGREE FOODSTUFFS CO., LTD. | 大腸桿菌超標 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 35, 0, 0, 45, 15 | 2022-09-22 ~ 2024-09-21 |
2022.10.25 | 京仁廳 | 加工食品 | 野生蜂蜜 | ??????? SUNJUNGHUN HONEY | MOJIANG XINANSHAN NABIAN TUTECHANDIAN | 異構糖不合格|碳同位素比值超標|羥甲基糠醛超標 | 異構糖:陰性|碳同位素比值:-22.5以下|羥甲基糠醛:80.0 mg/kg以下 | 異構糖:陽性|碳同位素比值:-16.4|羥甲基糠醛:559.7 mg/kg | 2022-09-07 ~ 2025-09-06 |
2022.10.25 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 陶瓷蓋碗碟 | D??? ??? ?? ?? | TANGSHAN DINGXU CERAMIC CO.,LTD. | 鉛超標 | 深度2.5cm以上加熱烹飪用(0.5mg/L以下)深度2.5cm以下(8μg/平方厘米以下) | 深度2.5cm以上加熱烹飪用20.6mg/L,深度2.5厘米以下20μg/平方厘米 | ~ |
2022.10.25 | 京仁廳(平澤) | 加工食品 | 焯甘薯莖 | ??????? BLANCHING SWEET POTATO STEM | SHANDONG SHANZHENYUAN FOODSTUFFS TECHNOLOGY CO.,LTD | 大腸菌群超標 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 0, 50, 45, 10, 0 | 2022-09-21 ~ 2023-09-20, 2022-09-27 ~ 2023-09-26 |
2022.10.26 | 京仁廳(平澤) | 農林產品 | 冷凍洋蔥 | ?? ?? | QINGDAO GLOBAL FOODS CO.,LTD | 殘留農藥(噻蟲嗪)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022-04-07 ~ 2025-04-06 |
2022.10.27 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 切絲器 | ???? | CHANGZHOU KEOKE KITCHENWARE CO.,LTD | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | (淺綠色 93mg/L(4%醋酸), 白色 99mg/L(4%醋酸) | ~ |
2022.10.28 | 京仁廳 | 加工食品 | 枸杞提取物 | ?? ??? N KOJI EXTRACT N | CHANGSHA COMEXT BIOTECH CO., LTD | 防腐劑(以山梨酸計)超標 | 不得檢出 | 0.005 g/kg | 2022-09-02 ~ 2026-09-01 |
2022.10.31 | 釜山廳(甘川港) | 加工食品 | 冷凍紅蝦肉 | ?? ???? FROZEN RAW PUD RED SHRIMP MEAT | ZHOUSHAN ZHOUFENG SEA FOODS CO.,LTD | 菌落總數超標 | n=5, c=2, m=1000000, M=5000000 | 5300000, 4900000, 11000000, 10000000, 4200000 | 2022-09-22 ~ 2025-09-21 |
2022.10.31 | 京仁廳 | 加工食品 | 混合調味料 | ????? MIXED SEASonING POWDER | WEIHAI RonGXU FOOD CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0mg/kg,大小不超過2mm | 20.4 mg/kg,大小不超過2mm | 2022-09-15 ~ 2023-09-14 |
2022.10.31 | 京仁廳 | 加工食品 | 羊肉串調味粉(辣味) | ??????(???) BBQ SEASonING POWDER (HOT) | YANBIAN WEICHANG SEASonING PROCESSING CO.,LTD | 食用色素紅色102號超標 | 不得檢出 | 檢出 | 2022-10-09 ~ 2024-04-08 |
日期:2022-11-02