企業名稱 | 珠海科技學院(膳香園一廳) | |||
食品經營許可證號 | JY34404040006282 | 企業地址 | 珠海市安基東路8號 | |
法定代表人 | 周述義 | 企業負責人 | 周述義 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年2月28日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類48項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題: 1.膳香園一廳“互聯網+明廚亮灶”設備離線,現場無法觀看直播; 2.原料貯存不規范,未落實分區分類存放; 3.設施設備維護不到位,存在原料貯存冷凍(藏)設施未正常運轉,溫度顯示不符合規定; 4.食品加工制作不規范,粗加工區動物性食品、植物性食品、水產品三類食品原料分開清洗不符合要求,清洗后的食品原料與未清洗的未分開存放。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發現問題已由珠海市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2022年4月19日 |
企業名稱 | 珠海市金海岸海華小學 | |||
食品經營許可證號 | JY34404040023191 | 企業地址 | 廣東省珠海市金灣區金海岸華陽路513號 | |
法定代表人 | 范玲 | 企業負責人 | 范玲 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年2月28日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類48項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題: 1.“互聯網+明廚亮灶”設備離線,現場無法觀看直播; 2.食品加工制作不規范,粗加工區動物性食品、植物性食品、水產品三類食品原料清洗區未嚴格落實分區分類; 3.食品加工制作不規范,半成品與成品分區存放不符合要求。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發現問題已由珠海市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2022年4月19日 |
企業名稱 | 珠海市斗門區第一中學 | |||
食品經營許可證號 | JY34404030012775 | 企業地址 | 斗門區井岸鎮黃楊大道(第二飯堂) | |
法定代表人 | 袁長林 | 企業負責人 | 袁長林 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年3月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類48項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題: 1.設施設備維護不到位,經營場所內有積水(雞扒加工上方有冷凝水滴落,無抽濕設施); 2.原料貯存不規范,未落實分區存放; 3.加工用具區分標識不符合要求,貯存用具無區分; 4.設施設備不足,蒸飯區無通風排煙設施。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發現問題已由珠海市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2022年4月19日 |
企業名稱 | 珠海市智勝昊客健康產業科技有限公司 | |||
食品經營許可證號 | JY24404000014997 | 企業地址 | 珠海市斗門區黃楊大道2025號2棟 | |
法定代表人 | 楊衛 | 企業負責人 | 楊衛 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年3月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類48項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題: 1.經營環境衛生不潔,經營場所內存在積水; 2.食品加工制作不規范,成品米飯區與烹飪加工區未隔離。 檢查結果:符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發現問題已由珠海市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2022年4月19日 |
企業名稱 | 珠海市第一中等職業學校(香華校區) | |||
食品經營許可證號 | JY34404020038170 | 企業地址 | 珠海市香洲區香華路51號 | |
法定代表人 | 郭宏才 | 企業負責人 | 郭宏才 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年3月11日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等16大類52項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題: 1.食品加工制作示規范,復熱設置不符合要求; 2.設施設備不足,未設置熱力消毒設施,只有熱風循環消毒柜,達不到有效消毒溫度。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發現問題已由珠海市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2022年4月19日 |
企業名稱 | 廣州市培正中學 | |||
食品經營許可證號 | JY34401040086250(1-1) | 企業地址 | 越秀區培正路2號 | |
法定代表人 | 王敏 | 企業負責人 | 王敏 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年3月31日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題: 1.設施設備不足,保潔設施欠缺; 2.食品加工制作不規范,成品貯存不符合要求,未落實防止食品交叉污染的有效措施(煎雞蛋、面包未規范貯存); 3.留樣不規范,留樣沒有留足48小時。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發現問題已由廣州市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2022年4月19日 |
企業名稱 | 廣州華商學院第一飯堂 | |||
食品經營許可證號 | JY34401830106364 | 企業地址 | 增城區荔湖街華商路1號 | |
法定代表人 | 郭銀華 | 企業負責人 | 郭銀華 | |
檢查單位 | 廣東省市場監督管理局、廣東省教育廳 | 檢查日期 | 2022年4月1日 | |
檢查主要情況 | ||||
對許可情況、場所及原料貯存情況等11大類56項檢查項目進行檢查。檢查發現,該企業存在以下問題: 1.從業人員健康管理落實不到位,戴口罩未遮住口鼻; 2.食品加工制作不規范,加工用具區分使用未落實; 3.場所清潔維護不到位,排水溝未及時清理; 4.食品安全管理制度不健全,未制定加工操作規程。 檢查結果:基本符合。 | ||||
處理措施 | ||||
檢查發現問題已由廣州市市場監督管理局督促企業完成整改 | ||||
發布日期 | 2022年4月19日 |
日期:2022-04-20