上海市市場監督管理局對本市生產、銷售的蜂產品進行了商品(過度)包裝監督抽查。本次抽查了61批次產品,經檢驗,20批次不合格。
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
具體抽查結果如下:
2021年上海市蜂產品商品(過度)包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
排名不分先后。
2021年上海市蜂產品商品(過度)包裝監督抽查不合格商品
日期:2022-02-10
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
具體抽查結果如下:
2021年上海市蜂產品商品(過度)包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
萬物生蜂桶蜂蜜 | 萬物生 | 200g/瓶 | 2020-08-20// | 萬源市太一蜂業有限公司 | 萬源市太一蜂業有限公司(國美) |
槐花蜜 | 璽豐收 | 10克×12支 | 2021-05-17// | 萬源市太一蜂業有限公司 | 萬源市太一蜂業有限公司(國美) |
伊犁河谷黑蜂巢蜜 | 壹世健 | 210g | 2021-01-06// | 委托商:新疆塞外本草蜂業有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 |
巢蜜晶磚 | 天山黑蜂 | 330g | 2021-07-01// | 新疆天山黑蜂產業股份有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
椴樹原蜜 | 森蜂園 | 1.05千克(350克×3) | 2021-06-12// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
四川白蜜 | 等蜂來 | 100g×4瓶 | 2021-06-18// | 出品方:成都你好植物科技有限公司 | 上海綠特貿易有限公司(百聯) |
森林椴樹蜜 | 黑森 | 200g | 2021-01-15// | 委托企業:黑龍江黑森綠色食品(集團)有限公司 | 上海聯家超市有限公司共江店 |
麥盧卡蜂蜜 | Hakatere Naturals | 120克(12克/入×10) | 2021-03-25// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司七寶店 |
野地花蜂蜜 | Hakatere Naturals | 120克(12克/入×10) | 2019-11-23// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司七寶店 |
多花蜂蜜 | 森蜂園 | 240克(12克/入×20) | 2020-12-29// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司七寶店 |
百香果味蜂蜜液 | 森蜂園 | 60克(12克×5支) | 2021-06-11// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司七寶店 |
香橙味蜂蜜液 | 森蜂園 | 60克(12克×5支) | 2021-05-14// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司七寶店 |
昂立純正復合蜂王漿液 | 昂立純正 | 500克×2+500克 | 2020-09-05// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海崇明華聯超市有限公司西門店 |
永輝優選田趣枇杷蜂蜜 | / | 160克(20克×8條) | 2021-03-18// | 委托商:富平云商供應鏈管理有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司寶安公路分公司 |
老山洋槐蜂蜜 | 老山 | 500克/瓶×2瓶 | 2019-12-29// | 委托企業:南京老山營養保健品有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司寶安公路分公司 |
蜂蜜&玫瑰提取液隨享裝 | / | 210g(14g×15) | 2020-09-07// | 委托方:北京綠色安全農產品物流信息中心有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 |
椴樹原蜜 | 森蜂園 | 1.05千克 | 2021-06-12// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海森蜂園蜂業有限公司 |
土蜂蜜 | 黃果樹蜂園 | 600g | 2021-04-21// | 貴州夫子蜂蜂業有限公司 | 貴州夫子蜂蜂業有限公司(國美) |
貴州土蜂蜜 | 黃果樹蜂園 | 300克(25g×12包) | 2021-03-14// | 貴州夫子蜂蜂業有限公司 | 貴州夫子蜂蜂業有限公司(國美) |
蜜意濃情凍頂雪脂蓮紫花苕蜂蜜 | 蜜意濃情 | 1.05kg(350×3) | 2021-05-08// | 南京九蜂堂蜂產品有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 |
蒙面小熊森林原蜜 | 蒙面小熊 | 15g×7 | 2021-01-20// | 委托商:新疆塞外本草蜂業有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 |
尼勒克黑蜂蜜 | 壹世健 | 610克(280g×2+25g×2) | 2021-04-03// | 新疆塞外本草蜂業有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 |
伊犁河谷·夏塔雪蜜 | 壹世健 | 150克(25g×6) | 2021-02-01// | 新疆塞外本草蜂業有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 |
枸杞蜂蜜 | 等蜂來 | 250克 | 2021-04-19// | 出品方:成都你好植物科技有限公司 | 上海綠特貿易有限公司(百聯) |
巢蜜 | 等蜂來 | 400克 | 2021-08-09// | 出品方:成都你好植物科技有限公司 | 上海綠特貿易有限公司(百聯) |
四川白蜜 | 等蜂來 | 618克 | 2021-07-06// | 出品方:成都你好植物科技有限公司 | 上海綠特貿易有限公司(百聯) |
長白山紫椴原蜜四季特別版 | 森蜂園 | 2.2千克(550克×4瓶) | 2021-04-24// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
大棗生姜益母草蜂蜜液 | 森蜂園 | 84克(12克/入×7) | 2021-04-11// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
長白山紫椴蜂蜜 | 森蜂園 | 240克(12克/入×20) | 2021-06-15// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
長白山椴樹蜂蜜禮盒 | 森蜂園 | 120克+120克 | 2020-09-22// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
長白山紫椴原蜜 | 森蜂園 | 550克+550克 | 2021-06-25// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
蜂巢小蜜 | 天山黑蜂 | 12克×14袋 | 2021-06-08// | 新疆天山黑蜂產業股份有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
長白山椴樹蜂蜜 | 森蜂園 | 225g(15g/袋×15) | 2021-03-08// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
原味蜂蜜 | 蜂之巢 | 504克(14克×36) | 2021-07-13// | 武漢蜂之巢生物工程有限公司 | 武漢青農邦電子商務有限公司(國美) |
蜂蜜&草本8條包 | 蜂之巢 | 112克(14克×8) | 2021-07-07// | 武漢蜂之巢生物工程有限公司 | 武漢青農邦電子商務有限公司(國美) |
倫晚臍橙蜜 | 蜂之巢 | 210克(14克*15) | 2021-04-01// | 武漢蜂之巢生物工程有限公司 | 武漢青農邦電子商務有限公司(國美) |
永輝優選田趣椴樹蜂蜜 | / | 160克(20克×8條) | 2021-06-25// | 委托商:富平云商供應鏈管理有限公司 | 上海永輝楊浦超市有限公司寶安公路分公司 |
老巢崖蜜 | 等蜂來 | 250克 | 2021-07-03// | 出品方:成都你好植物科技有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 |
土蜂蜜 | / | 1kg | 2020-09-02// | 委托商:上海秋澤商貿發展有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 |
椴樹原蜜 | 森蜂園 | 1.4千克 | 2021-07-09// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海森蜂園蜂業有限公司 |
森蜂園蜂王漿 | 森蜂園 | 300克(5g/袋×60) | 2021-06-26// | 上海森蜂園蜂業有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
2021年上海市蜂產品商品(過度)包裝監督抽查不合格商品
產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
花香洋槐凍頂(洋槐蜜) | / | 1.0千克(2×500克) | 2021-01-01// | 桂林周氏順發食品有限公司 | 上海匯金六百超市有限公司天山店 | 包裝空隙率不合格 |
棗花蜂蜜制品 | 名士威 | 1.28千克+20克(500克×2瓶+280克+20克) | 2021-01-01// | 桂林名士威食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
妙語洋槐蜂蜜禮盒 | 妙語 | 1千克(500克×2) | 2019-12-19// | 江蘇省慶緣康生物科技有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
紫云英蜂蜜 | 養蜂農 | 1.28千克 | 2020-12-28// | 桂林周氏順發食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
“采蜂農”洋槐蜂蜜 | 智力 | 1.5千克(500克×3瓶) | 2021-07-25// | 委托商:桂林智強食品開發有限公司 | 上海聯家超市有限公司共江店 | 包裝空隙率不合格 |
精裝大禮 | 捷氏 | 1.5千克 | 2021-05-01// | 委托方:深圳捷森食品科技有限公司 | 上海聯家超市有限公司共江店 | 包裝空隙率不合格 |
“采蜂農”棗花蜂蜜 | 智力 | 1.5千克(500克×3瓶) | 2021-01-01// | 委托商:桂林智強食品開發有限公司 | 上海聯家超市有限公司共江店 | 包裝空隙率不合格 |
土蜂蜜 | 養蜂農 | 1.0千克 | 2021-06-11// | 桂林周氏順發食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 包裝空隙率不合格 |
紫云英蜂蜜 | 養蜂農 | 1.0千克 | 2020-10-24// | 桂林周氏順發食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 包裝空隙率不合格 |
喜慶蜂蜜大禮 | / | 1.5千克 | 2021-01-02// | 委托生產者:廣西億發食品飲料有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 包裝空隙率不合格 |
黃芪黨參蜂蜜 | / | 1千克 | 2020-08-15// | 委托商:富平云商供應鏈管理有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 包裝空隙率不合格 |
中華小蜜蜂蜂蜜 | / | 500g | 2020-09-02// | 委托方:北京綠色安全農產品物流信息中心有限公司 | 上海物美蘊商超市有限公司松江九亭分公司 | 包裝空隙率不合格 |
御兔洋槐蜂蜜液 | 御兔 | 954克(318克×3瓶) | 2021-03-18// | 揚州市金鋒食品有限公司 | 上海康仁樂購超市貿易有限公司寧夏路分公司 | 包裝空隙率不合格 |
御兔紫云英蜂蜜液 | 御兔 | 954克(318克×3瓶) | 2020-09-20// | 揚州市金鋒食品有限公司 | 上海康仁樂購超市貿易有限公司寧夏路分公司 | 包裝空隙率不合格 |
蜜蘭達麥盧卡蜂蜜 | NZGOLDHEALTH | 250克×2 | 2021-06-03// | 代理商:上海齊悅國際貿易有限公司 | 上海齊悅國際貿易有限公司(百聯) | 包裝空隙率不合格 |
尼勒克黑蜂蜜 | 壹世健 | 150克(15g×10) | 2021-05-12// | 新疆塞外本草蜂業有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
椴樹蜜禮盒 | 北大荒 | 380克×3瓶 | 2021-03-09// | 黑龍江農墾東北黑蜂開發有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
結晶白蜜天山黑蜂封巢結晶蜂蜜 | 天山黑蜂 | 270克×3瓶 | 2021-06-03// | 新疆天山黑蜂產業股份有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
洋槐蜂蜜 | 養蜂農 | 1.0千克 | 2021-01-08// | 桂林周氏順發食品有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 包裝空隙率不合格 |
土蜂蜜 | 捷氏 | 1.5千克(500克×3瓶) | 2021-01-01// | 委托生產企業:深圳捷森食品科技有限公司 | 上海文峰千家惠超市發展有限公司 | 包裝空隙率不合格 |
日期:2022-02-10