本次監督抽查共抽取樣品384組,合格376組,不合格8組,合格率為97.9%。8組不合格產品均為過氧化值不合格。
檢測項目:菌落總數、大腸菌群、霉菌、酵母、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、酸價、過氧化值、羰基價、水分、丁基羥基茴香醚、二丁基羥基甲苯、特丁基對苯二酚、乙二胺四乙酸二鈉、日落黃、檸檬黃、胭脂紅、莧菜紅、誘惑紅、梔子黃、姜黃素、亮藍、硫酸亞鐵、滑石粉、二氧化硫、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、黃曲霉毒素B1共30個項目。
表1 不合格產品生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批次 | 不合格項目 |
1 | 葵花籽 | 宿州市墉橋區醒寶瓜子廠 | 2.5千克/袋 | / | 2012-11-04 | 過氧化值 |
2 | 精品香瓜子 | 皖南九華山科貿有限責任公司 | 2.5kg/袋 | 九華山 | 2012.10.20 | 過氧化值 |
3 | 瓜子 | 涇縣新興精品炒貨食品廠 | 散稱 | / | 2012.10.24 | 過氧化值 |
4 | 申新原味香瓜子 | 宣城市申新瓜子廠 | 散稱 | / | 2012.10.29 | 過氧化值 |
5 | 香葵瓜子 | 宣城市樂方食品有限公司 | 散稱 | / | 2012.10.31 | 過氧化值 |
6 | 原味葵花籽 | 安徽省望江縣雷池瓜子加工廠 | 散稱 | 雷池 | 2012.10.20 | 過氧化值 |
7 | 香瓜子 | 阜陽市潁東區頂香炒貨廠 | 散稱 | / | 2012.11.07 | 過氧化值 |
8 | 香瓜子 | 阜陽市許家炒貨有限公司 | 稱重 | / | 2012.11.07 | 過氧化值 |
序號 | 產品名稱 | 生產企業名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批次 |
1 | 花生 | 銅陵縣五松鎮陳明志瓜子廠 | 散裝 | / | 2012-11-08 |
2 | 花生 | 銅陵市開兵瓜子有限責任公司 | 散稱 | / | 2012-11-14 |
3 | 西瓜子 | 蕪湖兄弟實業有限責任公司 | 200g/袋 | / | 2012-10-08 |
4 | 原味葵花籽 | 蕪湖和平瓜子食品有限公司 | 10kg/袋 | 徐和平 | 2012-10-15 |
5 | 芝麻多味花生米 | 蕪湖李二先生食品有限責任公司 | 稱重 | 李二先生 | 2012-10-15 |
6 | 奶油西瓜籽 | 蕪湖李二先生食品有限責任公司 | 稱重 | 李二先生 | 2012-10-15 |
7 | 五香味葵花籽 | 蕪湖市楊楊炒貨食品有限公司 | 10kg/袋 | 楊楊 | 2012-10-15 |
8 | 咸酥花生 | 蕪湖飛越食品有限公司 | 500g/袋 | 飛 花 | 2012-10-15 |
9 | 南瓜子 | 南陵管大瓜子廠 | 稱重 | / | 2012-10-21 |
10 | 西瓜子 | 南陵管大瓜子廠 | 稱重 | / | 2012-10-21 |
11 | 葵瓜子 | 南陵管大瓜子廠 | 稱重 | / | 2012-10-21 |
12 | 黃多味葵瓜子 | 南陵縣小丁瓜子廠 | 10kg/袋 | / | 2012-10-23 |
13 | 南瓜子 | 南陵巧宏瓜子廠 | 稱重 | / | 2012-10-21 |
14 | 葵瓜子 | 南陵巧宏瓜子廠 | 稱重 | / | 2012-10-21 |
15 | 原味葵瓜子 | 蕪湖市好客緣食品有限公司 | 稱重 | 好客緣 | 2012-10-29 |
16 | 五香味葵瓜子 | 蕪湖市好客緣食品有限公司 | 稱重 | 好客緣 | 2012-10-29 |
17 | 咸味花生米 | 無為縣牛埠鎮土橋炒貨廠 | 118g/袋 | / | 2012-10-20 |
18 | 五香花生米 | 安徽省無為縣嚴橋李老三食品有限責任公司 | 60g/袋 | / | 2012-10-30 |
19 | 五香花生米 | 無為縣宏達食品有限責任公司 | 302g/袋 | 李老奶奶 | 2012-10-10 |
20 | 花生米 | 無為縣曙光食品廠 | 125g/袋 | / | 2012-11-01 |
21 | 開口松子 | 蕪湖佳惠炒貨食品有限公司 | 稱重 | / | 2012-11-13 |
22 | 開心果 | 安徽三只松鼠電子商務有限公司 | 225g/袋 | / | 2012-11-06 |
23 | 殼杏仁 | 安徽三只松鼠電子商務有限公司 | 235g/袋 | / | 2012-11-18 |
24 | 紙皮核桃仁 | 安徽三只松鼠電子商務有限公司 | 175g/袋 | / | 2012-11-02 |
25 | 腰 果 | 安徽三只松鼠電子商務有限公司 | 185g/袋 | / | 2012-11-02 |
26 | 香芋味葵瓜子 | 蕪湖良福瓜子食品廠 | 10kg/袋 | / | 2012-11-15 |
27 | 多味葵瓜子 | 蕪湖良福瓜子食品廠 | 10kg/袋 | / | 2012-11-15 |
28 | 香酥豌豆 | 蕪湖天業炒貨食品廠 | 稱重 | / | 2012-11-15 |
29 | 奶油香瓜子 | 蕪湖天業炒貨食品廠 | 稱重 | / | 2012-11-15 |
30 | 原味葵瓜子 | 蕪湖市大徐瓜子食品有限公司 | 10kg/袋 | / | 2012-11-23 |
31 | 奶油葵瓜子 | 蕪湖市大徐瓜子食品有限公司 | 10kg/袋 | / | 2012-11-23 |
32 | 五香葵瓜子 | 蕪湖市龍騰工貿有限責任公司 | 10kg/袋 | / | 2012-11-22 |
33 | 香芋葵瓜子 | 蕪湖市龍騰工貿有限責任公司 | 10kg/袋 | / | 2012-11-22 |
34 | 奶油西瓜子 | 蕪湖市龍騰工貿有限責任公司 | 10kg/袋 | / | 2012-11-22 |
35 | 魚皮花生 | 蕪湖市胡大食品有限公司 | 稱重 | / | 2012-11-19 |
36 | 五香葵瓜子 | 蕪湖聯合食品有限公司 | 10kg/袋 | / | 2012-11-20 |
37 | 奶油葵瓜子 | 蕪湖聯合食品有限公司 | 10kg/袋 | / | 2012-11-20 |
38 | 哈密瓜味葵瓜子 | 蕪湖聯合食品有限公司 | 10kg/袋 | / | 2012-11-20 |
39 | 咖喱香瓜子 | 蕪湖市永祥瓜子廠 | 10kg/袋 | / | 2012-11-22 |
40 | 香芋香瓜子 | 蕪湖市永祥瓜子廠 | 10kg/袋 | / | 2012-11-22 |
41 | 綠茶香瓜子 | 蕪湖市永祥瓜子廠 | 10kg/袋 | / | 2012-11-22 |
42 | 五香奶油香瓜子 | 蕪湖市永祥瓜子廠 | 10kg/袋 | / | 2012-11-22 |
43 | 杏 仁 | 蕪湖市徽香茶葉食品有限責任公司 | 128g/袋 | 徽 黃 | 2012-10-25 |
44 | 開心果 | 蕪湖市徽香茶葉食品有限責任公司 | 128g/袋 | 徽 黃 | 2012-10-25 |
45 | 葵花籽 | 蕪湖市智強瓜子廠 | 10kg/袋 | / | 2012-11-26 |
46 | 西瓜子 | 蕪湖市智強瓜子廠 | 10kg/袋 | / | 2012-11-26 |
47 | 五香葵花籽 | 蕪湖市五楊炒貨食品廠 | 稱重 | / | 2012-11-27 |
48 | 奶油葵花籽 | 蕪湖市五楊炒貨食品廠 | 稱重 | / | 2012-11-27 |
49 | 瓜子 | 宿州市三明炒貨有限公司 | 15千克/袋 | / | 2012-10-30 |
50 | 原味葵花籽 | 宿州市尹三炒貨有限公司 | 15千克/袋 | / | 2012-11-05 |
51 | 五香葵花籽 | 宿州市尹三炒貨有限公司 | 15千克/袋 | / | 2012-10-06 |
52 | 話梅瓜子 | 宿州市四通瓜籽炒貨有限公司 | 15千克/袋 | / | 2012-10-30 |
53 | 原味葵瓜籽 | 亳州市譙城區宋大炒貨坊 | 計量稱重 | 宋大 | 2012-10-23 |
54 | 椒鹽西瓜籽 | 亳州市譙城區宋大炒貨坊 | 計量稱重 | 宋大 | 2012-10-23 |
55 | 奶油西瓜籽 | 亳州市譙城區宋大炒貨坊 | 計量稱重 | 宋大 | 2012-10-23 |
56 | 花生米 | 亳州市譙城區宋大炒貨坊 | 計量稱重 | 宋大 | 2012-10-23 |
57 | 瓜蔞籽(奶油味) | 亳州千草藥業飲片廠 | 128g/袋 | 亳藥 | 2012-04-04 |
58 | 瓜蔞籽(椒鹽味) | 亳州千草藥業飲片廠 | 128g/袋 | 亳藥 | 2012-04-04 |
59 | 原香瓜籽 | 安徽黑娃炒貨有限責任公司 | 計量稱重 | 黑娃 | 2012-10-28 |
60 | 香瓜籽 | 安徽黑娃炒貨有限責任公司 | 計量稱重 | 黑娃 | 2012-10-28 |
61 | 多味葵花籽 | 蒙城縣王新田炒貨廠 | 5kg/袋 | 王新田 | 2012-10-25 |
62 | 原味葵花籽 | 蒙城縣王新田炒貨廠 | 5kg/袋 | 王新田 | 2012-11-30 |
63 | 多味葵花籽 | 蒙城縣王勝王炒貨廠 | 2.5kg/袋 | 王勝王 | 2012-10-20 |
64 | 原味葵花籽 | 蒙城縣王勝王炒貨廠 | 2.5kg/袋 | 王勝王 | 2012-10-20 |
65 | 多味葵花籽 | 蒙城縣城東六里王張三虎炒貨廠 | 5kg/袋 | 張三虎 | 2012-10-30 |
66 | 原味葵花籽 | 蒙城縣城東六里王張三虎炒貨廠 | 5kg/袋 | 張三虎 | 2012-10-30 |
67 | 原味葵花籽 | 蒙城縣牛牛食品有限公司 | 2.5kg/袋 | 牛牛 | 2012-10-30 |
68 | 多味葵花籽 | 蒙城縣牛牛食品有限公司 | 2.5kg/袋 | 牛牛 | 2012-10-30 |
69 | 原味葵花籽 | 蒙城海鵬食品有限公司 | 2.5kg/袋 | 海鵬 | 2012-10-30 |
70 | 多味葵花籽 | 蒙城海鵬食品有限公司 | 2.5kg/袋 | 海鵬 | 2012-10-30 |
71 | 原味葵花籽 | 蒙城縣柳恒食業有限公司 | 2.5kg/袋 | 柳恒 | 2012-10-26 |
72 | 多味葵花籽 | 蒙城縣柳恒食業有限公司 | 2.5kg/袋 | 柳恒 | 2012-10-26 |
73 | 多味葵花籽 | 安徽省蒙城縣亞泰食業有限責任公司 | 2.5kg/袋 | 張冠西 | 2012-10-29 |
74 | 多味葵花籽 | 安徽省蒙城縣亞泰食業有限責任公司 | 2.5kg/袋 | 張方圓 | 2012-10-29 |
75 | 原味花生 | 蒙城縣王中王食品有限責任公司 | 2.5kg/袋 | 五洲王中王 | 2012-11-30 |
76 | 多味花生 | 蒙城縣王中王食品有限責任公司 | 2.5kg/袋 | 五洲王中王 | 2012-11-30 |
77 | 奶油西瓜籽 | 蒙城縣王中王食品有限責任公司 | 2.5kg/袋 | 五洲王中王 | 2012-11-30 |
78 | 椒鹽西瓜籽 | 蒙城縣王中王食品有限責任公司 | 2.5kg/袋 | 五洲王中王 | 2012-11-30 |
79 | 原味葵花籽 | 蒙城縣王中王食品有限責任公司 | 2.5kg/袋 | 五洲王中王 | 2012-11-30 |
80 | 綠茶味葵花籽 | 蒙城縣王中王食品有限責任公司 | 2.5kg/袋 | 五洲王中王 | 2012-11-30 |
81 | 多味葵花籽 | 蒙城縣王中王食品有限責任公司 | 2.5kg/袋 | 五洲王中王 | 2012-11-30 |
82 | 原味花生 | 淮北市家友炒貨廠 | 20kg/袋& | 潘氏 | 2012-11-01 |
83 | 原味瓜子 | 淮北市家友炒貨廠 | 10kg/袋& | 潘氏 | 2012-11-01 |
84 | 瓜蔞籽 | 安徽盧氏生態農業科技有限責任公司 | 500g/盒 | 盧氏 | 2012.11.25 |
85 | 葵瓜籽 | 東至縣曹記炒貨廠 | / | / | / |
86 | 花生 | 東至縣曹記炒貨廠 | 220g/袋 | 順友 | 2012.11.21 |
87 | 五香花生米 | 池州市金松炒貨食品廠 | 120g/袋 | / | 2012.12.15 |
88 | 多味花生 | 池州市金松炒貨食品廠 | 115g/袋 | / | 2012.12.15 |
89 | 野葫蘆籽 | 安徽省池州九華野葫蘆開發有限責任公司 | 45g/袋 | 金九華 | 2012.12.01 |
90 | 野葫蘆籽 | 安徽省池州九華野葫蘆開發有限責任公司 | 100g/袋 | 金九華 | 2012.12.01 |
91 | 葵花籽 | 馬鞍山市立嵐食品加工有限公司 | / | 石洋 | 2012-10-30 |
92 | 香芋味葵花籽 | 當涂縣張記瓜子加工廠 | / | / | 2012-11-15 |
93 | 香芋味葵花籽 | 當涂縣李記瓜子加工廠 | / | / | 2012-11-14 |
94 | 五香味葵花籽 | 馬鞍山徐飛瓜子廠 | / | / | 2012-11-14 |
95 | 五香瓜子 | 馬鞍山市黃毛瓜子有限公司 | / | 黃毛 | 2012-11-02 |
96 | 花生 | 馬鞍山市黃毛瓜子有限公司 | / | 黃毛 | 2012-12-18 |
97 | 花生 | 馬鞍山市立成食品有限公司 | / | / | 2012-12-19 |
98 | 酒鬼花生 | 馬鞍山市立成食品有限公司 | / | / | 2012-12-13 |
99 | 一品御條 | 馬鞍山市恒一食品有限公司 | / | 采石磯 | 2012-12-16 |
100 | 麥芽花生脆 | 馬鞍山市恒一食品有限公司 | / | 采石磯 | 2012-12-20 |
101 | 花生糖 | 馬鞍山市郭記食品廠 | / | / | 2012-12-19 |
102 | 花生 | 馬鞍山市博洋食品廠 | / | / | 2012-12-19 |
103 | 原味瓜子 | 馬鞍山市趙大胡食品有限公司 | / | 趙大胡 | 2012-11-17 |
104 | 麥芽炒米糖 | 馬鞍山市趙大胡食品有限公司 | / | 趙大胡 | 2012-11-03 |
105 | 熟制芝麻 | 安徽省含山縣萬香麻油有限公司 | / | / | 2012-12-24 |
106 | 熟芝麻 | 巢湖瑞豐油脂有限公司 | / | / | 2012-12-25 |
107 | 琥珀桃仁 | 馬鞍山市豪緣食品廠 | / | 2012-12-27 | |
108 | 廷龍西瓜子 | 安徽廷龍食品有限公司 | 200克/袋 | 廷龍 | 2012.11.11 |
109 | 春申府西瓜子 | 安徽省壽縣春申府食品有限公司 | 120克/袋 | 春申府 | 2012.11.20 |
110 | 學亮瓜子 | 安徽省壽縣學亮瓜子有限責任公司 | 180克/袋 | 學亮 | 2012.11.01 |
111 | 南唐西瓜子 | 安徽省壽縣南塘瓜子炒貨有限責任公司 | 200克/袋 | —— | 2012.11.20 |
112 | 香瓜子 | 安徽省霍山縣賴毛食品有限公司 | 70克/袋 | —— | 2012.11.21 |
113 | 椒鹽味瓜子 | 霍山縣馬老二食品廠 | 140克/袋 | —— | 2012.10.28 |
114 | 野瓜蔞子 | 安徽省霍山縣啟思生態農業有限公司 | 散裝稱重 | —— | 2012.11.01 |
115 | 葵瓜子 | 壽縣三羊食品有限公司 | 散裝稱重 | —— | 2012.11.18 |
116 | 葵瓜子(原味) | 壽縣亮中亮食品有限公司 | 散裝稱重 | 新亮中亮 | 2012.11.27 |
117 | 磊磊瓜子 | 壽縣堰口龍萍食品廠 | 225克/袋 | —— | 2012.11.27 |
118 | 西瓜子 | 六安市金安區木廠鎮江氏食品廠 | 散裝稱重 | —— | 2012.11.28 |
119 | 思明瓜子 | 六安市金安區思明食品廠 | 散裝稱重 | —— | 2012.11.29 |
120 | 花生糖 | 六安市皋西花花生糖有限公司 | 175克/袋 | 皋西花 | 2012.11.20 |
121 | 花生糖 | 六安市裕安區徐集鎮夏軍食品廠 | 350克/袋 | 夏軍 | 2012.11.29 |
122 | 花生糖 | 六安市康爾惠食品有限公司 | 125克/袋 | —— | 2012.12.02 |
123 | 祥和瓜子 | 安徽六安祥和食品有限責任公司 | 115克/袋 | 祥和 | 2012.11.28 |
124 | 盧軍花生糖 | 六安市新麥農食品有限公司 | 175克/袋 | —— | 2012.12.04 |
125 | 新安瓜子 | 六安市潮尚食品廠 | 散裝稱重 | —— | 2012.11.20 |
126 | 花生 | 東至縣香隅志明炒貨廠 | 散稱 | 張志明 | 2012.11.28 |
127 | 葵瓜籽 | 東至縣香隅志明炒貨廠 | 散稱 | 張志明 | 2012.11.28 |
128 | 山核桃(椒鹽味) | 黃山市農果源食品有限公司 | 250g/袋 | ——— | 2012-10-08 |
129 | 小核桃仁 | 黃山市山野土特產有限公司 | 120g/袋 | 愛娟 | 2012-10-18 |
130 | 小核桃(原味) | 黃山市山野土特產有限公司 | 250g/袋 | 愛娟 | 2012-10-18 |
131 | 野生山核桃(椒鹽味) | 黃山市歙縣頂龍炒貨廠 | 500g/袋 | 頂龍 | 2012-11-01 |
132 | 山核桃(茉莉花香型) | 黃山市歙縣立安茶業有限公司 | 500g/袋 | 洪立安 | 2012-11-10 |
133 | 山核桃(土制) | 黃山市歙縣大學士山貨食品廠 | 250g/袋 | 許國 | 2012-10-30 |
134 | 山核桃(原味) | 黃山市大自然食品工貿有限公司 | 268g/袋 | 翡翠谷 | 2012-11-27 |
135 | 手剝山核桃 | 黃山市大自然食品工貿有限公司 | 268g/袋 | 翡翠谷 | 2012-11-27 |
136 | 山核桃(椒鹽味) | 黃山市徽粹工貿有限公司 | 258g/袋 | 徽粹 | 2012-11-25 |
137 | 笑口杏仁 | 黃山市徽粹工貿有限公司 | 258g/袋 | 徽粹 | 2012-11-25 |
138 | 山核桃(椒鹽味) | 黃山一品有機茶業有限公司 | 238g/袋 | 山塢垅 | 2012-11-27 |
139 | 松子 | 黃山一品有機茶業有限公司 | 248g/袋 | 山塢垅 | 2012-11-27 |
140 | 吊瓜籽(原味) | 黃山市黃山區烏石粒粒香吊瓜籽加工廠 | 250g/袋 | ——— | 2012-11-25 |
141 | 松子 | 黃山秀湖灣農產品開發有限責任公司 | 278g/袋 | 秀湖灣 | 2012-10-08 |
142 | 杏仁 | 黃山綠美特有機食品發展有限公司 | 258g/罐 | ——— | 2012-01-01 |
143 | 樵山香榧 | 黃山綠美特有機食品發展有限公司 | 280g/袋 | ——— | 2012-11-27 |
144 | 里仁香榧 | 休寧縣里仁村正旺香榧加工廠 | 250g/袋 | ——— | 2012-11-08 |
145 | 多味豆 | 休寧縣金樂食品廠 | 128g/袋 | 小俞金樂 | 2012-11-26 |
146 | 原味花生 | 休寧縣金樂食品廠 | 散裝稱重 | 小俞金樂 | 2012-12-03 |
147 | 西瓜子 | 蚌埠市蚌山區大彭炒貨廠 | 15kg/袋 | - | 2012-11-12 |
148 | 西瓜子 | 蚌埠市健生炒貨廠 | 15kg/袋 | - | 2012.11.5 |
149 | 西瓜子 | 蚌埠市棒棒炒貨廠 | 15kg/袋 | - | 2012.11.9 |
150 | 西瓜子 | 蚌埠市順達炒貨廠 | 15kg/袋 | - | 2012.11.6 |
151 | 西瓜子 | 蚌埠市白根柱清真炒貨廠 | 15kg/袋 | 白根柱 | 2012.11.10 |
152 | 葵瓜子 | 蚌埠市白根柱清真炒貨廠 | 10kg/袋 | 白根柱 | 2012.11.10 |
153 | 西瓜子 | 蚌埠市安泰炒貨廠 | 15kg/袋 | - | 2012.11.6 |
154 | 西瓜子 | 蚌埠市正味炒貨廠 | 15kg/袋 | - <, /TD> | 2012.11.12 |
155 | 葵瓜子 | 蚌埠市日升炒貨食品廠 | 10kg/袋 | - | 2012.11.12 |
156 | 西瓜子 | 蚌埠市隆鑫炒貨廠 | 15kg/袋 | 劉家 | 2012.11.10 |
157 | 葵瓜子 | 蚌埠市龍華炒貨 | 10kg/袋 | 龍三俏 | 2012.11.13 |
158 | 西瓜子 | 蚌埠市徽味炒貨廠 | 15kg/袋 | 加奇 | 2012.11.2 |
159 | 西瓜子 | 蚌埠市金果炒貨廠 | 15kg/袋 | - | 2012.11.12 |
160 | 西瓜子 | 蚌埠市張永炒貨廠 | 15kg/袋 | - | 2012.11.12 |
161 | 西瓜子 | 蚌埠市宏泰炒貨廠 | 15kg/袋 | - | 2012.11.13 |
162 | 西瓜子 | 蚌埠市新晨炒貨廠 | 15kg/袋 | - | 2012.11.13 |
163 | 西瓜子 | 蚌埠市高記炒貨太平崗廠 | 15kg/袋 | - | 2012.11.13 |
164 | 西瓜子 | 蚌埠市吉利食品炒貨廠 | 15kg/袋 | - | 2012.11.12 |
165 | 葵瓜子 | 蚌埠市吉利食品炒貨廠 | 10kg/袋 | - | 2012.11.12 |
166 | 葵瓜子 | 蚌埠市曹氏炒貨有限責任公司阿俊炒貨分廠 | 10kg/袋 | 阿俊 | 2012.11.13 |
167 | 葵瓜子 | 蚌埠市鼎香炒貨廠 | 10kg/袋 | - | 2012.11.13 |
168 | 葵瓜子 | 蚌埠市玉成炒貨廠 | 10kg/袋 | 丫妹 | 2012.11.13 |
169 | 西瓜子 | 安徽省白老五食品有限公司 | 15kg/袋 | 白老五 | 2012.10.25 |
170 | 葵瓜子 | 安徽省白老五食品有限公司 | 10kg/袋 | 白老五 | 2012.11.3 |
171 | 傻子瓜子 | 蚌埠市恒記炒貨廠 | 15kg/袋 | 雅嗑禧 | 2012.11.13 |
172 | 話梅瓜子 | 蚌埠市恒記炒貨廠 | 15kg/袋 | 大力 | 2012.11.13 |
173 | 西瓜子 | 蚌埠市李字炒貨有限公司 | 15kg/袋 | - | 2012.11.11 |
174 | 西瓜子 | 安徽省仁杰食品有限公司 | 15kg/袋 | 恒杰 | 2012.11.10 |
175 | 葵瓜子 | 安徽省仁杰食品有限公司 | 10kg/袋 | 歡樂兔 | 2012.11.10 |
176 | 西瓜子 | 安徽恒強食品有限公司 | 15kg/袋 | 恒強 | 2012.11.11 |
177 | 葵瓜子 | 安徽恒強食品有限公司 | 10kg/袋 | 恒強 | 2012.11.11 |
178 | 西瓜子 | 蚌埠市和順炒貨廠 | 15kg/袋 | 丁記家 | 2012.11.11 |
179 | 葵瓜子 | 蚌埠市和順炒貨廠 | 10kg/袋 | 丁記家 | 2012.11.12 |
180 | 葵瓜子 | 蚌埠市茂懷炒貨廠 | 10kg/袋 | - | 2012.11.15 |
181 | 花生米 | 蚌埠市曹氏炒貨有限責任公司阿俊炒貨分廠 | 15kg/袋 | 阿俊 | 2012.11.13 |
182 | 脆芝麻花生仁 | 蚌埠市淮上區天之味食品鹵制品加工廠 | 130g/袋 | 梅子 | 2012.11.16 |
183 | 油炸蠶豆 | 蚌埠樂口福食品廠 | 2kg/袋 | - | 2012.11.2 |
184 | 葵花子 | 淮南市一品香實業有限公司 | 散裝 | / | 2012-11-05 |
185 | 油炸花生米 | 鳳臺劉集鄉捧捧香炒貨廠 | 油炸類、75克 | / | 2012-12-17 |
186 | 旺旺煎豆 | 安慶旺旺食品有限公司 | 125g/袋 | 旺旺 | 2012.10.11 |
187 | 芝麻糖 | 合肥陶永祥炒貨有限責任公司 | 凈含量:400g | 陶永祥 | 2012.10.21 |
188 | 奶油花生米 | 合肥陶永祥炒貨有限責任公司 | 凈含量:200g | 陶永祥 | 2012.10.21 |
189 | 香瓜子 | 安徽真心食品有限公司 | 200g/袋 | 真心 | 2012.10.24 |
190 | 原香瓜子 | 安徽真心食品有限公司 | 285g | 真心 | 2012.10.24 |
191 | 熟紅豆 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 稱重 | / | 2012.10.16 |
192 | 熟黑豆 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 稱重 | / | 2012.10.14 |
193 | 南瓜子 | 合肥市金玉超食品有限責任公司 | 80g | 金玉超 | 2012.10.01 |
194 | 花生酥 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 110g | 巴莉甜甜 | 2012.10.24 |
195 | 芝麻酥 | 安徽巴莉甜甜食品有限公司 | 110g | 巴莉甜甜 | 2012.10.24 |
196 | 花生糖 | 涇縣新勝利食品有限公司 | 500g/袋 | 勝利 | 2012.10.24 |
197 | 芝麻片 | 涇縣新勝利食品有限公司 | 180g/袋 | 勝利 | 2012.10.15 |
198 | 澳洲白瓜子 | 皖南九華山科貿有限責任公司 | 2.5kg/袋 | 九華山 | 2012.10.21 |
199 | 花生 | 涇縣新興精品炒貨食品廠 | 散稱 | / | 2012.10.25 |
200 | 原味葵花籽 | 合肥體元食品有限公司 | 5kg/袋 | / | 2012.10.24 |
201 | 蟹黃花生 | 安徽樂錦記食品有限公司 | 稱重 | 樂錦記 | 2012.10.26 |
202 | 多味豆 | 安徽樂錦記食品有限公司 | 稱重 | 樂錦記 | 2012.10.18 |
203 | 山核桃 | 安徽徽王食品有限公司 | 500g | 徽王 | 2012.10.29 |
204 | 開心果 | 安徽徽王食品有限公司 | 500g | 徽王 | 2012.10.29 |
205 | 椒鹽味西瓜子 | 安徽小劉食品股份有限公司 | 225g | 小劉 | 2012.10.24 |
206 | 奶油味西瓜子 | 安徽小劉食品股份有限公司 | 225g | 小劉 | 2012.10.24 |
207 | 蘭花豆 | 合肥國泰食品有限責任公司 | 300g | 張二嘎 | 2012.10.24 |
208 | 原香香瓜子 | 合肥國泰食品有限責任公司 | 240g | 張二嘎 | 2012.10.24 |
209 | 本草瓜子 | 宣城市樂方食品有限公司 | 散稱 | / | 2012.10.31 |
210 | 碧根果 | 宣城市華光食品有限公司 | 150g/袋 | 華健 | 2012.09.16 |
211 | 殼杏仁 | 宣城市華光食品有限公司 | 500g/袋 | 華健 | 2012.10.17 |
212 | 殼杏仁 | 宣城市升泉食品加工廠 | 500g/包 | 升泉 | 2012.10.10 |
213 | 升泉多味花生 | 宣城市升泉食品加工廠 | 散稱 | 升泉 | 2012.10.28 |
214 | 花生 | 安徽省望江縣雷池瓜子加工廠 | 散稱 | 雷池 | 2012.11.01 |
215 | 瓜蔞籽(椒鹽味) | 安徽省野寨綠色食品有限公司 | 散稱 | 野寨 | 2012.10.29 |
216 | 瓜蔞籽(奶油味) | 安徽省野寨綠色食品有限公司 | 225g/袋 | 野寨 | 2012.10.02 |
217 | 瓜蔞籽 | 潛山縣瓜蔞開發有限責任公司 | 100g/袋 | 皖峰 | 2012.10.12 |
218 | 天柱山瓜蔞籽 | 安徽省潛山縣全豐農產品開發有限責任公司 | 100g/袋 | 全豐 | 2012.10.21 |
219 | 野瓜蔞籽 | 潛山縣新農生態農業專業合作社 | 100g/袋 | 業銀 | 2012.10.24 |
220 | 天柱山瓜蔞籽 | 潛山縣傳文瓜子有限公司 | 100g/袋 | 傳文 | 2012.10.20 |
221 | 野瓜蔞籽(椒鹽) | 安徽皖潛綠色食品有限公司 | 100g/袋 | 皖潛 | 2012.10.25 |
222 | 野瓜蔞籽(原味) | 安徽皖潛綠色食品有限公司 | 100g/袋 | 皖潛 | 2012.10.25 |
223 | 野瓜蔞籽(原味) | 安徽省潛山縣天然土特產有限公司 | 100g/袋 | 胖姐 | 2012.10.31 |
224 | 野瓜蔞籽(椒鹽味) | 安徽省潛山縣天然土特產有限公司 | 100g/袋 | 胖姐 | 2012.10.31 |
225 | 野瓜蔞籽(椒鹽味) | 安徽潛山縣天柱山農特產品開發有限公司 | 100g/袋 | 小五 | 2012.10.23 |
226 | 野瓜蔞籽(奶油味) | 安徽潛山縣天柱山農特產品開發有限公司 | 100g/袋 | 小五 | 2012.10.23 |
227 | 野瓜蔞籽(椒鹽) | 安徽鑫海生態農業有限公司 | 散稱 | 福鑫海 | 2012.10.29 |
228 | 野瓜蔞籽(椒鹽味) | 安徽古南岳農業發展有限公司 | 100g/袋 | 天柱山 | 2012.10.28 |
229 | 野瓜蔞籽(奶油) | 安徽鑫海生態農業有限公司 | 散稱 | 福鑫海 | 2012.10.29 |
230 | 西瓜子 | 阜陽市潁東區頂香炒貨廠 | 散稱 | / | 2012.11.07 |
231 | 西瓜子 | 阜陽市許家炒貨有限公司 | 稱重 | / | 2012.11.07 |
232 | 韓式黑豆 | 合肥美客食品有限公司 | 凈含量:1000g | 江南小品 | 2012.11.09 |
233 | 小秀才花生米 | 合肥美客食品有限公司 | 凈含量:105g | 小秀才 | 2012.11.10 |
234 | 山核桃 | 安徽箐箐生態食品開發有限公司 | 400g/袋 | 箐箐 | 2012.09.22 |
235 | 吊瓜子 | 安徽箐箐生態食品開發有限公司 | 400g/袋 | 箐箐 | 2012.10.18 |
236 | 花生 | 郎溪縣兄弟農業開發有限公司 | 散裝 | / | 2012.11.20 |
237 | 花生 | 安慶葉紅星炒貨食品有限公司 | 散稱 | 葉紅星 | 2012.11.22 |
238 | 瓜子 | 安慶葉紅星炒貨食品有限公司 | 散稱 | 葉紅星 | 2012.11.22 |
