2012年,中國白酒業(yè)受到多方面因素的影響,發(fā)展速度明顯減緩,1-11月,全國白酒產(chǎn)量達(dá)1023.32萬千升,11月產(chǎn)量為115.09萬千升;從白酒產(chǎn)量增速來看,明顯回落,1-11月白酒產(chǎn)量增長18%,增速同比下降12pct。
從分省市情況來看,11月單月產(chǎn)量排名前五的是四川省、山東省、河南省、江蘇省、湖北省,分別為318886.66千升、129552.47千升、98004.58千升、78776.82千升、77397.44千升。
附:2012年1-11月中國白酒分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計
日期:2013-01-08
從分省市情況來看,11月單月產(chǎn)量排名前五的是四川省、山東省、河南省、江蘇省、湖北省,分別為318886.66千升、129552.47千升、98004.58千升、78776.82千升、77397.44千升。
附:2012年1-11月中國白酒分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計
時間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 11月產(chǎn)量(千升) | 1-11月產(chǎn)量(千升) |
1-11月 | 全國 | 白酒 | 1150874.24 | 10233202.67 |
1-11月 | 北京市 | 白酒 | 24110.33 | 213974.01 |
1-11月 | 天津市 | 白酒 | 2668.3 | 24766.7 |
1-11月 | 河北省 | 白酒 | 36091.73 | 256361.3 |
1-11月 | 山西省 | 白酒 | 9355.45 | 119507.9 |
1-11月 | 內(nèi)蒙古 | 白酒 | 56759.14 | 489717.87 |
1-11月 | 遼寧省 | 白酒 | 69244 | 731133.06 |
1-11月 | 吉林省 | 白酒 | 44348.71 | 484505.4 |
1-11月 | 黑龍江省 | 白酒 | 42739.8 | 341909.34 |
1-11月 | 上海市 | 白酒 | 320 | 5760 |
1-11月 | 江蘇省 | 白酒 | 78776.82 | 812703.73 |
1-11月 | 浙江省 | 白酒 | 2261.6 | 19932.44 |
1-11月 | 安徽省 | 白酒 | 29708.15 | 359681.79 |
1-11月 | 福建省 | 白酒 | 3835.57 | 30429.7 |
1-11月 | 江西省 | 白酒 | 17313.2 | 140524.2 |
1-11月 | 山東省 | 白酒 | 129552.47 | 1110738.38 |
1-11月 | 河南省 | 白酒 | 98004.58 | 905361.74 |
1-11月 | 湖北省 | 白酒 | 77397.44 | 637126.63 |
1-11月 | 湖南省 | 白酒 | 20536.8 | 176113.66 |
1-11月 | 廣東省 | 白酒 | 10233.88 | 99883.67 |
1-11月 | 廣西 | 白酒 | 6317.41 | 49966.49 |
1-11月 | 重慶市 | 白酒 | 16798.59 | 167347.77 |
1-11月 | 四川省 | 白酒 | 318886.66 | 2547872.2 |
1-11月 | 貴州省 | 白酒 | 27826.03 | 241524.66 |
1-11月 | 云南省 | 白酒 | 6825.12 | 59711.12 |
1-11月 | 陜西省 | 白酒 | 8872.28 | 83933.52 |
1-11月 | 甘肅省 | 白酒 | 4093.28 | 32119.86 |
1-11月 | 青海省 | 白酒 | 1070.7 | 17114.23 |
1-11月 | 寧夏 | 白酒 | 2055 | 14575 |
1-11月 | 新疆 | 白酒 | 4871.2 | 58906.3 |
日期:2013-01-08