日期 | 產(chǎn)品 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
7.13 | C71-3980-A (五分格底) | KANG XIN(HAIMEN) ENVIRonMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 案內(nèi)產(chǎn)品C71-3980-A (五分格底)以水(60℃,30分鐘)及4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗(yàn)結(jié)果,蒸發(fā)殘?jiān)鼮?3 ppm及171 ppm | 105.00 公斤 |
7.13 | 烏梅干 | 普寧市東昱食品有限公司 | 檢出殘留農(nóng)藥2-Phenylphenol 0.19 ppm | 4960.00公斤 |
7.20 | 萌趣便當(dāng)盒_Ryan | KAKAOIX CORP. | 案內(nèi)產(chǎn)品以4%醋酸(60℃,30分鐘)溶出試驗(yàn)結(jié)果,蒸發(fā)殘?jiān)禐?22 ppm(湯匙)及100 ppm(筷子) | 23.30公斤 |
7.27 | 蘿卜 | WEIFANG BOTIAN AGRICULTURE CO., LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥賽洛寧0.03 ppm | 26600.00公斤 |
8.3 | 鹽漬蘿卜 | 惠來(lái)縣溪西鎮(zhèn)新盛香食品廠 | 檢出甜味劑環(huán)己基(代)磺醯胺酸0.015 g/kg | 120.00公斤 |
8.3 | 鹽漬蘿卜 | 惠來(lái)縣溪西鎮(zhèn)新盛香食品廠 | 檢出甜味劑環(huán)己基(代)磺醯胺酸0.58 g/kg | 24,360.00公斤 |
8.10 | 速凍白花菜 | HARBIN GAOTAI FOOD CO., LTD | 檢出殘留農(nóng)藥撲克拉0.12 ppm | 19,800.00公斤 |
8.10 | 速凍草莓 | 高密瑞豐食品有限公司 | 檢出殘留農(nóng)藥歐滅松0.26 ppm | 5.00公斤 |
8.10 | 胡荽子(芫荽子) | SHIYAN LIHAI TRADE CO.,LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥菲克利0.19 ppm | 2,000.00公斤 |
8.10 | 塑膠太空杯 | JINDEZHEN XIAO XIANG FOREIGN TRADE CO., LTD. | 案內(nèi)產(chǎn)品(杯蓋)以4%醋酸(攝氏95度/30分鐘)、正庚烷(攝氏25度1小時(shí))溶出試驗(yàn)結(jié)果,蒸發(fā)殘?jiān)禐?2 ppm、182 ppm | 305.75公斤 |
8.10 | HELLO KITTY運(yùn)動(dòng)搖搖杯 | 浙江黃巖大富塑料有限公司 | 案內(nèi)產(chǎn)品HELLO KITTY運(yùn)動(dòng)搖搖杯(上蓋)以4%醋酸(95℃,30分鐘)及正庚烷(25℃,1小時(shí))溶出試驗(yàn)結(jié)果,蒸發(fā)殘?jiān)鼮?6 ppm及55 ppm | 6.45公斤 |
8.10 | 冷凍香蔥碎 | QINGDAO CHEUN JEP FOODSTUFF CO.,LTD | 檢出殘留農(nóng)藥氟派瑞0.01 ppm | 18,600.00公斤 |
8.10 | 冷凍雪菜 | JINHUA TIANYUAN FOODS CO., LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥畢達(dá)本0.02 ppm | 266.00公斤 |
8.10 | 塑膠蒸籠 | 廣州英特利營(yíng)銷策劃有限公司 | 案內(nèi)產(chǎn)品以4%醋酸(95℃,30分鐘)溶出試驗(yàn)結(jié)果,蒸發(fā)殘?jiān)?15 ppm | 107.10公斤 |
以上不合格產(chǎn)品被退運(yùn)或銷毀處理。