2012年上海市定量包裝固體沖飲品類商品凈含量
計量監督專項抽查結果
2012年第3季度,市質量技術監督局組織有關檢驗機構對全市生產和銷售的定量包裝固體沖飲品類商品開展了凈含量計量監督專項抽查。共計抽查了19家企業22批次固體沖飲品,檢驗項目為定量包裝商品的凈含量和凈含量標注。
抽查的22批次商品中,經檢驗,凈含量合格21批次,不合格1批次,凈含量檢驗抽樣合格率為95.5%.
經檢驗,凈含量標注22批次全部合格,凈含量標注檢驗抽樣合格率為100%.
選購常識:為保障消費者合法權益,消費者購買定量包裝商品應盡量到正規的經營店選購。另外,如果消費者在選購定量包裝商品時,發現其包裝上印有"C"標志,則說明該生產企業具備了定量包裝商品計量保證能力,并通過了當地省級質監部門的核查,推薦購買(同等情況下)。
2012年上海市定量包裝固體沖飲品類商品凈含量計量監督專項抽查凈含量檢驗合格產品和企業名單
品名稱(品牌) | 被檢企業名稱 | 生產企業名稱 | 標注 凈含量 | 出廠編號及生產日期 | 抽查 件數 | 備注 |
原味醇濃奶茶(樂之選) | 江蘇樂天瑪特商業有限公司上海普陀店 | 杭州唐納茲食品有限公司 | 150克 | 2012-3-29 | 10 | |
固體飲料(酸梅口味)(aka) | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海閔行商場 | 常州新區怡泰食品有限公司 | 500g | 2012-7-11 | 10 | |
營養固體飲料(高樂高) | 昆山潤華商業有限公司上海松江分公司 | 天津高樂高食品有限公司 | 200克 | 2012-5-21 | 10 | |
速溶固體飲料(妙趣菠蘿味)(卡夫) | 上海好呀商貿有限公司凌云分公司 | 卡夫廣通食品有限公司 | 400克 | 2012-5-19 | 10 | |
立頓十年經典原味奶茶(立頓) | 上海聯家超市有限公司金橋店 | 聯合利華(中國)有限公司 | 150克 | 2012-7-31 | 10 | |
沖調型組合粗糧快飲(德御坊) | 上海聯家超市有限公司曲陽店 | 山西回春豆業有限公司 | 55克 | 2012-3-27 | 10 | |
超級咖啡(圖案) | 上海農工商閔行超市有限公司莘莊分店 | 常州超級食品有限公司 | 125克 | 20120717 | 10 | |
綠豆爽(綠豆固體飲品)(怡泰) | 上海歐尚超市有限公司閔行店 | 常州新區怡泰食品有限公司 | 200g | 2012-6-25 | 10 | |
大麥檸檬茶(圖案) | 上海浦東華聯吉買盛購物中心有限公司 | 江蘇統業保健食品有限公司 | 370克 | 2012-7-31 | 10 | |
貝貝菊花晶(固體飲料)(圖案) | 上海世紀聯華西部商業有限公司中環路店 | 上海正廣和汽水有限公司上海咖啡廠 | 350克 | 2012-7-10 | 10 | |
AD鈣豆奶粉(雅士利) | 上海文峰千家惠超市發展有限公司滬東店 | 廣東雅士利集團有限公司 | 580克 | 2012-4-9 | 10 | |
純豆漿(皇味) | 上海物廣百貨有限公司 | 廣西億發食品飲料有限公司 | 210克 | 2012-4-28 | 10 | |
特濃酸梅汁(固體飲料)(大能量) | 上海怡蓮超市有限公司 | 常熟市玉山食品有限公司 | 320克 | 2012-6-15 | 10 | |
維維醇豆漿(維維) | 上海易買得超市有限公司曲陽店 | 石家莊鑫源乳品有限公司 | 330克 | 2012-4-4 | 10 | |
三合一速溶咖啡(原味)(樂購) | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 溫莎貿易(惠州)有限公司 | 143克 | 2011-10-27 | 10 | |
經典速溶豆奶粉(晨星島) | 沃爾瑪華東百貨有限公司松江松匯路分店 | 豐益(佳木斯)食品工業有限公司 | 300克 | 2012-2-6 | 10 | |
嬰兒配方奶粉(聰爾壯) | 上海晨冠乳業有限公司 | 上海晨冠乳業有限公司 | 160克 | 2012-7-6 | 13 | |
嬰兒配方奶粉(貝智康) | 上海花冠營養乳品有限公司 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 400克 | 2012-5-17 | 13 | |
全優蛋白質幼兒配方奶粉(貝智康) | 上海花冠營養乳品有限公司 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 200克 | 2012-5-26 | 13 | |
超金裝較大嬰兒配方奶粉(歐貝嘉) | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 125克 | 2012-5-30 | 13 | |
超金鉆嬰兒配方奶粉(育嬰博士) | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 125克 | 2012-5-30 | 13 |
注:排名不分先后。
2012年上海市定量包裝固體沖飲品類商品凈含量計量監督專項抽查
凈含量檢驗不合格產品和企業名單
受檢產品(商標/品牌) | 標注凈含量 | 生產日期/批號 | 抽查件數 | 生產企業 | 受檢企業 | 備注 |
蜂蜜菊花晶(尚格) | 350克 | 2012-7-5 | 10 | 汕頭市金意食品有限公司 | 上海世紀聯華西部商業有限公司中環路店 | 已移送外省質監部門處理 |
日期:2012-11-05