近日,上海市質量技術監督局組織相關質檢機構對本市生產領域的月餅產品進行了專項監督抽查,共計抽查產品227批次。
本次抽查依據GB 7099《糕點、面包衛生標準》、GB 19855《月餅》、GB 2760《食品添加劑使用衛生標準》、GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品中污染物限量》、GB 23350《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》等國家標準及相關標準要求,對月餅的下列項目進行了檢驗:酸價、過氧化值、總砷、鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、脫氫乙酸、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、霉菌計數、黃曲霉毒素B1、包裝空隙率和包裝層數等。
本次抽查的227批次產品,合格226批次,不合格產品1批次,不合格項目涉及金黃色葡萄球菌。具體抽查結果如下:
2012年上海市月餅產品質量監督抽查中合格產品和企業名單
注:排名不分先后
序號 | 受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) |
1 | 廣式豆沙月餅 | / | 散裝稱重 | 2012年8月13日 | 上海旺泰食品有限公司 |
2 | 廣式草莓味月餅(烘烤類熱加工) | / | 散裝稱重 | 2012.8.20 | 上海三香食品有限公司食品廠 |
3 | 廣式月餅(椒鹽味) | / | 計量稱重 | 20120818 | 上海金月圓食品有限公司 |
4 | 廣式玫瑰豆沙月餅(熱加工、蓉沙類) | / | 100g/袋 | 20120813 | 上海雙鵲喜臨門食品有限公司 |
5 | 八仙醉月(紙盒)(廣式月餅)(熱加工) | / | 794g/盒 | 2012.8.21 | 上海新亞食品有限公司 |
6 | 廣式月餅(熱加工) | / | 720克 | 2012.8.27 | 上海麥邸食品有限公司 |
7 | 蛋黃白蓮蓉 廣式月餅 熱加工 | / | 100克*5只 | 2012.8.24 | 上海避風塘食品有限公司 |
8 | 奶油椰蓉月餅 | / | 80克/只 | 2012年8月24日 | 上海凱司令食品股份有限公司凱司令食品廠 |
9 | 鳳梨味月餅(廣式月餅.果蔬類) | / | 散裝稱重 | 20120803 | 上海阿根發食品有限公司 |
10 | 上品百果 | / | 150克(75g×2只) | 2012 08 07 | 上海優克食品有限公司 |
11 | 蘇式月餅(椒鹽) | / | 計量稱重 | 2012.8.20 | 上海古松園食品有限公司 |
12 | 廣式蛋黃月餅 | / | 散裝稱重 | 2012.8.23 | 上海友意事實業有限公司 |
13 | 廣式椰蓉月餅(蓉沙類) | / | 70克/只 | 2012年8月22日 | 上海綠滔食品有限公司 |
14 | 無蔗糖月餅(熱加工)(蓮蓉味) | / | 計量稱重 | 20120821 | 上海夢樺食品有限公司 |
15 | 蘇式蛋黃肉松月餅 | / | 計量稱重 | 2012年08月19日 | 上海德豐食品工業有限公司 |
16 | 蘇式椒鹽月餅(烘烤類熱加工) | / | 計量稱重 | 20120817 | 上海清雅食品有限公司 |
17 | 日清手工坊月餅(金裝豆沙) | / | 散裝稱重 | 2012.8.23 | 上海美吉食品有限公司 |
18 | 細沙月餅 | / | 5盒*50g*8只/盒 | 2012年8月24日 | 上海可頌食品有限公司 |
19 | 冰皮月餅(鳳梨) | 鑫春花 | 3千克/箱(箱內小包裝計量稱重) | 2012.8.17 | 上海鑫春花食品有限公司 |
20 | 廣式五仁月餅 | / | 散裝稱重 | 2012.8.4 | 上海圓麥食品有限公司 |
21 | 廣式黑麻月餅 | / | 散裝稱重 | 2012.8.4 | 上海圓麥食品有限公司 |
22 | 胚芽白蓮蓉月餅 | 克莉絲汀 | 100克/只 | 2012.08.18 | 上海吉元德食品有限公司. |
23 | 花開滿園(廣式月餅) | 克莉絲汀 | 614克/盒 | 2012.08.16 | 上海吉元德食品有限公司. |
24 | 如意酥心(蘇式月餅) | 克莉絲汀 | 440克/盒 | 2012.08.19 | 上海吉元德食品有限公司 |
25 | 芳菲·靜安(廣式月餅)(禮盒) | / | 480克/盒 | 2012.8.14 | 上海錦月食品有限公司 |
26 | 秋社納吉(廣式月餅) | / | 660g/盒 | 2012.8.14 | 上海杏花村食品廠有限公司 |
27 | 脫兔戲月(臺式桃山皮月餅)(熱加工) | / | 720克/盒 | 2012-08-23 | 上海元祖夢果子有限公司 |
28 | 豆沙廣式月餅(蓉沙類) | / | 100克/只 | 20120810 | 上海阿哆諾斯食品有限公司 |
29 | 金絲貢棗廣式月餅 | / | 170g/只 | 2012.8.10 | 上海東航美心食品有限公司 |
30 | 廣式香橙味月餅 | / | 散裝稱重 | 2012年8月11日 | 上海圓麥食品有限公司 |
31 | 蘇式百果月餅(烘烤類.熱加工) | / | 散裝稱重 | 2012.8.2 | 上海圓麥食品有限公司 |
32 | 蘇式豆沙月餅 | / | 400g/卷 | 2012.8.25 | 上海金山康發食品廠 |
33 | 龍華秋月(凈素傳統蘇式月餅)(熱加工) | / | 680g | 2012 08 09 | 上海龍華素齋禪悅食品有限公司 |
34 | 桃山皮月餅(紅豆沙) | 杏雅 | 散裝稱重 | 20120807 | 上海譽客食品有限公司 |
35 | 蘇式蓮蓉味 蘇式月餅 | / | 散裝稱重 | 2012.8.17 | 上海厚樂實業有限公司 |
36 | 新雅精品月餅禮盒(廣式月餅) | / | 800克/盒 | 2012.8.19 | 上海新雅食品有限公司 |
37 | 廣式月餅(五仁味) | / | 計量稱重 | 20120813 | 上海金月圓食品有限公司 |
38 | 廣式豆沙月餅(熱加工、蓉沙類) | / | 100克×5只 | 2012.8.23 | 上海若淡工貿有限公司 |
39 | 廣式豆沙月餅(熱加工) | / | 100克/只 | 2012.8.23 | 上海丹頂鶴食品有限公司 |
40 | 廣式香辣牛肉月餅 | 大王益眾 | 計量稱重 | 2012.8.22 | 上海伊隆食品有限公司 |
41 | 蘇式黑芝麻月餅 | / | 散裝稱重 | 2012.8.19 | 上海鑫來食品廠 |
42 | 蘇式豆沙月餅(熱加工) | / | 散裝稱重 | 20120801 | 上海慶云齋食品有限公司 |
43 | 廣式迷你月餅(蓮蓉味) | 鑫春花 | 5千克/箱(箱內小包裝計量稱重) | 2012.8.19 | 上海鑫春花食品有限公司 |
44 | 廣式月餅(豆沙) | / | 散裝稱重 | 2012.7.27 | 上海市金山區午豐齋食品廠 |
45 | 廣式月餅(水蜜桃味) | / | 散裝稱重 | 2012.7.31 | 上海市金山區午豐齋食品廠 |
46 | 廣式迷你百果月餅(熱加工.果仁類) | 志文 | 計量稱重 | 20120729 | 上海華月食品廠 |
47 | 廣式蛋黃紅豆沙月餅 | 上海老周 | 散裝稱重 | 2012.08.01 | 上海老周食品有限公司 |
48 | 特制細沙月餅(蓉沙類) | 麥其樂 | 散裝稱重 | 2012.7.28 | 上海麥其樂食品有限公司 |
49 | 廣式月餅(上品五仁) | / | 100克/只 | 2012.8.22 | 上海雪杉清真食品廠 |
50 | 上等五仁(蘇式月餅果仁類) | / | 80克/袋 | 2012.08.19 | 上海功德林素食工業有限公司 |
51 | 細沙月餅(廣式月餅) | / | 380克/袋 | 2012.8.01 | 上海苑申食品有限公司 |
52 | 玫瑰豆沙月餅(熱加工·蓉沙類) | 杏花樓 | 100克 | 2012 07 28 | 上海杏花樓食品有限公司 |
53 | 蘇式五仁月餅 | / | 凈含量:捌拾克 | 2012.08.21 | 上海玉佛禪寺素食品有限公司 |
54 | 廣式百果月餅(熱加工) | / | 散裝稱重 | 20120801 | 上海慶云齋食品有限公司 |
55 | 廣式哈密瓜味月餅(水果類) | 麥其樂 | 散裝稱重 | 2012.7.28 | 上海麥其樂食品有限公司 |
56 | 鳳梨月餅(廣式月餅)(熱加工) | / | 計量稱重 | 2012年8月18日 | 上海香姬食品有限公司 |
57 | 和和美美廣式月餅(熱加工) | / | 720克/盒 | 2012.08.10 | 上海冠生園益民食品有限公司 |
58 | 哈密瓜味月餅 | / | 計量稱重 | 2012.8.13 | 上海松江振飛食品廠 |
59 | 廣式蛋黃蓮蓉月餅 | 來伊份 | 計量稱重 | 20120801 | 上海德豐食品工業有限公司 |
60 | 廣式豆沙月餅 | 來伊份 | 計量稱重 | 20120801 | 上海德豐食品工業有限公司 |
61 | 雪皮草莓味月餅(熱加工.水果類) | 志文 | 計量稱重 | 20120802 | 上海華月食品廠 |
62 | 水蜜桃味月餅 | / | 散裝稱重 | 2012.08.07 | 上海麥欣食品有限公司 |
63 | 廣式鳳梨味月餅(烘烤類熱加工) | / | 散裝稱重 | 20120819 | 上海程輝食品有限公司 |
64 | 廣式椰蓉月餅 | / | 100克/個 | 2012.8.20 | 上海東區老大房食品有限公司 |
65 | 天喔一品賞悅月餅禮盒(廣式月餅) | / | 470克(58.75克*8)/盒 | 2012.08.10 | 上海天浦食品有限公司 |
66 | 廣式月餅(黑芝麻) | 盛園祥 | 散裝稱重 | 20120802 | 上海勃展食品有限公司 |
67 | 牛奶葡萄味月餅(熱加工) | HAO JIAN | 散裝稱重 | 2012.8.13 | 上海豪健食品廠 |
68 | 蘇式五仁月餅(熱加工) | HAO JIAN | 散裝稱重 | 2012年8月9日 | 上海豪健食品廠 |
69 | 蘇式凈素豆沙月餅(烘烤類熱加工) | / | 計量稱重 | 2012.08.15 | 上海銘康食品有限公司 |
70 | 蘇式豆沙月餅 | / | 350g/卷 | 2012.8.25 | 上海全龍食品廠 |
71 | 蘇式黑麻 蘇式月餅 | / | 散裝稱重 | 2012.8.15 | 上海厚樂實業有限公司 |
72 | 廣式豆沙月餅(熱加工) | 樂字號 | 散裝稱重 | 2012.8.4 | 上海明樂食品有限公司松江分公司 |
73 | 蘇式清水玫瑰月餅 | / | 散裝稱重 | 2012.8.18 | 上海鑫來食品廠 |
74 | 蘇式黑芝麻酥月餅 | / | 70克/只 | 2012年8月20日 | 上海綠滔食品有限公司 |
75 | 蘇式水晶百果月餅(烘烤類熱加工) | / | 計量稱重 | 20120816 | 上海程輝食品有限公司 |
76 | 廣式月餅(蓮蓉味) | 盛園祥 | 散裝稱重 | 20120809 | 上海勃展食品有限公司 |
77 | 廣式月餅(紅豆沙) | 盛園祥 | 散裝稱重 | 20120810 | 上海勃展食品有限公司 |
78 | 蘇式百果月餅(果仁類.熱加工) | 老大房 | 計量稱重 | 2012 08 09 | 上海南區老大房食品有限公司 |
79 | 廣式蓮蓉味月餅(蓉沙類.熱加工) | 老大房 | 計量稱重 | 2012 08 10 | 上海南區老大房食品有限公司 |
80 | 特級五仁 | / | 75克/袋 | 2012.08.16 | 上海西區老大房食品工業有限公司 |
81 | 咸味海苔蘇式月餅 | / | 計量稱重 | 2012.8.18 | 上海悅采芳實業有限公司 |
82 | 蘇式玫瑰果仁月餅 | / | 凈含量:捌拾克 | 2012.08.21 | 上海玉佛禪寺素食品有限公司 |
83 | 廣式鳳梨味月餅 | / | 散裝稱重 | 2012年8月15日 | 上海圓麥食品有限公司 |
84 | 新雅精品月餅禮盒(廣式月餅) | 新雅月餅(圖案) | 800克 | 2012.8.10 | 上海新雅食品有限公司 |
85 | 廣式黃金玉米月餅(熱加工) | 牛朋 | 計量稱重 | 20120810 | 上海牛奶棚食品有限公司食品廠 |
86 | 廣式豆沙月餅(熱加工) | 和合民生 | 散裝稱重 | 2012.8.16 | 上海融僑食品有限公司一分廠 |
87 | 廣式豆沙月餅(熱加工) | 百味林 | 散裝稱重 | 2012.8.10 | 上海金安娜食品有限公司 |
88 | 蓮蓉味月餅(廣式月餅) | / | 計量稱重 | 2012.08.05 | 上海三牛食品有限公司 |
89 | 紅豆沙蓉迷你月餅 | / | 計量稱重 | 2012.08.21 | 上海怡安食品企業有限公司 |
90 | 紅蓮雙黃月餅(廣式月餅.蛋黃類) | / | 180g | 2012 08 18 | 上海吉元德食品有限公司 |
91 | 蘇式奶酪月餅(熱加工) | 牛朋 | 計量稱重 | 20120813 | 上海牛奶棚食品有限公司食品廠 |
92 | 廣式月餅(熱加工)(紅豆沙) | 糊涂機長 | 散裝稱重 | 2012 08 02 | 上海宏喬食品有限公司 |
93 | 新雅精品月餅禮盒(廣式月餅) | 新雅月餅(圖案) | 800克 | 2012.8.10 | 上海新雅食品有限公司 |
94 | 百果月餅(熱加工) | 蒙爾司 | 散裝稱重 | 20120813 | 上海蒙爾司食品有限公司一分公司 |
95 | 新雅精品月餅禮盒(廣式月餅) | 新雅月餅(圖案) | 800克 | 2012.8.10 | 上海新雅食品有限公司 |
96 | 廣式豆沙月餅(熱加工) | / | 800克(100克×8只) | 2012年8月15日 | 上海偉多利食品廠 |
97 | 廣式豆沙月餅(熱加工.蓉沙類) | / | 540克(45克×12只) | 2012年08月18日 | 上海市崇明縣麥花香食品廠 |
98 | 新雅精品月餅禮盒(廣式月餅) | 新雅月餅(圖案) | 800克 | 2012.8.10 | 上海新雅食品有限公司 |
99 | 蘇式椰蓉味月餅(烘烤類熱加工) | 老喜歡 | 計量稱重 | 2012 8.18 | 上海鑫來食品廠 |
100 | 潮式百果月餅(水晶類、熱加工) | / | 70g/袋 | 20120818 | 上海雙鵲喜臨門食品有限公司 |
101 | 廣式豆沙月餅(熱加工.蓉沙類) | / | 625克 | 2012年8月19日 | 上海金得利食品有限公司 |
102 | 廣式月餅(百果餡料) | / | 100克/只 | 2012.8.22 | 上海果德食品有限公司分公司 |
103 | 蘇式上品伍仁月餅(烘烤類熱加工) | 老喜歡 | 計量稱重 | 2012.8.18 | 上海鑫來食品廠 |
104 | 廣式豆沙月餅 | 澳莉嘉 | 散裝稱重 | 2012.08.31 | 上海澳莉嘉食品有限公司寶山分公司 |
105 | 相思亭月餅(熱加工) | 圖案 | 240克 | 2012.8.6 | 上海佳源食品有限公司 |
106 | 元祖花醉月(廣式月餅)(熱加工) | GANSO 元祖食品 | 蓮蓉雙黃味150克×1 金腿五仁味50克×2,150克×1 | 2012 08 15 | 上海元祖夢果子有限公司 |
107 | 元祖花新月書本盒(蘇式月餅)(熱加工) | GANSO 元祖食品 | 百果味80克×1,35克×4 玫瑰味80克×1,35克×4 | 20120814 | 上海元祖夢果子有限公司 |
108 | 如意酥心(蘇式月餅) | / | 椒鹽五仁月餅55g×2 核桃海苔月餅55g×2 | F20120819 | 上海吉元德食品有限公司 |
109 | 花開滿月(廣式月餅) | / | 紅蓮雙黃月餅180g×1 椒鹽五仁月餅62g×2 | 2012 08 16 | 上海吉元德食品有限公司 |
110 | 金裝豆沙月餅(廣式 熱加工) | / | 計量稱重 | 2012.8.26 | 上海佳通日清食品有限公司 |
111 | 蛋黃白蓮蓉月餅(廣式 熱加工) | / | 計量稱重 | 2012.8.26 | 上海佳通日清食品有限公司 |
112 | 蘇式月餅(熱加工)(紅豆沙) | 糊涂機長 | 散裝稱重 | 2012 08 08 | 上海宏喬食品有限公司 |
113 | 蘇式百果月餅(熱加工) | 悅來芳 | 80g | 2012年8月28日 | 上海悅來芳食品有限公司食品廠 |
114 | 白蓮蓉月餅(廣式月餅熱加工) | / | 170克 | 20120810 | 上海閔行華漕明祥食品廠 |
115 | 湖心月影(廣式月餅.蛋黃酥) | / | 548克(廣式月餅58克×6.蛋黃酥50克×4) | 20120826 | 上海馬哥孛羅面包有限公司 |
116 | 喜悅(月餅禮盒) | 利男居 | 520克 | 2012.8.25 | 上海利男居食品總廠有限公司南匯分廠 |
117 | 廣式蓮蓉月餅(蓉沙類 熱加工) | / | 100克 | 2012.8.24 | 上海泰昌超市有限公司西餅屋 |
118 | 黃金麻薯月餅 | / | 50克 | 2012 08 31 | 上海祖香食品有限公司 |
119 | 豆沙月餅(熱加工 蓉沙類) | / | 計量稱重 | 2012年8月26日 | 上海延申食品有限公司食品廠 |
120 | 蛋黃蓮蓉月餅(烘烤類月餅) | / | 計量稱重 | 2012.8.29 | 上海新苗仁食品有限公司 |
121 | 水果味廣式月餅(椰子味) | 美京 | 按實際稱重結算 | 2012.8.18 | 上海美京食品有限公司桃浦一分公司 |
122 | 瓜仁豆沙廣式月餅 | 美京 | 按實際稱重結算 | 2012.8.19 | 上海美京食品有限公司桃浦一分公司 |
123 | 廣式細沙月餅(蓉沙類 熱加工) | / | 100克 | 2012.8.24 | 上海泰昌超市有限公司西餅屋 |
124 | 鳳梨月餅 | 黑森林 | 計量稱重 | 2012.08.01 | 上海黑森林餅皇食品有限公司 |
125 | 蘇式豆沙月餅 | / | 500g | 2012.08.19 | 上海明樂食品有限公司松江分公司 |
126 | 廣式月餅(鳳梨味) | / | 散裝稱重 | 2012年8月20日 | 上海市奉賢南橋鎮大易成食品廠 |
127 | 咸伍仁廣式月餅(熱加工) | 美京 | 按實際稱重結算 | 2012 08 15 | 上海美京食品有限公司華新分公司 |
128 | 五仁月餅(熱加工) | 蒙爾司 | 散裝稱重 | 2012 08 13 | 上海蒙爾司食品有限公司一分公司 |
129 | 廣式上品百果月餅(熱加工.果仁類) | 雙鵲 | 100克 | 20120805 | 上海雙鵲喜臨門食品有限公司 |
130 | 純正蓮蓉月餅廣式蓉沙類(熱加工) | / | 80克 | 2012 08 09 | 上海凱司令食品股份有限公司凱司令食品廠 |
131 | 蘇式上等伍仁月餅(烘烤類熱加工) | / | 散裝稱重 | 20120815 | 上海悅采芳實業有限公司 |
132 | 玫瑰豆沙(蘇式月餅) | 麥園 | 稱重 | 2012.8.11 | 上海麥園食品廠 |
133 | 濃情月禮盒(廣式月餅) | 黑森林 | 400克/盒 | 2012年8月7日 | 上海黑森林餅皇食品有限公司 |
134 | 苦蕎月餅(無蔗糖)(南瓜味) | 夢樺 | 稱重 | 20120808 | 上海夢樺食品有限公司 |
135 | 廣式哈密瓜味月餅(果蔬類)(烘烤類糕點) | / | 散裝稱重 | 2012.08.04 | 上海咪拉娃食品有限公司 |
136 | 廣式蓮蓉月餅 | / | 90g/個 | 2012.8.19 | 上海順忠食品有限公司食品一分廠 |
137 | 蘇式月餅(椒鹽) | / | 計量稱重 | 2012.8.20 | 上海云間食品有限公司 |
138 | 蘇式松仁玫瑰月餅(烘烤類熱加工) | / | 散裝稱重 | 20120808 | 上海悅采芳實業有限公司 |
139 | 上等豆沙(廣式月餅)熱加工 | 冠生園 | 100克 | 2012.8.1 | 上海冠生園益民食品有限公司 |
140 | 蘇式豆沙月餅(熱加工) | HAO JIAN | 散裝稱重 | 2012年8月11日 | 上海豪健食品廠 |
141 | 廣式豆沙月餅 | / | 散裝 | 2012.8.20 | 上海贏元食品有限公司 |
142 | 相思亭月餅(熱加工) | 圖案 | 240克 | 2012.8.6 | 上海佳源食品有限公司 |
143 | 廣式豆沙月餅(烘烤類熱加工) | 亞心 | 散裝稱重 | 2012.08.12 | 上海厚樂實業有限公司 |
144 | 豆沙月餅廣式蓉沙類(熱加工) | / | 80克 | 20120809 | 上海凱司令食品股份有限公司凱司令食品廠 |
145 | 苔菜月餅(熱加工) | 蒙爾司 | 散裝稱重 | 2012 08 17 | 上海蒙爾司食品有限公司一分公司 |
146 | 棗泥月餅(熱加工) | 蒙爾司 | 散裝稱重 | 2012 08 13 | 上海蒙爾司食品有限公司一分公司 |
147 | 椒鹽月餅(熱加工) | 蒙爾司 | 散裝稱重 | 2012.08.17 | 上海蒙爾司食品有限公司一分公司 |
148 | 水蜜桃味月餅(烘烤類 熱加工) | 圖案 | 散裝稱重 | 20120815 | 上海民昕食品有限公司 |
149 | 廣式棗泥味月餅(烘烤類熱加工) | 亞心 | 散裝稱重 | 2012.08.12 | 上海厚樂實業有限公司 |
150 | 廣式蛋黃蓮蓉味月餅(烘烤類熱加工) | 亞心 | 散裝稱重 | 2012.08.14 | 上海厚樂實業有限公司 |
151 | 廣式椰蓉味月餅(烘烤類熱加工) | 亞心 | 散裝稱重 | 2012.08.12 | 上海厚樂實業有限公司 |
152 | 蘇式水晶百果月餅(烘烤類熱加工) | / | 散裝稱重 | 2012 08 12 | 上海悅采芳實業有限公司 |
153 | 苦蕎月餅(無蔗糖)(百果味) | 夢樺 | 稱重 | 2012 08 08 | 上海夢樺食品有限公司 |
154 | 廣式玫瑰豆沙月餅(熱加工.蓉沙類) | 雙鵲 | 100克 | 20120813 | 上海雙鵲喜臨門食品有限公司 |
155 | 冰皮月餅(紅豆沙) | / | 4千克/箱(箱內小包裝計量稱重) | 2012.8.18 | 上海豪健食品廠 |
156 | 蘇式月餅(椒鹽) | 鑫春花 | 4千克/箱(箱內小包裝計量稱重) | 2012.8.17 | 上海鑫春花食品有限公司 |
157 | 廣式迷你月餅(熱加工) | / | 計量稱重 | 2012年7月31日 | 上海鑫春花食品有限公司 |
158 | 廣式迷你月餅(熱加工) | / | 計量稱重 | 2012年8月10日 | 上海鑫春花食品有限公司 |
159 | 鳳梨味(廣式月餅) | 麥園 | 計量稱重 | 2012.8.11 | 上海麥園食品廠 |
160 | 苦蕎月餅(無蔗糖)(豆沙味) | 夢樺 | 稱重 | 2012 08 08 | 上海夢樺食品有限公司 |
161 | 百果廣式月餅(熱加工) | 美京 | 按實際稱重結算 | 20120815 | 上海美京食品有限公司華新分公司 |
162 | 哈密瓜味月餅(果蔬類) | / | 100克 | 20120805 | 上海怡安食品企業有限公司 |
163 | 廣式上品五仁月餅(烘烤類熱加工) | 亞心 | 散裝稱重 | 2012年08月09日 | 上海三香食品有限公司食品廠 |
164 | 五仁玫瑰(蘇式月餅果仁類) | 功德林 | 80克 | 2012 08 09 | 上海功德林素食工業有限公司 |
165 | 蓮蓉月餅 | / | 380g(8只裝) | 2012年8月2日 | 上海苑申食品有限公司 |
166 | 廣式百果月餅 烘烤類熱加工 | 亞心 | 散裝稱重 | 2012年08月09日 | 上海三香食品有限公司食品廠 |
167 | 廣式鳳梨味月餅(烘烤類熱加工) | 亞心 | 散裝稱重 | 2012年08月09日 | 上海三香食品有限公司食品廠 |
168 | 無蔗糖廣式雜糧黑麻月餅(蓉沙類) | / | 100g/袋 | 2012.08.17 | 上海帝姆松食品有限公司 |
169 | 黑芝麻月餅 | / | 100克/袋 | S320120815 | 上海愛里食品有限公司 |
170 | 蘇式豆沙月餅 | / | 70克/個 | 2012.8.13 | 上海東區老大房食品有限公司 |
171 | 蘇式月餅(凈素百果) | / | 83克/只 | 2012.8.22 | 上海雪杉清真食品廠 |
172 | 無蔗糖綠豆沙蘇式月餅(蓉沙類) | / | 80g/袋 | 2012.08.20 | 上海帝姆松食品有限公司 |
173 | 凈素百果月餅(寧式月餅) | / | 75克/只 | 2012年8月15日 | 上海三陽南貨店食品廠 |
174 | 椒鹽月餅(蘇式) | / | 83g/個 | 2012.08.16 | 上海園麗食品廠 |
175 | 蘇式月餅(五仁月餅(果仁類))(熱加工) | / | 75克/只 | 2012年8月21日 | 上海洪長興清真食品有限公司 |
176 | 老婆月餅(潮式) | / | 83g/個 | 2012.08.19 | 上海園麗食品廠 |
177 | 廣式月餅(金腿味) | / | 100g/只 | 2012.8.13 | 上海悅采芳實業有限公司 |
178 | 百果月餅(蘇式) | / | 83g/個 | 2012.08.18 | 上海園麗食品廠 |
179 | 錦悅月餅禮盒 | / | 550克/盒 | 2012年08月19日 | 上海德豐食品工業有限公司 |
180 | 紅豆細沙月餅 | YOU KU | 300克(50g×6只) | 2012 08 03 | 上海優克食品有限公司 |
181 | 歐風堅果酥(蘇式月餅) | / | 70g/個 | 2012.08.19 | 上海優集食品有限公司 |
182 | 廣式月餅 | / | 50g/個 | 2012.8.22 | 上海豐貴食品有限公司 |
183 | 鳳梨味月餅 | 元誠 | 100克 | 2012.8.6 | 上海市松江區新浜鎮法萊松食品廠 |
184 | 清香蓮蓉月餅(廣式) | / | 100g/個 | 2012.08.21 | 上海新麥食品工業有限公司滬太路分公司 |
185 | 廣式椰蓉月餅(熱加工) | / | 70g/個 | 2012.8.20 | 上海谷得食品有限公司 |
186 | 蘇式花生杏仁月餅 | / | 80g | 2012.08.13 | 上海喬家柵飲食食品發展有限公司食品廠 |
187 | 玫瑰豆沙月餅 | 三陽泰 | 100克/只 | 2012.8.27 | 上海三陽泰食品有限公司 |
188 | 蘇式百果 | / | 75克/只 | 2012-8-23 | 上海哈爾濱食品廠 |
189 | 廣式豆沙月餅(熱加工蓉沙類) | / | 80g/袋 | 2012.8.22 | 上海聯尚實業有限公司 |
190 | 豆沙月餅(熱加工蓉沙類) | / | 100g/只 | 20120821 | 上海虹口糕團食品廠 |
191 | 五仁月餅(熱加工) | / | 110克/只 | 2012.8.17 | 上海市奉賢區四團鎮銀康食品廠 |
192 | 廣式月餅(豆沙餡) | / | 50g/個 3粒/袋 | 2012.8.23 | 上海至大食品有限公司 |
193 | 新月夜蘇式月餅 | / | 50g×9粒 | 2012年8月24日 | 上海八融食品有限公司 |
194 | 廣式金裝白蓮蓉月餅 | / | 600克/盒 | 2012.08.18 | 上海沁灃源食品有限公司 |
195 | 雙黃白蓮月餅(廣式月餅.蛋黃類) | / | 680克 | 2012.07.27 | 上海唐宮食品有限公司 |
196 | 奶油椰蓉月餅 | YOU KU | 300克(50g×6只) | 2012 08 03 | 上海優克食品有限公司 |
197 | 元利老婆月餅(潮式月餅) | / | 72克 | 2012年08月13日 | 上海元利食品廠 |
198 | 豆蔻年華禮盒(熱加工) | 小南國 | 廣式蓮蓉月餅70g×2只、臺式桃山豆沙月餅70g×2只、臺式桃山抹茶紅豆月餅70g×2只 | 2012 08 15 | 上海齊泓食品有限公司 |
199 | 蘇式月餅(熱加工)豆沙 | / | 350克 | 2012.08.07 | 上海鑫春花食品有限公司 |
200 | 蘇式果仁月餅(熱加工) | 居士 | 83克 | 2012.08.26 | 上海居士食品有限公司 |
201 | 廣式豆沙月餅(熱加工 蓉沙類) | 聯尚 | 100g | 2012 08 21 | 上海聯尚實業有限公司 |
202 | 豆沙月餅 | 蘋果花園 | 55g×6 | 2012.8.19 | 上海歐博食品有限公司 |
203 | 廣式豆沙月餅(蓉沙類/熱加工) | / | 540克(45克×12只) | 2012年8月19日 | 上海正楊食品有限公司 |
204 | 廣式205金裝白蓮蓉月餅206(熱加工) | / | 600克(150g×4只) | 2012.8.18 | 上海沁灃源食品有限公司 |
205 | 貴妃荔枝月餅 | 愛的禮物(AILI) | 75克 | 2012.8.15 | 上海愛里食品有限公司 |
206 | 豆沙(廣式) | / | 100g | 2012.08.15 | 上海新麥食品工業有限公司滬太路分公司 |
207 | 百果月餅(熱加工) | 銀康 | 110克 | 2012 08 15 | 上海市奉賢區四團鎮銀康食品廠 |
208 | 廣式豆沙月餅 | / | 500克/卷 | 2012年8月18日 | 上海市崇明縣紫竹園糕點房 |
209 | 精品豆沙 | / | 100g | 20120809 | 上海輝煌食品有限公司 |
210 | 喜悅(月餅禮盒)(廣式月餅) | 利男居 | 520克 80克×4個.50克×4個 | 20120801 | 上海利男居食品總廠有限公司 |
211 | 五仁月餅(熱加工) | 銀康 | 110克 | 2012 08 15 | 上海市奉賢區四團鎮銀康食品廠 |
212 | 廣式豆沙月餅 | 阿咪 | 100克 | 2012 08 11 | 上海阿咪兒童食品有限公司食品廠 |
213 | 上海谷悅園無蔗糖粗糧月餅(廣式) | / | 80克/包 | 20120818.A. | 上海越哲食品有限公司 |
214 | 蘇式月餅 | / | 550克 | 2012.8.14 | 上海市金山區亭林旻佳食品廠 |
215 | 香芋味月餅 | 元誠 | 100克 | 2012.8.11 | 上海市松江區新浜鎮法萊松食品廠 |
216 | 亭林東林芝麻椒鹽月餅(熱加工) | 東林 | 725g | 2012.8.14 | 金山區亭林鎮東林食品廠 |
217 | 豆沙月餅(熱加工) | 銀康 | 110克 | 20120815 | 上海市奉賢區四團鎮銀康食品廠 |
218 | 廣式五仁月餅 | 阿咪 | 100克 | 2012 08 11 | 上海阿咪兒童食品有限公司食品廠 |
219 | 無花果蓮蓉月餅(廣式月餅) | / | 60克/袋 | 20120823 | 上海鑫派食品有限公司 |
220 | 精品蓮蓉 | / | 100g | 20120809 | 上海輝煌食品有限公司 |
221 | 椰蓉月餅(熱加工) | 銀康 | 110克 | 2012 08 15 | 上海市奉賢區四團鎮銀康食品廠 |
222 | 椒鹽月餅(熱加工) | 銀康 | 110克 | 20120815 | 上海市奉賢區四團鎮銀康食品廠 |
