近期,吉林省市場監督管理廳聯合內蒙古自治區、遼寧省、黑龍江省市場監督管理局開展“食安伴您行” ,食品安全專項抽檢活動。省市場監督管理廳從美食主流APP選取長春本地,且消費者關注度較高的飲料、焙烤食品、麻辣鹵制品、餐飲烤肉品牌,開展60批次的食品安全“你點我檢”專項抽檢活動。具體情況如下:
一、網絡問卷投票情況
?。ㄒ唬└黝愂称吠镀迸琶闆r。
本次調查問卷共設置了飲料、焙烤食品、麻辣鹵制品、餐飲烤肉四項內容,每項選擇15個餐飲品牌。經過投票,各項排名前五名的分別是:鮮果時間、奈雪的茶、黑瀧堂、張阿姨的奶茶、CoCo都可;好利來、米旗、丁香西餅屋、焙斯特味道85度、迪莉婭;麻辣哈哈、周黑鴨、辣小鴨、茉莉香鴨脖王、阿滿;大草原烤肉坊、鐵道邦子烤牛肉、郭記烤肉、漢拿山、王妃家烤肉專門店。
?。ǘ┫M者關注度情況。
從投票結果來看,網紅食品主要關注人群為30—50歲年齡段的消費者,其中30—40歲關注度最高,達到47%,且女性消費者高于男性消費者,高出9%。
二、本次專項抽檢情況
(一)抽檢結果。
依據票選結果,對問卷每項排名前五名的品牌實施了抽檢全覆蓋,具體涵蓋預包裝食品、餐飲自制食品、農產品食材等。從抽檢結果來看,未發現不合格,合格率100%。
?。ǘ┏闃宇悇e情況。
按抽樣類別統計,本次抽檢包括糕點、肉制品、食用農產品、蔬菜制品、水產制品、餐飲食品共計6大類60批次產品。
1)糕點共計抽檢4批次,占抽檢總批次6.67%;
2)肉制品共計抽檢21批次,占抽檢總批次35.00%;
3)食用農產品共計抽檢3批次,占抽檢總批次5.00%;
4)蔬菜制品共計抽檢4批次,占抽檢總批次6.67%;
5)水產制品共計抽檢2批次,占抽檢總批次3.33%;
6)餐飲食品共計抽檢26批次,占抽檢總批次43.33%;
(三)抽樣地點情況。
按抽樣地點統計,本次抽檢60批次產品分別在長春市朝陽區、高新技術產業開發區、經濟技術開發區、寬城區、綠園區、南關區共計6個區抽檢。
1)朝陽區共計抽檢33批次,占抽檢總批次55.00%;
2)高新技術產業開發區共計抽檢13批次,占抽檢總批次21.67%;
3)經濟技術開發區共計抽檢2批次,占抽檢總批次3.33%;
4)寬城區共計抽檢3批次,占抽檢總批次5.00%;
5)綠園區共計抽檢6批次,占抽檢總批次10.00%;
6)南關區共計抽檢3批次,占抽檢總批次5.00%;
三、本次主檢項目相關科普小知識
(一)山梨酸及其鉀鹽。
山梨酸及山梨酸鉀是國際糧農組織和衛生組織推薦的國際公認、廣譜、高效、安全的食品防腐保鮮劑,消費者長期服用山梨酸超標的食物,在一定程度上會抑制骨骼生長,危害腎、肝臟的健康。
?。ǘ┍郊姿峒捌溻c鹽。
苯甲酸及其鈉鹽的安全性較高,少量苯甲酸對人體無毒害,可隨尿液排出體外,在人體內不會蓄積。若長期過量食入苯甲酸超標的食品可能會對肝臟功能產生一定影響。
(三)脫氫乙酸及其鈉鹽。
脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種廣譜食品防腐劑,毒性較低,按標準規定的范圍和使用量使用是安全可靠的。長期過量使用則可能會引起膽結石。
(四)克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺。
克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺屬β-受體激動劑類藥物。該類藥物能夠促進動物體蛋白質沉積、促進脂肪分解抑制脂肪沉積,提高瘦肉率。食用了克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺可在動物可食性組織中蓄積,從而使食用這些動物組織的人產生中毒反應,例如心動過速、手指震顫、頭暈等癥狀,嚴重的導致心律失常等癥狀。
?。ㄎ澹╀X的殘留量。
硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)是常見的含鋁膨松劑。鋁是一種低毒金屬元素,不會導致急性中毒,但人體攝入后僅有10%-15%能排泄到體外,大部分會在體內蓄積,與多種蛋白質、酶等人體重要成分結合,影響體內多種生化反應。臨床發現,老年癡呆癥、關島帕金森氏癡呆綜合征等神經失調病,就與鋁在體內的積累有關。
附件:網紅食品“你點我檢”專項抽檢合格產品信息表
吉林省市場監督管理廳
2020年12月23日
附件:網紅食品“你點我檢”抽檢合格表
日期:2020-12-24
一、網絡問卷投票情況
?。ㄒ唬└黝愂称吠镀迸琶闆r。
本次調查問卷共設置了飲料、焙烤食品、麻辣鹵制品、餐飲烤肉四項內容,每項選擇15個餐飲品牌。經過投票,各項排名前五名的分別是:鮮果時間、奈雪的茶、黑瀧堂、張阿姨的奶茶、CoCo都可;好利來、米旗、丁香西餅屋、焙斯特味道85度、迪莉婭;麻辣哈哈、周黑鴨、辣小鴨、茉莉香鴨脖王、阿滿;大草原烤肉坊、鐵道邦子烤牛肉、郭記烤肉、漢拿山、王妃家烤肉專門店。
?。ǘ┫M者關注度情況。
從投票結果來看,網紅食品主要關注人群為30—50歲年齡段的消費者,其中30—40歲關注度最高,達到47%,且女性消費者高于男性消費者,高出9%。
二、本次專項抽檢情況
(一)抽檢結果。
依據票選結果,對問卷每項排名前五名的品牌實施了抽檢全覆蓋,具體涵蓋預包裝食品、餐飲自制食品、農產品食材等。從抽檢結果來看,未發現不合格,合格率100%。
?。ǘ┏闃宇悇e情況。
按抽樣類別統計,本次抽檢包括糕點、肉制品、食用農產品、蔬菜制品、水產制品、餐飲食品共計6大類60批次產品。
1)糕點共計抽檢4批次,占抽檢總批次6.67%;
2)肉制品共計抽檢21批次,占抽檢總批次35.00%;
3)食用農產品共計抽檢3批次,占抽檢總批次5.00%;
4)蔬菜制品共計抽檢4批次,占抽檢總批次6.67%;
5)水產制品共計抽檢2批次,占抽檢總批次3.33%;
6)餐飲食品共計抽檢26批次,占抽檢總批次43.33%;
(三)抽樣地點情況。
按抽樣地點統計,本次抽檢60批次產品分別在長春市朝陽區、高新技術產業開發區、經濟技術開發區、寬城區、綠園區、南關區共計6個區抽檢。
1)朝陽區共計抽檢33批次,占抽檢總批次55.00%;
2)高新技術產業開發區共計抽檢13批次,占抽檢總批次21.67%;
3)經濟技術開發區共計抽檢2批次,占抽檢總批次3.33%;
4)寬城區共計抽檢3批次,占抽檢總批次5.00%;
5)綠園區共計抽檢6批次,占抽檢總批次10.00%;
6)南關區共計抽檢3批次,占抽檢總批次5.00%;
三、本次主檢項目相關科普小知識
(一)山梨酸及其鉀鹽。
山梨酸及山梨酸鉀是國際糧農組織和衛生組織推薦的國際公認、廣譜、高效、安全的食品防腐保鮮劑,消費者長期服用山梨酸超標的食物,在一定程度上會抑制骨骼生長,危害腎、肝臟的健康。
?。ǘ┍郊姿峒捌溻c鹽。
苯甲酸及其鈉鹽的安全性較高,少量苯甲酸對人體無毒害,可隨尿液排出體外,在人體內不會蓄積。若長期過量食入苯甲酸超標的食品可能會對肝臟功能產生一定影響。
(三)脫氫乙酸及其鈉鹽。
脫氫乙酸及其鈉鹽作為一種廣譜食品防腐劑,毒性較低,按標準規定的范圍和使用量使用是安全可靠的。長期過量使用則可能會引起膽結石。
(四)克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺。
克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺屬β-受體激動劑類藥物。該類藥物能夠促進動物體蛋白質沉積、促進脂肪分解抑制脂肪沉積,提高瘦肉率。食用了克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺可在動物可食性組織中蓄積,從而使食用這些動物組織的人產生中毒反應,例如心動過速、手指震顫、頭暈等癥狀,嚴重的導致心律失常等癥狀。
?。ㄎ澹╀X的殘留量。
硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)是常見的含鋁膨松劑。鋁是一種低毒金屬元素,不會導致急性中毒,但人體攝入后僅有10%-15%能排泄到體外,大部分會在體內蓄積,與多種蛋白質、酶等人體重要成分結合,影響體內多種生化反應。臨床發現,老年癡呆癥、關島帕金森氏癡呆綜合征等神經失調病,就與鋁在體內的積累有關。
附件:網紅食品“你點我檢”專項抽檢合格產品信息表
吉林省市場監督管理廳
2020年12月23日
附件:網紅食品“你點我檢”抽檢合格表
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產(加工/檢疫)日期/批號 | 備注 |
1 | 沈陽好利來食品有限公司 | 沈陽市沈北新區輝山大街133號 | 長春市好利來食品有限責任公司紅旗街店 | 吉林 | 葡萄吐司(面包) | 380克/袋 | 2020-11-22(生產日期) | / |
2 | 沈陽好利來食品有限公司 | 沈陽市沈北新區輝山大街133號 | 長春市好利來食品有限責任公司紅旗街店 | 吉林 | 椰蓉吐司(面包) | 400克/袋 | 2020-11-22(生產日期) | / |
3 | 沈陽好利來食品有限公司 | 沈陽市沈北新區輝山大街133號 | 長春市好利來食品有限責任公司紅旗街店 | 吉林 | 紅豆吐司(面包) | 400克/袋 | 2020-11-22(生產日期) | / |
4 | 長春市吉星清真肉業有限公司 | 吉林省長春市寬城區蘭家鎮臺家村 | 高新技術產業開發區棲樂薈郭記烤肉店 | 吉林 | 牛肋條肉 | 計量稱重 | 2020-11-22(檢疫日期) | / |
5 | 朝陽區關氏王妃家烤肉店 | 吉林省長春市朝陽區紅旗街616號長春紅旗街萬達廣場內購物中心室內步行街5F層5005號 | 朝陽區關氏王妃家烤肉店 | 吉林 | 秘制雪花牛肋 | 計量稱重 | 2020-11-23(加工日期) | / |
6 | 長春鑫順餐飲管理有限公司 | 長春市南關區鉅城華億廣場4樓4026 | 長春鑫順餐飲管理有限公司 | 吉林 | 傳統烤牛肉(調理肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-23(加工日期) | / |
7 | 朝陽區關氏王妃家烤肉店 | 吉林省長春市朝陽區紅旗街616號長春紅旗街萬達廣場內購物中心室內步行街5F層5005號 | 朝陽區關氏王妃家烤肉店 | 吉林 | 調味特級肥牛 | 計量稱重 | 2020-11-23(加工日期) | / |
8 | 長春市吉星清真肉業有限公司 | 吉林省長春市寬城區蘭家鎮臺家村 | 高新技術產業開發區棲樂薈郭記烤肉店 | 吉林 | 肥牛五花肉 | 計量稱重 | 2020-11-22(檢疫日期) | / |
9 | 朝陽區關氏王妃家烤肉店 | 吉林省長春市朝陽區紅旗街616號長春紅旗街萬達廣場內購物中心室內步行街5F層5005號 | 朝陽區關氏王妃家烤肉店 | 吉林 | 王妃牛仔骨 | 計量稱重 | 2020-11-23(加工日期) | / |
10 | 長春市冠宇屠宰食品加工有限公司 | 吉林省長春市寬城區城區水產批發市場 | 高新技術產業開發區棲樂薈郭記烤肉店 | 吉林 | 豬梅花肉 | 計量稱重 | 2020-11-22(檢疫日期) | / |
11 | 長春鑫順餐飲管理有限公司 | 長春市南關區鉅城華億廣場4樓4026 | 長春鑫順餐飲管理有限公司 | 吉林 | 烤牛肉(調理肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-23(加工日期) | / |
12 | 長春鑫順餐飲管理有限公司 | 長春市南關區鉅城華億廣場4樓4026 | 長春鑫順餐飲管理有限公司 | 吉林 | 彩陶秘汁梅肉(調制肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-23(加工日期) | / |
13 | 朝陽區張阿姨飲品店 | 吉林省長春市朝陽區紅旗街長影十一宿舍112號房 | 朝陽區張阿姨飲品店 | 吉林 | 金桔檸檬汁(自制) | 670mL/杯 | 2020-11-23(加工日期) | / |
14 | 朝陽區張阿姨飲品店 | 吉林省長春市朝陽區紅旗街長影十一宿舍112號房 | 朝陽區張阿姨飲品店 | 吉林 | 四季爆檸(自制) | 670mL/杯 | 2020-11-23(加工日期) | / |
15 | 遼寧煌上煌食品有限公司 | 沈陽市沈北新區輝山大街176號 | 朝陽區劉揚煌上煌醬鴨店 | 吉林 | 香辣鴨板腸(醬鹵肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-23(購進日期) | / |
16 | 丁香西餅屋 | 吉林省長春市新城大街與天富路交匯東行50米 | 高新園區丁香西餅屋 | 吉林 | 葡萄酥 | 220±g/盒 | 2020-11-21(生產日期) | / |
17 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 吉林省長春市經濟開發區浦東路165號 | 長春迪莉婭食品有限公司天嘉分公司 | 吉林 | 迪莉婭面包(胡蘿卜蜂巢土司) | 330克/袋 | 2020-11-24(生產日期) | / |
18 | 長春米旗食品有限責任公司 | 吉林省長春市高新北區盛業路699號 | 長春米旗食品有限責任公司開運分公司 | 吉林 | 豆沙吐司(面包) | 350g/袋 | 2020-11-24(生產日期) | / |
19 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 長春市經濟開發區浦東路165號 | 長春迪莉婭食品有限公司天嘉分公司 | 吉林 | 裂紋酥 | 400克/盒 | 2020-11-24(生產日期) | / |
20 | 長春米旗食品有限責任公司 | 長春市高新北區盛業路699號 | 長春米旗食品有限責任公司開運分公司 | 吉林 | 牛油排包(面包) | 220g/袋 | 2020-11-24(生產日期) | / |
21 | 長春米旗食品有限責任公司 | 長春市高新北區盛業路699號 | 長春米旗食品有限責任公司開運分公司 | 吉林 | 金磚(面包) | 265g/袋 | 2020-11-23(生產日期) | / |
22 | 湖北周黑鴨食品工業園有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺匯通大道8-1號 | 長春尚夏商貿有限公司第五分公司 | 吉林 | 鴨肉干 | 80g/袋 | 2020-08-23(生產日期) | / |
23 | 長春迪莉婭食品有限公司 | 長春市經濟開發區浦東路165號 | 長春迪莉婭食品有限公司綠園分公司 | 吉林 | 裂紋酥 | 400克/盒 | 2020-11-22(生產日期) | / |
24 | 河北周黑鴨食品工業園有限公司 | 河北省滄州市青縣經濟開發區北環東路90號 | 長春尚夏商貿有限公司第五分公司 | 吉林 | 鹵鴨脖(大盒) | 320克/袋 | 2020-11-21(生產日期) | / |
25 | 辣小鴨食品有限公司 | 吉林省長春市長江路經濟開發區 | 辣小鴨食品有限公司 | 吉林 | 麻辣土豆片 | 190g/盒 | 2020-11-24(生產日期) | / |
26 | 辣小鴨食品有限公司 | 吉林省長春市長江路經濟開發區 | 辣小鴨食品有限公司 | 吉林 | 麻辣藕片 | 140g/盒 | 2020-11-24(生產日期) | / |
27 | 河北周黑鴨食品工業園有限公司 | 河北省滄州市青縣經濟開發區北環東路90號 | 長春尚夏商貿有限公司第五分公司 | 吉林 | 鹵鴨鎖骨(大盒) | 240克/盒 | 2020-11-21(生產日期) | / |
28 | 辣小鴨食品有限公司 | 吉林省長春市長江路經濟開發區 | 辣小鴨食品有限公司 | 吉林 | 麻辣鴨胗 | 120g/盒 | 2020-11-24(生產日期) | / |
29 | 吉林省雅丫麻辣哈哈食品有限公司 | 長春市凈月經濟開發區金城街1588號 | 朝陽區雅丫麻辣哈哈專柜 | 吉林 | 甜辣鴨脖(醬鹵肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-24(購進日期) | / |
30 | 朝陽區琳巍張阿姨奶茶店 | 長春市朝陽區開運街5178號二層L2-001號 | 朝陽區琳巍張阿姨奶茶店 | 吉林 | 金桔蜜柚(自制) | 670mL/杯 | 2020-11-24(加工日期) | / |
31 | 高新園區川奇大草原烤肉坊帝豪赫麗舍店 | 高新開發區硅谷西街與佳園路交匯處帝豪巴赫麗舍2棟101號3棟111號 | 高新園區川奇大草原烤肉坊帝豪赫麗舍店 | 吉林 | 青藏耗牛肉(調理肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-24(加工日期) | / |
32 | 丁香西餅屋 | 新城大街與天富路交匯東行50米 | 經濟技術開發區丁香西餅屋臨河店 | 吉林 | 奶味曲奇 | ±180g/盒 | 2020-11-21(加工日期) | / |
33 | 朝陽區味道面包坊開運街店 | 吉林省長春市朝陽區開運街5178號一層001號 | 朝陽區味道面包坊開運街店 | 吉林 | 胚芽面包(自制) | 計量稱重 | 2020-11-24(加工日期) | / |
34 | 朝陽區味道面包坊開運街店 | 吉林省長春市朝陽區開運街5178號一層001號 | 朝陽區味道面包坊開運街店 | 吉林 | 85度吐司面包(自制) | 計量稱重 | 2020-11-24(加工日期) | / |
35 | 長春市朝陽區鐵道邦子烤牛肉店 | 吉林省長春市朝陽區開運街37號(新號1657) | 長春市朝陽區鐵道邦子烤牛肉店 | 吉林 | 秘制肥牛肉(調理肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-24(加工日期) | / |
36 | 經濟技術開發區丁香西餅屋臨河店 | 吉林省長經開臨河風景40棟102號 | 經濟技術開發區丁香西餅屋臨河店 | 吉林 | 牛角面包 | 計量稱重 | 2020-11-24(加工日期) | / |
37 | 高新園區川奇大草原烤肉坊帝豪赫麗舍店 | 高新開發區硅谷西街與佳園路交匯處帝豪巴赫麗舍2棟101號3棟111號 | 高新園區川奇大草原烤肉坊帝豪赫麗舍店 | 吉林 | 黑椒牛肉(調理肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-24(加工日期) | / |
38 | 高新園區川奇大草原烤肉坊帝豪赫麗舍店 | 高新開發區硅谷西街與佳園路交匯處帝豪巴赫麗舍2棟101號3棟111號 | 高新園區川奇大草原烤肉坊帝豪赫麗舍店 | 吉林 | 特味肥牛(調理肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-24(加工日期) | / |
39 | 朝陽區味道面包坊開運街店 | 吉林省長春市朝陽區開運街5178號一層001號 | 朝陽區味道面包坊開運街店 | 吉林 | 手撕面包(自制) | 計量稱重 | 2020-11-24(加工日期) | / |
40 | 長春市朝陽區鐵道邦子烤牛肉店 | 吉林省長春市朝陽區開運街37號(新號1657) | 長春市朝陽區鐵道邦子烤牛肉店 | 吉林 | 秘制肉筋(調理肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-24(加工日期) | / |
41 | 長春市朝陽區鐵道邦子烤牛肉店 | 吉林省長春市朝陽區開運街37號(新號1657) | 長春市朝陽區鐵道邦子烤牛肉店 | 吉林 | 秘制牛肉(調理肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-23(加工日期) | / |
42 | 綠園區五福茉莉香鴨頸王食品店 | 吉林省長春市綠園區正陽街31號(現正陽街1579號)江河公館1門101號房 | 綠園區五福茉莉香鴨頸王食品店 | 吉林 | 麻辣鴨腿(醬鹵肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-25(加工日期) | / |
43 | 綠園區五福茉莉香鴨頸王食品店 | 吉林省長春市綠園區正陽街31號(現正陽街1579號)江河公館1門101號房 | 綠園區五福茉莉香鴨頸王食品店 | 吉林 | 麻辣鴨鎖骨(醬鹵肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-25(加工日期) | / |
44 | 綠園區五福茉莉香鴨頸王食品店 | 吉林省長春市綠園區正陽街31號(現正陽街1579號)江河公館1門101號房 | 綠園區五福茉莉香鴨頸王食品店 | 吉林 | 麻辣鴨脖(醬鹵肉制品) | 計量稱重 | 2020-11-25(加工日期) | / |
45 | 遼寧煌上煌食品有限公司 | 沈陽市沈北新區輝山大街176號 | 朝陽區劉揚煌上煌醬鴨店 | 吉林 | 香辣藕片 | 計量稱重 | 2020-11-23(購進日期) | / |
46 | 遼寧煌上煌食品有限公司 | 沈陽市沈北新區輝山大街176號 | 朝陽區劉揚煌上煌醬鴨店 | 吉林 | 香辣海帶 | 計量稱重 | 2020-11-23(購進日期) | / |
47 | 吉林省雅丫麻辣哈哈食品有限公司 | 長春市凈月經濟開發區金城街1588號 | 朝陽區雅丫麻辣哈哈專柜 | 吉林 | 麻辣海帶 | 計量稱重 | 2020-11-24(生產日期) | / |
48 | 吉林省雅丫麻辣哈哈食品有限公司 | 長春市凈月經濟開發區金城街1588號 | 朝陽區雅丫麻辣哈哈專柜 | 吉林 | 麻辣藕片 | 計量稱重 | 2020-11-24(生產日期) | / |
49 | 朝陽區鮮果時間飲品店紅旗街萬達加盟店 | 朝陽區紅旗街616號萬達廣場步行街一層117號商鋪 | 朝陽區鮮果時間飲品店紅旗街萬達加盟店 | 吉林 | 荔枝汁(自制) | 600毫升/杯 | 2020-11-23(加工日期) | / |
50 | 朝陽區鮮果時間飲品店紅旗街萬達加盟店 | 朝陽區紅旗街616號萬達廣場步行街一層117號商鋪 | 朝陽區鮮果時間飲品店紅旗街萬達加盟店 | 吉林 | 桃汁(自制) | 600毫升/杯 | 2020-11-23(加工日期) | / |
51 | 北京奈雪餐飲管理有限公司長春朝陽區分公司 | 長春市朝陽區紅旗街616號長春紅旗街萬達廣場室內步行街1層181、182號 | 北京奈雪餐飲管理有限公司長春朝陽區分公司 | 吉林 | 霸氣檸檬(果、蔬汁飲料) | 500ml/杯 | 2020-11-23(加工日期) | / |
52 | 北京奈雪餐飲管理有限公司長春朝陽區第二分公司 | 長春市朝陽區開運街5178號一層HH91號 | 北京奈雪餐飲管理有限公司長春朝陽區第二分公司 | 吉林 | 霸氣西柚(果、蔬汁飲料) | 500ml/杯 | 2020-11-24(加工日期) | / |
53 | 北京奈雪餐飲管理有限公司長春朝陽區第二分公司 | 長春市朝陽區開運街5178號一層HH91號 | 北京奈雪餐飲管理有限公司長春朝陽區第二分公司 | 吉林 | 霸氣橙子(果、蔬汁飲料) | 500ml/杯 | 2020-11-24(加工日期) | / |
54 | 長春市樂灝餐飲管理有限公司 | 長春市高新開發區棲樂薈購物中心一層BJ—015鋪位 | 長春市樂灝餐飲管理有限公司 | 吉林 | 鮮檸檬綠茶(茶飲料) | 450ml/杯 | 2020-11-23(加工日期) | / |
55 | 長春市樂灝餐飲管理有限公司 | 長春市高新開發區棲樂薈購物中心一層BJ—015鋪位 | 長春市樂灝餐飲管理有限公司 | 吉林 | 茉莉綠茶(茶飲料) | 450ml/杯 | 2020-11-23(加工日期) | / |
56 | 長春市樂灝餐飲管理有限公司 | 長春市高新開發區棲樂薈購物中心一層BJ—015鋪位 | 長春市樂灝餐飲管理有限公司 | 吉林 | 芒果綠茶(茶飲料) | 450ml/杯 | 2020-11-23(加工日期) | / |
57 | 朝陽區鮮果時間飲品店紅旗街萬達加盟店 | 朝陽區紅旗街616號萬達廣場步行街一層117號商鋪 | 朝陽區鮮果時間飲品店紅旗街萬達加盟店 | 吉林 | 橙汁(自制) | 600毫升/杯 | 2020-11-23(加工日期) | / |
58 | 高新園區黑瀧堂奶茶店 | 吉林省長春市高新區吉林大學南校區家屬區一宅4門108A室 | 高新園區黑瀧堂奶茶店 | 吉林 | 聞山小葉紅(自制紅茶) | 500mL/杯 | 2020-11-23(加工日期) | / |
59 | 高新園區黑瀧堂奶茶店 | 吉林省長春市高新區吉林大學南校區家屬區一宅4門108A室 | 高新園區黑瀧堂奶茶店 | 吉林 | 聞山有茉綠(自制綠茶) | 500mL/杯 | 2020-11-23(加工日期) | / |
60 | 高新園區黑瀧堂奶茶店 | 吉林省長春市高新區吉林大學南校區家屬區一宅4門108A室 | 高新園區黑瀧堂奶茶店 | 吉林 | 聞山小禪青(自制烏龍茶) | 500mL/杯 | 2020-11-23(加工日期) | / |
日期:2020-12-24