本次監督抽檢在流通環節隨機抽取糧食加工品、豆制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品等樣品共20次,合格20批次,合格率100%。樣品信息詳見附件。
特此公告。
附件:溫州市市場監督管理局經濟技術開發區分局食品安全監督抽檢合格名單
溫州市市場監督管理局經濟技術開發區分局
2020年9月16日
附件1:溫州市市場監督管理局經濟技術開發區分局食品安全監督抽檢合格名單
序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 |
1. | NCP20330371320133206 | / | / | 溫州經濟開發區濱海建新蔬菜攤 | 浙江 | 韭菜 | 散稱 | 生產日期:2020年8月17日 | 食用農產品 |
2. | NCP20330371320133207 | / | / | 溫州經濟開發區濱海建新蔬菜攤 | 浙江 | 辣椒 | 散稱 | 生產日期:2020年8月17日 | 食用農產品 |
3. | NCP20330371320133208 | / | / | 溫州經濟開發區濱海建新蔬菜攤 | 浙江 | 白菜 | 散稱 | 生產日期:2020年8月17日 | 食用農產品 |
4. | NCP20330371320133209 | / | / | 溫州經濟開發區濱海周志明蔬菜攤 | 浙江 | 豇豆 | 散稱 | 生產日期:2020年8月17日 | 食用農產品 |
5. | NCP20330371320133210 | / | / | 溫州經濟開發區濱海周志明蔬菜攤 | 浙江 | 油麻菜 | 散稱 | 生產日期:2020年8月17日 | 食用農產品 |
6. | NCP20330371320133211 | / | / | 溫州經濟開發區濱海阿武食品便利店 | 浙江 | 橙子 | 散稱 | 生產日期:2020年8月12日 | 食用農產品 |
7. | NCP20330371320133212 | / | / | 溫州經濟開發區濱海阿武食品便利店 | 浙江 | 橘子 | 散稱 | 生產日期:2020年8月17日 | 食用農產品 |
8. | NCP20330371320133213 | / | / | 溫州經濟開發區濱海阿武食品便利店 | 浙江 | 香蕉 | 散稱 | 生產日期:2020年8月17日 | 食用農產品 |
9. | NCP20330371320133214 | / | / | 溫州經濟開發區濱海吳澤蔬菜攤 | 浙江 | 毛豆 | 散稱 | 生產日期:2020年8月18日 | 食用農產品 |
10. | NCP20330371320133215 | / | / | 溫州經濟開發區濱海吳澤蔬菜攤 | 浙江 | 番茄 | 散稱 | 生產日期:2020年8月18日 | 食用農產品 |
11. | XC20330371300937235 | / | / | 溫州經濟技術開發區沙城中心農貿市場蔡遠蘭面條加工坊 | 浙江 | 生鮮面 | 散裝 | 加工日期:2020-08-20 | 糧食加工品 |
12. | XC20330371300937233 | / | / | 溫州經濟技術開發區沙城周余波糧食復制品店 | 浙江 | 粉干 | 散裝 | 生產日期:2020-08-20 | 糧食加工品 |
13. | XC20330371300937232 | 溫州經濟技術開發區沙城項松海糧油加工坊 | 溫州市龍灣區沙城街道中心街110號 | 溫州經濟技術開發區沙城項松海糧油加工坊 | 浙江 | 菜籽油 | 2.5L/桶 | 生產日期:2020-07-18 | 食用油、油脂及其制品 |
14. | XC20330371300937234 | / | / | 溫州經濟技術開發區沙城巖德粉干加工坊 | 浙江 | 粉干 | 散裝 | 生產日期:2020-08-19 | 糧食加工品 |
15. | XC20330371300937284 | / | / | 溫州經濟技術開發區沙城聶云兵面條加工店 | 浙江 | 刀削面 | 散裝 | 加工日期:2020-08-20 | 糧食加工品 |
16. | XC20330371300937285 | / | / | 溫州經濟技術開發區沙城聶云兵面條加工店 | 浙江 | 白面 | 散裝 | 加工日期:2020-08-20 | 糧食加工品 |
17. | XC20330371300937286 | / | / | 溫州經濟技術開發區沙城羅群豆腐坊 | 浙江 | 豆干 | 散裝 | 加工日期:2020-08-20 | 豆制品 |
18. | XC20330371300937287 | / | / | 溫州經濟技術開發區沙城羅群豆腐坊 | 浙江 | 厚豆干 | 散裝 | 加工日期:2020-08-20 | 豆制品 |
19. | XC20330371300937298 | / | / | 溫州經濟技術開發區沙城張勇面條加工坊 | 浙江 | 鮮面 | 散裝 | 加工日期:2020-08-20 | 糧食加工品 |
20. | XC20330371300937299 | / | / | 溫州經濟技術開發區沙城李剛面條加工坊 | 浙江 | 鮮扁面 | 散裝 | 加工日期:2020-08-20 | 糧食加工品 |
日期:2020-09-17