展會日期 | 2014-05-21 至 2014-05-23 |
展出城市 | 北京 |
展出地址 | 中國國際展覽中心 |
展館名稱 | 中國國際展覽中心 |
主辦單位 | 中國儀器儀表行業協會 |
承辦單位 | 北京朗普展覽有限公司 |
官方網站 | http://www.cisile.com.cn |
展會日期 | 2014-05-21 至 2014-05-23 |
展出城市 | 北京 |
展出地址 | 中國國際展覽中心 |
展館名稱 | 中國國際展覽中心 |
主辦單位 | 中國儀器儀表行業協會 |
承辦單位 | 北京朗普展覽有限公司 |
官方網站 | http://www.cisile.com.cn |
布展時間:2014年5月19~20日 | 頒獎晚會:2014年5月21日18:00 |
展出時間:2014年5月21~23日 | 撤展時間:2014年5月23日下午15:30 |
分析測試儀器 | 計量儀器 |
光學儀器及設備、電子光學儀器 | 電工測量儀表 |
實驗室儀器與設備及耗材 | 化學試劑和標準物質 |
生化儀器、生命科學及微生物檢測儀器 | 行業專用儀器 |
材料力學性能試驗設備、無損檢測儀器 | 軟件與其關聯服務 |
環境與工業儀器 |
|
展位類型 | 標準展位(3m×3m) | 角標準展位(3m×3m) | 光地(36m2起訂) |
國內企業 | 8800元/個 | 9800元/個 | 880元/m2 |
國外企業 | 3465美元/個 | 3465美元/個 | 350美元/m2 |
中外合資企業 | 16000元/個 | 18000元/個 | 1600元/m2 |
封 面 | 封 二 | 封 三 | 封 底 | 彩色內頁 | 黑白內頁 |
18000元 | 10000元 | 8000元 | 12000元 | 5000元/版 | 3000元/版 |
參觀券 | 請柬 | 升空球 | 胸 牌 | 手提袋 |
5000元/萬張 | 6000元/萬張 | 15000元/個 | 20000元 | 8000元/千個 |