食品生產飛行檢查現場記錄表
檢查類別: □日常監督檢查 □飛行檢查 □ 專項監督檢查 □其他檢查
食品通用檢查項目:重點項(*) /25項,一般項 /31項,共 /56項。
食品添加劑通用檢查項目:重點項(*) /25項(單一食品添加劑24項),一般項 /32項,共57項(單一食品添加劑56項)。
檢查項目 | 項目序號 | 檢查內容 | 評價 | 備注 |
1.生產主體資格 | *1.1 | 企業取得《食品生產許可證》并在有效期內。 | □是□否 |
|
*1.2 | 企業名稱、實際生產食品的場所、生產食品的范圍等與營業執照、《食品生產許可證》一致。 | □是□否 |
| |
*1.3 | 企業取得《食品生產許可證》后,食品生產工藝設備布局和工藝流程、主要生產設備設施、食品類別等事項未發生變化。 | □是□否 |
| |
2.生產環境條件 | 2.1 | 廠區無揚塵、無積水,廠區、車間衛生整潔。 | □是□否 |
|
*2.2 | 廠區、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規定的距離。 | □是□否 |
| |
*2.3 | 衛生間應保持清潔,設置洗手設施,未與食品生產、包裝或貯存等區域直接連通。 | □是□否 |
| |
2.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒設備設施,滿足正常使用。 | □是□否 |
| |
2.5 | 通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。 | □是□否 |
| |
2.6 | 車間內使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置,并有相應的使用記錄。 | □是□否 |
| |
2.生產環境條件 | 2.7 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄,生產場所無蟲害跡象。 | □是□否 |
|
3.進貨查驗結果 注:①檢查原輔料倉庫;②原輔料品種隨機抽查,不足2種的全部檢查。 | *3.1 | 查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品供貨者的許可證、產品合格證明文件;供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,有檢驗記錄。 | □是□否 |
|
*3.2 | 進貨查驗記錄及證明材料真實、完整,記錄和憑證保存期限不少于產品保質期期滿后六個月,沒有明確保質期的,保存期限不少于二年。 | □是□否 |
| |
3.3 | 建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。 | □是□否 |
| |
4.生產過程控制 注:在成品庫至少抽取2批次產品,按生產日期或批號追溯生產過程記錄及控制的全部檢查,有專供特定人群的產品至少抽查1個產品。 | 4.1 | 有食品安全自查制度文件,定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。 | □是□否 |
|
*4.2 | 使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內容一致。 | □是□否 |
| |
*4.3 | 建立和保存生產投料記錄,包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等。 | □是□否 |
| |
*4.4 | 未發現使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑生產食品。(該項不適用于食品添加劑生產企業) | □是□否 |
| |
*4.5 | 未發現超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 (該項不適用于單一品種食品添加劑生產企業) | □是□否 |
| |
4.6 | 生產或使用的新食品原料,限定于國務院衛生行政部門公告的新食品原料范圍內。 (該項不適用于食品添加劑生產企業) | □是□否 |
| |
*4.7 | 未發現使用藥品、僅用于保健食品的原料生產食品。 | □是□否 |
| |
*4.8 | 生產記錄中的生產工藝和參數與企業申請許可時提供的工藝流程一致。 | □是□否 |
| |
4.生產過程控制 注:在成品庫至少抽取2批次產品,按生產日期或批號追溯生產過程記錄及控制的全部檢查,有專供特定人群的產品至少抽查1個產品。 | *4.9 | 建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。 | □是□否 |
|
4.10 | 生產現場未發現人流、物流交叉污染。 | □是□否 |
| |
4.11 | 未發現原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。 | □是□否 |
| |
4.12 | 有溫、濕度等生產環境監測要求的,定期進行監測并記錄。 | □是□否 |
| |
4.13 | 生產設備、設施定期維護保養并做好記錄。 | □是□否 |
| |
*4.14 | 未發現標注虛假生產日期或批號的情況。 | □是□否 |
| |
4.15 | 工作人員穿戴工作衣帽,生產車間內未發現與生產無關的個人或者其他與生產不相關物品,員工洗手消毒后進入生產車間。 | □是□否 |
| |
5.產品檢驗結果 注:采取抽查方式 | 5.1 | 企業自檢的,應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力,有檢驗相關設備及化學試劑,檢驗儀器設備按期檢定。 | □是□否 |
|
5.2 | 不能自檢的,應當委托有資質的檢驗機構進行檢驗。 | □是□否 |
| |
*5.3 | 有與生產產品相適應的食品安全標準文本,按照食品安全標準規定進行檢驗。 | □是□否 |
| |
*5.4 | 建立和保存原始檢驗數據和檢驗報告記錄,檢驗記錄真實、完整。 | □是□否 |
| |
5.5 | 按規定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。 | □是□否 |
| |
6.貯存及交付控制 注:采取抽查方式,有冷鏈要求的產品必須檢查冷鏈情況。 | *6.1 | 原輔料的貯存有專人管理,貯存條件符合要求。 | □是□否 |
|
*6.2 | 食品添加劑應當專門貯存,明顯標示,專人管理。 | □是□否 |
| |
6.3 | 不合格品應在劃定區域存放。 | □是□否 |
| |
6.4 | 根據產品特點建立和執行相適應的貯存、運輸及交付控制制度,并做好記錄。 | □是□否 |
| |
6.貯存及交付控制 注:采取抽查方式,有冷鏈要求的產品必須檢查冷鏈情況。 | 6.5 | 倉庫溫濕度應符合要求。 | □是□否 |
|
6.6 | 有銷售臺賬,臺賬記錄真實、完整。 | □是□否 |
| |
6.7 | 銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容。 | □是□否 |
| |
7.產品標準執行情況 | 7.1 | 企業應執行現行有效的食品安全國家標準。若執行企業標準的,企業標準應按規定備案,且在有效期內。 | □是□否 |
|
8.不合格品管理和食品召回 注:采取抽查方式 | 8.1 | 建立和保存不合格品的處置記錄,不合格品的批次、數量應與記錄一致。 | □是□否 |
|
*8.2 | 實施不安全食品的召回,有召回計劃、公告等相應記錄。 | □是□否 |
| |
*8.3 | 召回食品有處置記錄。 | □是□否 |
| |
8.4 | 未發現使用召回食品重新加工食品情況(對因標簽存在瑕疵實施召回的除外)。 | □是□否 |
| |
9.從業人員管理 | 9.1 | 有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。 | □是□否 |
|
9.2 | 有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄。 | □是□否 |
| |
*9.3 | 未發現聘用禁止從事食品安全管理的人員。 | □是□否 |
| |
9.4 | 企業負責人在企業內部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調查等環節履行了崗位職責并有記錄。 | □是□否 |
| |
*9.5 | 建立從業人員健康管理制度,直接接觸食品人員有健康證明,符合相關規定。 | □是□否 |
| |
9.6 | 有從業人員食品安全知識培訓制度,并有相關培訓記錄。 | □是□否 |
| |
10.食品安全事故處置 | 10.1 | 有定期排查食品安全風險隱患的記錄。 | □是□否 |
|
10.2 | 有按照食品安全應急預案定期演練,落實食品安全防范措施的記錄。 | □是□否 |
| |
*10.3 | 曾發生食品安全事故的,有處置食品安全事故記錄。 | □是□否 |
| |
11.食品添加劑生產者管理 | *11.1 | 原料和生產工藝符合產品標準規定。 (該項僅適用于食品添加劑生產企業) | □是□否 |
|
11.2 | 復配食品添加劑配方發生變化的,按規定報告。 (該項僅適用于食品添加劑生產企業) | □是□否 |
| |
11.3 | 食品添加劑產品標簽載明“食品添加劑”,并標明貯存條件、生產者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。 (該項僅適用于食品添加劑生產企業) | □是□否 |
| |
12.食品委托加工 | 12.1 | 受委托方查驗委托方的營業執照等相關證明文件,并按照食品安全標準組織生產;應在獲得生產許可的產品品種范圍內與委托方簽訂委托加工協議。 | □是□否 |
|
*12.2 | 委托生產的食品,其包裝上應當標注委托方的名稱、地址和受托方的名稱、地址、生產許可證編號等內容。 | □是□否 |
| |
13.屬地監管情況 | 13.1 | 屬地食品藥品監管部門日常監督檢查或飛行檢查記錄等留存情況。 | □是□否 |
|
13.2 | 屬地食品藥品監管部門對被檢查企業不合格食品核查處置工作情況(檢測報告送達、責令改正、召回、立案調查處理等)。 | □是□否 | ||
14.安全生產責任提示情況 | 14.1 | 食品藥品監管部門在日常監督檢查和飛行檢查中,對企業負責人或生產質量負責人進行安全生產責任的提醒、督促、宣傳、教育等。 | □是□否 |
|
其他需要記錄的問題:
|
說明:
1. 上表中打*號的為重點項,其他為一般項。
2. 每次檢查抽查重點項不少于10個,總檢查項目不少于20個。
3. 如果檢查項目存在合理缺項,該項無需勾選“是或否”,并在備注中說明,不計入不符合項數。