|
公司基本資料信息
|
三聚磷酸鈉是一種無機物,化學(xué)式Na5P3O10,是一類無定形水溶性線狀聚磷酸鹽,兩端以Na2PO4終止,相對分子質(zhì)量367.86,常用于食品中,作水分保持劑、品質(zhì)改良劑、pH調(diào)節(jié)劑、金屬螯合劑。
工業(yè)標準
工業(yè)品三聚磷酸鈉含量為:一級品≥90%,二級品≥85%,三級品≥80%。
三聚磷酸鈉主要用作合成洗滌劑的添加劑,肥皂的增效劑,工業(yè)用水的軟水劑,鉆井泥漿的分散劑,合成的催化劑,還用于制藥、提煉石油產(chǎn)品及合成橡膠等方面。
儲存方式本品應(yīng)貯存于干燥、通風(fēng)的庫房內(nèi),避免受潮,防止日曬。
食品添加用量
食品分類號 | 食品名稱 | 使用量(g/kg) | 備注 |
---|---|---|---|
01.0 | 乳及乳制品(01.01.01、01.01.02、13.0涉及品種除外) | 5.0 | 01.01.01巴氏殺菌乳和01.01.02滅菌乳除外??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
01.03.01 | 乳粉和奶油粉 | 10.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
01.05.01 | 稀奶油 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
01.06.04 | 再制干酪 | 14.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
02.02 | 水油狀脂肪乳化制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
02.03 | 02.02類以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)調(diào)味的脂肪乳化制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
02.05 | 其他油脂或油脂制品(植脂末) | 20.0 | 植脂末??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
03.0 | 冷凍飲品(03.04食用冰除外) | 5.0 | 03.04食用冰除外??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
04.02.02.04 | 蔬菜罐頭 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
04.05.02.01 | 熟制堅果與籽類(油炸堅果與籽類) | 2.0 | 油炸堅果與籽類??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.02.03 | 米粉(包括湯圓粉等) | 1.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.03 | 小麥粉及其制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.03.01 | 小麥粉 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.03.02.01 | 生濕面制品(如面條、餃子皮、餛飩皮、燒麥皮) | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.03.02.04 | 面糊(如用于魚和禽肉的托面糊)、裹粉、煎炸粉 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計,可按涂裹率增加使用量 |
06.04.01 | 雜糧粉 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.04.02.01 | 雜糧罐頭 | 1.5 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.04.02.02 | 其他雜糧制品(冷凍薯條、冷凍薯餅、冷凍土豆泥、冷凍紅薯泥) | 1.5 | 冷凍薯條、冷凍薯餅、冷凍土豆泥、冷凍紅薯泥。可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.05.01 | 食用淀粉 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.06 | 即食谷物,包括碾軋燕麥(片) | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.07 | 方便米面制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.08 | 冷凍米面制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
06.09 | 谷類和淀粉類甜品(如米布丁、木薯布丁)(谷類甜品罐頭) | 1.0 | 谷類甜品罐頭。可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
07.0 | 焙烤食品 | 15.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
08.02 | 預(yù)制肉制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
08.03 | 熟肉制品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
09.02.01 | 冷凍水產(chǎn)品 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
09.02.03 | 冷凍魚糜制品(包括魚丸等) | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
09.03 | 預(yù)制水產(chǎn)品(半成品) | 1.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
09.05 | 水產(chǎn)品罐頭 | 1.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
10.03.02 | 熱凝固蛋制品(如蛋黃酪、松花蛋腸) | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
11.05 | 調(diào)味糖漿 | 10.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
12.10 | 復(fù)合調(diào)味料 | 20.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
12.10.01.03 | 其他固體復(fù)合調(diào)味料(方便濕面調(diào)味料包) | 80.0 | 方便濕面調(diào)味料包??蓡为毣蚧旌鲜褂?,使用量以磷酸根計 |
12.10.01.03 | 其他固體復(fù)合調(diào)味料 | 20.0 | 除方便濕面調(diào)味料包外的其他固體復(fù)合調(diào)味料。可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
13.01 | 嬰幼兒配方食品 | 1.0 | 使用磷酸氫鈣和磷酸二氫鈉,可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
13.02 | 嬰幼兒輔助食品 | 1.0 | 使用磷酸氫鈣和磷酸二氫鈉,可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
14.0 | 飲料類(14.01包裝飲用水除外) | 5.0 | 14.01包裝飲用水除外。可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計,固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
16.01 | 果凍 | 5.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計,如用于果凍粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 2.0 | 可單獨或混合使用,使用量以磷酸根計 |
15.02 | 配制酒 | 5.0 | 磷酸。使用量以磷酸根計計[國家衛(wèi)生計生委關(guān)于批準β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號)]。 |
09.04 | 熟制水產(chǎn)品(可直接食用) | 5.0 | 焦磷酸鈉和六偏磷酸鈉??蓡为毣蚨呋旌鲜褂?,使用量以磷酸根計[國家衛(wèi)生計生委關(guān)于批準β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號)]。 |
13.01.03 | 特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品 | 1.0 | 使用磷酸氫鈣、磷酸二氫鈉、磷酸,可單獨或混合使用,即食狀態(tài),使用量以磷酸根計。 磷酸由關(guān)于食品工業(yè)用酶制劑新品種果糖基轉(zhuǎn)移酶(又名β-果糖基轉(zhuǎn)移酶)和食品添加劑單,雙甘油脂肪酸酯等7種擴大使用范圍的公告(2018年 第2號) |
三聚磷酸鈉用于火腿原料肉的腌制,每100kg肉加3號混合鹽(精鹽91.65%、砂糖8%、亞硝酸鈉0.35%)2.2kg、三聚磷酸鈉85g,充分攪拌均勻,在0~4℃冷庫中腌制48~72h,效果良好。用于蠶豆罐頭生產(chǎn),可使豆皮軟化。許多果蔬有堅韌的外皮,隨著果蔬的成熟,外皮愈加堅韌,在果蔬加工熱燙或浸泡用水中,加入聚磷酸鹽,可絡(luò)合鈣,從而降低外皮的堅韌度。
責(zé)權(quán)聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權(quán)為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權(quán)益,如被第三方維權(quán),由客戶承擔全部責(zé)任;
② 本網(wǎng)站僅為展示平臺,如要轉(zhuǎn)載,請與我網(wǎng)站聯(lián)系協(xié)助獲得授權(quán);
③發(fā)布內(nèi)容如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我網(wǎng)站進行刪除。
※ 聯(lián)系電話:400-854-6788