|
公司基本資料信息
|
型號 | SCY-01A | SCY-03A | SCY-0 | SCY-10A | SCY-1 | SCY-20A | SCY-2 | SCY-30A | SCY-40A | SCY-50A | |||||||||
制冷量 | KW | 2.94 | 8.39 | 13.95 | 28.01 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | ||||||||
Kcal/h | 2528 | 7216 | 11990 | 24089 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | |||||||||
總功率 | KW | 1.31 | 3.6 | 5.5 | 11 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 116.5 | ||||||||
運行電流 | A | 8 | 8.8 | 13.4 | 26.7 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | ||||||||
電源 | 1φ-50Hz-220V 3φ-50Hz-380V | ||||||||||||||||||
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||||||||||
充填量 | Kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 4.3×2 | 6.5×2 | 8.5×2 | 10.5×2 | 12.5×2 | 17×2 | 20.5×2 | ||||||||
壓縮機 | 控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||||||||
型式 | 全封閉式渦旋式/活塞式 | ||||||||||||||||||
功率 | KW | 0.75 | 2.25 | 3.75 | 3.75×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 9.4×2 | 11.3×2 | 15×2 | 18.8×2 | ||||||||
冷卻風量 | ?/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | ||||||||
冷凍風 | 風量 | ?/h | 0.5 | 1.44 | 2.4 | 4.82 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | |||||||
風箱 | 0.028 | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |||||||||
管徑 | G1/2″ | G3/4″ | G1″ | G1-1/2” | G2″ | G2″ | G2-1/2” | G2-1/2” | G3″ | G3″ | |||||||||
風泵 | 功率 | KW | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
壓力 | Kpa | 180 | 242 | 290 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 600 | 945 | 1035 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | |||||||
寬 | mm | 400 | 550 | 610 | 715 | 290 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 2200 | ||||||||
高 | mm | 940 | 1370 | 1385 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2210 | ||||||||
機組重量 | Kg | 60 | 130 | 170 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 |
責權聲明:
①本版塊的所有文章及圖片均為客戶自行編輯,其版權為客戶所有,客戶需保證其編輯的文章及圖片均無侵犯任何第三方的合法權益,如被第三方維權,由客戶承擔全部責任;
② 本網站僅為展示平臺,如要轉載,請與我網站聯系協助獲得授權;
③發布內容如有侵權,請及時聯系我網站進行刪除。
※ 聯系電話:400-854-6788